EML Алматы 1

1-тур

№ Стол 1
Победа города
1 9 / 92. Мир 1.2
2 6 / Esco. Шер 1
3 2 / Mr. Lee. Мир 1
4 7 / d’Arc. Мир 1
5 5 / FOX. Мир 1
6 4 / Dante. Мир 1
7 8 / Adik. Мир 1
8 10 / B Aseke. Маф 0
9 3 / Black. Маф 0
10 1 / Шахматист. Дон 0

2-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 5 / FOX. Дон 1
2 1 / Шахматист. Мир 0
3 8 / Adik. Шер 0
4 3 / Black. Мир 0
5 7 / d’Arc. Мир 0.2
6 10 / B Aseke. Мир 0
7 9 / 92. Мир 0
8 2 / Mr. Lee. Маф 1
9 6 / Esco. Мир 0
10 4 / Dante. Маф 1

3-тур

№ Стол 1
Победа города
1 3 / Black. Мир 1
2 8 / Adik. Мир 1
3 5 / FOX. Мир 1
4 6 / Esco. Мир 1
5 10 / B Aseke. Маф 0
6 7 / d’Arc. Мир 1.3
7 4 / Dante. Маф 0
8 1 / Шахматист. Шер 1
9 9 / 92. Дон 0
10 2 / Mr. Lee. Мир 1

4-тур

№ Стол 1
Победа города
1 5 / FOX. Мир 1
2 10 / B Aseke. Мир 1.2
3 7 / d’Arc. Мир 1
4 9 / 92. Маф 0
5 8 / Adik. Мир 1.2
6 4 / Dante. Маф 0
7 6 / Esco. Мир 1.3
8 1 / Шахматист. Мир 1
9 3 / Black. Шер 1
10 2 / Mr. Lee. Дон 0

5-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 3 / Black. Маф 1
2 4 / Dante. Мир 0
3 2 / Mr. Lee. Дон 1
4 6 / Esco. Шер 0.2
5 10 / B Aseke. Маф 1
6 5 / FOX. Мир 0
7 9 / 92. Мир 0
8 8 / Adik. Мир 0
9 7 / d’Arc. Мир 0
10 1 / Шахматист. Мир 0

6-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 6 / Esco. Дон 1.3
2 7 / d’Arc. Шер 0
3 8 / Adik. Мир 0
4 3 / Black. Маф 1
5 1 / Шахматист. Мир 0
6 10 / B Aseke. Мир 0
7 4 / Dante. Мир 0
8 2 / Mr. Lee. Мир 0.35
9 9 / 92. Мир 0
10 5 / FOX. Маф 1.2

7-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 2 / Mr. Lee. Мир 0
2 7 / d’Arc. Мир 0
3 9 / 92. Мир 0
4 1 / Шахматист. Мир 0.1
5 3 / Black. Маф 1.2
6 8 / Adik. Шер 0
7 5 / FOX. Дон 1
8 4 / Dante. Маф 1.2
9 10 / B Aseke. Мир 0
10 6 / Esco. Мир 0

8-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 3 / Black. Шер 0
2 7 / d’Arc. Маф 1.3
3 4 / Dante. Маф 1
4 8 / Adik. Мир 0
5 9 / 92. Мир 0.35
6 1 / Шахматист. Мир 0
7 10 / B Aseke. Дон 1
8 5 / FOX. Мир 0
9 6 / Esco. Мир 0
10 2 / Mr. Lee. Мир 0

9-тур

№ Стол 1
Победа города
1 3 / Black. Мир 1.25
2 5 / FOX. Шер 1.3
3 1 / Шахматист. Мир 1.4
4 6 / Esco. Дон 0
5 4 / Dante. Маф 0
6 7 / d’Arc. Мир 1
7 2 / Mr. Lee. Маф 0
8 8 / Adik. Мир 1
9 9 / 92. Мир 1
10 10 / B Aseke. Мир 1

10-тур

№ Стол 1
Победа мафии
1 8 / Adik. Маф 1
2 6 / Esco. Мир 0
3 4 / Dante. Мир 0
4 1 / Шахматист. Дон 1.2
5 3 / Black. Маф 1
6 9 / 92. Шер 0
7 10 / B Aseke. Мир 0
8 2 / Mr. Lee. Мир 0
9 7 / d’Arc. Мир 0
10 5 / FOX. Мир 0.2