1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / Joker RBF. | Red | 0 |
| 2 | 2 / BRO. | Red | 0.45 |
| 3 | 7 / Clarkson. | Shr | 0 |
| 4 | 10 / Пилот. | Red | 0 |
| 5 | 6 / Ray. | Blk | 1.2 |
| 6 | 4 / Batman. | Red | 0 |
| 7 | 1 / Аяди. | Blk | 1 |
| 8 | 9 / Tims. | Red | 0.2 |
| 9 | 3 / Бакшот. | Don | 1 |
| 10 | 8 / Г-жа Фурия. | Red | 0 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Ray. | Red | 1 |
| 2 | 8 / Г-жа Фурия. | Shr | 1.2 |
| 3 | 2 / BRO. | Red | 1.2 |
| 4 | 1 / Аяди. | Red | 1.4 |
| 5 | 4 / Batman. | Red | 1 |
| 6 | 7 / Clarkson. | Don | 0 |
| 7 | 3 / Бакшот. | Blk | 0 |
| 8 | 5 / Joker RBF. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Tims. | Blk | 0 |
| 10 | 10 / Пилот. | Red | 1 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Clarkson. | Blk | 0 |
| 2 | 10 / Пилот. | Red | 1.2 |
| 3 | 3 / Бакшот. | Red | 1 |
| 4 | 6 / Ray. | Red | 1.25 |
| 5 | 9 / Tims. | Red | 1.2 |
| 6 | 8 / Г-жа Фурия. | Red | 1.2 |
| 7 | 2 / BRO. | Red | 1.2 |
| 8 | 5 / Joker RBF. | Shr | 1 |
| 9 | 4 / Batman. | Blk | 0 |
| 10 | 1 / Аяди. | Don | -0.5 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 3 / Бакшот. | Red | 1 |
| 2 | 1 / Аяди. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Г-жа Фурия. | Blk | 0 |
| 4 | 9 / Tims. | Don | 0 |
| 5 | 4 / Batman. | Red | 1 |
| 6 | 10 / Пилот. | Shr | 1.3 |
| 7 | 6 / Ray. | Red | 1.2 |
| 8 | 7 / Clarkson. | Red | 1 |
| 9 | 5 / Joker RBF. | Red | 1.2 |
| 10 | 2 / BRO. | Blk | 0 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / BRO. | Shr | 1.3 |
| 2 | 4 / Batman. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Г-жа Фурия. | Don | 0 |
| 4 | 10 / Пилот. | Blk | 0 |
| 5 | 7 / Clarkson. | Blk | 0 |
| 6 | 3 / Бакшот. | Red | 1.3 |
| 7 | 5 / Joker RBF. | Red | 1 |
| 8 | 6 / Ray. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Tims. | Red | 1 |
| 10 | 1 / Аяди. | Red | 1 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Г-жа Фурия. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Batman. | Blk | 1 |
| 3 | 6 / Ray. | Blk | 1 |
| 4 | 9 / Tims. | Red | 0 |
| 5 | 1 / Аяди. | Shr | 0 |
| 6 | 5 / Joker RBF. | Red | 0 |
| 7 | 3 / Бакшот. | Don | 1.2 |
| 8 | 10 / Пилот. | Red | 0 |
| 9 | 7 / Clarkson. | Red | 0 |
| 10 | 2 / BRO. | Red | 0.45 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Пилот. | Blk | 0 |
| 2 | 1 / Аяди. | Red | 1 |
| 3 | 5 / Joker RBF. | Red | 1 |
| 4 | 6 / Ray. | Red | 1 |
| 5 | 9 / Tims. | Don | 0 |
| 6 | 4 / Batman. | Shr | 1 |
| 7 | 8 / Г-жа Фурия. | Blk | 0 |
| 8 | 7 / Clarkson. | Red | 1 |
| 9 | 3 / Бакшот. | Red | 1 |
| 10 | 2 / BRO. | Red | 1 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 4 / Batman. | Red | 0 |
| 2 | 2 / BRO. | Red | 0 |
| 3 | 7 / Clarkson. | Shr | 0.35 |
| 4 | 5 / Joker RBF. | Don | 1.3 |
| 5 | 10 / Пилот. | Blk | 1.2 |
| 6 | 6 / Ray. | Red | 0 |
| 7 | 9 / Tims. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Бакшот. | Red | 0 |
| 9 | 1 / Аяди. | Red | 0 |
| 10 | 8 / Г-жа Фурия. | Blk | 1.2 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Ray. | Red | 1.3 |
| 2 | 9 / Tims. | Red | 1.25 |
| 3 | 4 / Batman. | Blk | 0 |
| 4 | 1 / Аяди. | Red | 1 |
| 5 | 3 / Бакшот. | Red | 1 |
| 6 | 7 / Clarkson. | Red | 1.2 |
| 7 | 2 / BRO. | Shr | 1.2 |
| 8 | 8 / Г-жа Фурия. | Blk | 0 |
| 9 | 10 / Пилот. | Don | 0 |
| 10 | 5 / Joker RBF. | Red | 1 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 4 / Batman. | Red | 0 |
| 2 | 3 / Бакшот. | Don | 1.3 |
| 3 | 2 / BRO. | Blk | 1.3 |
| 4 | 10 / Пилот. | Red | 0 |
| 5 | 7 / Clarkson. | Red | 0 |
| 6 | 1 / Аяди. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Joker RBF. | Blk | 1 |
| 8 | 6 / Ray. | Red | 0 |
| 9 | 8 / Г-жа Фурия. | Shr | 0.1 |
| 10 | 9 / Tims. | Red | 0 |