Отборочные туры
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
№ | Table 1
11-я смена |
№ | Table 2
1-я смена |
№ | Table 2
2-я смена |
№ | Table 2
3-я смена |
№ | Table 2
4-я смена |
№ | Table 2
5-я смена |
№ | Table 2
6-я смена |
№ | Table 2
7-я смена |
№ | Table 2
8-я смена |
№ | Table 2
9-я смена |
№ | Table 2
10-я смена |
№ | Table 2
11-я смена |
№ | Table 3
1-я смена |
№ | Table 3
2-я смена |
№ | Table 3
3-я смена |
№ | Table 3
4-я смена |
№ | Table 3
5-я смена |
№ | Table 3
6-я смена |
№ | Table 3
7-я смена |
№ | Table 3
8-я смена |
№ | Table 3
9-я смена |
№ | Table 3
10-я смена |
№ | Table 3
11-я смена |
№ | Table 4
1-я смена |
№ | Table 4
2-я смена |
№ | Table 4
3-я смена |
№ | Table 4
4-я смена |
№ | Table 4
5-я смена |
№ | Table 4
6-я смена |
№ | Table 4
7-я смена |
№ | Table 4
8-я смена |
№ | Table 4
9-я смена |
№ | Table 4
10-я смена |
№ | Table 4
11-я смена |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 / Husky. | Red | 0 | 1 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 1 | 17 / Clarkson. | Shr | 0 | 1 | 38 / ShowTime. | Red | 0 | 1 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 1 | 1 | 37 / Tims. | Shr | 0 | 1 | 29 / Франц. | Red | 0 | 1 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1.3 | 1 | 25 / Ласточка. | Red | 1.2 | 1 | 7 / BRO. | Don | 1.3 | 1 | 3 / Пенни. | Blk | 0 | 1 | 27 / Пони. | Don | 0 | 1 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 1 | 31 / 999. | Shr | 0 | 1 | 39 / Анчи. | Blk | 1 | 1 | 8 / Кокос. | Don | 1 | 1 | 24 / 633. | Red | 0.2 | 1 | 5 / Daskes. | Don | 1.3 | 1 | 9 / Dark. | Red | 0 | 1 | 5 / Daskes. | Red | 0 | 1 | 1 / Мэрлин. | Shr | 1.3 | 1 | 7 / BRO. | Don | 1.3 | 1 | 19 / KIRA. | Red | 1.2 | 1 | 5 / Daskes. | Shr | 1.4 | 1 | 24 / 633. | Red | 0 | 1 | 5 / Daskes. | Shr | 0 | 1 | 23 / Бакшот. | Red | 1 | 1 | 7 / BRO. | Red | 1.2 | 1 | 19 / KIRA. | Red | 0 | 1 | 3 / Пенни. | Red | 0.1 | 1 | 21 / Тимский.1. | Don | 0 | 1 | 19 / KIRA. | Red | 0 | 1 | 14 / DOCtoR. | Red | 1 | 1 | 1 / Мэрлин. | Blk | 1 | 1 | 8 / Кокос. | Red | 0 | 1 | 13 / Сказка. | Red | 0 | 1 | 30 / Ray. | Don | 0 | 1 | 28 / Taco. | Red | 0 | 1 | 6 / Мартовский кот. | Red | 1.4 | 1 | 1 / Мэрлин. | Don | 1 | 1 | 20 / Lockwood. | Blk | 0 | 1 | 15 / Sensey. | Red | 1 | 1 | 15 / Sensey. | Red | 0 | 1 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
| 2 | 12 / Shmel'. | Red | 0 | 2 | 14 / DOCtoR. | Red | 1.25 | 2 | 20 / Lockwood. | Red | 0 | 2 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 1 | 2 | 37 / Tims. | Red | 1 | 2 | 16 / Tro-tro. | Red | -0.4 | 2 | 11 / Бродский. | Shr | 0 | 2 | 31 / 999. | Red | 0.2 | 2 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 2 | 3 / Пенни. | Red | 0 | 2 | 19 / KIRA. | Red | 1.25 | 2 | 38 / ShowTime. | Shr | 1 | 2 | 24 / 633. | Red | 0.1 | 2 | 22 / Olki. | Red | 0.65 | 2 | 1 / Мэрлин. | Red | 0.1 | 2 | 14 / DOCtoR. | Blk | 1.4 | 2 | 9 / Dark. | Blk | 1.2 | 2 | 40 / Ri. | Red | 0 | 2 | 13 / Сказка. | Red | 0 | 2 | 35 / Аяди. | Red | 0 | 2 | 18 / Husky. | Blk | 0 | 2 | 37 / Tims. | Blk | 1 | 2 | 30 / Ray. | Red | 1 | 2 | 32 / SA. | Red | 1 | 2 | 18 / Husky. | Shr | 0 | 2 | 24 / 633. | Red | 0 | 2 | 24 / 633. | Red | 1 | 2 | 28 / Taco. | Shr | 1.2 | 2 | 23 / Бакшот. | Red | 0 | 2 | 8 / Кокос. | Red | 0 | 2 | 30 / Ray. | Red | 1.25 | 2 | 27 / Пони. | Red | 0 | 2 | 6 / Мартовский кот. | Blk | 0 | 2 | 16 / Tro-tro. | Red | 0 | 2 | 38 / ShowTime. | Red | 0 | 2 | 12 / Shmel'. | Red | 0 | 2 | 25 / Ласточка. | Shr | 1.25 | 2 | 1 / Мэрлин. | Blk | 1 | 2 | 31 / 999. | Red | 1 | 2 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 0 | 2 | 15 / Sensey. | Red | 1.2 | 2 | 33 / Shadow. | Blk | 0 | 2 | 22 / Olki. | Shr | 0.8 | 2 | 29 / Франц. | Blk | 1.2 |
| 3 | 5 / Daskes. | Red | 0.3 | 3 | 30 / Ray. | Red | 1.2 | 3 | 29 / Франц. | Red | 0 | 3 | 22 / Olki. | Red | 0 | 3 | 31 / 999. | Red | 1 | 3 | 40 / Ri. | Red | 0 | 3 | 25 / Ласточка. | Red | 0 | 3 | 34 / Шимару. | Red | 0 | 3 | 1 / Мэрлин. | Red | 1.3 | 3 | 37 / Tims. | Blk | 1 | 3 | 8 / Кокос. | Red | 1 | 3 | 15 / Sensey. | Red | 1 | 3 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1 | 3 | 3 / Пенни. | Red | 0 | 3 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 3 | 29 / Франц. | Red | 0 | 3 | 35 / Аяди. | Don | 1 | 3 | 28 / Taco. | Red | 0 | 3 | 36 / Джулия. | Red | 0 | 3 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 3 | 6 / Мартовский кот. | Red | 1 | 3 | 39 / Анчи. | Red | 0 | 3 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 3 | 17 / Clarkson. | Blk | 0 | 3 | 25 / Ласточка. | Red | 0 | 3 | 18 / Husky. | Red | 0 | 3 | 20 / Lockwood. | Red | 1 | 3 | 25 / Ласточка. | Blk | 0 | 3 | 34 / Шимару. | Red | 0 | 3 | 12 / Shmel'. | Shr | 0 | 3 | 39 / Анчи. | Blk | -0.5 | 3 | 2 / Mr.Di. | Shr | 0.45 | 3 | 5 / Daskes. | Red | 1.2 | 3 | 37 / Tims. | Red | 0.2 | 3 | 27 / Пони. | Red | 0 | 3 | 23 / Бакшот. | Blk | 1.2 | 3 | 7 / BRO. | Blk | 0 | 3 | 9 / Dark. | Don | 1.2 | 3 | 1 / Мэрлин. | Red | 1.2 | 3 | 33 / Shadow. | Shr | 0 | 3 | 11 / Бродский. | Red | 1 | 3 | 27 / Пони. | Don | 0 | 3 | 13 / Сказка. | Red | 0 | 3 | 15 / Sensey. | Red | 0 |
| 4 | 24 / 633. | Blk | 1 | 4 | 12 / Shmel'. | Shr | 1.4 | 4 | 10 / Thomas Shelby. | Don | 1 | 4 | 20 / Lockwood. | Red | 0 | 4 | 25 / Ласточка. | Blk | 0 | 4 | 36 / Джулия. | Red | 0.1 | 4 | 14 / DOCtoR. | Red | 0 | 4 | 25 / Ласточка. | Red | 0.45 | 4 | 22 / Olki. | Red | 1.25 | 4 | 38 / ShowTime. | Red | 0 | 4 | 16 / Tro-tro. | Red | 1 | 4 | 21 / Тимский.1. | Red | 1.2 | 4 | 18 / Husky. | Don | 1.2 | 4 | 36 / Джулия. | Red | 0.2 | 4 | 16 / Tro-tro. | Red | 0 | 4 | 40 / Ri. | Red | 0 | 4 | 33 / Shadow. | Red | 0 | 4 | 31 / 999. | Red | -0.5 | 4 | 17 / Clarkson. | Don | 1 | 4 | 19 / KIRA. | Red | 0 | 4 | 25 / Ласточка. | Red | 1.3 | 4 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Shr | 0.1 | 4 | 28 / Taco. | Red | 1.3 | 4 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 1 | 4 | 27 / Пони. | Blk | 1.2 | 4 | 19 / KIRA. | Red | 0 | 4 | 34 / Шимару. | Red | 1 | 4 | 19 / KIRA. | Red | 1.2 | 4 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1.5 | 4 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 4 | 8 / Кокос. | Red | 1 | 4 | 36 / Джулия. | Red | 0 | 4 | 11 / Бродский. | Red | 1.25 | 4 | 32 / SA. | Red | 0 | 4 | 11 / Бродский. | Red | 0 | 4 | 19 / KIRA. | Red | 0 | 4 | 26 / Дровосек. | Red | 1 | 4 | 30 / Ray. | Red | 0 | 4 | 38 / ShowTime. | Blk | 0 | 4 | 18 / Husky. | Blk | 1.2 | 4 | 29 / Франц. | Red | 1 | 4 | 23 / Бакшот. | Red | 1.2 | 4 | 29 / Франц. | Don | 1.2 | 4 | 35 / Аяди. | Red | 0.2 |
| 5 | 33 / Shadow. | Red | 0 | 5 | 20 / Lockwood. | Blk | 0 | 5 | 32 / SA. | Red | 0 | 5 | 40 / Ri. | Red | 0.1 | 5 | 5 / Daskes. | Red | 1 | 5 | 29 / Франц. | Blk | 1 | 5 | 26 / Дровосек. | Red | 0 | 5 | 18 / Husky. | Red | 0 | 5 | 32 / SA. | Don | 0.2 | 5 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 5 | 36 / Джулия. | Shr | 1 | 5 | 31 / 999. | Red | 1 | 5 | 9 / Dark. | Blk | 1.2 | 5 | 34 / Шимару. | Red | 0 | 5 | 29 / Франц. | Red | 0 | 5 | 27 / Пони. | Red | 0 | 5 | 26 / Дровосек. | Red | 0 | 5 | 22 / Olki. | Shr | 0 | 5 | 7 / BRO. | Red | 0.1 | 5 | 14 / DOCtoR. | Blk | 1 | 5 | 28 / Taco. | Red | 1 | 5 | 27 / Пони. | Red | 0 | 5 | 26 / Дровосек. | Don | 0 | 5 | 19 / KIRA. | Blk | 0 | 5 | 40 / Ri. | Don | 1 | 5 | 21 / Тимский.1. | Red | 0 | 5 | 18 / Husky. | Don | 0 | 5 | 22 / Olki. | Blk | 0 | 5 | 7 / BRO. | Shr | 0.35 | 5 | 38 / ShowTime. | Red | 0 | 5 | 11 / Бродский. | Red | 1 | 5 | 30 / Ray. | Blk | 1 | 5 | 30 / Ray. | Don | 0 | 5 | 8 / Кокос. | Red | 0 | 5 | 22 / Olki. | Blk | 1.3 | 5 | 26 / Дровосек. | Shr | 0 | 5 | 28 / Taco. | Red | 1.4 | 5 | 7 / BRO. | Blk | 1 | 5 | 21 / Тимский.1. | Blk | 0 | 5 | 24 / 633. | Red | 0.1 | 5 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 1 | 5 | 40 / Ri. | Shr | 1 | 5 | 21 / Тимский.1. | Red | 0 | 5 | 2 / Mr.Di. | Don | 1.4 |
| 6 | 20 / Lockwood. | Don | 1.3 | 6 | 28 / Taco. | Don | 0 | 6 | 1 / Мэрлин. | Blk | 1 | 6 | 31 / 999. | Red | 0 | 6 | 6 / Мартовский кот. | Shr | 1.3 | 6 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 6 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 6 | 40 / Ri. | Shr | 0 | 6 | 7 / BRO. | Blk | 0 | 6 | 31 / 999. | Blk | 1 | 6 | 25 / Ласточка. | Red | 1.3 | 6 | 6 / Мартовский кот. | Red | 1.3 | 6 | 34 / Шимару. | Shr | 0 | 6 | 6 / Мартовский кот. | Don | 1.4 | 6 | 3 / Пенни. | Don | 1.3 | 6 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 6 | 18 / Husky. | Red | 0 | 6 | 16 / Tro-tro. | Blk | 1 | 6 | 26 / Дровосек. | Red | 0 | 6 | 18 / Husky. | Don | 1 | 6 | 8 / Кокос. | Red | 1 | 6 | 33 / Shadow. | Red | 0 | 6 | 7 / BRO. | Blk | 0 | 6 | 29 / Франц. | Red | 1 | 6 | 35 / Аяди. | Blk | 1.2 | 6 | 33 / Shadow. | Blk | 1 | 6 | 35 / Аяди. | Red | 1 | 6 | 14 / DOCtoR. | Red | 1.3 | 6 | 13 / Сказка. | Red | 0 | 6 | 30 / Ray. | Blk | 1.2 | 6 | 10 / Thomas Shelby. | Blk | 0 | 6 | 14 / DOCtoR. | Blk | 1.3 | 6 | 9 / Dark. | Red | 1.2 | 6 | 10 / Thomas Shelby. | Shr | 0 | 6 | 40 / Ri. | Red | 0 | 6 | 21 / Тимский.1. | Red | 0 | 6 | 8 / Кокос. | Red | 1 | 6 | 19 / KIRA. | Red | 0.2 | 6 | 23 / Бакшот. | Red | 1 | 6 | 36 / Джулия. | Red | 0 | 6 | 1 / Мэрлин. | Don | 0 | 6 | 24 / 633. | Red | 1.3 | 6 | 40 / Ri. | Blk | 1 | 6 | 22 / Olki. | Red | 0.65 |
| 7 | 2 / Mr.Di. | Red | 0 | 7 | 7 / BRO. | Red | 1.3 | 7 | 15 / Sensey. | Blk | 1 | 7 | 6 / Мартовский кот. | Red | 0 | 7 | 11 / Бродский. | Blk | 0 | 7 | 17 / Clarkson. | Red | 0 | 7 | 39 / Анчи. | Don | 1.3 | 7 | 14 / DOCtoR. | Blk | 1.3 | 7 | 20 / Lockwood. | Shr | 1 | 7 | 5 / Daskes. | Red | 0 | 7 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 7 | 36 / Джулия. | Blk | 0 | 7 | 1 / Мэрлин. | Red | 0 | 7 | 38 / ShowTime. | Red | 0 | 7 | 23 / Бакшот. | Red | 0.1 | 7 | 2 / Mr.Di. | Red | 0 | 7 | 34 / Шимару. | Shr | 0 | 7 | 38 / ShowTime. | Blk | 1 | 7 | 24 / 633. | Blk | 1 | 7 | 16 / Tro-tro. | Shr | 0.35 | 7 | 32 / SA. | Don | 0 | 7 | 21 / Тимский.1. | Red | 0 | 7 | 23 / Бакшот. | Red | 1 | 7 | 21 / Тимский.1. | Red | 1.3 | 7 | 8 / Кокос. | Red | 0 | 7 | 35 / Аяди. | Red | 0 | 7 | 16 / Tro-tro. | Blk | 0 | 7 | 27 / Пони. | Red | 1 | 7 | 6 / Мартовский кот. | Don | 1.2 | 7 | 21 / Тимский.1. | Red | 0 | 7 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 7 | 35 / Аяди. | Don | 1.4 | 7 | 20 / Lockwood. | Red | 1 | 7 | 39 / Анчи. | Blk | 1 | 7 | 6 / Мартовский кот. | Red | 0.45 | 7 | 30 / Ray. | Don | 1 | 7 | 11 / Бродский. | Red | 1 | 7 | 36 / Джулия. | Shr | 0 | 7 | 5 / Daskes. | Red | 1.4 | 7 | 9 / Dark. | Red | 0 | 7 | 19 / KIRA. | Red | 1.2 | 7 | 37 / Tims. | Blk | 0 | 7 | 24 / 633. | Blk | 1.2 | 7 | 38 / ShowTime. | Red | 0 |
| 8 | 11 / Бродский. | Red | 0 | 8 | 25 / Ласточка. | Blk | 0 | 8 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 8 | 14 / DOCtoR. | Don | 1 | 8 | 21 / Тимский.1. | Red | 1 | 8 | 39 / Анчи. | Don | 1 | 8 | 32 / SA. | Red | 0 | 8 | 28 / Taco. | Don | 1 | 8 | 36 / Джулия. | Red | 1.2 | 8 | 26 / Дровосек. | Red | 0 | 8 | 26 / Дровосек. | Red | 1.3 | 8 | 22 / Olki. | Red | 1.3 | 8 | 33 / Shadow. | Red | 0.1 | 8 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1 | 8 | 15 / Sensey. | Red | 0.1 | 8 | 32 / SA. | Blk | 1.3 | 8 | 2 / Mr.Di. | Red | 0.2 | 8 | 12 / Shmel'. | Red | 0.1 | 8 | 22 / Olki. | Red | 0.4 | 8 | 3 / Пенни. | Blk | 1 | 8 | 23 / Бакшот. | Red | 1 | 8 | 1 / Мэрлин. | Red | 0 | 8 | 34 / Шимару. | Blk | 0 | 8 | 39 / Анчи. | Don | 0 | 8 | 5 / Daskes. | Red | 0.3 | 8 | 27 / Пони. | Don | 1 | 8 | 3 / Пенни. | Red | 1 | 8 | 10 / Thomas Shelby. | Don | 0 | 8 | 3 / Пенни. | Red | 0 | 8 | 35 / Аяди. | Red | 0 | 8 | 9 / Dark. | Red | 1 | 8 | 12 / Shmel'. | Red | 0 | 8 | 12 / Shmel'. | Blk | 0 | 8 | 14 / DOCtoR. | Red | 0.2 | 8 | 31 / 999. | Blk | 1 | 8 | 16 / Tro-tro. | Red | 0 | 8 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 8 | 12 / Shmel'. | Red | 0 | 8 | 12 / Shmel'. | Don | 0 | 8 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 8 | 37 / Tims. | Shr | 1 | 8 | 6 / Мартовский кот. | Red | 1.25 | 8 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | -0.4 | 8 | 17 / Clarkson. | Shr | 0 |
| 9 | 35 / Аяди. | Shr | 0 | 9 | 3 / Пенни. | Red | 1 | 9 | 14 / DOCtoR. | Red | 0.2 | 9 | 36 / Джулия. | Shr | 0 | 9 | 38 / ShowTime. | Don | 0 | 9 | 32 / SA. | Blk | 1 | 9 | 21 / Тимский.1. | Blk | 1 | 9 | 23 / Бакшот. | Red | 0 | 9 | 12 / Shmel'. | Blk | 0 | 9 | 10 / Thomas Shelby. | Red | 0.1 | 9 | 40 / Ri. | Don | 0 | 9 | 40 / Ri. | Red | 1 | 9 | 35 / Аяди. | Red | 0 | 9 | 9 / Dark. | Red | 0 | 9 | 12 / Shmel'. | Shr | 0 | 9 | 26 / Дровосек. | Shr | 0 | 9 | 8 / Кокос. | Blk | 1 | 9 | 8 / Кокос. | Red | 0 | 9 | 16 / Tro-tro. | Shr | 0 | 9 | 29 / Франц. | Red | 0 | 9 | 16 / Tro-tro. | Blk | 0 | 9 | 31 / 999. | Red | 0 | 9 | 25 / Ласточка. | Red | 1 | 9 | 37 / Tims. | Red | 1.2 | 9 | 11 / Бродский. | Red | 0 | 9 | 34 / Шимару. | Blk | 1.3 | 9 | 15 / Sensey. | Shr | 1 | 9 | 13 / Сказка. | Red | 1 | 9 | 30 / Ray. | Red | 0 | 9 | 6 / Мартовский кот. | Don | 1.2 | 9 | 31 / 999. | Shr | 1 | 9 | 33 / Shadow. | Red | 0 | 9 | 24 / 633. | Red | 1.2 | 9 | 17 / Clarkson. | Red | -0.5 | 9 | 16 / Tro-tro. | Shr | 0 | 9 | 28 / Taco. | Red | 0.35 | 9 | 37 / Tims. | Red | 1.3 | 9 | 13 / Сказка. | Red | 0 | 9 | 3 / Пенни. | Red | 1 | 9 | 35 / Аяди. | Blk | 1.2 | 9 | 27 / Пони. | Blk | 0 | 9 | 38 / ShowTime. | Red | 1 | 9 | 34 / Шимару. | Red | -0.4 | 9 | 23 / Бакшот. | Blk | 1 |
| 10 | 3 / Пенни. | Blk | 1.2 | 10 | 36 / Джулия. | Red | 1 | 10 | 39 / Анчи. | Red | 0 | 10 | 10 / Thomas Shelby. | Blk | 1.3 | 10 | 22 / Olki. | Red | 1 | 10 | 20 / Lockwood. | Red | 0 | 10 | 37 / Tims. | Blk | 1 | 10 | 33 / Shadow. | Red | 0 | 10 | 28 / Taco. | Red | 1 | 10 | 9 / Dark. | Shr | 0 | 10 | 18 / Husky. | Blk | 0 | 10 | 9 / Dark. | Blk | 0 | 10 | 15 / Sensey. | Red | 0 | 10 | 33 / Shadow. | Blk | 1 | 10 | 32 / SA. | Blk | 1 | 10 | 39 / Анчи. | Red | 0.1 | 10 | 11 / Бродский. | Red | -0.5 | 10 | 27 / Пони. | Red | 0 | 10 | 39 / Анчи. | Blk | 1 | 10 | 34 / Шимару. | Red | 0 | 10 | 11 / Бродский. | Red | 1.2 | 10 | 34 / Шимару. | Blk | 1.2 | 10 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Shr | 1.2 | 10 | 26 / Дровосек. | Red | 1 | 10 | 37 / Tims. | Red | 0 | 10 | 9 / Dark. | Red | 0.1 | 10 | 33 / Shadow. | Blk | 0 | 10 | 30 / Ray. | Red | 1 | 10 | 20 / Lockwood. | Blk | 1 | 10 | 32 / SA. | Blk | 1.2 | 10 | 2 / Mr.Di. | Red | 1 | 10 | 39 / Анчи. | Red | 0 | 10 | 28 / Taco. | Shr | 1.3 | 10 | 29 / Франц. | Don | 1.2 | 10 | 23 / Бакшот. | Don | 1.2 | 10 | 7 / BRO. | Blk | 1.3 | 10 | 2 / Mr.Di. | Blk | 0 | 10 | 4 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 10 | 15 / Sensey. | Shr | 1 | 10 | 15 / Sensey. | Red | 0.2 | 10 | 5 / Daskes. | Red | 1.3 | 10 | 26 / Дровосек. | Red | 1 | 10 | 20 / Lockwood. | Red | -0.4 | 10 | 32 / SA. | Red | 0 |
Финал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 6 / Мартовский кот. | Red | 0 | 1 | 2 / Mr.Di. | Red | 0 | 1 | 5 / Daskes. | Red | 1.69 | 1 | 37 / Tims. | Red | 0 |
| 2 | 28 / Taco. | Red | 0 | 2 | 6 / Мартовский кот. | Blk | 1.69 | 2 | 37 / Tims. | Blk | 0 | 2 | 2 / Mr.Di. | Don | 1.3 |
| 3 | 23 / Бакшот. | Red | -0.52 | 3 | 28 / Taco. | Don | 1.3 | 3 | 23 / Бакшот. | Don | 0 | 3 | 1 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 4 | 7 / BRO. | Red | 0 | 4 | 14 / DOCtoR. | Red | 0 | 4 | 28 / Taco. | Red | 1.3 | 4 | 6 / Мартовский кот. | Red | 0 |
| 5 | 37 / Tims. | Shr | 0 | 5 | 7 / BRO. | Blk | 1.56 | 5 | 1 / Мэрлин. | Blk | 0 | 5 | 28 / Taco. | Blk | 1.82 |
| 6 | 5 / Daskes. | Red | 0 | 6 | 30 / Ray. | Red | 0 | 6 | 14 / DOCtoR. | Red | 1.3 | 6 | 5 / Daskes. | Red | 0 |
| 7 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1.56 | 7 | 1 / Мэрлин. | Red | 0 | 7 | 6 / Мартовский кот. | Red | 1.69 | 7 | 7 / BRO. | Red | 0.59 |
| 8 | 14 / DOCtoR. | Don | 1.56 | 8 | 23 / Бакшот. | Red | 0 | 8 | 7 / BRO. | Red | 1.3 | 8 | 30 / Ray. | Red | 0 |
| 9 | 30 / Ray. | Red | 0.26 | 9 | 37 / Tims. | Red | 0 | 9 | 30 / Ray. | Red | 1.3 | 9 | 23 / Бакшот. | Blk | 1.3 |
| 10 | 1 / Мэрлин. | Blk | 1.3 | 10 | 5 / Daskes. | Shr | 0 | 10 | 2 / Mr.Di. | Shr | 1.82 | 10 | 14 / DOCtoR. | Shr | 0 |