Тур 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 29 / Leo. | Red | 1.3 | 1 | 3 / Black. | Red | 1.2 | 1 | 26 / Redrik. | Red | 0.2 | 1 | 6 / Алекстраза. | Red | 0 | 1 | 1 / Бап. | Blk | 1.3 |
| 2 | 34 / BABU. | Red | 1.25 | 2 | 40 / Максон. | Blk | 0 | 2 | 47 / Азамат. | Red | 0 | 2 | 37 / BOSSS. | Shr | 0 | 2 | 8 / Мориарти. | Red | 0 |
| 3 | 38 / Шахматист. | Blk | 0 | 3 | 49 / Булочка. | Shr | 1 | 3 | 17 / Мира. | Blk | 1.2 | 3 | 43 / Игрок #9. | Don | 1.4 | 3 | 36 / Lee. | Blk | 1 |
| 4 | 16 / Celeste. | Shr | 1 | 4 | 13 / Туса. | Red | 1 | 4 | 5 / Sunny. | Red | 0 | 4 | 25 / Ингибитор. | Red | 0 | 4 | 20 / Феномен. | Red | 0.3 |
| 5 | 50 / Дровосек. | Red | 1.3 | 5 | 35 / Ксента. | Red | 1 | 5 | 24 / Geegun. | Red | 0 | 5 | 22 / Dgonny. | Blk | 1 | 5 | 31 / Zа вели. | Don | 1 |
| 6 | 33 / Сюрприз. | Red | 1 | 6 | 15 / Варик. | Don | 0 | 6 | 44 / George. | Red | 0 | 6 | 23 / Taller. | Red | 0 | 6 | 32 / SCORPION. | Red | 0 |
| 7 | 2 / Кира. | Blk | 0 | 7 | 19 / Боб. | Red | 1 | 7 | 28 / Эlen. | Blk | 1 | 7 | 21 / Iron. | Red | 0 | 7 | 42 / Stark. | Red | 0 |
| 8 | 11 / Ковальский. | Red | 1.2 | 8 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 0 | 8 | 18 / Лирика. | Don | 1.2 | 8 | 27 / Слэм. | Red | 0 | 8 | 4 / Фи. | Shr | 0.2 |
| 9 | 10 / Пако. | Don | 0 | 9 | 7 / Мискинджа. | Red | 1 | 9 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 9 | 30 / D3imos. | Blk | 1.2 | 9 | 14 / Славяночка. | Red | 0 |
| 10 | 46 / Совесть. | Red | 1.2 | 10 | 12 / Фламель. | Red | 1.3 | 10 | 9 / Лалилу. | Shr | 0 | 10 | 48 / Биф. | Red | 0.2 | 10 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 0 |
Тур 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 4 / Фи. | Red | 0 | 1 | 13 / Туса. | Don | 0 | 1 | 38 / Шахматист. | Red | 1.2 | 1 | 37 / BOSSS. | Red | 0 | 1 | 48 / Биф. | Don | 1.2 |
| 2 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 2 | 11 / Ковальский. | Blk | 0 | 2 | 42 / Stark. | Don | 0 | 2 | 22 / Dgonny. | Red | 0 | 2 | 45 / Няшка-доверяшка. | Blk | 1 |
| 3 | 5 / Sunny. | Don | 1 | 3 | 9 / Лалилу. | Red | 1 | 3 | 12 / Фламель. | Red | 1.2 | 3 | 16 / Celeste. | Blk | 1 | 3 | 17 / Мира. | Red | 0 |
| 4 | 26 / Redrik. | Shr | -0.5 | 4 | 2 / Кира. | Red | 1.4 | 4 | 43 / Игрок #9. | Red | 1.2 | 4 | 18 / Лирика. | Blk | 1 | 4 | 19 / Боб. | Red | 0 |
| 5 | 24 / Geegun. | Blk | 1 | 5 | 35 / Ксента. | Shr | 1.2 | 5 | 25 / Ингибитор. | Red | 1 | 5 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 5 | 33 / Сюрприз. | Red | 0 |
| 6 | 23 / Taller. | Red | 0 | 6 | 30 / D3imos. | Red | 1 | 6 | 36 / Lee. | Red | 1 | 6 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 0 | 6 | 40 / Максон. | Red | 0 |
| 7 | 27 / Слэм. | Red | 0 | 7 | 6 / Алекстраза. | Blk | 0 | 7 | 31 / Zа вели. | Blk | 0 | 7 | 50 / Дровосек. | Red | 0 | 7 | 1 / Бап. | Blk | 1 |
| 8 | 44 / George. | Blk | 1 | 8 | 7 / Мискинджа. | Red | 1 | 8 | 3 / Black. | Blk | 0 | 8 | 21 / Iron. | Shr | 0.45 | 8 | 34 / BABU. | Shr | 0 |
| 9 | 49 / Булочка. | Red | 0 | 9 | 29 / Leo. | Red | 1 | 9 | 15 / Варик. | Red | 1 | 9 | 20 / Феномен. | Red | 0 | 9 | 28 / Эlen. | Red | 0.35 |
| 10 | 46 / Совесть. | Red | 0.2 | 10 | 32 / SCORPION. | Red | 1 | 10 | 47 / Азамат. | Shr | 1 | 10 | 10 / Пако. | Don | 1.3 | 10 | 8 / Мориарти. | Red | 0 |
Тур 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||||||||
| 1 | 17 / Мира. | Blk | 0 | 1 | 35 / Ксента. | Shr | 1 | 1 | 44 / George. | Red | 0 | 1 | 29 / Leo. | Red | 0 | 1 | 47 / Азамат. | Red | 1 |
| 2 | 24 / Geegun. | Blk | 0 | 2 | 31 / Zа вели. | Red | 1 | 2 | 23 / Taller. | Shr | 0.1 | 2 | 34 / BABU. | Red | 0 | 2 | 28 / Эlen. | Blk | 0 |
| 3 | 8 / Мориарти. | Red | 1 | 3 | 27 / Слэм. | Red | 1 | 3 | 45 / Няшка-доверяшка. | Don | 1.2 | 3 | 12 / Фламель. | Blk | 1.2 | 3 | 19 / Боб. | Red | 1 |
| 4 | 16 / Celeste. | Red | 1 | 4 | 38 / Шахматист. | Red | 1.4 | 4 | 10 / Пако. | Red | 0 | 4 | 4 / Фи. | Blk | 1.2 | 4 | 22 / Dgonny. | Shr | 1 |
| 5 | 3 / Black. | Red | 1 | 5 | 36 / Lee. | Red | 1 | 5 | 11 / Ковальский. | Blk | 1 | 5 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 5 | 43 / Игрок #9. | Don | 0 |
| 6 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1 | 6 | 25 / Ингибитор. | Red | 1.25 | 6 | 49 / Булочка. | Red | 0 | 6 | 7 / Мискинджа. | Red | 0 | 6 | 40 / Максон. | Blk | 0 |
| 7 | 20 / Феномен. | Red | 1.4 | 7 | 46 / Совесть. | Blk | 0 | 7 | 15 / Варик. | Red | 0 | 7 | 1 / Бап. | Don | 1 | 7 | 2 / Кира. | Red | 1.4 |
| 8 | 21 / Iron. | Shr | 1 | 8 | 33 / Сюрприз. | Don | 0 | 8 | 5 / Sunny. | Red | 0 | 8 | 18 / Лирика. | Shr | 0 | 8 | 41 / Mirniy. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Лалилу. | Don | 0 | 9 | 6 / Алекстраза. | Red | 1 | 9 | 13 / Туса. | Red | 0 | 9 | 32 / SCORPION. | Red | 0.1 | 9 | 48 / Биф. | Red | 1 |
| 10 | 30 / D3imos. | Red | 1 | 10 | 50 / Дровосек. | Blk | 0 | 10 | 37 / BOSSS. | Blk | 1 | 10 | 26 / Redrik. | Red | 0 | 10 | 42 / Stark. | Red | 1 |
Тур 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||||||||
| 1 | 27 / Слэм. | Red | 1 | 1 | 33 / Сюрприз. | Red | 0 | 1 | 21 / Iron. | Blk | 1 | 1 | 10 / Пако. | Blk | 1.2 | 1 | 42 / Stark. | Shr | 1 |
| 2 | 26 / Redrik. | Red | 1 | 2 | 45 / Няшка-доверяшка. | Blk | 1 | 2 | 3 / Black. | Red | 0 | 2 | 32 / SCORPION. | Red | 0 | 2 | 13 / Туса. | Blk | 0 |
| 3 | 47 / Азамат. | Red | 1 | 3 | 11 / Ковальский. | Shr | 0.1 | 3 | 5 / Sunny. | Red | 0 | 3 | 8 / Мориарти. | Red | 0 | 3 | 29 / Leo. | Red | 1 |
| 4 | 16 / Celeste. | Shr | 1 | 4 | 44 / George. | Blk | 1 | 4 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 4 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 0 | 4 | 46 / Совесть. | Don | 0 |
| 5 | 36 / Lee. | Red | 1.2 | 5 | 49 / Булочка. | Don | 1.2 | 5 | 30 / D3imos. | Red | 0 | 5 | 19 / Боб. | Red | 0 | 5 | 2 / Кира. | Red | 1.2 |
| 6 | 50 / Дровосек. | Blk | 0 | 6 | 1 / Бап. | Red | 0 | 6 | 4 / Фи. | Shr | 0 | 6 | 48 / Биф. | Red | 0.2 | 6 | 41 / Mirniy. | Red | 1 |
| 7 | 25 / Ингибитор. | Don | 0 | 7 | 34 / BABU. | Red | 0 | 7 | 35 / Ксента. | Don | 1.2 | 7 | 6 / Алекстраза. | Shr | 0 | 7 | 31 / Zа вели. | Blk | 0 |
| 8 | 23 / Taller. | Blk | 0 | 8 | 40 / Максон. | Red | 0 | 8 | 22 / Dgonny. | Red | 0 | 8 | 17 / Мира. | Don | 1.3 | 8 | 43 / Игрок #9. | Red | 1.4 |
| 9 | 37 / BOSSS. | Red | 1.2 | 9 | 20 / Феномен. | Red | 0 | 9 | 24 / Geegun. | Blk | 1 | 9 | 9 / Лалилу. | Red | 0 | 9 | 12 / Фламель. | Red | 1 |
| 10 | 18 / Лирика. | Red | 1.2 | 10 | 7 / Мискинджа. | Red | 0 | 10 | 28 / Эlen. | Red | 0 | 10 | 15 / Варик. | Blk | 1.2 | 10 | 38 / Шахматист. | Red | 1 |
Тур 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 38 / Шахматист. | Red | 0 | 1 | 40 / Максон. | Red | 0 | 1 | 33 / Сюрприз. | Red | 0 | 1 | 48 / Биф. | Blk | 0 | 1 | 16 / Celeste. | Don | 1.2 |
| 2 | 42 / Stark. | Red | 0.4 | 2 | 44 / George. | Red | 0 | 2 | 43 / Игрок #9. | Blk | 1.5 | 2 | 20 / Феномен. | Red | 1 | 2 | 7 / Мискинджа. | Blk | 1 |
| 3 | 8 / Мориарти. | Red | 0 | 3 | 46 / Совесть. | Red | 0 | 3 | 34 / BABU. | Red | 0 | 3 | 27 / Слэм. | Blk | 0 | 3 | 29 / Leo. | Red | 0 |
| 4 | 17 / Мира. | Shr | 0 | 4 | 28 / Эlen. | Red | 0 | 4 | 5 / Sunny. | Red | 0.3 | 4 | 3 / Black. | Shr | 1 | 4 | 18 / Лирика. | Red | 0 |
| 5 | 21 / Iron. | Red | 0.2 | 5 | 32 / SCORPION. | Blk | 1 | 5 | 22 / Dgonny. | Shr | 0 | 5 | 10 / Пако. | Red | 1 | 5 | 26 / Redrik. | Red | 0 |
| 6 | 30 / D3imos. | Blk | 1 | 6 | 2 / Кира. | Blk | 1 | 6 | 49 / Булочка. | Don | 1 | 6 | 31 / Zа вели. | Red | 1 | 6 | 14 / Славяночка. | Red | 0.1 |
| 7 | 15 / Варик. | Don | 1.4 | 7 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Shr | 0 | 7 | 1 / Бап. | Red | 0 | 7 | 47 / Азамат. | Red | 1 | 7 | 9 / Лалилу. | Blk | 1.3 |
| 8 | 23 / Taller. | Red | 0 | 8 | 12 / Фламель. | Don | 1 | 8 | 25 / Ингибитор. | Red | 0 | 8 | 24 / Geegun. | Red | 1 | 8 | 37 / BOSSS. | Red | 0 |
| 9 | 35 / Ксента. | Blk | 1 | 9 | 4 / Фи. | Red | 0.45 | 9 | 19 / Боб. | Red | 0 | 9 | 36 / Lee. | Don | 0 | 9 | 6 / Алекстраза. | Red | 0 |
| 10 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 0 | 10 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 10 | 50 / Дровосек. | Blk | 1 | 10 | 11 / Ковальский. | Red | 1 | 10 | 13 / Туса. | Red | 0 |
Тур 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 30 / D3imos. | Shr | 1.2 | 1 | 32 / SCORPION. | Don | 0 | 1 | 2 / Кира. | Don | 1.2 | 1 | 35 / Ксента. | Red | 0 | 1 | 43 / Игрок #9. | Red | 0.45 |
| 2 | 34 / BABU. | Red | 1 | 2 | 47 / Азамат. | Blk | 0 | 2 | 8 / Мориарти. | Shr | 0 | 2 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 2 | 26 / Redrik. | Don | 1.2 |
| 3 | 7 / Мискинджа. | Blk | 0 | 3 | 22 / Dgonny. | Red | 1.3 | 3 | 48 / Биф. | Red | 0 | 3 | 28 / Эlen. | Don | 1.2 | 3 | 44 / George. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Black. | Red | 1.2 | 4 | 24 / Geegun. | Red | 1.2 | 4 | 25 / Ингибитор. | Blk | 1.2 | 4 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 1.2 | 4 | 46 / Совесть. | Blk | 1 |
| 5 | 29 / Leo. | Red | 1.2 | 5 | 27 / Слэм. | Shr | 1 | 5 | 5 / Sunny. | Red | 0.3 | 5 | 42 / Stark. | Blk | 1 | 5 | 12 / Фламель. | Red | 0 |
| 6 | 49 / Булочка. | Red | 1.25 | 6 | 21 / Iron. | Red | 1 | 6 | 20 / Феномен. | Blk | 1.2 | 6 | 41 / Mirniy. | Red | 0.1 | 6 | 6 / Алекстраза. | Blk | 1 |
| 7 | 40 / Максон. | Blk | 0 | 7 | 16 / Celeste. | Blk | 0 | 7 | 9 / Лалилу. | Red | 0 | 7 | 18 / Лирика. | Red | 0 | 7 | 23 / Taller. | Shr | -0.5 |
| 8 | 4 / Фи. | Red | 1.2 | 8 | 1 / Бап. | Red | 1.2 | 8 | 36 / Lee. | Red | 0 | 8 | 33 / Сюрприз. | Red | 0 | 8 | 10 / Пако. | Red | 0 |
| 9 | 11 / Ковальский. | Don | 0 | 9 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 1 | 9 | 13 / Туса. | Red | 0 | 9 | 50 / Дровосек. | Red | 0 | 9 | 38 / Шахматист. | Red | 0 |
| 10 | 17 / Мира. | Red | 1 | 10 | 15 / Варик. | Red | 1.3 | 10 | 31 / Zа вели. | Red | 0 | 10 | 19 / Боб. | Shr | 0 | 10 | 37 / BOSSS. | Red | 0 |
Тур 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 14 / Славяночка. | Red | 1.2 | 1 | 10 / Пако. | Don | 1.3 | 1 | 50 / Дровосек. | Don | 1 | 1 | 21 / Iron. | Red | 1.3 | 1 | 46 / Совесть. | Red | 0 |
| 2 | 31 / Zа вели. | Red | 1 | 2 | 19 / Боб. | Blk | 1 | 2 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 0.1 | 2 | 1 / Бап. | Red | 1.25 | 2 | 37 / BOSSS. | Shr | 0.1 |
| 3 | 44 / George. | Red | 1 | 3 | 22 / Dgonny. | Red | 0 | 3 | 36 / Lee. | Red | 0 | 3 | 33 / Сюрприз. | Red | 1 | 3 | 12 / Фламель. | Don | 1 |
| 4 | 4 / Фи. | Shr | 1.2 | 4 | 8 / Мориарти. | Shr | 0 | 4 | 38 / Шахматист. | Red | 0 | 4 | 17 / Мира. | Shr | 1 | 4 | 29 / Leo. | Blk | 1.2 |
| 5 | 18 / Лирика. | Red | 1.3 | 5 | 20 / Феномен. | Red | 0.1 | 5 | 48 / Биф. | Red | 0 | 5 | 40 / Максон. | Red | 1 | 5 | 15 / Варик. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Sunny. | Red | 1.2 | 6 | 30 / D3imos. | Red | 0 | 6 | 24 / Geegun. | Red | 0 | 6 | 43 / Игрок #9. | Red | 1 | 6 | 35 / Ксента. | Red | 0 |
| 7 | 6 / Алекстраза. | Blk | 0 | 7 | 3 / Black. | Blk | 1 | 7 | 2 / Кира. | Blk | 1 | 7 | 47 / Азамат. | Blk | 0 | 7 | 11 / Ковальский. | Blk | 1 |
| 8 | 16 / Celeste. | Blk | 0 | 8 | 42 / Stark. | Red | 0 | 8 | 28 / Эlen. | Shr | 0 | 8 | 49 / Булочка. | Red | 1.3 | 8 | 26 / Redrik. | Red | 0 |
| 9 | 9 / Лалилу. | Red | 1.25 | 9 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 0 | 9 | 41 / Mirniy. | Blk | 1.2 | 9 | 25 / Ингибитор. | Blk | 0 | 9 | 32 / SCORPION. | Red | 0 |
| 10 | 34 / BABU. | Don | 0 | 10 | 23 / Taller. | Red | 0 | 10 | 27 / Слэм. | Red | 0 | 10 | 7 / Мискинджа. | Don | 0 | 10 | 13 / Туса. | Red | 0 |
Тур 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | |||||||||||||||
| 1 | 34 / BABU. | Red | 0 | 1 | 32 / SCORPION. | Don | 0 | 1 | 29 / Leo. | Don | 0 | 1 | 42 / Stark. | Don | 0 | 1 | 11 / Ковальский. | Red | 1.3 |
| 2 | 26 / Redrik. | Shr | 0 | 2 | 10 / Пако. | Red | 1.2 | 2 | 20 / Феномен. | Shr | 1.3 | 2 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1.3 | 2 | 28 / Эlen. | Shr | 1 |
| 3 | 43 / Игрок #9. | Red | 0.45 | 3 | 2 / Кира. | Red | 1.4 | 3 | 6 / Алекстраза. | Blk | 0 | 3 | 44 / George. | Red | 1 | 3 | 22 / Dgonny. | Red | 1 |
| 4 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 4 | 14 / Славяночка. | Blk | 0 | 4 | 25 / Ингибитор. | Red | 1 | 4 | 46 / Совесть. | Red | 1.25 | 4 | 19 / Боб. | Red | 1 |
| 5 | 13 / Туса. | Red | 0 | 5 | 40 / Максон. | Red | 1 | 5 | 49 / Булочка. | Red | 1 | 5 | 4 / Фи. | Red | 1 | 5 | 24 / Geegun. | Blk | 0 |
| 6 | 15 / Варик. | Blk | 1.2 | 6 | 47 / Азамат. | Red | 1 | 6 | 37 / BOSSS. | Red | 1 | 6 | 16 / Celeste. | Red | 1 | 6 | 48 / Биф. | Blk | 0 |
| 7 | 12 / Фламель. | Blk | 1 | 7 | 3 / Black. | Blk | 0 | 7 | 30 / D3imos. | Blk | 0 | 7 | 23 / Taller. | Red | 1.3 | 7 | 35 / Ксента. | Red | 1.2 |
| 8 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 0 | 8 | 31 / Zа вели. | Red | 1.2 | 8 | 7 / Мискинджа. | Red | 1.25 | 8 | 5 / Sunny. | Blk | 0 | 8 | 27 / Слэм. | Don | 0 |
| 9 | 38 / Шахматист. | Red | 0 | 9 | 33 / Сюрприз. | Shr | 1 | 9 | 18 / Лирика. | Red | 1 | 9 | 9 / Лалилу. | Blk | 0 | 9 | 50 / Дровосек. | Red | 1.3 |
| 10 | 36 / Lee. | Don | 1 | 10 | 21 / Iron. | Red | 1 | 10 | 17 / Мира. | Red | 1 | 10 | 8 / Мориарти. | Red | 1.2 | 10 | 1 / Бап. | Red | 1 |
Тур 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 7 / Мискинджа. | Red | 0 | 1 | 11 / Ковальский. | Blk | 1.2 | 1 | 40 / Максон. | Don | 0 | 1 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 1 | 8 / Мориарти. | Red | 0 |
| 2 | 30 / D3imos. | Red | 0 | 2 | 34 / BABU. | Red | 0 | 2 | 45 / Няшка-доверяшка. | Blk | 0 | 2 | 36 / Lee. | Red | 0 | 2 | 47 / Азамат. | Red | 0 |
| 3 | 44 / George. | Blk | 1.2 | 3 | 32 / SCORPION. | Red | 0 | 3 | 48 / Биф. | Red | 1.2 | 3 | 12 / Фламель. | Red | 0 | 3 | 25 / Ингибитор. | Blk | 1 |
| 4 | 49 / Булочка. | Red | 0 | 4 | 37 / BOSSS. | Red | 0 | 4 | 18 / Лирика. | Red | 1.2 | 4 | 16 / Celeste. | Red | 0 | 4 | 4 / Фи. | Red | 0 |
| 5 | 42 / Stark. | Red | 0.4 | 5 | 46 / Совесть. | Blk | 1 | 5 | 10 / Пако. | Red | 1.25 | 5 | 15 / Варик. | Red | 0 | 5 | 31 / Zа вели. | Red | 0 |
| 6 | 43 / Игрок #9. | Don | 1.4 | 6 | 22 / Dgonny. | Red | 0 | 6 | 2 / Кира. | Blk | 0 | 6 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Don | 1.3 | 6 | 17 / Мира. | Blk | 1.2 |
| 7 | 6 / Алекстраза. | Red | 0 | 7 | 20 / Феномен. | Don | 1.4 | 7 | 27 / Слэм. | Red | 1 | 7 | 33 / Сюрприз. | Shr | 0 | 7 | 3 / Black. | Red | 0.2 |
| 8 | 24 / Geegun. | Blk | 1.2 | 8 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 8 | 21 / Iron. | Red | 1.3 | 8 | 13 / Туса. | Red | 0 | 8 | 29 / Leo. | Red | 0 |
| 9 | 35 / Ксента. | Shr | 0 | 9 | 19 / Боб. | Red | 0.2 | 9 | 28 / Эlen. | Shr | 1 | 9 | 9 / Лалилу. | Blk | 1 | 9 | 38 / Шахматист. | Don | 1.3 |
| 10 | 5 / Sunny. | Red | 0 | 10 | 26 / Redrik. | Shr | 0.2 | 10 | 1 / Бап. | Red | 1 | 10 | 23 / Taller. | Blk | 1.3 | 10 | 50 / Дровосек. | Shr | 0 |
Тур 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 11 / Ковальский. | Don | 0 | 1 | 37 / BOSSS. | Blk | 1.2 | 1 | 2 / Кира. | Red | 0 | 1 | 15 / Варик. | Shr | 0 | 1 | 31 / Zа вели. | Blk | 1.2 |
| 2 | 5 / Sunny. | Shr | 1 | 2 | 20 / Феномен. | Don | 1.2 | 2 | 23 / Taller. | Shr | 0 | 2 | 18 / Лирика. | Red | 0 | 2 | 21 / Iron. | Red | 0 |
| 3 | 29 / Leo. | Red | 1.4 | 3 | 36 / Lee. | Red | 0 | 3 | 4 / Фи. | Red | 0 | 3 | 14 / Славяночка. | Red | 0 | 3 | 30 / D3imos. | Blk | 1.2 |
| 4 | 26 / Redrik. | Red | 1 | 4 | 9 / Лалилу. | Red | 0 | 4 | 3 / Black. | Red | 0 | 4 | 13 / Туса. | Red | 0 | 4 | 24 / Geegun. | Red | 0 |
| 5 | 33 / Сюрприз. | Red | 1 | 5 | 7 / Мискинджа. | Red | 0 | 5 | 27 / Слэм. | Blk | 1.3 | 5 | 35 / Ксента. | Blk | 1.2 | 5 | 16 / Celeste. | Red | 0.1 |
| 6 | 47 / Азамат. | Red | 1 | 6 | 38 / Шахматист. | Red | 0 | 6 | 40 / Максон. | Don | 1 | 6 | 45 / Няшка-доверяшка. | Red | 0 | 6 | 17 / Мира. | Red | 0 |
| 7 | 28 / Эlen. | Red | 1 | 7 | 8 / Мориарти. | Shr | -0.4 | 7 | 22 / Dgonny. | Blk | 1 | 7 | 44 / George. | Blk | 1 | 7 | 46 / Совесть. | Red | 0 |
| 8 | 6 / Алекстраза. | Red | 1 | 8 | 34 / BABU. | Red | 0 | 8 | 49 / Булочка. | Red | 0.3 | 8 | 41 / Mirniy. | Red | 0 | 8 | 43 / Игрок #9. | Shr | 0 |
| 9 | 12 / Фламель. | Blk | 0 | 9 | 48 / Биф. | Blk | 1.2 | 9 | 50 / Дровосек. | Red | 0 | 9 | 42 / Stark. | Red | 0.65 | 9 | 25 / Ингибитор. | Don | 1.4 |
| 10 | 32 / SCORPION. | Blk | 0 | 10 | 1 / Бап. | Red | 0 | 10 | 19 / Боб. | Red | 0 | 10 | 39 / Всадник Апокалипсиса. | Don | 1 | 10 | 10 / Пако. | Red | 0 |
Финал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 43 / Игрок #9. | Red | 1.3 | 1 | 10 / Пако. | Red | 0 | 1 | 43 / Игрок #9. | Shr | 0 | 1 | 43 / Игрок #9. | Blk | 0 |
| 2 | 49 / Булочка. | Don | 0 | 2 | 21 / Iron. | Red | 0 | 2 | 21 / Iron. | Red | 0 | 2 | 10 / Пако. | Red | 1.56 |
| 3 | 21 / Iron. | Red | 1.3 | 3 | 49 / Булочка. | Shr | 0.26 | 3 | 2 / Кира. | Blk | 1.3 | 3 | 1 / Бап. | Don | 0 |
| 4 | 29 / Leo. | Blk | 0 | 4 | 29 / Leo. | Red | 0 | 4 | 1 / Бап. | Red | 0 | 4 | 35 / Ксента. | Red | 1.56 |
| 5 | 12 / Фламель. | Red | 1.3 | 5 | 12 / Фламель. | Blk | 1.56 | 5 | 12 / Фламель. | Blk | 1.3 | 5 | 29 / Leo. | Shr | 1.3 |
| 6 | 2 / Кира. | Shr | 1.69 | 6 | 43 / Игрок #9. | Red | 0 | 6 | 20 / Феномен. | Red | 0.26 | 6 | 49 / Булочка. | Red | 1.3 |
| 7 | 1 / Бап. | Blk | 0 | 7 | 35 / Ксента. | Red | 0 | 7 | 10 / Пако. | Red | 0 | 7 | 12 / Фламель. | Red | 1.56 |
| 8 | 35 / Ксента. | Red | 1.3 | 8 | 20 / Феномен. | Blk | 1.56 | 8 | 49 / Булочка. | Red | 0 | 8 | 20 / Феномен. | Blk | 0 |
| 9 | 20 / Феномен. | Red | 1.82 | 9 | 1 / Бап. | Don | 1.56 | 9 | 35 / Ксента. | Don | 1.56 | 9 | 2 / Кира. | Red | 1.69 |
| 10 | 10 / Пако. | Red | 1.3 | 10 | 2 / Кира. | Red | 0 | 10 | 29 / Leo. | Red | 0 | 10 | 21 / Iron. | Red | 1.3 |