Чемпионат Северной Осетии "Alania Cup" 2020

3 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 28 / Zа вели. Red 1.2 1 16 / DILL. Blk 1 1 32 / BABU. Don 0 1 42 / Кировец. Red 0 1 47 / Black_Black. Red 1
2 20 / Алекс. Don 0 2 19 / Ross. Blk 1 2 37 / Crystal. Red 1.2 2 45 / Азамат. Blk 1 2 6 / Фи. Red 1.3
3 44 / Каталонец. Red 1 3 24 / Лудоман. Shr -0.5 3 23 / -Kennedy-. Blk 0 3 31 / Gray. Don 1.3 3 50 / Minahor. Shr 1
4 1 / Ингибитор. Red 1.3 4 10 / Варик. Red 0 4 2 / Адвокат. Shr 1 4 29 / Окси. Red 0 4 33 / Redrik. Red 1
5 26 / Iron. Blk 0 5 27 / Г-н Дантист. Red 0.35 5 7 / Сюрприз. Blk 0 5 46 / Лама. Shr 0 5 18 / Geegun. Don 0
6 35 / Leo. Red 1.4 6 15 / Sandriva. Red 0 6 22 / Биф. Red 1 6 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Red 0 6 3 / Gotti. Red 1
7 43 / Ксента. Red 1 7 14 / SCORPION. Red 0 7 5 / Штиль. Red 1 7 9 / Régies. Blk 1.2 7 21 / Пирожок. Red 1.2
8 11 / Боб. Shr 1 8 49 / Saul Goodman. Don 1 8 12 / Dgonny. Red 1 8 25 / Фламель. Red 0.2 8 48 / Провокатор. Blk 0
9 39 / Шахматист. Red 1.25 9 17 / Asur. Red 0 9 13 / Фидар. Red 1.3 9 38 / Бухгалтер. Red 0 9 41 / Тони Монтана. Blk 0
10 8 / Дэва. Blk 0 10 4 / Gurmen. Red 0 10 40 / Coach. Red 1 10 30 / Denny. Red 0.1 10 36 / George. Red 1

1 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 23 / -Kennedy-. Blk 0 1 13 / Фидар. Red 0 1 5 / Штиль. Blk 0 1 40 / Coach. Don 1.3 1 7 / Сюрприз. Red 1
2 25 / Фламель. Red 1 2 10 / Варик. Shr 0 2 47 / Black_Black. Blk 0 2 12 / Dgonny. Blk 1 2 30 / Denny. Red 1
3 28 / Zа вели. Red 1 3 1 / Ингибитор. Red 0.35 3 45 / Азамат. Shr 1 3 49 / Saul Goodman. Red 0 3 11 / Боб. Blk 0
4 24 / Лудоман. Red 1.2 4 22 / Биф. Blk 1.2 4 14 / SCORPION. Red 1.2 4 8 / Дэва. Red 0 4 3 / Gotti. Don 0
5 39 / Шахматист. Red 1 5 31 / Gray. Red 0 5 20 / Алекс. Red 1.2 5 48 / Провокатор. Red 0.1 5 19 / Ross. Blk 0
6 27 / Г-н Дантист. Shr 1.4 6 18 / Geegun. Don 1.3 6 32 / BABU. Red 1 6 16 / DILL. Red 0 6 29 / Окси. Red 1.2
7 37 / Crystal. Don 0 7 17 / Asur. Red 0 7 38 / Бухгалтер. Red 1 7 46 / Лама. Red 0 7 36 / George. Red 1
8 21 / Пирожок. Blk 0 8 6 / Фи. Red 0 8 4 / Gurmen. Red 1.2 8 50 / Minahor. Blk 1 8 2 / Адвокат. Shr 1
9 33 / Redrik. Red 1.3 9 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Blk 1.2 9 35 / Leo. Red 1.2 9 26 / Iron. Red 0 9 15 / Sandriva. Red 1.25
10 9 / Régies. Red 1 10 43 / Ксента. Red 0 10 41 / Тони Монтана. Don 0 10 42 / Кировец. Shr 0.2 10 44 / Каталонец. Red 1.2

2 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 41 / Тони Монтана. Red 0 1 50 / Minahor. Red 1 1 21 / Пирожок. Red 0 1 8 / Дэва. Blk 1 1 33 / Redrik. Red 1.5
2 29 / Окси. Blk 1 2 14 / SCORPION. Red 1 2 35 / Leo. Red 0 2 26 / Iron. Blk 1.4 2 7 / Сюрприз. Red 1
3 42 / Кировец. Red 0.1 3 2 / Адвокат. Blk 0 3 13 / Фидар. Red 0 3 9 / Régies. Red 0 3 15 / Sandriva. Blk 0
4 11 / Боб. Blk 1 4 45 / Азамат. Don 0 4 46 / Лама. Blk 1 4 47 / Black_Black. Red 0 4 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Red 1
5 24 / Лудоман. Don 1 5 43 / Ксента. Red 1.2 5 32 / BABU. Shr 0 5 22 / Биф. Red 0.2 5 16 / DILL. Blk 0
6 5 / Штиль. Shr 0 6 25 / Фламель. Red 1.3 6 39 / Шахматист. Blk 1 6 37 / Crystal. Shr 0 6 6 / Фи. Red 1.2
7 18 / Geegun. Red 0 7 10 / Варик. Shr 1 7 30 / Denny. Don 1.3 7 19 / Ross. Red 0 7 20 / Алекс. Red 1
8 1 / Ингибитор. Red 0 8 44 / Каталонец. Red 1 8 17 / Asur. Red 0.5 8 31 / Gray. Don 1 8 38 / Бухгалтер. Shr 1
9 48 / Провокатор. Red 0 9 40 / Coach. Red 1 9 3 / Gotti. Red 0 9 36 / George. Red 0 9 28 / Zа вели. Don 0
10 27 / Г-н Дантист. Red -0.4 10 23 / -Kennedy-. Blk 0 10 49 / Saul Goodman. Red 0 10 4 / Gurmen. Red 0 10 12 / Dgonny. Red 1.2

4 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 17 / Asur. Blk 0 1 39 / Шахматист. Red 0.4 1 14 / SCORPION. Blk 1 1 3 / Gotti. Red 0 1 36 / George. Red 0
2 41 / Тони Монтана. Red 1.2 2 4 / Gurmen. Blk 1.3 2 40 / Coach. Don 1.2 2 47 / Black_Black. Red 0 2 13 / Фидар. Red 0
3 6 / Фи. Red 1.2 3 29 / Окси. Don 1.3 3 35 / Leo. Red 0 3 22 / Биф. Shr 0 3 10 / Варик. Shr 0
4 11 / Боб. Red 1.2 4 21 / Пирожок. Shr 0 4 19 / Ross. Red 0 4 43 / Ксента. Red 0.35 4 44 / Каталонец. Red 0
5 37 / Crystal. Don 0 5 2 / Адвокат. Red 0 5 32 / BABU. Red 0 5 23 / -Kennedy-. Don 1 5 9 / Régies. Red 0
6 45 / Азамат. Red 1 6 12 / Dgonny. Red 0 6 42 / Кировец. Red 0 6 8 / Дэва. Blk 1 6 20 / Алекс. Don 1.2
7 25 / Фламель. Red 1 7 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Red 0 7 31 / Gray. Shr 0 7 24 / Лудоман. Red 0 7 48 / Провокатор. Red 0
8 7 / Сюрприз. Red 1 8 49 / Saul Goodman. Blk 1 8 15 / Sandriva. Blk 1.3 8 30 / Denny. Blk 1 8 46 / Лама. Blk 1
9 16 / DILL. Shr 1 9 1 / Ингибитор. Red 0.2 9 18 / Geegun. Red 0 9 27 / Г-н Дантист. Red 0 9 33 / Redrik. Red 0.55
10 26 / Iron. Blk 0 10 50 / Minahor. Red 0 10 28 / Zа вели. Red 0 10 38 / Бухгалтер. Red 0 10 5 / Штиль. Blk 1.3

5 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 6 / Фи. Red 0 1 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Blk 1.2 1 46 / Лама. Shr 1 1 44 / Каталонец. Shr 0 1 45 / Азамат. Shr 1.2
2 5 / Штиль. Red 0 2 1 / Ингибитор. Red 0 2 24 / Лудоман. Blk 0 2 38 / Бухгалтер. Red 0 2 11 / Боб. Red 1
3 4 / Gurmen. Red 0 3 20 / Алекс. Red 0 3 7 / Сюрприз. Blk 0 3 26 / Iron. Red 0 3 8 / Дэва. Red 1
4 25 / Фламель. Blk 1.2 4 37 / Crystal. Red 0 4 35 / Leo. Red 1.3 4 17 / Asur. Blk 1.2 4 13 / Фидар. Red 1
5 30 / Denny. Red 0.1 5 16 / DILL. Shr 0 5 50 / Minahor. Red 1 5 49 / Saul Goodman. Red 0 5 12 / Dgonny. Blk 0
6 28 / Zа вели. Red 0 6 36 / George. Red 0 6 10 / Варик. Red 1.3 6 33 / Redrik. Don 1 6 31 / Gray. Red 1
7 40 / Coach. Don 1.2 7 3 / Gotti. Don 1.3 7 43 / Ксента. Red 1 7 32 / BABU. Red 0 7 27 / Г-н Дантист. Blk 0
8 22 / Биф. Shr 0 8 42 / Кировец. Red 0 8 29 / Окси. Don 0 8 18 / Geegun. Red 0 8 41 / Тони Монтана. Don 0
9 39 / Шахматист. Red 0.65 9 23 / -Kennedy-. Red 0.1 9 47 / Black_Black. Red 1.25 9 9 / Régies. Blk 1 9 21 / Пирожок. Red 1
10 48 / Провокатор. Blk 1.3 10 14 / SCORPION. Blk 1.2 10 19 / Ross. Red 1.3 10 2 / Адвокат. Red 0 10 15 / Sandriva. Red 1

6 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 24 / Лудоман. Red 1 1 4 / Gurmen. Red 1 1 22 / Биф. Blk 1.3 1 26 / Iron. Red 1 1 9 / Régies. Shr 1
2 2 / Адвокат. Shr 1.3 2 18 / Geegun. Don 0 2 17 / Asur. Red 0 2 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Blk 0 2 32 / BABU. Red 1
3 40 / Coach. Don 0 3 39 / Шахматист. Shr 1.2 3 38 / Бухгалтер. Blk 1 3 37 / Crystal. Red 1.2 3 30 / Denny. Blk 0
4 41 / Тони Монтана. Red 1 4 7 / Сюрприз. Red 1 4 36 / George. Red 0 4 46 / Лама. Blk -0.5 4 12 / Dgonny. Red 1
5 25 / Фламель. Blk 0 5 13 / Фидар. Red 1 5 28 / Zа вели. Don 1 5 5 / Штиль. Don 0 5 14 / SCORPION. Blk 0
6 49 / Saul Goodman. Red 1.5 6 44 / Каталонец. Red 1.4 6 48 / Провокатор. Red 0.2 6 43 / Ксента. Red 1 6 11 / Боб. Red 1
7 33 / Redrik. Red 1 7 47 / Black_Black. Red 1 7 45 / Азамат. Red 0.2 7 15 / Sandriva. Red 1 7 1 / Ингибитор. Don 0
8 3 / Gotti. Red 1 8 27 / Г-н Дантист. Red 1.3 8 23 / -Kennedy-. Red 0 8 21 / Пирожок. Red 1 8 10 / Варик. Red 1.2
9 20 / Алекс. Blk 0 9 42 / Кировец. Blk 0 9 29 / Окси. Shr 0.1 9 50 / Minahor. Shr 1.2 9 8 / Дэва. Red 1.2
10 31 / Gray. Red 1 10 16 / DILL. Blk 0 10 19 / Ross. Red 0 10 35 / Leo. Red 1.4 10 6 / Фи. Red 1.3

7 тур

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 37 / Crystal. Blk 1 1 29 / Окси. Don 0 1 19 / Ross. Red 0 1 15 / Sandriva. Blk 0 1 48 / Провокатор. Blk -0.4
2 27 / Г-н Дантист. Shr 0 2 16 / DILL. Red 1 2 3 / Gotti. Red 0.2 2 50 / Minahor. Don 0 2 36 / George. Red 1.25
3 32 / BABU. Red 0 3 13 / Фидар. Blk 0 3 12 / Dgonny. Red 0 3 17 / Asur. Shr 1.2 3 43 / Ксента. Red 1
4 6 / Фи. Blk 1.3 4 30 / Denny. Shr 1.3 4 5 / Штиль. Red 0 4 9 / Régies. Red 1 4 39 / Шахматист. Blk 0
5 10 / Варик. Red 0 5 8 / Дэва. Red 1 5 18 / Geegun. Blk 1 5 40 / Coach. Red 1 5 38 / Бухгалтер. Shr 1
6 2 / Адвокат. Red 0 6 23 / -Kennedy-. Red 1 6 1 / Ингибитор. Red 0 6 47 / Black_Black. Red 1 6 14 / SCORPION. Red 1
7 42 / Кировец. Don 0.5 7 41 / Тони Монтана. Red 1 7 46 / Лама. Don 1.3 7 28 / Zа вели. Blk 0 7 7 / Сюрприз. Red 1
8 20 / Алекс. Red 0 8 35 / Leo. Blk 0 8 45 / Азамат. Blk 1.3 8 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Red 1.3 8 26 / Iron. Don 0
9 22 / Биф. Red 0.45 9 4 / Gurmen. Red 1 9 44 / Каталонец. Shr 0 9 49 / Saul Goodman. Red 1.2 9 31 / Gray. Red 1
10 21 / Пирожок. Red 0 10 33 / Redrik. Red 1.4 10 25 / Фламель. Red 0 10 11 / Боб. Red 1 10 24 / Лудоман. Red 1

1 полуфинал

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 35 / Leo. Shr 0.2 1 30 / Denny. Red 0 1 49 / Saul Goodman. Red 1 1 43 / Ксента. Red 0 1 38 / Бухгалтер. Don 1
2 48 / Провокатор. Red 0 2 32 / BABU. Don 1 2 46 / Лама. Red 1.25 2 8 / Дэва. Blk 1.4 2 15 / Sandriva. Red 0
3 25 / Фламель. Red 0.1 3 6 / Фи. Red 0.2 3 41 / Тони Монтана. Don 0 3 21 / Пирожок. Red 0 3 1 / Ингибитор. Red 0
4 27 / Г-н Дантист. Blk 1 4 20 / Алекс. Blk 1 4 31 / Gray. Red 1.2 4 5 / Штиль. Don 1.3 4 33 / Redrik. Red 0
5 17 / Asur. Red 0 5 45 / Азамат. Blk 1 5 44 / Каталонец. Blk 0 5 3 / Gotti. Shr 0 5 29 / Окси. Blk 1
6 2 / Адвокат. Red 0 6 50 / Minahor. Red 0 6 11 / Боб. Blk 0 6 7 / Сюрприз. Red 0.3 6 40 / Coach. Blk 1
7 12 / Dgonny. Red 0.1 7 13 / Фидар. Red 0 7 22 / Биф. Red 1.2 7 16 / DILL. Red 0 7 26 / Iron. Red 0.1
8 36 / George. Blk 1 8 24 / Лудоман. Red -0.4 8 37 / Crystal. Red 1 8 9 / Régies. Red 0 8 39 / Шахматист. Shr 0
9 47 / Black_Black. Red 0 9 19 / Ross. Shr 0 9 28 / Zа вели. Shr 1 9 14 / SCORPION. Red -0.5 9 42 / Кировец. Red 0
10 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Don 1.3 10 18 / Geegun. Red 0 10 23 / -Kennedy-. Red 1 10 4 / Gurmen. Blk 1 10 10 / Варик. Red 0

2 полуфинал

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
City Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 28 / Zа вели. Red 1 1 18 / Geegun. Red 1.2 1 27 / Г-н Дантист. Red 1 1 10 / Варик. Red 1.2 1 25 / Фламель. Don 0
2 44 / Каталонец. Red 1 2 23 / -Kennedy-. Red 1 2 1 / Ингибитор. Red 1.4 2 39 / Шахматист. Red 1.2 2 22 / Биф. Red 1.3
3 3 / Gotti. Red 1 3 48 / Провокатор. Red 1.2 3 36 / George. Red 1 3 19 / Ross. Blk 0 3 33 / Redrik. Red 1
4 4 / Gurmen. Red 1 4 15 / Sandriva. Red 1 4 40 / Coach. Blk 0 4 42 / Кировец. Blk 0 4 38 / Бухгалтер. Red 1
5 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Shr 1.2 5 26 / Iron. Shr 1.3 5 35 / Leo. Red 1 5 2 / Адвокат. Red 1 5 21 / Пирожок. Shr 1
6 37 / Crystal. Red 1.3 6 9 / Régies. Red 1.2 6 46 / Лама. Red 1 6 41 / Тони Монтана. Shr 1.2 6 13 / Фидар. Red 1
7 29 / Окси. Blk 0 7 31 / Gray. Blk 0 7 49 / Saul Goodman. Don 0 7 5 / Штиль. Red 1 7 50 / Minahor. Blk 0
8 8 / Дэва. Blk 0 8 30 / Denny. Blk 0 8 16 / DILL. Shr 1 8 43 / Ксента. Don 0 8 14 / SCORPION. Red 1
9 24 / Лудоман. Red 1 9 7 / Сюрприз. Red 1.25 9 6 / Фи. Blk 0 9 12 / Dgonny. Red 1 9 11 / Боб. Red 1.2
10 32 / BABU. Don 0 10 20 / Алекс. Don 0 10 45 / Азамат. Red 1 10 17 / Asur. Red 1.2 10 47 / Black_Black. Blk 0

3 полуфинал

№ Table 1 № Table 2 № Table 3 № Table 4 № Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 45 / Азамат. Don 1 1 27 / Г-н Дантист. Red 1.2 1 20 / Алекс. Red 0 1 25 / Фламель. Blk 0.2 1 12 / Dgonny. Red 0
2 49 / Saul Goodman. Blk 1 2 28 / Zа вели. Red 1 2 21 / Пирожок. Red 0 2 50 / Minahor. Red 1 2 9 / Régies. Red 0
3 18 / Geegun. Blk 1.4 3 46 / Лама. Don 0 3 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Shr 0 3 31 / Gray. Red 1 3 38 / Бухгалтер. Blk 1
4 48 / Провокатор. Red 0 4 26 / Iron. Red 1.2 4 7 / Сюрприз. Blk 1 4 16 / DILL. Red 1.4 4 23 / -Kennedy-. Shr 0
5 4 / Gurmen. Red 0 5 29 / Окси. Blk 0 5 41 / Тони Монтана. Blk 1 5 15 / Sandriva. Red 1 5 6 / Фи. Red 0.35
6 5 / Штиль. Red 0.2 6 47 / Black_Black. Blk 0 6 19 / Ross. Red 0 6 3 / Gotti. Red 1 6 24 / Лудоман. Red -0.5
7 11 / Боб. Red 0 7 2 / Адвокат. Shr 1.3 7 8 / Дэва. Don 1.3 7 36 / George. Don 0 7 35 / Leo. Red 0
8 33 / Redrik. Shr 0.2 8 13 / Фидар. Red 1 8 40 / Coach. Red 0.3 8 10 / Варик. Red 1.45 8 44 / Каталонец. Don 1.3
9 43 / Ксента. Red 0.1 9 1 / Ингибитор. Red 1.2 9 30 / Denny. Red 0 9 32 / BABU. Blk 0 9 17 / Asur. Blk 1
10 37 / Crystal. Red 0 10 14 / SCORPION. Red 1 10 39 / Шахматист. Red 0 10 22 / Биф. Shr 1 10 42 / Кировец. Red 0

Финал

№ Table 1
1-я смена
№ Table 1
2-я смена
№ Table 1
3-я смена
№ Table 1
4-я смена
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 8 / Дэва. Red 1.3 1 11 / Боб. Blk 0 1 31 / Gray. Red 1.3 1 33 / Redrik. Blk 1.69
2 22 / Биф. Red 1.3 2 40 / Coach. Red 1.3 2 11 / Боб. Red 1.56 2 22 / Биф. Shr 0.26
3 31 / Gray. Don 0 3 8 / Дэва. Don 0 3 44 / Каталонец. Red 1.56 3 31 / Gray. Red 0
4 40 / Coach. Red 1.3 4 7 / Сюрприз. Red 1.3 4 40 / Coach. Don 0 4 44 / Каталонец. Blk 1.56
5 44 / Каталонец. Red 1.3 5 45 / Азамат. Red 1.69 5 8 / Дэва. Red 1.3 5 11 / Боб. Red 0
6 38 / Бухгалтер. Red 1.3 6 44 / Каталонец. Red 1.63 6 38 / Бухгалтер. Blk 0 6 40 / Coach. Red 0
7 7 / Сюрприз. Red 1.56 7 33 / Redrik. Red 1.56 7 33 / Redrik. Shr 1.69 7 7 / Сюрприз. Red 0
8 33 / Redrik. Blk 0 8 31 / Gray. Red 1.3 8 22 / Биф. Blk 0 8 38 / Бухгалтер. Red 0
9 11 / Боб. Shr 1.3 9 38 / Бухгалтер. Blk 0 9 45 / Азамат. Red 1.3 9 8 / Дэва. Red 0
10 45 / Азамат. Blk 0 10 22 / Биф. Shr 1.3 10 7 / Сюрприз. Red 1.3 10 45 / Азамат. Don 1.3