1 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 2 / Голубоглазая_. | Shr | 0 | 1 | 17 / SHЕLBY. | Shr | 0 | 1 | 30 / Флай. | Red | 0.5 |
| 2 | 15 / Фар. | Red | 0 | 2 | 21 / Градиент. | Red | 0 | 2 | 1 / Славяночка. | Red | 1 |
| 3 | 10 / МариO. | Red | 0 | 3 | 12 / Arnika. | Red | 0 | 3 | 11 / Орёл. | Red | 1 |
| 4 | 23 / Первый. | Blk | 1 | 4 | 9 / Знаток. | Red | -0.2 | 4 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 1.3 |
| 5 | 28 / Админ. | Red | -0.4 | 5 | 14 / Gurmen. | Blk | 1 | 5 | 26 / Гарын. | Shr | 1.2 |
| 6 | 5 / Джин. | Red | 0.1 | 6 | 20 / Тандем. | Don | 1 | 6 | 25 / Loko. | Blk | 0 |
| 7 | 8 / Кэри. | Don | 1 | 7 | 7 / Кэтти. | Red | 0.55 | 7 | 18 / Спилиоти. | Blk | 0 |
| 8 | 27 / Макс. | Red | 0 | 8 | 24 / Ромашka. | Red | 0 | 8 | 3 / STANZA. | Red | 1 |
| 9 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 0 | 9 | 29 / Армен. | Blk | 1.4 | 9 | 16 / Сэнсэй. | Don | 0 |
| 10 | 6 / РФ. | Blk | 1 | 10 | 4 / Дейдара. | Red | 0 | 10 | 22 / Philosoph. | Red | 1 |
2 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | 28 / Админ. | Red | 0 | 1 | 17 / SHЕLBY. | Red | 1.3 | 1 | 21 / Градиент. | Red | 0 |
| 2 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 0 | 2 | 7 / Кэтти. | Red | 1 | 2 | 29 / Армен. | Blk | 1 |
| 3 | 25 / Loko. | Red | 0.2 | 3 | 14 / Gurmen. | Red | 1 | 3 | 23 / Первый. | Blk | 1.3 |
| 4 | 27 / Макс. | Red | 0 | 4 | 18 / Спилиоти. | Shr | 1 | 4 | 8 / Кэри. | Red | 0.1 |
| 5 | 11 / Орёл. | Don | 1.3 | 5 | 2 / Голубоглазая_. | Red | 1 | 5 | 9 / Знаток. | Don | 1 |
| 6 | 12 / Arnika. | Blk | 1 | 6 | 26 / Гарын. | Blk | 0 | 6 | 1 / Славяночка. | Shr | 0 |
| 7 | 6 / РФ. | Shr | 0 | 7 | 10 / МариO. | Red | 1 | 7 | 24 / Ромашka. | Red | 0.1 |
| 8 | 5 / Джин. | Red | 0 | 8 | 22 / Philosoph. | Red | 1 | 8 | 20 / Тандем. | Red | 0 |
| 9 | 16 / Сэнсэй. | Blk | 1.2 | 9 | 3 / STANZA. | Blk | 0 | 9 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 0 |
| 10 | 4 / Дейдара. | Red | 0 | 10 | 30 / Флай. | Don | 0 | 10 | 15 / Фар. | Red | 0 |
3 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.3 | 1 | 15 / Фар. | Red | 0 | 1 | 27 / Макс. | Blk | 0 |
| 2 | 25 / Loko. | Red | 0.2 | 2 | 7 / Кэтти. | Red | 0 | 2 | 6 / РФ. | Red | 1.3 |
| 3 | 19 / Счастливая из Чехова. | Shr | 0 | 3 | 30 / Флай. | Blk | 1 | 3 | 24 / Ромашka. | Red | 0.5 |
| 4 | 14 / Gurmen. | Red | 0 | 4 | 22 / Philosoph. | Don | 1.2 | 4 | 23 / Первый. | Red | 1 |
| 5 | 8 / Кэри. | Red | 0 | 5 | 17 / SHЕLBY. | Red | 0 | 5 | 20 / Тандем. | Red | 1 |
| 6 | 10 / МариO. | Blk | 1 | 6 | 16 / Сэнсэй. | Red | 0.55 | 6 | 9 / Знаток. | Red | 1.3 |
| 7 | 18 / Спилиоти. | Red | 0 | 7 | 2 / Голубоглазая_. | Blk | 1.2 | 7 | 3 / STANZA. | Red | 1.2 |
| 8 | 28 / Админ. | Don | 1.3 | 8 | 11 / Орёл. | Red | 0 | 8 | 21 / Градиент. | Blk | 0 |
| 9 | 1 / Славяночка. | Red | 0 | 9 | 29 / Армен. | Shr | 0 | 9 | 4 / Дейдара. | Don | 0 |
| 10 | 26 / Гарын. | Red | 0 | 10 | 5 / Джин. | Red | 0 | 10 | 12 / Arnika. | Shr | 1 |
4 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | 30 / Флай. | Red | 0.2 | 1 | 18 / Спилиоти. | Red | 0 | 1 | 20 / Тандем. | Red | 0 |
| 2 | 16 / Сэнсэй. | Red | 0 | 2 | 9 / Знаток. | Shr | 0 | 2 | 28 / Админ. | Red | 0.13 |
| 3 | 2 / Голубоглазая_. | Don | 1.2 | 3 | 3 / STANZA. | Red | 0 | 3 | 11 / Орёл. | Shr | 0 |
| 4 | 22 / Philosoph. | Shr | 0 | 4 | 7 / Кэтти. | Red | 0.3 | 4 | 10 / МариO. | Red | 0 |
| 5 | 27 / Макс. | Red | 0 | 5 | 29 / Армен. | Red | 0 | 5 | 1 / Славяночка. | Red | 0 |
| 6 | 6 / РФ. | Red | 0.2 | 6 | 23 / Первый. | Blk | 1 | 6 | 24 / Ромашka. | Don | 1 |
| 7 | 12 / Arnika. | Red | 0 | 7 | 5 / Джин. | Red | 0 | 7 | 26 / Гарын. | Blk | 1 |
| 8 | 4 / Дейдара. | Blk | 1 | 8 | 21 / Градиент. | Don | 1.3 | 8 | 15 / Фар. | Red | 0 |
| 9 | 25 / Loko. | Red | 0 | 9 | 14 / Gurmen. | Red | 0 | 9 | 17 / SHЕLBY. | Red | 0 |
| 10 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.2 | 10 | 19 / Счастливая из Чехова. | Blk | 1 | 10 | 8 / Кэри. | Blk | 1.3 |
5 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 7 / Кэтти. | Red | 1 | 1 | 28 / Админ. | Blk | 1 | 1 | 6 / РФ. | Red | 1.3 |
| 2 | 23 / Первый. | Don | 0 | 2 | 9 / Знаток. | Blk | 1.2 | 2 | 2 / Голубоглазая_. | Don | 0 |
| 3 | 12 / Arnika. | Red | 1 | 3 | 21 / Градиент. | Red | 0.1 | 3 | 10 / МариO. | Shr | 1 |
| 4 | 1 / Славяночка. | Blk | 0 | 4 | 25 / Loko. | Red | 0 | 4 | 29 / Армен. | Blk | 0 |
| 5 | 15 / Фар. | Red | 1.3 | 5 | 8 / Кэри. | Red | 0 | 5 | 16 / Сэнсэй. | Red | 1.25 |
| 6 | 27 / Макс. | Red | 1 | 6 | 24 / Ромашka. | Red | 0 | 6 | 22 / Philosoph. | Red | 1.2 |
| 7 | 17 / SHЕLBY. | Blk | 0 | 7 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 0 | 7 | 5 / Джин. | Red | 1 |
| 8 | 30 / Флай. | Shr | 1 | 8 | 18 / Спилиоти. | Shr | -0.5 | 8 | 14 / Gurmen. | Blk | 0 |
| 9 | 20 / Тандем. | Red | 1 | 9 | 4 / Дейдара. | Don | 1 | 9 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 1 |
| 10 | 11 / Орёл. | Red | 1 | 10 | 3 / STANZA. | Red | 0 | 10 | 26 / Гарын. | Red | 1.2 |
6 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | 22 / Philosoph. | Red | 0 | 1 | 27 / Макс. | Blk | 1 | 1 | 14 / Gurmen. | Red | 0 |
| 2 | 30 / Флай. | Red | 0 | 2 | 23 / Первый. | Red | 0.3 | 2 | 2 / Голубоглазая_. | Red | 0 |
| 3 | 1 / Славяночка. | Red | 0.2 | 3 | 28 / Админ. | Red | 0 | 3 | 24 / Ромашka. | Blk | 1 |
| 4 | 3 / STANZA. | Blk | 1 | 4 | 12 / Arnika. | Red | 0 | 4 | 29 / Армен. | Red | 0.2 |
| 5 | 10 / МариO. | Don | 1.3 | 5 | 6 / РФ. | Red | 0 | 5 | 5 / Джин. | Blk | 1 |
| 6 | 20 / Тандем. | Red | 0 | 6 | 25 / Loko. | Shr | 0 | 6 | 16 / Сэнсэй. | Red | 0.2 |
| 7 | 4 / Дейдара. | Shr | 0 | 7 | 19 / Счастливая из Чехова. | Don | 1 | 7 | 7 / Кэтти. | Don | 1.5 |
| 8 | 26 / Гарын. | Red | 0 | 8 | 21 / Градиент. | Red | 0 | 8 | 17 / SHЕLBY. | Shr | 0 |
| 9 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.2 | 9 | 9 / Знаток. | Blk | 1 | 9 | 15 / Фар. | Red | 0 |
| 10 | 18 / Спилиоти. | Red | 0 | 10 | 11 / Орёл. | Red | 0 | 10 | 8 / Кэри. | Red | 0 |
7 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 28 / Админ. | Blk | 0 | 1 | 26 / Гарын. | Red | 0.2 | 1 | 25 / Loko. | Red | 1.3 |
| 2 | 11 / Орёл. | Red | 1.25 | 2 | 24 / Ромашka. | Shr | 0 | 2 | 5 / Джин. | Blk | 0 |
| 3 | 17 / SHЕLBY. | Don | 0 | 3 | 16 / Сэнсэй. | Blk | 1.2 | 3 | 2 / Голубоглазая_. | Red | 1 |
| 4 | 21 / Градиент. | Red | 1.4 | 4 | 29 / Армен. | Don | 1.2 | 4 | 7 / Кэтти. | Don | 0 |
| 5 | 15 / Фар. | Shr | 1.2 | 5 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.2 | 5 | 8 / Кэри. | Red | 1 |
| 6 | 30 / Флай. | Red | 1 | 6 | 4 / Дейдара. | Red | 0 | 6 | 18 / Спилиоти. | Shr | 1.2 |
| 7 | 22 / Philosoph. | Red | 1 | 7 | 10 / МариO. | Red | 0.2 | 7 | 20 / Тандем. | Red | 1 |
| 8 | 6 / РФ. | Red | 1 | 8 | 14 / Gurmen. | Red | 0 | 8 | 12 / Arnika. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Знаток. | Red | 1 | 9 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 0 | 9 | 27 / Макс. | Blk | 0 |
| 10 | 3 / STANZA. | Blk | 0 | 10 | 1 / Славяночка. | Red | 0 | 10 | 23 / Первый. | Red | 1.2 |
8 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 10 / МариO. | Red | 0.45 | 1 | 2 / Голубоглазая_. | Don | 0 | 1 | 18 / Спилиоти. | Shr | 1.4 |
| 2 | 15 / Фар. | Red | 0 | 2 | 29 / Армен. | Red | 1.2 | 2 | 26 / Гарын. | Blk | 0 |
| 3 | 22 / Philosoph. | Shr | 0 | 3 | 8 / Кэри. | Shr | 1 | 3 | 4 / Дейдара. | Red | 1 |
| 4 | 24 / Ромашka. | Red | 0 | 4 | 7 / Кэтти. | Red | 1.3 | 4 | 27 / Макс. | Red | 1.2 |
| 5 | 11 / Орёл. | Red | 0 | 5 | 9 / Знаток. | Blk | 0 | 5 | 12 / Arnika. | Red | 1 |
| 6 | 30 / Флай. | Red | 0 | 6 | 5 / Джин. | Red | 1 | 6 | 1 / Славяночка. | Red | 1 |
| 7 | 3 / STANZA. | Don | 1 | 7 | 14 / Gurmen. | Red | 1 | 7 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 0 |
| 8 | 6 / РФ. | Blk | 1.5 | 8 | 21 / Градиент. | Blk | 0 | 8 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 1.2 |
| 9 | 20 / Тандем. | Red | 0 | 9 | 23 / Первый. | Red | 1 | 9 | . | Don | 0 |
| 10 | 25 / Loko. | Blk | 1 | 10 | 17 / SHЕLBY. | Red | 1 | 10 | 16 / Сэнсэй. | Red | 1.25 |
9 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 24 / Ромашka. | Shr | 1.2 | 1 | 3 / STANZA. | Don | 1 | 1 | 6 / РФ. | Red | 1.25 |
| 2 | 12 / Arnika. | Blk | 0 | 2 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 0 | 2 | 11 / Орёл. | Blk | 0 |
| 3 | 18 / Спилиоти. | Red | 1.2 | 3 | 29 / Армен. | Blk | 1.2 | 3 | 27 / Макс. | Red | 1 |
| 4 | 14 / Gurmen. | Red | 1.2 | 4 | 5 / Джин. | Red | 0 | 4 | 10 / МариO. | Don | 0 |
| 5 | 21 / Градиент. | Red | 1 | 5 | 28 / Админ. | Red | 0 | 5 | 30 / Флай. | Red | 1.2 |
| 6 | 8 / Кэри. | Blk | 0 | 6 | 23 / Первый. | Blk | 1 | 6 | 9 / Знаток. | Red | 1.2 |
| 7 | 25 / Loko. | Red | 1 | 7 | 15 / Фар. | Red | 0 | 7 | 19 / Счастливая из Чехова. | Blk | 0 |
| 8 | 7 / Кэтти. | Red | 1 | 8 | 4 / Дейдара. | Red | 0 | 8 | 22 / Philosoph. | Red | 1 |
| 9 | 17 / SHЕLBY. | Red | 1 | 9 | 16 / Сэнсэй. | Red | 0 | 9 | 2 / Голубоглазая_. | Shr | 1 |
| 10 | 20 / Тандем. | Don | 0 | 10 | 1 / Славяночка. | Shr | 0.45 | 10 | 26 / Гарын. | Red | 1 |
10 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 4 / Дейдара. | Shr | 0.1 | 1 | 29 / Армен. | Red | 1 | 1 | 12 / Arnika. | Red | 1.25 |
| 2 | 11 / Орёл. | Red | 0 | 2 | 30 / Флай. | Blk | 0 | 2 | 26 / Гарын. | Don | 0 |
| 3 | 25 / Loko. | Blk | 1 | 3 | 22 / Philosoph. | Red | 1 | 3 | 20 / Тандем. | Red | 1 |
| 4 | 3 / STANZA. | Red | 0.1 | 4 | 14 / Gurmen. | Red | 1.3 | 4 | 8 / Кэри. | Red | 1 |
| 5 | 21 / Градиент. | Red | 0 | 5 | 2 / Голубоглазая_. | Don | 0 | 5 | 1 / Славяночка. | Red | 1 |
| 6 | 10 / МариO. | Red | 0 | 6 | 5 / Джин. | Red | 1.2 | 6 | 7 / Кэтти. | Red | 1.3 |
| 7 | 16 / Сэнсэй. | Red | 0 | 7 | . | Blk | 0 | 7 | 23 / Первый. | Blk | 0 |
| 8 | 19 / Счастливая из Чехова. | Red | 0 | 8 | 9 / Знаток. | Red | 1 | 8 | 24 / Ромашka. | Shr | 0.5 |
| 9 | 6 / РФ. | Don | 1 | 9 | 27 / Макс. | Red | 1 | 9 | 15 / Фар. | Red | 1.2 |
| 10 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.2 | 10 | 18 / Спилиоти. | Shr | 1.2 | 10 | 17 / SHЕLBY. | Blk | 0 |
Финальные туры
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 12 / Arnika. | Red | 0 | 1 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 0 | 1 | 22 / Philosoph. | Shr | 1.3 | 1 | 23 / Первый. | Blk | 0 |
| 2 | 22 / Philosoph. | Red | 0 | 2 | 7 / Кэтти. | Blk | 1.69 | 2 | 9 / Знаток. | Red | 1.3 | 2 | 22 / Philosoph. | Blk | 0 |
| 3 | 6 / РФ. | Red | 0.26 | 3 | 23 / Первый. | Red | 0.26 | 3 | 23 / Первый. | Don | 0 | 3 | 13 / Госпожа Кэп. | Don | 0 |
| 4 | 13 / Госпожа Кэп. | Blk | 1.3 | 4 | 9 / Знаток. | Red | 0 | 4 | 16 / Сэнсэй. | Red | 1.69 | 4 | 16 / Сэнсэй. | Red | 1.69 |
| 5 | 18 / Спилиоти. | Red | 0 | 5 | 6 / РФ. | Blk | 1.69 | 5 | 29 / Армен. | Red | 1.3 | 5 | 7 / Кэтти. | Shr | 1.69 |
| 6 | 23 / Первый. | Don | 1.95 | 6 | 29 / Армен. | Red | 0.26 | 6 | 13 / Госпожа Кэп. | Red | 1.3 | 6 | 18 / Спилиоти. | Red | 1.3 |
| 7 | 9 / Знаток. | Blk | 1.3 | 7 | 22 / Philosoph. | Red | 0 | 7 | 6 / РФ. | Blk | 0 | 7 | 9 / Знаток. | Red | 1.3 |
| 8 | 7 / Кэтти. | Red | 0 | 8 | 12 / Arnika. | Red | 0 | 8 | 7 / Кэтти. | Blk | 0 | 8 | 6 / РФ. | Red | 1.56 |
| 9 | 29 / Армен. | Red | 0.13 | 9 | 18 / Спилиоти. | Don | 1.3 | 9 | 18 / Спилиоти. | Red | 1.3 | 9 | 12 / Arnika. | Red | 1.63 |
| 10 | 16 / Сэнсэй. | Shr | 0 | 10 | 16 / Сэнсэй. | Shr | 0 | 10 | 12 / Arnika. | Red | 1.56 | 10 | 29 / Армен. | Red | 1.56 |