1 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 7 / Champignon. | Red | 0 | 1 | 53 / Mini Jack. | Red | 0 | 1 | 39 / Кэнди. | Red | 0 | 1 | 58 / Тактик. | Shr | 2 | 1 | 16 / Мустафа. | Shr | 0.4 |
| 2 | 15 / Лена. | Red | 0 | 2 | 19 / Добрый. | Blk | 2 | 2 | 52 / DiDi. | Red | 0 | 2 | 33 / Синема. | Red | 2 | 2 | 31 / Угадаич. | Don | 2 |
| 3 | 24 / Джейсон. | Red | 0 | 3 | 69 / Счастливчик. | Don | 2 | 3 | 14 / Вафля. | Red | 0 | 3 | 12 / Вишня. | Blk | 0 | 3 | 30 / Загадка. | Blk | 2 |
| 4 | 40 / 10 Треф. | Shr | 0 | 4 | 98 / Newsmaker. | Red | 0 | 4 | 82 / Вульф. | Blk | 2 | 4 | 44 / Пони. | Red | 2 | 4 | 63 / Энн. | Red | 0 |
| 5 | 50 / Кардинал (Тольятти). | Don | 2 | 5 | 4 / Виктор. | Red | 0 | 5 | 92 / Радистка Кэт. | Don | 2 | 5 | 9 / Рондо. | Don | 0 | 5 | 97 / Цыпа. | Red | 0 |
| 6 | 57 / Gringo. | Red | 0.4 | 6 | 28 / D'ark. | Red | 0 | 6 | 10 / Виктория. | Red | 0 | 6 | 22 / Гаечка. | Blk | 0 | 6 | 42 / Весельчак. | Blk | 2 |
| 7 | 65 / Жума. | Red | 0 | 7 | 84 / Финик. | Red | 0 | 7 | 23 / Синди. | Red | 0 | 7 | 99 / Гринфилд. | Red | 2 | 7 | 51 / Joker. | Red | 0 |
| 8 | 79 / Писатель. | Red | 0 | 8 | 37 / Фрай. | Red | 0 | 8 | 78 / Предприниматель. | Blk | 2 | 8 | 89 / Бонни. | Red | 2 | 8 | 73 / Бельмондо. | Red | 0 |
| 9 | 88 / BWDMoscow. | Blk | 2 | 9 | 45 / Медвежонок. | Shr | 0 | 9 | 49 / Полено. | Red | 0.4 | 9 | 71 / Айвори. | Red | 2 | 9 | 6 / Удача. | Red | 0 |
| 10 | 94 / Игрок. | Blk | 2 | 10 | 75 / DashikME. | Blk | 2 | 10 | 61 / Люблю Грубо. | Shr | 0 | 10 | 66 / Di Fortuna. | Red | 2 | 10 | 83 / Provokator. | Red | 0 |
2 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 10 / Виктория. | Red | 2 | 1 | 23 / Синди. | Red | 0 | 1 | 62 / Arsenal. | Red | 0 | 1 | 2 / Текила. | Red | 2 | 1 | 21 / Борис Бритва. | Red | 0 |
| 2 | 89 / Бонни. | Blk | 0 | 2 | 15 / Лена. | Blk | 2 | 2 | 30 / Загадка. | Don | 2 | 2 | 66 / Di Fortuna. | Red | 2 | 2 | 6 / Удача. | Shr | 0 |
| 3 | 60 / Мандаринка. | Red | 2 | 3 | 67 / YeS. | Shr | 0 | 3 | 55 / Рыскиндэ. | Red | 0 | 3 | 82 / Вульф. | Don | 0 | 3 | 43 / Рулез. | Red | 0 |
| 4 | 48 / Лион. | Red | 2 | 4 | 98 / Newsmaker. | Red | 0 | 4 | 72 / Бальзак. | Red | 0 | 4 | 25 / Папаша. | Blk | 0 | 4 | 92 / Радистка Кэт. | Don | 2 |
| 5 | 64 / Сизиф. | Blk | 0 | 5 | 31 / Угадаич. | Blk | 2 | 5 | 99 / Гринфилд. | Blk | 2 | 5 | 79 / Писатель. | Blk | 0 | 5 | 71 / Айвори. | Red | 0 |
| 6 | 94 / Игрок. | Red | 2 | 6 | 56 / Backo. | Don | 2 | 6 | 84 / Финик. | Blk | 2 | 6 | 41 / Rory. | Red | 2 | 6 | 88 / BWDMoscow. | Red | 0 |
| 7 | 75 / DashikME. | Shr | 2 | 7 | 76 / Спэйл. | Red | 0 | 7 | 7 / Champignon. | Red | 0 | 7 | 97 / Цыпа. | Red | 2 | 7 | 59 / Маньяк. | Red | 0 |
| 8 | 38 / Синичкин. | Don | 0 | 8 | 9 / Рондо. | Red | 0 | 8 | 34 / Фрейд. | Shr | 0 | 8 | 53 / Mini Jack. | Shr | 2 | 8 | 69 / Счастливчик. | Red | 0 |
| 9 | 16 / Мустафа. | Red | 2 | 9 | 47 / Светлейший Лис. | Red | 0 | 9 | 46 / Лисица. | Red | 0.4 | 9 | 11 / Куни. | Red | 2 | 9 | 17 / Тихий Закат. | Blk | 2 |
| 10 | 29 / Маффин. | Red | 2 | 10 | 87 / Фея. | Red | 0 | 10 | 14 / Вафля. | Red | 0 | 10 | 36 / Артистка. | Red | 2 | 10 | 32 / 9ММ. | Blk | 2 |
3 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 99 / Гринфилд. | Red | 0 | 1 | 54 / Стрелец. | Red | 2 | 1 | 81 / Пила. | Red | 0 | 1 | 25 / Папаша. | Red | 0 | 1 | 13 / Тиша. | Red | 0 |
| 2 | 36 / Артистка. | Red | 0 | 2 | 35 / ШоуБой. | Shr | 2 | 2 | 17 / Тихий Закат. | Red | 0 | 2 | 15 / Лена. | Shr | 0 | 2 | 41 / Rory. | Red | 0 |
| 3 | 19 / Добрый. | Blk | 2 | 3 | 50 / Кардинал (Тольятти). | Red | 2 | 3 | 78 / Предприниматель. | Shr | 0 | 3 | 53 / Mini Jack. | Red | 0 | 3 | 10 / Виктория. | Don | 2 |
| 4 | 30 / Загадка. | Red | 0 | 4 | 2 / Текила. | Red | 2 | 4 | 58 / Тактик. | Don | 2 | 4 | 84 / Финик. | Red | 0 | 4 | 48 / Лион. | Red | 0 |
| 5 | 42 / Весельчак. | Shr | 0 | 5 | 92 / Радистка Кэт. | Red | 2 | 5 | 26 / Жирный Гардемарин. | Red | 0 | 5 | 66 / Di Fortuna. | Blk | 2 | 5 | 74 / Наполеон. | Red | 0 |
| 6 | 100 / Гудвин. | Red | 0 | 6 | 60 / Мандаринка. | Red | 2 | 6 | 56 / Backo. | Red | 0 | 6 | 69 / Счастливчик. | Blk | 2 | 6 | 11 / Куни. | Blk | 2 |
| 7 | 18 / Родная. | Don | 2 | 7 | 29 / Маффин. | Blk | 0 | 7 | 88 / BWDMoscow. | Red | 0 | 7 | 64 / Сизиф. | Red | 0 | 7 | 91 / Арчи Лапша. | Red | 0 |
| 8 | 86 / Roxy. | Red | 0.4 | 8 | 33 / Синема. | Red | 2 | 8 | 85 / Разная. | Red | 0 | 8 | 55 / Рыскиндэ. | Red | 0 | 8 | 37 / Фрай. | Red | 0 |
| 9 | 94 / Игрок. | Blk | 2 | 9 | 3 / Rain. | Don | 0 | 9 | 32 / 9ММ. | Blk | 2 | 9 | 28 / D'ark. | Don | 2 | 9 | 52 / DiDi. | Blk | 2 |
| 10 | 75 / DashikME. | Red | 0 | 10 | 31 / Угадаич. | Blk | 0 | 10 | 46 / Лисица. | Blk | 2 | 10 | 77 / Manola. | Red | 0 | 10 | 12 / Вишня. | Shr | 0.8 |
4 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||||||||
| 1 | 58 / Тактик. | Blk | 2 | 1 | 69 / Счастливчик. | Blk | 0 | 1 | 65 / Жума. | Red | 0 | 1 | 61 / Люблю Грубо. | Red | 0 | 1 | 25 / Папаша. | Blk | 0 |
| 2 | 75 / DashikME. | Red | 0 | 2 | 33 / Синема. | Red | 2 | 2 | 21 / Борис Бритва. | Red | 0 | 2 | 68 / Лоску. | Red | 0 | 2 | 55 / Рыскиндэ. | Blk | 0 |
| 3 | 46 / Лисица. | Red | 0 | 3 | 94 / Игрок. | Shr | 2 | 3 | 29 / Маффин. | Shr | 0.4 | 3 | 99 / Гринфилд. | Blk | 2 | 3 | 8 / Геката. | Red | 2 |
| 4 | 28 / D'ark. | Red | 0 | 4 | 19 / Добрый. | Red | 2 | 4 | 83 / Provokator. | Red | 0 | 4 | 42 / Весельчак. | Red | 0 | 4 | 59 / Маньяк. | Red | 2 |
| 5 | 2 / Текила. | Don | 2 | 5 | 92 / Радистка Кэт. | Blk | 0 | 5 | 11 / Куни. | Don | 2 | 5 | 52 / DiDi. | Blk | 2 | 5 | 88 / BWDMoscow. | Shr | 2 |
| 6 | 10 / Виктория. | Red | 0 | 6 | 100 / Гудвин. | Red | 2 | 6 | 32 / 9ММ. | Red | 0 | 6 | 86 / Roxy. | Shr | 0 | 6 | 53 / Mini Jack. | Red | 2 |
| 7 | 54 / Стрелец. | Red | 0 | 7 | 66 / Di Fortuna. | Red | 2.4 | 7 | 36 / Артистка. | Red | 0 | 7 | 96 / 220 Вольт. | Red | 0 | 7 | 34 / Фрейд. | Red | 2 |
| 8 | 30 / Загадка. | Shr | 0 | 8 | 35 / ШоуБой. | Don | 0 | 8 | 4 / Виктор. | Red | 0 | 8 | 57 / Gringo. | Red | 0 | 8 | 84 / Финик. | Red | 2 |
| 9 | 31 / Угадаич. | Blk | 2 | 9 | 60 / Мандаринка. | Red | 2 | 9 | 5 / УЦИ. | Blk | 2 | 9 | 47 / Светлейший Лис. | Red | 0 | 9 | 45 / Медвежонок. | Red | 2 |
| 10 | 50 / Кардинал (Тольятти). | Red | 0 | 10 | 18 / Родная. | Red | 2 | 10 | 77 / Manola. | Blk | 2 | 10 | 44 / Пони. | Don | 2 | 10 | 3 / Rain. | Don | 0 |
5 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||
| 1 | 60 / Мандаринка. | Red | 0 | 1 | 11 / Куни. | Shr | 0 | 1 | 28 / D'ark. | Shr | 0 | 1 | 59 / Маньяк. | Red | 0 | 1 | 86 / Roxy. | Red | 0 |
| 2 | 35 / ШоуБой. | Red | 0 | 2 | 33 / Синема. | Don | 2 | 2 | 1 / Snob. | Red | 0 | 2 | 61 / Люблю Грубо. | Red | 0 | 2 | 57 / Gringo. | Shr | 0 |
| 3 | 92 / Радистка Кэт. | Shr | 0 | 3 | 2 / Текила. | Red | 0 | 3 | 30 / Загадка. | Blk | 2 | 3 | 10 / Виктория. | Blk | 2 | 3 | 80 / Романтик. | Red | 0 |
| 4 | 54 / Стрелец. | Blk | 2 | 4 | 50 / Кардинал (Тольятти). | Red | 0 | 4 | 88 / BWDMoscow. | Red | 0 | 4 | 45 / Медвежонок. | Red | 0 | 4 | 84 / Финик. | Red | 0 |
| 5 | 19 / Добрый. | Red | 0 | 5 | 52 / DiDi. | Red | 0 | 5 | 32 / 9ММ. | Red | 0 | 5 | 8 / Геката. | Red | 0 | 5 | 29 / Маффин. | Red | 0 |
| 6 | 66 / Di Fortuna. | Red | 0 | 6 | 99 / Гринфилд. | Red | 0 | 6 | 34 / Фрейд. | Red | 0 | 6 | 85 / Разная. | Blk | 2 | 6 | 47 / Светлейший Лис. | Blk | 2 |
| 7 | 44 / Пони. | Don | 2 | 7 | 58 / Тактик. | Blk | 2 | 7 | 15 / Лена. | Red | 0 | 7 | 53 / Mini Jack. | Shr | 0 | 7 | 68 / Лоску. | Don | 2 |
| 8 | 100 / Гудвин. | Blk | 2 | 8 | 5 / УЦИ. | Red | 0.4 | 8 | 69 / Счастливчик. | Blk | 2 | 8 | 76 / Спэйл. | Red | 0 | 8 | 91 / Арчи Лапша. | Red | 0 |
| 9 | 18 / Родная. | Red | 0 | 9 | 94 / Игрок. | Blk | 2 | 9 | 46 / Лисица. | Red | 0.4 | 9 | 72 / Бальзак. | Don | 2 | 9 | 87 / Фея. | Blk | 2 |
| 10 | 77 / Manola. | Red | 0 | 10 | 31 / Угадаич. | Red | 0 | 10 | 36 / Артистка. | Don | 2 | 10 | 75 / DashikME. | Red | 0 | 10 | 4 / Виктор. | Red | 0 |
Полуфинал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 2
1-я смена |
№ | Table 2
2-я смена |
№ | Table 2
3-я смена |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||
| 1 | 54 / Стрелец. | Blk | 4 | 1 | 72 / Бальзак. | Blk | 2 | 1 | 68 / Лоску. | Red | 0 | 1 | 30 / Загадка. | Blk | 2 | 1 | 44 / Пони. | Don | 2 | 1 | 92 / Радистка Кэт. | Shr | 2 |
| 2 | 68 / Лоску. | Shr | 0 | 2 | 69 / Счастливчик. | Shr | 0 | 2 | 85 / Разная. | Blk | 2 | 2 | 18 / Родная. | Don | 4 | 2 | 31 / Угадаич. | Red | 0 | 2 | 94 / Игрок. | Don | 0 |
| 3 | 44 / Пони. | Red | 0 | 3 | 92 / Радистка Кэт. | Red | 0 | 3 | 10 / Виктория. | Red | 0 | 3 | 31 / Угадаич. | Red | 0 | 3 | 33 / Синема. | Red | 0 | 3 | 54 / Стрелец. | Red | 4 |
| 4 | 33 / Синема. | Red | 0.4 | 4 | 10 / Виктория. | Blk | 2 | 4 | 33 / Синема. | Red | 0 | 4 | 66 / Di Fortuna. | Red | 0 | 4 | 85 / Разная. | Red | 0 | 4 | 69 / Счастливчик. | Red | 2 |
| 5 | 10 / Виктория. | Blk | 2 | 5 | 94 / Игрок. | Red | 0 | 5 | 58 / Тактик. | Red | 0 | 5 | 2 / Текила. | Red | 0 | 5 | 68 / Лоску. | Red | 0 | 5 | 72 / Бальзак. | Red | 2 |
| 6 | 69 / Счастливчик. | Red | 0 | 6 | 36 / Артистка. | Red | 0 | 6 | 60 / Мандаринка. | Red | 0 | 6 | 58 / Тактик. | Blk | 2 | 6 | 18 / Родная. | Red | 0 | 6 | 18 / Родная. | Red | 2 |
| 7 | 19 / Добрый. | Don | 2 | 7 | 66 / Di Fortuna. | Red | 0.8 | 7 | 19 / Добрый. | Shr | 0 | 7 | 36 / Артистка. | Shr | 0 | 7 | 54 / Стрелец. | Blk | 2 | 7 | 44 / Пони. | Blk | 0 |
| 8 | 60 / Мандаринка. | Red | 0 | 8 | 100 / Гудвин. | Red | 0 | 8 | 100 / Гудвин. | Red | 0 | 8 | 85 / Разная. | Red | 0 | 8 | 30 / Загадка. | Shr | 0 | 8 | 36 / Артистка. | Blk | 0 |
| 9 | 100 / Гудвин. | Red | 0 | 9 | 19 / Добрый. | Red | 0 | 9 | 66 / Di Fortuna. | Don | 4 | 9 | 72 / Бальзак. | Red | 0 | 9 | 2 / Текила. | Blk | 4 | 9 | 2 / Текила. | Red | 2 |
| 10 | 92 / Радистка Кэт. | Red | 0 | 10 | 58 / Тактик. | Don | 2 | 10 | 31 / Угадаич. | Blk | 2 | 10 | 94 / Игрок. | Red | 0 | 10 | 60 / Мандаринка. | Red | 0 | 10 | 30 / Загадка. | Red | 2 |
Финал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | 72 / Бальзак. | Red | 0 | 1 | 58 / Тактик. | Shr | 2 | 1 | 72 / Бальзак. | Red | 0 |
| 2 | 66 / Di Fortuna. | Red | 0 | 2 | 66 / Di Fortuna. | Blk | 0 | 2 | 18 / Родная. | Red | 0.4 |
| 3 | 19 / Добрый. | Shr | 0 | 3 | 54 / Стрелец. | Blk | 0 | 3 | 10 / Виктория. | Don | 2 |
| 4 | 10 / Виктория. | Red | 0 | 4 | 72 / Бальзак. | Don | 0 | 4 | 30 / Загадка. | Blk | 2 |
| 5 | 2 / Текила. | Don | 2 | 5 | 10 / Виктория. | Red | 2 | 5 | 54 / Стрелец. | Red | 0 |
| 6 | 58 / Тактик. | Blk | 2 | 6 | 30 / Загадка. | Red | 2 | 6 | 66 / Di Fortuna. | Blk | 4 |
| 7 | 30 / Загадка. | Red | 0 | 7 | 19 / Добрый. | Red | 2 | 7 | 19 / Добрый. | Red | 0 |
| 8 | 54 / Стрелец. | Red | 0 | 8 | 2 / Текила. | Red | 4 | 8 | 44 / Пони. | Shr | 0 |
| 9 | 18 / Родная. | Blk | 2 | 9 | 44 / Пони. | Red | 2 | 9 | 58 / Тактик. | Red | 0 |
| 10 | 44 / Пони. | Red | 0 | 10 | 18 / Родная. | Red | 2 | 10 | 2 / Текила. | Red | 0 |