Lviv Mafia Open 2019

1 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 15 / Papai. Shr 0 1 16 / Фенікс. Blk 1 1 2 / King. Don 1.2
2 42 / Флэш. Blk 1.3 2 19 / Гиана. Red 0 2 47 / Гуцул. Blk 1.2
3 34 / Айстра Вітер. Blk 1 3 40 / Радист. Shr 0 3 20 / Касабех. Red 0
4 13 / Вселенная. Red 0 4 44 / Мюри. Red 0 4 21 / Зирка. Red 0
5 1 / Патлатий. Red 0 5 45 / Толстый. Red 0 5 35 / Андреас. Red 0
6 29 / Лоран. Red 0 6 17 / Павлин. Blk 1 6 7 / Амахонда. Red 0.25
7 37 / Фрост. Red 0 7 11 / Кара. Red 0 7 25 / Беспощадный. Blk 1
8 5 / Анастэйша. Red 0 8 6 / Katana. Red 0 8 18 / Fantazёr. Red 0
9 39 / Fool. Don 1.2 9 36 / Шикарний. Red 0 9 49 / Кроль. Shr 0
10 23 / Ариэль. Red 0 10 32 / Feya. Don 1.2 10 31 / Жирафа. Red 0

2 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 31 / Жирафа. Red 0 1 44 / Мюри. Red 0 1 26 / Человек. Blk 0.5
2 8 / Бэтмен. Shr 0 2 15 / Papai. Red 0.25 2 38 / Панда. Blk 1.2
3 30 / Ліана. Red 0 3 13 / Вселенная. Red 0 3 14 / Bernoulli. Don 1
4 36 / Шикарний. Red 0 4 5 / Анастэйша. Red 0 4 4 / Дядько. Red 0
5 17 / Павлин. Red 0 5 37 / Фрост. Blk 1 5 41 / Лоску. Red 0
6 29 / Лоран. Red 0 6 9 / Кексик. Red 0 6 49 / Кроль. Red 0
7 46 / Galant. Blk 1 7 35 / Андреас. Blk 1.2 7 34 / Айстра Вітер. Red 0
8 43 / Енот. Blk 1.2 8 39 / Fool. Red 0 8 40 / Радист. Red 0
9 24 / Корлеоне. Don 1.2 9 11 / Кара. Shr 0 9 28 / Lego. Red 0
10 20 / Касабех. Red 0 10 48 / Інкогніто. Don 1 10 22 / ЭлеГора. Shr 0.25

3 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 41 / Лоску. Red 1.25 1 5 / Анастэйша. Red 1.3 1 42 / Флэш. Red 0
2 38 / Панда. Don 0 2 46 / Galant. Don 0 2 34 / Айстра Вітер. Red 0
3 14 / Bernoulli. Blk 0 3 8 / Бэтмен. Red 1 3 37 / Фрост. Red 0
4 17 / Павлин. Red 1 4 6 / Katana. Red 1.2 4 26 / Человек. Red 0
5 22 / ЭлеГора. Blk 0 5 11 / Кара. Red 1 5 50 / Зло. Blk 1
6 31 / Жирафа. Red 1 6 15 / Papai. Red 1 6 23 / Ариэль. Blk 1.2
7 4 / Дядько. Red 1 7 20 / Касабех. Red 1 7 7 / Амахонда. Red 0
8 3 / Пітон. Shr 1 8 43 / Енот. Shr 1.2 8 49 / Кроль. Don 1
9 16 / Фенікс. Red 1 9 32 / Feya. Blk 0 9 9 / Кексик. Shr 0
10 47 / Гуцул. Red 1 10 36 / Шикарний. Blk 0 10 30 / Ліана. Red 0

4 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 15 / Papai. Red 0 1 33 / Эхо. Red 1 1 3 / Пітон. Blk 1.3
2 6 / Katana. Red 0 2 21 / Зирка. Shr 1.3 2 45 / Толстый. Red 0
3 1 / Патлатий. Blk 1.5 3 24 / Корлеоне. Red 1 3 2 / King. Red 0
4 42 / Флэш. Red 0 4 4 / Дядько. Blk 0 4 25 / Беспощадный. Don 1
5 18 / Fantazёr. Red 0 5 34 / Айстра Вітер. Red 1 5 12 / Kaplan. Red 0
6 9 / Кексик. Red 0 6 36 / Шикарний. Don 0 6 8 / Бэтмен. Blk 1.3
7 23 / Ариэль. Shr 0 7 7 / Амахонда. Red 1.4 7 10 / Капитан Америка. Red 0
8 26 / Человек. Don 1 8 29 / Лоран. Blk 0 8 28 / Lego. Shr 0
9 30 / Ліана. Blk 1 9 35 / Андреас. Red 1 9 43 / Енот. Red 0
10 49 / Кроль. Red 0.3 10 19 / Гиана. Red 1.2 10 27 / Малина. Red 0

5 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 38 / Панда. Don 1 1 23 / Ариэль. Red 0 1 15 / Papai. Red 0
2 5 / Анастэйша. Blk 0.8 2 28 / Lego. Red 0 2 48 / Інкогніто. Red 0
3 1 / Патлатий. Red 0 3 44 / Мюри. Shr 0.25 3 45 / Толстый. Red 0
4 16 / Фенікс. Shr 0 4 12 / Kaplan. Red 0 4 35 / Андреас. Blk 1
5 42 / Флэш. Red 0 5 29 / Лоран. Red 0 5 19 / Гиана. Red 0
6 25 / Беспощадный. Red 0 6 7 / Амахонда. Don 1.5 6 47 / Гуцул. Don 1.3
7 21 / Зирка. Red 0.25 7 36 / Шикарний. Blk 1 7 26 / Человек. Blk 1
8 37 / Фрост. Red 0 8 49 / Кроль. Red 0 8 27 / Малина. Red 0
9 39 / Fool. Red 0 9 24 / Корлеоне. Blk 1 9 3 / Пітон. Red 0
10 9 / Кексик. Blk 1 10 8 / Бэтмен. Red 0.2 10 50 / Зло. Shr 0

6 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 24 / Корлеоне. Red 0 1 46 / Galant. Red 1 1 23 / Ариэль. Blk 1
2 49 / Кроль. Red 0 2 25 / Беспощадный. Don 0 2 47 / Гуцул. Red 0
3 6 / Katana. Red 0 3 35 / Андреас. Red 1 3 21 / Зирка. Red 0
4 2 / King. Blk 1 4 43 / Енот. Red 1 4 3 / Пітон. Red 0
5 32 / Feya. Shr 0 5 16 / Фенікс. Red 1.2 5 34 / Айстра Вітер. Don 1
6 39 / Fool. Red 0 6 31 / Жирафа. Red 1.25 6 40 / Радист. Red 0
7 1 / Патлатий. Red 0 7 15 / Papai. Blk 0 7 13 / Вселенная. Shr 0
8 12 / Kaplan. Don 1 8 22 / ЭлеГора. Red 1.3 8 41 / Лоску. Red 0
9 42 / Флэш. Blk 1.5 9 26 / Человек. Blk 0 9 8 / Бэтмен. Blk 1
10 10 / Капитан Америка. Red 0 10 48 / Інкогніто. Shr 1.3 10 27 / Малина. Red 0

7 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 10 / Капитан Америка. Red 1 1 30 / Ліана. Don 0 1 21 / Зирка. Shr 0
2 24 / Корлеоне. Shr 1 2 26 / Человек. Blk 0 2 17 / Павлин. Red 0
3 9 / Кексик. Blk 0 3 42 / Флэш. Red 1 3 28 / Lego. Blk 1
4 1 / Патлатий. Red 1 4 37 / Фрост. Red 1 4 18 / Fantazёr. Red 0
5 12 / Kaplan. Don 0 5 32 / Feya. Red 1 5 7 / Амахонда. Don 1.3
6 8 / Бэтмен. Blk 0 6 47 / Гуцул. Red 1.2 6 31 / Жирафа. Red 0
7 50 / Зло. Red 1 7 43 / Енот. Red 1 7 2 / King. Red 0
8 11 / Кара. Red 1 8 5 / Анастэйша. Red 1.3 8 23 / Ариэль. Red 0
9 41 / Лоску. Red 1.3 9 13 / Вселенная. Shr 1.4 9 27 / Малина. Blk 1.2
10 33 / Эхо. Red 1 10 46 / Galant. Blk 0 10 19 / Гиана. Red 0

8 Тур

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 16 / Фенікс. Red 0 1 22 / ЭлеГора. Red 0.2 1 21 / Зирка. Red 0
2 7 / Амахонда. Red 0.25 2 13 / Вселенная. Red 0 2 2 / King. Shr 0
3 33 / Эхо. Red 0 3 24 / Корлеоне. Blk 1.4 3 8 / Бэтмен. Red 0
4 44 / Мюри. Red 0 4 26 / Человек. Shr 0 4 29 / Лоран. Blk 1
5 14 / Bernoulli. Don 1 5 48 / Інкогніто. Red 0 5 11 / Кара. Red 0
6 46 / Galant. Blk 1 6 43 / Енот. Don 1 6 50 / Зло. Red 0
7 25 / Беспощадный. Red 0 7 17 / Павлин. Red 0 7 9 / Кексик. Red 0
8 4 / Дядько. Blk 1 8 3 / Пітон. Red 0 8 12 / Kaplan. Blk 1
9 30 / Ліана. Red 0 9 47 / Гуцул. Blk 1.2 9 38 / Панда. Don 1
10 35 / Андреас. Shr 0 10 23 / Ариэль. Red 0 10 20 / Касабех. Red 0

Полуфинал 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 10 / Капитан Америка. Red 1 1 17 / Павлин. Red 0 1 12 / Kaplan. Red 0 1 49 / Кроль. Red 1.3 1 25 / Беспощадный. Red 1 1 . --- 0 1 . --- 0
2 43 / Енот. Don 0 2 22 / ЭлеГора. Red 0 2 3 / Пітон. Blk 1 2 19 / Гиана. Blk 0 2 21 / Зирка. Red 1.25 2 . --- 0 2 . --- 0
3 16 / Фенікс. Red 1 3 39 / Fool. Shr 0 3 40 / Радист. Red 0 3 26 / Человек. Don 0 3 18 / Fantazёr. Blk 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 31 / Жирафа. Red 1 4 4 / Дядько. Red 0 4 13 / Вселенная. Shr 0 4 37 / Фрост. Red 1 4 28 / Lego. Red 1.2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 7 / Амахонда. Shr 1.5 5 38 / Панда. Red 0 5 41 / Лоску. Blk 1.3 5 23 / Ариэль. Red 1.3 5 50 / Зло. Shr 1.2 5 . --- 0 5 . --- 0
6 48 / Інкогніто. Blk 0 6 42 / Флэш. Blk 1 6 1 / Патлатий. Red 0 6 15 / Papai. Red 1 6 36 / Шикарний. Don 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 46 / Galant. Blk 0 7 35 / Андреас. Red 0 7 5 / Анастэйша. Red 0 7 44 / Мюри. Red 1 7 9 / Кексик. Red 1 7 . --- 0 7 . --- 0
8 24 / Корлеоне. Red 1 8 8 / Бэтмен. Blk 1.2 8 33 / Эхо. Red 0 8 14 / Bernoulli. Shr 1 8 30 / Ліана. Red 1 8 . --- 0 8 . --- 0
9 27 / Малина. Red 1 9 34 / Айстра Вітер. Red 0 9 11 / Кара. Red 0 9 20 / Касабех. Red 1 9 29 / Лоран. Blk 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 47 / Гуцул. Red 1 10 6 / Katana. Don 1.3 10 32 / Feya. Don 1 10 2 / King. Blk 0 10 45 / Толстый. Red 1.2 10 . --- 0 10 . --- 0

Полуфинал 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins unknown unknown
1 47 / Гуцул. Blk 1 1 34 / Айстра Вітер. Red 0 1 3 / Пітон. Shr 1.4 1 13 / Вселенная. Blk 1 1 21 / Зирка. Blk 1.2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 7 / Амахонда. Red 0 2 48 / Інкогніто. Don 1 2 14 / Bernoulli. Don 0 2 19 / Гиана. Red 0 2 18 / Fantazёr. Red 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 6 / Katana. Red 0 3 35 / Андреас. Red 0 3 23 / Ариэль. Red 1.2 3 9 / Кексик. Don 1.3 3 28 / Lego. Blk 1.2 3 . --- 0 3 . --- 0
4 27 / Малина. Red 0 4 22 / ЭлеГора. Red 0 4 11 / Кара. Blk 0 4 15 / Papai. Red 0 4 29 / Лоран. Red 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 10 / Капитан Америка. Red 0 5 39 / Fool. Blk 1 5 40 / Радист. Red 1 5 44 / Мюри. Red 0 5 2 / King. Don 1.3 5 . --- 0 5 . --- 0
6 31 / Жирафа. Shr 0 6 17 / Павлин. Blk 1 6 41 / Лоску. Red 1.25 6 1 / Патлатий. Red 0 6 36 / Шикарний. Red 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 16 / Фенікс. Red 0 7 43 / Енот. Shr 0 7 38 / Панда. Red 1 7 5 / Анастэйша. Blk 1 7 45 / Толстый. Shr 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 8 / Бэтмен. Red 0.3 8 42 / Флэш. Red 0.2 8 37 / Фрост. Red 1 8 49 / Кроль. Shr 0 8 30 / Ліана. Red 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 46 / Galant. Blk 1.3 9 33 / Эхо. Red 0 9 12 / Kaplan. Red 1.2 9 50 / Зло. Red 0 9 26 / Человек. Red 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 24 / Корлеоне. Don 1.2 10 4 / Дядько. Red 0.2 10 32 / Feya. Blk 0 10 20 / Касабех. Red 0 10 25 / Беспощадный. Red 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Полуфинал 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins unknown unknown
1 47 / Гуцул. Shr 0 1 8 / Бэтмен. Red 1.2 1 13 / Вселенная. Red 0 1 44 / Мюри. Blk 1.3 1 30 / Ліана. Red 1 1 . --- 0 1 . --- 0
2 10 / Капитан Америка. Blk 1.2 2 6 / Katana. Don 0 2 4 / Дядько. Blk 1 2 32 / Feya. Red 0 2 45 / Толстый. Red 1 2 . --- 0 2 . --- 0
3 39 / Fool. Red 0 3 42 / Флэш. Red 1 3 40 / Радист. Blk 1 3 14 / Bernoulli. Red 0 3 50 / Зло. Shr 1 3 . --- 0 3 . --- 0
4 7 / Амахонда. Don 1 4 12 / Kaplan. Blk 0 4 37 / Фрост. Shr 0 4 49 / Кроль. Blk 1 4 29 / Лоран. Red 1.2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 24 / Корлеоне. Red 0 5 41 / Лоску. Red 1.5 5 5 / Анастэйша. Red 0 5 28 / Lego. Red 0 5 36 / Шикарний. Blk 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 27 / Малина. Red 0 6 23 / Ариэль. Red 1 6 34 / Айстра Вітер. Red 0 6 11 / Кара. Red 0 6 18 / Fantazёr. Blk -0.5 6 . --- 0 6 . --- 0
7 46 / Galant. Red 0 7 38 / Панда. Blk 0 7 33 / Эхо. Red 0.2 7 1 / Патлатий. Red 0 7 26 / Человек. Red 1 7 . --- 0 7 . --- 0
8 31 / Жирафа. Red 0 8 43 / Енот. Red 1 8 22 / ЭлеГора. Red 0 8 21 / Зирка. Red 0 8 20 / Касабех. Red 0.5 8 . --- 0 8 . --- 0
9 16 / Фенікс. Red 0 9 17 / Павлин. Red 1 9 35 / Андреас. Red 0 9 15 / Papai. Don 1 9 19 / Гиана. Don 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 48 / Інкогніто. Blk 1 10 3 / Пітон. Shr 1 10 9 / Кексик. Don 1 10 2 / King. Shr 0 10 25 / Беспощадный. Red 1 10 . --- 0 10 . --- 0

Полуфинал 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 48 / Інкогніто. Don 1 1 40 / Радист. Don 1 1 49 / Кроль. Don 0 1 14 / Bernoulli. Red 1 1 19 / Гиана. Blk 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 47 / Гуцул. Red 0 2 4 / Дядько. Red 0 2 44 / Мюри. Red 1.3 2 13 / Вселенная. Blk 0 2 20 / Касабех. Red 1 2 . --- 0 2 . --- 0
3 43 / Енот. Red 0 3 23 / Ариэль. Red 0 3 34 / Айстра Вітер. Red 1 3 28 / Lego. Red 1.4 3 1 / Патлатий. Blk 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 31 / Жирафа. Shr 0 4 27 / Малина. Red 0 4 35 / Андреас. Red 1 4 32 / Feya. Red 1 4 18 / Fantazёr. Red 1.2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 8 / Бэтмен. Red -0.5 5 39 / Fool. Red 0.3 5 38 / Панда. Blk 0 5 5 / Анастэйша. Red 1.3 5 11 / Кара. Red 1.3 5 . --- 0 5 . --- 0
6 46 / Galant. Red 0 6 6 / Katana. Red 0 6 12 / Kaplan. Shr 1 6 45 / Толстый. Red 1.3 6 30 / Ліана. Red 1 6 . --- 0 6 . --- 0
7 24 / Корлеоне. Blk 1 7 3 / Пітон. Red 0 7 9 / Кексик. Blk 0 7 25 / Беспощадный. Red 1 7 2 / King. Red 1 7 . --- 0 7 . --- 0
8 7 / Амахонда. Blk 1.3 8 17 / Павлин. Blk 1 8 33 / Эхо. Red 1.3 8 21 / Зирка. Don 0 8 36 / Шикарний. Shr 1 8 . --- 0 8 . --- 0
9 10 / Капитан Америка. Red 0 9 42 / Флэш. Shr 0 9 37 / Фрост. Red 1 9 50 / Зло. Blk 0 9 26 / Человек. Don 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 41 / Лоску. Red 0 10 16 / Фенікс. Blk 1 10 22 / ЭлеГора. Red 1.3 10 15 / Papai. Shr 1 10 29 / Лоран. Red 1 10 . --- 0 10 . --- 0

Финал (×1.3)

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins unknown
1 48 / Інкогніто. Red 0.25 1 46 / Galant. Red 0 1 7 / Амахонда. Shr 0 1 . --- 0
2 7 / Амахонда. Red 0 2 10 / Капитан Америка. Don 1.2 2 41 / Лоску. Red 0.2 2 . --- 0
3 46 / Galant. Blk 1 3 7 / Амахонда. Blk 1 3 48 / Інкогніто. Red 0 3 . --- 0
4 24 / Корлеоне. Red 0 4 48 / Інкогніто. Red 0 4 43 / Енот. Don 1 4 . --- 0
5 17 / Павлин. Shr 0 5 17 / Павлин. Red 0 5 17 / Павлин. Red 0 5 . --- 0
6 47 / Гуцул. Red 0 6 16 / Фенікс. Red 0 6 10 / Капитан Америка. Blk 1.2 6 . --- 0
7 10 / Капитан Америка. Red 0 7 41 / Лоску. Red 0 7 24 / Корлеоне. Red 0 7 . --- 0
8 43 / Енот. Blk 1 8 24 / Корлеоне. Shr 0.25 8 46 / Galant. Red 0 8 . --- 0
9 16 / Фенікс. Red 0 9 47 / Гуцул. Blk 1.2 9 16 / Фенікс. Red 0 9 . --- 0
10 41 / Лоску. Don 1.3 10 43 / Енот. Red 0 10 47 / Гуцул. Blk 1 10 . --- 0