6 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | no data available | no data available | no data available | ||||||||||||||||||
| 1 | Malinka. | Red | 0 | 1 | Краснопузик. | Blk | 1 | 1 | R. | Red | 1 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | HarleyQuinn. | Red | 0 | 2 | Хайд. | Blk | 1.2 | 2 | Little Devil. | Shr | 1 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | Хозяин. | Red | 0 | 3 | Фи. | Don | 1.3 | 3 | Lilit. | Red | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | Lokisonn. | Blk | 1.3 | 4 | Garry Гинеколог. | Red | 0 | 4 | Лейла. | Red | 1 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | Лама. | Don | 1.2 | 5 | Redrik. | Red | 0.2 | 5 | ERRON Black. | Don | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | Seilor Moon. | Red | 0 | 6 | Блик. | Red | 0 | 6 | Магнитка. | Blk | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | Ванга. | Blk | 1.2 | 7 | Белый. | Red | 0 | 7 | Дутче. | Red | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | Ильич. | Red | 0 | 8 | Доктор. | Red | 0 | 8 | Колючий Холмс. | Blk | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | Игрок. | Shr | 0 | 9 | Варик. | Red | 0 | 9 | Йогурт. | Red | 1.4 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | Дантист. | Red | 0 | 10 | Infinity. | Shr | 0 | 10 | Kati. | Red | 1.3 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
8 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | no data available | no data available | no data available | ||||||||||||||||||
| 1 | ERRON Black. | Red | 0 | 1 | Йогурт. | Red | 0 | 1 | Хайд. | Red | 1 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | Лама. | Shr | 0 | 2 | Дутче. | Red | 0 | 2 | Redrik. | Don | -0.5 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | Лейла. | Red | 0 | 3 | Infinity. | Red | 0 | 3 | Lokisonn. | Red | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | Seilor Moon. | Red | 0 | 4 | Белый. | Red | 0 | 4 | Хозяин. | Red | 1.2 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | Garry Гинеколог. | Red | 0 | 5 | Доктор. | Blk | 1 | 5 | R. | Shr | 1 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | Фи. | Don | 1 | 6 | Дантист. | Red | 0 | 6 | Игрок. | Blk | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | HarleyQuinn. | Red | 0 | 7 | Ильич. | Blk | 1.2 | 7 | Магнитка. | Red | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | Kati. | Red | 0 | 8 | Lilit. | Don | 1 | 8 | Блик. | Red | 1 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | Ванга. | Blk | 1.3 | 9 | Варик. | Shr | 0 | 9 | Little Devil. | Red | 1 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | Краснопузик. | Blk | 1.3 | 10 | Колючий Холмс. | Red | 0 | 10 | Malinka. | Blk | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
10 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | no data available | no data available | no data available | ||||||||||||||||||
| 1 | Колючий Холмс. | Don | 0 | 1 | Lokisonn. | Blk | 1 | 1 | Блик. | Don | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | Краснопузик. | Red | 1 | 2 | ERRON Black. | Red | 0 | 2 | Ильич. | Blk | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | Redrik. | Red | 1.5 | 3 | Garry Гинеколог. | Red | 0 | 3 | Ванга. | Red | 1.3 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | Дутче. | Red | 1 | 4 | Lilit. | Red | 0 | 4 | Infinity. | Red | 1 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | Доктор. | Red | 1 | 5 | Йогурт. | Blk | 1 | 5 | Хозяин. | Red | 1 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | Хайд. | Red | 1 | 6 | Лама. | Red | 0 | 6 | Little Devil. | Blk | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | HarleyQuinn. | Red | 1 | 7 | Магнитка. | Red | 0 | 7 | Kati. | Shr | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | Игрок. | Blk | 0 | 8 | Варик. | Don | 1.3 | 8 | R. | Red | 1 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | Malinka. | Shr | 1.2 | 9 | Seilor Moon. | Red | 0 | 9 | Дантист. | Red | 1.3 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | Лейла. | Blk | -0.5 | 10 | Белый. | Shr | 0 | 10 | Фи. | Red | 1 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
Финал (×1.3)
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 26 / Хозяин. | Red | 1.3 | 1 | 26 / Хозяин. | Red | 0 | 1 | 17 / Фи. | Red | 1.3 | 1 | 28 / Kati. | Red | 0 |
| 2 | 27 / Дутче. | Red | 1.63 | 2 | 9 / Infinity. | Red | 0 | 2 | 15 / R. | Blk | 0 | 2 | 17 / Фи. | Red | 0 |
| 3 | 2 / Краснопузик. | Blk | 0 | 3 | 21 / Дантист. | Blk | 1.3 | 3 | 26 / Хозяин. | Shr | 1.56 | 3 | 9 / Infinity. | Red | 0 |
| 4 | 15 / R. | Red | 1.3 | 4 | 15 / R. | Red | 0 | 4 | 9 / Infinity. | Blk | 0 | 4 | 15 / R. | Red | 0 |
| 5 | 11 / Доктор. | Red | 1.3 | 5 | 28 / Kati. | Blk | 1.3 | 5 | 3 / Варик. | Red | 1.56 | 5 | 26 / Хозяин. | Don | 1.69 |
| 6 | 3 / Варик. | Red | 1.82 | 6 | 17 / Фи. | Red | 0 | 6 | 2 / Краснопузик. | Red | 1.3 | 6 | 11 / Доктор. | Blk | 1.56 |
| 7 | 17 / Фи. | Don | 0 | 7 | 27 / Дутче. | Red | 0 | 7 | 27 / Дутче. | Red | 1.69 | 7 | 3 / Варик. | Blk | 1.69 |
| 8 | 28 / Kati. | Red | 1.3 | 8 | 2 / Краснопузик. | Don | 1.69 | 8 | 21 / Дантист. | Don | 0 | 8 | 27 / Дутче. | Red | 0 |
| 9 | 9 / Infinity. | Shr | 1.3 | 9 | 3 / Варик. | Red | 0 | 9 | 11 / Доктор. | Red | 1.3 | 9 | 2 / Краснопузик. | Shr | 0 |
| 10 | 21 / Дантист. | Blk | 0 | 10 | 11 / Доктор. | Shr | 0 | 10 | 28 / Kati. | Red | 1.3 | 10 | 21 / Дантист. | Red | 0 |