1 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 / Успех. | Blk | 1.4 | 1 | 28 / Шаолинь. | Don | 0 | 1 | 18 / Ладо. | Blk | 1 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 3 / Хамид. | Red | 0 | 2 | 12 / Американец. | Red | 1 | 2 | 24 / Bounty. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 20 / Марго. | Red | 0 | 3 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 3 | 30 / Нод. | Blk | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 15 / Esco. | Red | 0 | 4 | 4 / Reis. | Red | 1.3 | 4 | 7 / Mackelly16. | Red | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 11 / Омич. | Red | 0 | 5 | 10 / BRO. | Red | 1 | 5 | 17 / Боевик. | Red | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 6 | 26 / BatMan. | Red | 1.3 | 6 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 1 / BRAVO. | Red | 0 | 7 | 29 / Lara Black. | Red | 1 | 7 | 27 / Dancer. | Don | 1.2 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 25 / Каспиан. | Shr | 0 | 8 | 6 / Пудинг. | Blk | 0 | 8 | 9 / Golden boy. | Shr | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 5 / Ацтек. | Don | 1 | 9 | 13 / Sensey. | Blk | 0 | 9 | 22 / SAFRON. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 19 / Dita Von Teese. | Blk | 1.3 | 10 | 2 / Ёж. | Shr | 1.2 | 10 | 14 / Хирург. | Red | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
2 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 26 / BatMan. | Red | 1.3 | 1 | 5 / Ацтек. | Red | 0 | 1 | 6 / Пудинг. | Shr | 1 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 19 / Dita Von Teese. | Don | 0 | 2 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 2 | 30 / Нод. | Red | 1 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 24 / Bounty. | Red | 1 | 3 | 10 / BRO. | Red | 0 | 3 | 11 / Омич. | Red | 1.25 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 9 / Golden boy. | Blk | 0 | 4 | 28 / Шаолинь. | Blk | 1 | 4 | 18 / Ладо. | Don | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 0 | 5 | 12 / Американец. | Red | 0 | 5 | 22 / SAFRON. | Blk | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 7 / Mackelly16. | Red | 1 | 6 | 27 / Dancer. | Shr | 0 | 6 | 29 / Lara Black. | Red | 1 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 15 / Esco. | Red | 1.2 | 7 | 20 / Марго. | Don | 1.2 | 7 | 25 / Каспиан. | Red | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 14 / Хирург. | Red | 1.5 | 8 | 3 / Хамид. | Blk | 1.2 | 8 | 13 / Sensey. | Blk | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 2 / Ёж. | Shr | 1 | 9 | 21 / Тимский. | Red | 0.25 | 9 | 8 / Успех. | Red | 1 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 1 / BRAVO. | Red | 1 | 10 | 17 / Боевик. | Red | 0 | 10 | 4 / Reis. | Red | 1 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
3 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 24 / Bounty. | Don | 1.2 | 1 | 4 / Reis. | Red | 0 | 1 | 20 / Марго. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 10 / BRO. | Red | 0 | 2 | 5 / Ацтек. | Red | 0 | 2 | 29 / Lara Black. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 25 / Каспиан. | Blk | 1 | 3 | 15 / Esco. | Shr | 0 | 3 | 27 / Dancer. | Shr | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 12 / Американец. | Red | 0 | 4 | 7 / Mackelly16. | Blk | 1.2 | 4 | 30 / Нод. | Red | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 6 / Пудинг. | Shr | 0 | 5 | 28 / Шаолинь. | Blk | 1.2 | 5 | 2 / Ёж. | Red | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 19 / Dita Von Teese. | Blk | 1.2 | 6 | 14 / Хирург. | Red | 0 | 6 | 22 / SAFRON. | Red | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 13 / Sensey. | Red | 0 | 7 | 17 / Боевик. | Red | 0 | 7 | 3 / Хамид. | Blk | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 8 / Успех. | Red | 0 | 8 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 8 | 26 / BatMan. | Don | 1.2 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 9 / Golden boy. | Red | 0 | 9 | 18 / Ладо. | Don | 1 | 9 | 1 / BRAVO. | Blk | 1.3 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 10 | 11 / Омич. | Red | 0 | 10 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
4 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 0 | 1 | 7 / Mackelly16. | Red | 0 | 1 | 23 / Sauron. | Blk | 1.2 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 22 / SAFRON. | Don | 0 | 2 | 17 / Боевик. | Don | 1.4 | 2 | 14 / Хирург. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 2 / Ёж. | Blk | 0 | 3 | 29 / Lara Black. | Red | 0 | 3 | 13 / Sensey. | Shr | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 5 / Ацтек. | Red | 1 | 4 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 4 | 8 / Успех. | Red | 0.2 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 25 / Каспиан. | Red | 1 | 5 | 1 / BRAVO. | Red | 0 | 5 | 4 / Reis. | Red | 0.25 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 3 / Хамид. | Red | 1 | 6 | 20 / Марго. | Blk | 1 | 6 | 28 / Шаолинь. | Blk | 1 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 24 / Bounty. | Red | 1 | 7 | 12 / Американец. | Red | 0 | 7 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 30 / Нод. | Red | 1 | 8 | 11 / Омич. | Red | 0 | 8 | 15 / Esco. | Red | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 10 / BRO. | Red | 1.3 | 9 | 6 / Пудинг. | Shr | 0.2 | 9 | 27 / Dancer. | Don | 1 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 18 / Ладо. | Shr | 1 | 10 | 9 / Golden boy. | Blk | 1 | 10 | 26 / BatMan. | Red | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
5 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 27 / Dancer. | Blk | 1 | 1 | 21 / Тимский. | Blk | 1 | 1 | 18 / Ладо. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 13 / Sensey. | Red | 0 | 2 | 2 / Ёж. | Shr | 0.25 | 2 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 19 / Dita Von Teese. | Shr | 0 | 3 | 14 / Хирург. | Red | 0.3 | 3 | 22 / SAFRON. | Red | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 11 / Омич. | Don | 1.4 | 4 | 25 / Каспиан. | Blk | 1 | 4 | 26 / BatMan. | Shr | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 30 / Нод. | Red | 0 | 5 | 7 / Mackelly16. | Red | 0 | 5 | 8 / Успех. | Red | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 15 / Esco. | Red | 0 | 6 | 12 / Американец. | Red | 0 | 6 | 6 / Пудинг. | Blk | 1 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 28 / Шаолинь. | Red | 0 | 7 | 29 / Lara Black. | Red | 0 | 7 | 9 / Golden boy. | Blk | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 1 / BRAVO. | Blk | 1.2 | 8 | 4 / Reis. | Red | 0 | 8 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 24 / Bounty. | Red | 0 | 9 | 20 / Марго. | Red | 0 | 9 | 17 / Боевик. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 10 / BRO. | Red | 0 | 10 | 3 / Хамид. | Don | 1 | 10 | 5 / Ацтек. | Don | 1.3 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
6 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 29 / Lara Black. | Shr | 0 | 1 | 10 / BRO. | Red | 0 | 1 | 17 / Боевик. | Red | 1 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 28 / Шаолинь. | Don | 1 | 2 | 6 / Пудинг. | Blk | 1 | 2 | 8 / Успех. | Red | 1 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 9 / Golden boy. | Red | 0 | 3 | 26 / BatMan. | Red | 0 | 3 | 1 / BRAVO. | Shr | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 4 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 4 | 2 / Ёж. | Red | 1 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 27 / Dancer. | Red | 0 | 5 | 7 / Mackelly16. | Don | 1 | 5 | 13 / Sensey. | Red | 1 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 4 / Reis. | Blk | 1.3 | 6 | 30 / Нод. | Shr | 0 | 6 | 24 / Bounty. | Blk | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 18 / Ладо. | Red | 0 | 7 | 11 / Омич. | Blk | 1 | 7 | 22 / SAFRON. | Red | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 5 / Ацтек. | Blk | 1 | 8 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 8 | 12 / Американец. | Don | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 9 | 14 / Хирург. | Red | 0 | 9 | 3 / Хамид. | Blk | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 25 / Каспиан. | Red | 0 | 10 | 20 / Марго. | Red | 0 | 10 | 15 / Esco. | Red | 1.3 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
7 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 / Каспиан. | Red | 1 | 1 | 7 / Mackelly16. | Red | 0 | 1 | 12 / Американец. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 21 / Тимский. | Shr | 1.2 | 2 | 23 / Sauron. | Don | 1 | 2 | 15 / Esco. | Blk | 1 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 3 / Хамид. | Red | 1.2 | 3 | 8 / Успех. | Blk | 1.3 | 3 | 5 / Ацтек. | Don | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 27 / Dancer. | Blk | 0 | 4 | 10 / BRO. | Red | 0 | 4 | 22 / SAFRON. | Shr | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 26 / BatMan. | Blk | 0 | 5 | 14 / Хирург. | Red | 0 | 5 | 9 / Golden boy. | Red | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 17 / Боевик. | Don | 0 | 6 | 1 / BRAVO. | Blk | 1.3 | 6 | 13 / Sensey. | Blk | 1 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 7 | 2 / Ёж. | Shr | 0 | 7 | 4 / Reis. | Red | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 24 / Bounty. | Red | 1 | 8 | 18 / Ладо. | Red | 0 | 8 | 20 / Марго. | Red | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 11 / Омич. | Red | 1.3 | 9 | 28 / Шаолинь. | Red | 0 | 9 | 30 / Нод. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 29 / Lara Black. | Red | 1 | 10 | 6 / Пудинг. | Red | 0 | 10 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
8 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 30 / Нод. | Red | 1.2 | 1 | 9 / Golden boy. | Red | 0 | 1 | 22 / SAFRON. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 7 / Mackelly16. | Blk | 0 | 2 | 13 / Sensey. | Red | 0 | 2 | 27 / Dancer. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 4 / Reis. | Shr | 1 | 3 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 3 | 6 / Пудинг. | Don | 1.2 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 17 / Боевик. | Red | 1.25 | 4 | 1 / BRAVO. | Don | 1 | 4 | 14 / Хирург. | Blk | 1.3 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 19 / Dita Von Teese. | Blk | 0 | 5 | 5 / Ацтек. | Red | 0 | 5 | 15 / Esco. | Shr | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 6 | 11 / Омич. | Blk | 1 | 6 | 18 / Ладо. | Red | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 3 / Хамид. | Red | 1 | 7 | 28 / Шаолинь. | Red | 0 | 7 | 26 / BatMan. | Red | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 10 / BRO. | Red | 1.4 | 8 | 2 / Ёж. | Shr | 0.25 | 8 | 20 / Марго. | Red | 0.2 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 23 / Sauron. | Red | 1 | 9 | 29 / Lara Black. | Red | 0 | 9 | 25 / Каспиан. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 8 / Успех. | Don | 0.2 | 10 | 24 / Bounty. | Blk | 1 | 10 | 12 / Американец. | Blk | 1 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
9 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 / Ладо. | Red | 1 | 1 | 1 / BRAVO. | Red | 1.2 | 1 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 9 / Golden boy. | Red | 1 | 2 | 26 / BatMan. | Shr | 0.75 | 2 | 11 / Омич. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 12 / Американец. | Blk | 0 | 3 | 28 / Шаолинь. | Don | 0 | 3 | 17 / Боевик. | Blk | 1 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 24 / Bounty. | Don | 0 | 4 | 13 / Sensey. | Blk | 0 | 4 | 15 / Esco. | Red | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 20 / Марго. | Red | 1 | 5 | 3 / Хамид. | Blk | 0 | 5 | 21 / Тимский. | Red | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 8 / Успех. | Red | 1.3 | 6 | 5 / Ацтек. | Red | 1.2 | 6 | 2 / Ёж. | Red | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 14 / Хирург. | Blk | 0 | 7 | 30 / Нод. | Red | 0.5 | 7 | 10 / BRO. | Shr | -0.5 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 29 / Lara Black. | Shr | 1.25 | 8 | 6 / Пудинг. | Red | 1.2 | 8 | 22 / SAFRON. | Don | 1 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 9 | 7 / Mackelly16. | Red | 1 | 9 | 4 / Reis. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 27 / Dancer. | Red | 1 | 10 | 25 / Каспиан. | Red | 1.3 | 10 | 23 / Sauron. | Blk | 1 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
10 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 / Омич. | Red | 1.3 | 1 | 14 / Хирург. | Blk | 1.3 | 1 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 1.2 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 4 / Reis. | Blk | 0 | 2 | 20 / Марго. | Red | 0 | 2 | 1 / BRAVO. | Red | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 18 / Ладо. | Don | 0 | 3 | 6 / Пудинг. | Shr | 0 | 3 | 7 / Mackelly16. | Red | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 3 / Хамид. | Shr | 1 | 4 | 2 / Ёж. | Red | 0 | 4 | 29 / Lara Black. | Red | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 13 / Sensey. | Red | 1 | 5 | 24 / Bounty. | Red | 0 | 5 | 21 / Тимский. | Don | 1 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 9 / Golden boy. | Red | 1 | 6 | 25 / Каспиан. | Blk | 1.2 | 6 | 10 / BRO. | Blk | 1 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 1 | 7 | 23 / Sauron. | Red | 0 | 7 | 5 / Ацтек. | Red | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 28 / Шаолинь. | Blk | 0 | 8 | 17 / Боевик. | Don | 1 | 8 | 27 / Dancer. | Shr | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 26 / BatMan. | Red | 1.25 | 9 | 15 / Esco. | Red | 0 | 9 | 8 / Успех. | Red | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 12 / Американец. | Red | 1 | 10 | 30 / Нод. | Red | 0 | 10 | 22 / SAFRON. | Red | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
11 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 1 | 2 / Ёж. | Blk | 1.2 | 1 | 22 / SAFRON. | Red | 1.2 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 30 / Нод. | Red | 0 | 2 | 15 / Esco. | Red | 0 | 2 | 25 / Каспиан. | Don | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | 20 / Марго. | Shr | 0 | 3 | 3 / Хамид. | Red | 0 | 3 | 1 / BRAVO. | Blk | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | 16 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 4 | 6 / Пудинг. | Shr | 0 | 4 | 11 / Омич. | Red | 1 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | 29 / Lara Black. | Blk | 1.3 | 5 | 9 / Golden boy. | Red | 0 | 5 | 23 / Sauron. | Red | 1 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | 5 / Ацтек. | Red | 0 | 6 | 10 / BRO. | Red | 0 | 6 | 26 / BatMan. | Blk | -0.5 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | 14 / Хирург. | Don | 1 | 7 | 4 / Reis. | Don | 1.3 | 7 | 8 / Успех. | Red | 1 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | 17 / Боевик. | Blk | 1 | 8 | 27 / Dancer. | Red | 0 | 8 | 7 / Mackelly16. | Shr | 1 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | 12 / Американец. | Red | 0 | 9 | 18 / Ладо. | Red | 0 | 9 | 24 / Bounty. | Red | 1 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | 13 / Sensey. | Red | 0 | 10 | 21 / Тимский. | Blk | 1.2 | 10 | 28 / Шаолинь. | Red | 1 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
12 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | unknown | unknown | unknown | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 / Хамид. | Red | 0 | 1 | 27 / Dancer. | Red | 1.2 | 1 | 17 / Боевик. | Red | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | 19 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 2 | 8 / Успех. | Red | 1 | 2 | 18 / Ладо. | Blk | 1 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
