1 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 / Ласточка. | Red | 0 | 1 | 48 / Пул. | Red | 1 | 1 | 75 / Космосян. | Blk | 0 | 1 | 29 / Франц. | Blk | 1.2 | 1 | 74 / Jane. | Red | 0 | 1 | 24 / Дровосек. | Red | 1 | 1 | 56 / Зачетный Препод. | Red | 0 | 1 | 58 / BURA. | Blk | 0 |
| 2 | 70 / KIRA. | Red | 0 | 2 | 53 / Джама. | Red | 1 | 2 | 78 / Black. | Red | 1 | 2 | 9 / Ray. | Red | 0 | 2 | 8 / Beatus. | Shr | 0 | 2 | 55 / GENERAL. | Blk | 0 | 2 | 79 / Пианист. | Red | 0 | 2 | 76 / Комиссар. | Don | 0 |
| 3 | 65 / EGoiST. | Red | 0 | 3 | 44 / Омич. | Blk | 0 | 3 | 73 / Tash. | Red | 1.2 | 3 | 42 / Esco. | Shr | 0 | 3 | 3 / Хешка. | Red | 0 | 3 | 40 / DeL. | Red | 1 | 3 | 71 / Bianca. | Blk | 1 | 3 | 47 / Фармацевт. | Blk | 0 |
| 4 | 22 / Аналитик. | Red | 0 | 4 | 5 / Гораевич. | Don | 0 | 4 | 69 / Tsss. | Shr | 1.3 | 4 | 25 / Olki. | Don | 1.3 | 4 | 30 / Напьер. | Red | 0 | 4 | 77 / Alexxx. | Blk | 0 | 4 | 62 / Adik. | Blk | 1.2 | 4 | 7 / Alice. | Red | 1 |
| 5 | 72 / Boroda. | Blk | 1.2 | 5 | 17 / Чеширский. | Blk | 0 | 5 | 52 / Рэкетир. | Don | 0 | 5 | 51 / Evrey. | Red | 0 | 5 | 60 / Sauron. | Blk | 1 | 5 | 45 / Нод. | Don | 0 | 5 | 14 / Nia. | Red | 0 | 5 | 28 / d'Arc. | Red | 1 |
| 6 | 63 / Тихий Закат. | Red | 0 | 6 | 11 / Солнечная. | Red | 1 | 6 | 35 / Ведьма. | Red | 1 | 6 | 27 / BatMan. | Red | 0 | 6 | 38 / Нафаня. | Blk | 1.2 | 6 | 32 / Somel'e. | Red | 1 | 6 | 57 / Snitch. | Don | 1.2 | 6 | 39 / SAFRON. | Red | 1 |
| 7 | 46 / Kitana. | Blk | 1 | 7 | 67 / Англичанин. | Shr | 1.3 | 7 | 31 / Шкипер. | Red | 1 | 7 | 21 / Американец. | Red | 0 | 7 | 12 / Star. | Don | 1 | 7 | 41 / 92. | Red | 1 | 7 | 43 / Химик. | Red | 0 | 7 | 33 / Gabsby. | Red | 1 |
| 8 | 36 / ADAMAND. | Red | 0 | 8 | 37 / SMOKE. | Red | 1 | 8 | 13 / SQueen. | Blk | 0 | 8 | 34 / Edel’. | Red | 0 | 8 | 2 / FOX. | Red | 0 | 8 | 18 / Dark. | Red | 1 | 8 | 66 / SvD. | Shr | 0 | 8 | 68 / Тринадцатая. | Red | 1 |
| 9 | 49 / Frozen. | Shr | 0 | 9 | 64 / SM. | Red | 1 | 9 | 16 / Мартовский кот. | Red | 1.25 | 9 | 50 / Daskes. | Blk | 1.3 | 9 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 9 | 19 / Аяди. | Shr | 1 | 9 | 6 / Mr.Di. | Red | 0 | 9 | 4 / BRO. | Red | 1.3 |
| 10 | 23 / Кокос. | Don | 1.2 | 10 | 15 / Ляля. | Red | 1 | 10 | 10 / Кокетка. | Red | 1 | 10 | 80 / Многоликий. | Red | 0 | 10 | 1 / Шахматист. | Red | 0 | 10 | 59 / Zizou. | Red | 1 | 10 | 61 / Smith. | Red | 0 | 10 | 54 / Sensey. | Shr | 1 |
2 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 / Esco. | Red | 0 | 1 | 49 / Frozen. | Red | 0 | 1 | 18 / Dark. | Shr | 0 | 1 | 79 / Пианист. | Red | 0 | 1 | 58 / BURA. | Shr | 0 | 1 | 13 / SQueen. | Don | 0 | 1 | 53 / Джама. | Red | 0 | 1 | 47 / Фармацевт. | Blk | 1 |
| 2 | 31 / Шкипер. | Blk | 1.2 | 2 | 10 / Кокетка. | Shr | 0 | 2 | 25 / Olki. | Red | 0 | 2 | 34 / Edel’. | Red | 0 | 2 | 12 / Star. | Red | 0 | 2 | 59 / Zizou. | Red | 1.2 | 2 | 17 / Чеширский. | Shr | 0 | 2 | 52 / Рэкетир. | Red | 0 |
| 3 | 7 / Alice. | Red | 0 | 3 | 4 / BRO. | Blk | 1 | 3 | 75 / Космосян. | Blk | 1 | 3 | 29 / Франц. | Red | 0.2 | 3 | 50 / Daskes. | Red | 0 | 3 | 14 / Nia. | Red | 1 | 3 | 66 / SvD. | Red | 0 | 3 | 67 / Англичанин. | Red | 0 |
| 4 | 43 / Химик. | Red | 0 | 4 | 32 / Somel'e. | Red | 0 | 4 | 1 / Шахматист. | Don | 1.3 | 4 | 74 / Jane. | Shr | 0 | 4 | 48 / Пул. | Red | 0 | 4 | 73 / Tash. | Blk | 0 | 4 | 72 / Boroda. | Blk | 1 | 4 | 23 / Кокос. | Blk | 1 |
| 5 | 65 / EGoiST. | Red | 0 | 5 | 5 / Гораевич. | Red | 0 | 5 | 71 / Bianca. | Red | 0 | 5 | 35 / Ведьма. | Blk | 1 | 5 | 15 / Ляля. | Blk | 1 | 5 | 9 / Ray. | Blk | 0 | 5 | 39 / SAFRON. | Red | 0 | 5 | 80 / Многоликий. | Red | 0 |
| 6 | 19 / Аяди. | Shr | 0 | 6 | 36 / ADAMAND. | Blk | 1.3 | 6 | 46 / Kitana. | Red | 0 | 6 | 24 / Дровосек. | Red | 0 | 6 | 61 / Smith. | Don | 1 | 6 | 28 / d'Arc. | Red | 1 | 6 | 51 / Evrey. | Red | 0 | 6 | 8 / Beatus. | Red | 0 |
| 7 | 68 / Тринадцатая. | Blk | 1.2 | 7 | 56 / Зачетный Препод. | Red | 0 | 7 | 70 / KIRA. | Red | 0 | 7 | 76 / Комиссар. | Don | 1 | 7 | 54 / Sensey. | Blk | 1.3 | 7 | 62 / Adik. | Shr | 1 | 7 | 55 / GENERAL. | Blk | 1 | 7 | 69 / Tsss. | Red | 0.2 |
| 8 | 57 / Snitch. | Don | 1.2 | 8 | 27 / BatMan. | Red | 0 | 8 | 30 / Напьер. | Red | 0 | 8 | 45 / Нод. | Red | 0 | 8 | 63 / Тихий Закат. | Red | 0 | 8 | 77 / Alexxx. | Red | 1 | 8 | 16 / Мартовский кот. | Red | 0.25 | 8 | 41 / 92. | Shr | 0 |
| 9 | 37 / SMOKE. | Red | 0.25 | 9 | 60 / Sauron. | Don | 1 | 9 | 11 / Солнечная. | Blk | 1.2 | 9 | 22 / Аналитик. | Red | 0 | 9 | 40 / DeL. | Red | 0 | 9 | 44 / Омич. | Red | 1.3 | 9 | 2 / FOX. | Don | 1 | 9 | 38 / Нафаня. | Don | 1 |
| 10 | 3 / Хешка. | Red | 0 | 10 | 21 / Американец. | Red | 0 | 10 | 33 / Gabsby. | Red | 0 | 10 | 64 / SM. | Blk | 1 | 10 | 78 / Black. | Red | 0 | 10 | 20 / Ласточка. | Red | 1.2 | 10 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 | 10 | 6 / Mr.Di. | Red | 0 |
3 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 / Esco. | Red | 1 | 1 | 16 / Мартовский кот. | Red | 1.2 | 1 | 53 / Джама. | Red | 0 | 1 | 69 / Tsss. | Red | 1.5 | 1 | 70 / KIRA. | Don | 1.2 | 1 | 35 / Ведьма. | Red | 0 | 1 | 8 / Beatus. | Shr | 1 | 1 | 66 / SvD. | Don | 0 |
| 2 | 80 / Многоликий. | Red | 1 | 2 | 6 / Mr.Di. | Red | 1 | 2 | 73 / Tash. | Red | 0 | 2 | 59 / Zizou. | Shr | 1 | 2 | 41 / 92. | Red | 0 | 2 | 21 / Американец. | Red | 0 | 2 | 22 / Аналитик. | Don | 0 | 2 | 13 / SQueen. | Red | 1 |
| 3 | 34 / Edel’. | Blk | 0 | 3 | 45 / Нод. | Shr | 1 | 3 | 54 / Sensey. | Red | 0 | 3 | 20 / Ласточка. | Red | 1.3 | 3 | 10 / Кокетка. | Red | 0 | 3 | 72 / Boroda. | Blk | 1.3 | 3 | 48 / Пул. | Red | 1.3 | 3 | 60 / Sauron. | Red | 1 |
| 4 | 65 / EGoiST. | Red | 1 | 4 | 2 / FOX. | Red | 1 | 4 | 68 / Тринадцатая. | Red | 0 | 4 | 31 / Шкипер. | Blk | 0 | 4 | 51 / Evrey. | Red | 0 | 4 | 11 / Солнечная. | Red | 0 | 4 | 4 / BRO. | Red | 1 | 4 | 17 / Чеширский. | Blk | 0 |
| 5 | 44 / Омич. | Blk | 0 | 5 | 62 / Adik. | Blk | 0 | 5 | 38 / Нафаня. | Red | 0 | 5 | 55 / GENERAL. | Red | 1 | 5 | 74 / Jane. | Blk | 1 | 5 | 77 / Alexxx. | Shr | 0 | 5 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 5 | 7 / Alice. | Blk | -0.5 |
| 6 | 67 / Англичанин. | Red | 1.2 | 6 | 64 / SM. | Red | 1.5 | 6 | 5 / Гораевич. | Don | 1 | 6 | 1 / Шахматист. | Red | 1.2 | 6 | 57 / Snitch. | Red | 0 | 6 | 3 / Хешка. | Don | 1 | 6 | 43 / Химик. | Blk | 0 | 6 | 24 / Дровосек. | Red | 1 |
| 7 | 25 / Olki. | Red | 1.3 | 7 | 30 / Напьер. | Don | 0 | 7 | 29 / Франц. | Blk | 1.2 | 7 | 27 / BatMan. | Red | 1 | 7 | 37 / SMOKE. | Shr | 0 | 7 | 61 / Smith. | Red | 0 | 7 | 52 / Рэкетир. | Red | 1 | 7 | 19 / Аяди. | Red | 1 |
| 8 | 78 / Black. | Red | 1.25 | 8 | 33 / Gabsby. | Blk | 0 | 8 | 14 / Nia. | Red | 0 | 8 | 56 / Зачетный Препод. | Don | 0 | 8 | 46 / Kitana. | Red | 0 | 8 | 47 / Фармацевт. | Blk | 1.3 | 8 | 40 / DeL. | Red | 1 | 8 | 50 / Daskes. | Red | 1 |
| 9 | 32 / Somel'e. | Shr | 1 | 9 | 49 / Frozen. | Red | 1 | 9 | 36 / ADAMAND. | Shr | 0 | 9 | 15 / Ляля. | Blk | 0 | 9 | 12 / Star. | Blk | 1 | 9 | 23 / Кокос. | Red | 0 | 9 | 9 / Ray. | Blk | 0 | 9 | 71 / Bianca. | Shr | 1 |
| 10 | 39 / SAFRON. | Don | 0 | 10 | 63 / Тихий Закат. | Red | 1 | 10 | 18 / Dark. | Blk | 1.2 | 10 | 76 / Комиссар. | Red | 1 | 10 | 28 / d'Arc. | Red | 0.25 | 10 | 58 / BURA. | Red | 0 | 10 | 75 / Космосян. | Red | 1 | 10 | 79 / Пианист. | Red | 1.2 |
4 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 / Gabsby. | Red | 0 | 1 | 44 / Омич. | Shr | 1 | 1 | 28 / d'Arc. | Red | 1.2 | 1 | 10 / Кокетка. | Blk | 1 | 1 | 36 / ADAMAND. | Shr | 0.25 | 1 | 67 / Англичанин. | Blk | 1 | 1 | 37 / SMOKE. | Red | 0 | 1 | 71 / Bianca. | Blk | 1.2 |
| 2 | 48 / Пул. | Red | 0 | 2 | 54 / Sensey. | Red | 1 | 2 | 42 / Esco. | Red | 1 | 2 | 56 / Зачетный Препод. | Blk | 1 | 2 | 39 / SAFRON. | Red | 0 | 2 | 1 / Шахматист. | Red | 0 | 2 | 4 / BRO. | Blk | 1 | 2 | 7 / Alice. | Red | 0 |
| 3 | 31 / Шкипер. | Red | 0 | 3 | 74 / Jane. | Red | 1 | 3 | 17 / Чеширский. | Red | 1 | 3 | 64 / SM. | Red | 0.25 | 3 | 19 / Аяди. | Don | 1 | 3 | 51 / Evrey. | Don | 1.4 | 3 | 57 / Snitch. | Red | 0 | 3 | 52 / Рэкетир. | Shr | 0 |
| 4 | 53 / Джама. | Red | 0 | 4 | 75 / Космосян. | Red | 1 | 4 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Don | 0 | 4 | 38 / Нафаня. | Red | 0 | 4 | 9 / Ray. | Blk | 1.3 | 4 | 16 / Мартовский кот. | Red | 0 | 4 | 20 / Ласточка. | Red | 0 | 4 | 15 / Ляля. | Red | 0 |
| 5 | 21 / Американец. | Red | 0 | 5 | 27 / BatMan. | Blk | 0 | 5 | 34 / Edel’. | Blk | 0 | 5 | 3 / Хешка. | Red | -0.5 | 5 | 11 / Солнечная. | Red | 0 | 5 | 61 / Smith. | Red | 0 | 5 | 13 / SQueen. | Don | 1 | 5 | 40 / DeL. | Red | 0 |
| 6 | 65 / EGoiST. | Don | 1 | 6 | 49 / Frozen. | Don | 0 | 6 | 23 / Кокос. | Red | 1 | 6 | 66 / SvD. | Red | 0 | 6 | 79 / Пианист. | Red | 0 | 6 | 77 / Alexxx. | Red | 0.2 | 6 | 78 / Black. | Red | 0 | 6 | 70 / KIRA. | Red | 0 |
| 7 | 50 / Daskes. | Blk | 1.4 | 7 | 72 / Boroda. | Blk | 0 | 7 | 32 / Somel'e. | Shr | 1.2 | 7 | 58 / BURA. | Red | 0 | 7 | 59 / Zizou. | Red | 0 | 7 | 46 / Kitana. | Red | 0 | 7 | 47 / Фармацевт. | Blk | 1 | 7 | 5 / Гораевич. | Red | 0 |
| 8 | 8 / Beatus. | Shr | 0 | 8 | 80 / Многоликий. | Red | 1 | 8 | 6 / Mr.Di. | Red | 1 | 8 | 25 / Olki. | Shr | 0.2 | 8 | 62 / Adik. | Blk | 1 | 8 | 22 / Аналитик. | Blk | 1 | 8 | 24 / Дровосек. | Red | 0 | 8 | 45 / Нод. | Don | 1 |
| 9 | 14 / Nia. | Blk | 1 | 9 | 18 / Dark. | Red | 1 | 9 | 76 / Комиссар. | Red | 1 | 9 | 63 / Тихий Закат. | Don | 1 | 9 | 12 / Star. | Red | 0 | 9 | 68 / Тринадцатая. | Shr | 0 | 9 | 30 / Напьер. | Shr | 0 | 9 | 35 / Ведьма. | Red | 0 |
| 10 | 41 / 92. | Red | 0 | 10 | 43 / Химик. | Red | 1 | 10 | 73 / Tash. | Blk | 0 | 10 | 55 / GENERAL. | Red | 0 | 10 | 69 / Tsss. | Red | 0.2 | 10 | 60 / Sauron. | Red | 0 | 10 | 29 / Франц. | Red | 0 | 10 | 2 / FOX. | Blk | 1 |
5 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 / BURA. | Red | 0 | 1 | 40 / DeL. | Red | 0 | 1 | 46 / Kitana. | Don | 1 | 1 | 41 / 92. | Blk | 1.2 | 1 | 75 / Космосян. | Red | 1 | 1 | 12 / Star. | Red | 1 | 1 | 1 / Шахматист. | Red | 0 | 1 | 45 / Нод. | Blk | 0 |
| 2 | 47 / Фармацевт. | Red | 0 | 2 | 74 / Jane. | Red | 0 | 2 | 15 / Ляля. | Red | 0 | 2 | 30 / Напьер. | Red | 0.25 | 2 | 63 / Тихий Закат. | Red | 1.3 | 2 | 2 / FOX. | Shr | 1 | 2 | 32 / Somel'e. | Shr | 0 | 2 | 38 / Нафаня. | Red | 1 |
| 3 | 62 / Adik. | Blk | 1.2 | 3 | 36 / ADAMAND. | Red | 0 | 3 | 28 / d'Arc. | Blk | 1 | 3 | 39 / SAFRON. | Red | 0 | 3 | 79 / Пианист. | Red | 1.2 | 3 | 33 / Gabsby. | Red | 1 | 3 | 34 / Edel’. | Red | 0 | 3 | 11 / Солнечная. | Red | 1 |
| 4 | 37 / SMOKE. | Red | 0 | 4 | 77 / Alexxx. | Don | 1 | 4 | 8 / Beatus. | Blk | 1 | 4 | 61 / Smith. | Red | 0 | 4 | 57 / Snitch. | Red | 1.25 | 4 | 55 / GENERAL. | Blk | 0 | 4 | 35 / Ведьма. | Red | 0 | 4 | 21 / Американец. | Blk | 0 |
| 5 | 18 / Dark. | Don | 1.2 | 5 | 64 / SM. | Red | 0.25 | 5 | 56 / Зачетный Препод. | Red | 0 | 5 | 73 / Tash. | Red | 0 | 5 | 67 / Англичанин. | Don | 0 | 5 | 29 / Франц. | Red | 1 | 5 | 19 / Аяди. | Blk | 1 | 5 | 59 / Zizou. | Shr | 1 |
| 6 | 22 / Аналитик. | Red | 0 | 6 | 13 / SQueen. | Blk | 1.3 | 6 | 80 / Многоликий. | Red | -0.4 | 6 | 17 / Чеширский. | Red | 0 | 6 | 14 / Nia. | Shr | 1 | 6 | 9 / Ray. | Red | 1 | 6 | 6 / Mr.Di. | Red | 0 | 6 | 76 / Комиссар. | Red | 1 |
| 7 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Shr | -0.4 | 7 | 51 / Evrey. | Red | 0 | 7 | 60 / Sauron. | Red | 0 | 7 | 52 / Рэкетир. | Blk | 1 | 7 | 7 / Alice. | Red | 1.2 | 7 | 23 / Кокос. | Red | 1 | 7 | 66 / SvD. | Red | 0 | 7 | 78 / Black. | Don | 0 |
| 8 | 5 / Гораевич. | Red | 0 | 8 | 71 / Bianca. | Red | 0 | 8 | 53 / Джама. | Shr | 0 | 8 | 4 / BRO. | Red | 0 | 8 | 42 / Esco. | Blk | 0 | 8 | 49 / Frozen. | Red | 1 | 8 | 54 / Sensey. | Red | 0 | 8 | 43 / Химик. | Red | 1 |
| 9 | 25 / Olki. | Blk | 1 | 9 | 69 / Tsss. | Blk | 1 | 9 | 65 / EGoiST. | Red | 0 | 9 | 3 / Хешка. | Shr | 0.2 | 9 | 72 / Boroda. | Red | 1 | 9 | 10 / Кокетка. | Don | 0 | 9 | 20 / Ласточка. | Blk | 1 | 9 | 70 / KIRA. | Red | 1 |
| 10 | 50 / Daskes. | Red | 0.25 | 10 | 31 / Шкипер. | Shr | -0.5 | 10 | 24 / Дровосек. | Red | 0 | 10 | 44 / Омич. | Don | 1 | 10 | 27 / BatMan. | Blk | 0 | 10 | 68 / Тринадцатая. | Blk | 0 | 10 | 48 / Пул. | Don | 1.2 | 10 | 16 / Мартовский кот. | Red | 1.25 |
6 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 / Nia. | Blk | 0 | 1 | 60 / Sauron. | Don | 0 | 1 | 6 / Mr.Di. | Blk | 1.2 | 1 | 50 / Daskes. | Red | 1 | 1 | 31 / Шкипер. | Red | 1.3 | 1 | 4 / BRO. | Red | 1.2 | 1 | 61 / Smith. | Red | 1 | 1 | 43 / Химик. | Blk | 0 |
| 2 | 51 / Evrey. | Blk | 0 | 2 | 23 / Кокос. | Red | 1 | 2 | 20 / Ласточка. | Blk | 1.2 | 2 | 18 / Dark. | Red | 1 | 2 | 68 / Тринадцатая. | Red | 1 | 2 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 | 2 | 73 / Tash. | Red | 1.2 | 2 | 72 / Boroda. | Red | 1 |
| 3 | 65 / EGoiST. | Red | 1 | 3 | 78 / Black. | Shr | 1 | 3 | 37 / SMOKE. | Red | 0 | 3 | 56 / Зачетный Препод. | Red | 1.4 | 3 | 22 / Аналитик. | Blk | 0 | 3 | 80 / Многоликий. | Don | 0 | 3 | 15 / Ляля. | Red | 1 | 3 | 46 / Kitana. | Red | 1 |
| 4 | 58 / BURA. | Shr | 1.4 | 4 | 67 / Англичанин. | Red | 1.2 | 4 | 28 / d'Arc. | Shr | 0 | 4 | 39 / SAFRON. | Blk | 0 | 4 | 12 / Star. | Blk | 0 | 4 | 3 / Хешка. | Red | 1.2 | 4 | 34 / Edel’. | Blk | 0 | 4 | 19 / Аяди. | Red | 1 |
| 5 | 32 / Somel'e. | Red | 1 | 5 | 54 / Sensey. | Red | 1 | 5 | 2 / FOX. | Red | 0 | 5 | 63 / Тихий Закат. | Shr | 1.2 | 5 | 8 / Beatus. | Red | 1 | 5 | 48 / Пул. | Shr | 1.3 | 5 | 33 / Gabsby. | Don | 0 | 5 | 41 / 92. | Blk | 0 |
| 6 | 69 / Tsss. | Red | 1.3 | 6 | 62 / Adik. | Blk | 0 | 6 | 21 / Американец. | Red | 0 | 6 | 74 / Jane. | Blk | 0 | 6 | 25 / Olki. | Red | 1.4 | 6 | 55 / GENERAL. | Blk | 0 | 6 | 75 / Космосян. | Blk | 0 | 6 | 29 / Франц. | Red | 1 |
| 7 | 10 / Кокетка. | Red | 1 | 7 | 71 / Bianca. | Red | 1.25 | 7 | 16 / Мартовский кот. | Red | 0 | 7 | 9 / Ray. | Red | 1 | 7 | 59 / Zizou. | Shr | 1.2 | 7 | 13 / SQueen. | Red | 1 | 7 | 36 / ADAMAND. | Red | 1.5 | 7 | 64 / SM. | Don | 0 |
| 8 | 11 / Солнечная. | Red | 1 | 8 | 53 / Джама. | Red | 1.3 | 8 | 79 / Пианист. | Red | 0 | 8 | 76 / Комиссар. | Red | 1 | 8 | 17 / Чеширский. | Don | 0 | 8 | 70 / KIRA. | Blk | 0 | 8 | 38 / Нафаня. | Shr | 1 | 8 | 44 / Омич. | Red | 1.25 |
| 9 | 7 / Alice. | Red | 1 | 9 | 66 / SvD. | Blk | 0 | 9 | 49 / Frozen. | Don | 1 | 9 | 52 / Рэкетир. | Red | 1 | 9 | 27 / BatMan. | Red | 1 | 9 | 5 / Гораевич. | Red | 1.2 | 9 | 24 / Дровосек. | Red | 1 | 9 | 1 / Шахматист. | Red | 1 |
| 10 | 30 / Напьер. | Don | 0 | 10 | 45 / Нод. | Red | 1 | 10 | 40 / DeL. | Red | 0 | 10 | 47 / Фармацевт. | Don | 0 | 10 | 35 / Ведьма. | Red | 1 | 10 | 57 / Snitch. | Red | 1 | 10 | 42 / Esco. | Red | 1 | 10 | 77 / Alexxx. | Shr | 1 |
7 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | № | Table 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 / Кокос. | Red | 1 | 1 | 64 / SM. | Blk | 1.3 | 1 | 15 / Ляля. | Blk | 0 | 1 | 72 / Boroda. | Red | 1 | 1 | 80 / Многоликий. | Don | 1 | 1 | 25 / Olki. | Red | 1.3 | 1 | 78 / Black. | Shr | 0 | 1 | 9 / Ray. | Red | 0 |
| 2 | 36 / ADAMAND. | Blk | 0 | 2 | 65 / EGoiST. | Red | 0 | 2 | 62 / Adik. | Red | 1 | 2 | 14 / Nia. | Red | 1 | 2 | 33 / Gabsby. | Blk | 1 | 2 | 43 / Химик. | Blk | 0 | 2 | 44 / Омич. | Red | 0.25 | 2 | 77 / Alexxx. | Blk | 1 |
| 3 | 61 / Smith. | Red | 1 | 3 | 2 / FOX. | Don | 1 | 3 | 63 / Тихий Закат. | Shr | 1 | 3 | 55 / GENERAL. | Shr | 1.3 | 3 | 30 / Напьер. | Red | 0 | 3 | 6 / Mr.Di. | Red | 1 | 3 | 8 / Beatus. | Red | 0 | 3 | 26 / Алкоголик из Москвы. | Red | 0 |
| 4 | 49 / Frozen. | Shr | 1 | 4 | 79 / Пианист. | Red | 0 | 4 | 18 / Dark. | Red | 1.25 | 4 | 60 / Sauron. | Red | 1.2 | 4 | 66 / SvD. | Red | 0 | 4 | 24 / Дровосек. | Red | 1 | 4 | 10 / Кокетка. | Red | 0 | 4 | 56 / Зачетный Препод. | Shr | 0 |
| 5 | 1 / Шахматист. | Don | 0 | 5 | 69 / Tsss. | Blk | 1.3 | 5 | 57 / Snitch. | Red | 1.2 | 5 | 68 / Тринадцатая. | Red | 1.2 | 5 | 20 / Ласточка. | Red | 0 | 5 | 47 / Фармацевт. | Red | 1 | 5 | 59 / Zizou. | Blk | 1 | 5 | 70 / KIRA. | Don | 1 |
| 6 | 45 / Нод. | Red | 1 | 6 | 50 / Daskes. | Red | 0.25 | 6 | 41 / 92. | Red | 1 | 6 | 40 / DeL. | Blk | 0 | 6 | 73 / Tash. | Blk | 1 | 6 | 52 / Рэкетир. | Blk | 0 | 6 | 42 / Esco. | Blk | 1.2 | 6 | 16 / Мартовский кот. | Red | 0 |
| 7 | 39 / SAFRON. | Blk | 0 | 7 | 38 / Нафаня. | Red | 0 | 7 | 3 / Хешка. | Red | 1 | 7 | . | Red | 1 | 7 | 22 / Аналитик. | Red | 0 | 7 | 17 / Чеширский. | Shr | 1 | 7 | 28 / d'Arc. | Don | 1 | 7 | 53 / Джама. | Blk | 1 |
| 8 | 75 / Космосян. | Red | 1 | 8 | 31 / Шкипер. | Red | 0 | 8 | 35 / Ведьма. | Red | 1 | 8 | 76 / Комиссар. | Don | 0 | 8 | 58 / BURA. | Shr | 0 | 8 | 51 / Evrey. | Red | 1 | 8 | 5 / Гораевич. | Red | 0 | 8 | 67 / Англичанин. | Red | 0 |
| 9 | 13 / SQueen. | Red | 1 | 9 | 46 / Kitana. | Shr | 0 | 9 | 29 / Франц. | Blk | 0 | 9 | 48 / Пул. | Red | 1.3 | 9 | 21 / Американец. | Red | 0 | 9 | 54 / Sensey. | Red | 1.2 | 9 | 74 / Jane. | Red | 0 | 9 | 27 / BatMan. | Red | 0 |
| 10 | 37 / SMOKE. | Red | 1 | 10 | 4 / BRO. | Red | 0 | 10 | 32 / Somel'e. | Don | 0 | 10 | 34 / Edel’. | Blk | 0 | 10 | 19 / Аяди. | Red | 0 | 10 | 12 / Star. | Don | 0 | 10 | 71 / Bianca. | Red | 0 | 10 | 7 / Alice. | Red | 0 |
8 Тур
