1-я серия, Рига
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 / Скарлетт. | Red | 0 | 1 | 18 / Ромашка. | Red | 0 | 1 | 17 / Пехотинец. | Red | 1 | 1 | 13 / White. | Red | 1.5 | 1 | 17 / Пехотинец. | Shr | 0 | 1 | 16 / Лобзик. | Red | 0 | 1 | 20 / Римский. | Red | 0 | 1 | 19 / Скарлетт. | Red | 1.3 | 1 | 13 / White. | Red | 1 | 1 | 14 / Бородач. | Blk | 0 |
| 2 | 14 / Бородач. | Shr | 0 | 2 | 16 / Лобзик. | Red | 0 | 2 | 13 / White. | Shr | 1.3 | 2 | 20 / Римский. | Red | 1 | 2 | 20 / Римский. | Don | 1 | 2 | 20 / Римский. | Don | 1.2 | 2 | 15 / Корни. | Red | 0 | 2 | 20 / Римский. | Red | 1 | 2 | 19 / Скарлетт. | Red | 1.5 | 2 | 12 / Karmen. | Red | 1 |
| 3 | 18 / Ромашка. | Red | 0 | 3 | 14 / Бородач. | Red | 0 | 3 | 12 / Karmen. | Don | 0 | 3 | 16 / Лобзик. | Don | 0 | 3 | 13 / White. | Blk | 1.5 | 3 | 15 / Корни. | Shr | 0 | 3 | 11 / Igoran. | Red | 0 | 3 | 13 / White. | Red | 1 | 3 | 14 / Бородач. | Don | 0 | 3 | 13 / White. | Red | 1 |
| 4 | 17 / Пехотинец. | Red | 0 | 4 | 13 / White. | Blk | 1.4 | 4 | 16 / Лобзик. | Blk | 0 | 4 | 12 / Karmen. | Red | 1 | 4 | 15 / Корни. | Red | 0 | 4 | 18 / Ромашка. | Red | 0 | 4 | 12 / Karmen. | Blk | 1 | 4 | 11 / Igoran. | Red | 1 | 4 | 18 / Ромашка. | Blk | 0 | 4 | 17 / Пехотинец. | Blk | 0 |
| 5 | 15 / Корни. | Blk | 1 | 5 | 19 / Скарлетт. | Shr | 0 | 5 | 14 / Бородач. | Red | 1 | 5 | 14 / Бородач. | Red | 1 | 5 | 19 / Скарлетт. | Red | 0 | 5 | 12 / Karmen. | Red | 0 | 5 | 19 / Скарлетт. | Don | 1 | 5 | 16 / Лобзик. | Blk | 0 | 5 | 15 / Корни. | Red | 1 | 5 | 16 / Лобзик. | Don | 0 |
| 6 | 11 / Igoran. | Blk | 1 | 6 | 20 / Римский. | Red | 0 | 6 | 15 / Корни. | Red | 1 | 6 | 18 / Ромашка. | Red | 1.1 | 6 | 18 / Ромашка. | Red | 0 | 6 | 17 / Пехотинец. | Red | 0 | 6 | 14 / Бородач. | Red | 0 | 6 | 15 / Корни. | Don | 0 | 6 | 20 / Римский. | Red | 1 | 6 | 11 / Igoran. | Red | 1 |
| 7 | 16 / Лобзик. | Red | 0 | 7 | 15 / Корни. | Red | 0 | 7 | 11 / Igoran. | Red | 1 | 7 | 17 / Пехотинец. | Blk | 0 | 7 | 14 / Бородач. | Red | 0 | 7 | 13 / White. | Blk | 1 | 7 | 16 / Лобзик. | Red | 0 | 7 | 14 / Бородач. | Red | 1.3 | 7 | 12 / Karmen. | Blk | 0 | 7 | 18 / Ромашка. | Red | 1 |
| 8 | 12 / Karmen. | Don | 1 | 8 | 11 / Igoran. | Blk | 1 | 8 | 20 / Римский. | Red | 1 | 8 | 11 / Igoran. | Shr | 0.5 | 8 | 16 / Лобзик. | Red | 0 | 8 | 11 / Igoran. | Blk | 1 | 8 | 18 / Ромашка. | Red | 0 | 8 | 12 / Karmen. | Blk | 0 | 8 | 11 / Igoran. | Red | 1 | 8 | 19 / Скарлетт. | Red | 1.5 |
| 9 | 20 / Римский. | Red | 0 | 9 | 17 / Пехотинец. | Red | 0 | 9 | 18 / Ромашка. | Blk | 0 | 9 | 15 / Корни. | Red | 1 | 9 | 11 / Igoran. | Blk | 1 | 9 | 19 / Скарлетт. | Red | 0 | 9 | 17 / Пехотинец. | Blk | 1 | 9 | 17 / Пехотинец. | Shr | 1.3 | 9 | 17 / Пехотинец. | Shr | 1 | 9 | 15 / Корни. | Shr | 1 |
| 10 | 13 / White. | Red | 0.25 | 10 | 12 / Karmen. | Don | 1.2 | 10 | 19 / Скарлетт. | Red | 1.5 | 10 | 19 / Скарлетт. | Blk | 0 | 10 | 12 / Karmen. | Red | 0.25 | 10 | 14 / Бородач. | Red | 0 | 10 | 13 / White. | Shr | 0 | 10 | 18 / Ромашка. | Red | 1 | 10 | 16 / Лобзик. | Red | 1 | 10 | 20 / Римский. | Red | 1 |
2-я серия, Рига
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 / Медведь. | --- | - | 1 | 26 / Мирная. | --- | - | 1 | 30 / Ангел. | --- | - | 1 | 21 / Dimdim. | --- | - | 1 | 29 / Медведь. | --- | - | 1 | 21 / Dimdim. | --- | - | 1 | 26 / Мирная. | --- | - | 1 | 27 / Менху. | --- | - | 1 | 23 / Грабля. | --- | - | 1 | 23 / Грабля. | --- | - |
| 2 | 30 / Ангел. | --- | - | 2 | 29 / Медведь. | --- | - | 2 | 29 / Медведь. | --- | - | 2 | 26 / Мирная. | --- | - | 2 | 27 / Менху. | --- | - | 2 | 26 / Мирная. | --- | - | 2 | 21 / Dimdim. | --- | - | 2 | 24 / Italo. | --- | - | 2 | 24 / Italo. | --- | - | 2 | 21 / Dimdim. | --- | - |
| 3 | 21 / Dimdim. | --- | - | 3 | 28 / Sahara. | --- | - | 3 | 24 / Italo. | --- | - | 3 | 23 / Грабля. | --- | - | 3 | 25 / Diena. | --- | - | 3 | 30 / Ангел. | --- | - | 3 | 27 / Менху. | --- | - | 3 | 30 / Ангел. | --- | - | 3 | 29 / Медведь. | --- | - | 3 | 22 / Don Kichot. | --- | - |
| 4 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 4 | 27 / Менху. | --- | - | 4 | 27 / Менху. | --- | - | 4 | 30 / Ангел. | --- | - | 4 | 30 / Ангел. | --- | - | 4 | 24 / Italo. | --- | - | 4 | 25 / Diena. | --- | - | 4 | 23 / Грабля. | --- | - | 4 | 21 / Dimdim. | --- | - | 4 | 27 / Менху. | --- | - |
| 5 | 25 / Diena. | --- | - | 5 | 25 / Diena. | --- | - | 5 | 26 / Мирная. | --- | - | 5 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 5 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 5 | 25 / Diena. | --- | - | 5 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 5 | 25 / Diena. | --- | - | 5 | 27 / Менху. | --- | - | 5 | 28 / Sahara. | --- | - |
| 6 | 23 / Грабля. | --- | - | 6 | 24 / Italo. | --- | - | 6 | 28 / Sahara. | --- | - | 6 | 27 / Менху. | --- | - | 6 | 21 / Dimdim. | --- | - | 6 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 6 | 24 / Italo. | --- | - | 6 | 29 / Медведь. | --- | - | 6 | 25 / Diena. | --- | - | 6 | 26 / Мирная. | --- | - |
| 7 | 24 / Italo. | --- | - | 7 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 7 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 7 | 29 / Медведь. | --- | - | 7 | 24 / Italo. | --- | - | 7 | 27 / Менху. | --- | - | 7 | 23 / Грабля. | --- | - | 7 | 28 / Sahara. | --- | - | 7 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 7 | 30 / Ангел. | --- | - |
| 8 | 27 / Менху. | --- | - | 8 | 30 / Ангел. | --- | - | 8 | 23 / Грабля. | --- | - | 8 | 24 / Italo. | --- | - | 8 | 26 / Мирная. | --- | - | 8 | 29 / Медведь. | --- | - | 8 | 28 / Sahara. | --- | - | 8 | 26 / Мирная. | --- | - | 8 | 26 / Мирная. | --- | - | 8 | 24 / Italo. | --- | - |
| 9 | 28 / Sahara. | --- | - | 9 | 21 / Dimdim. | --- | - | 9 | 25 / Diena. | --- | - | 9 | 28 / Sahara. | --- | - | 9 | 23 / Грабля. | --- | - | 9 | 28 / Sahara. | --- | - | 9 | 29 / Медведь. | --- | - | 9 | 22 / Don Kichot. | --- | - | 9 | 30 / Ангел. | --- | - | 9 | 29 / Медведь. | --- | - |
| 10 | 26 / Мирная. | --- | - | 10 | 23 / Грабля. | --- | - | 10 | 21 / Dimdim. | --- | - | 10 | 25 / Diena. | --- | - | 10 | 28 / Sahara. | --- | - | 10 | 23 / Грабля. | --- | - | 10 | 30 / Ангел. | --- | - | 10 | 21 / Dimdim. | --- | - | 10 | 28 / Sahara. | --- | - | 10 | 25 / Diena. | --- | - |
3-я серия, Рига
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 / Felix. | Red | 0 | 1 | 31 / STATHAM. | Blk | 1.3 | 1 | 35 / Ренуар. | Red | 0 | 1 | 31 / STATHAM. | Red | 1 | 1 | 34 / Larsson. | Blk | 1 | 1 | 31 / STATHAM. | Blk | 1.4 | 1 | 37 / Felix. | Blk | 0 | 1 | 37 / Felix. | Red | 0 | 1 | 32 / Adelin. | Red | 0 | 1 | 36 / Факел. | Don | 1.2 |
| 2 | 34 / Larsson. | Blk | 1.1 | 2 | 36 / Факел. | Shr | 0.2 | 2 | 32 / Adelin. | Blk | 1 | 2 | 36 / Факел. | Red | 1 | 2 | 37 / Felix. | Red | 0.2 | 2 | 36 / Факел. | Red | 0 | 2 | 32 / Adelin. | Red | 1 | 2 | 34 / Larsson. | Red | 0 | 2 | 39 / Дилер. | Blk | 1 | 2 | 37 / Felix. | Red | 0.25 |
| 3 | 38 / Scorpion. | Red | 0 | 3 | 37 / Felix. | Red | 0 | 3 | 33 / Рузанна. | Red | 0 | 3 | 33 / Рузанна. | Red | 1 | 3 | 33 / Рузанна. | Blk | 1 | 3 | 37 / Felix. | Red | 0 | 3 | 34 / Larsson. | Red | 1.2 | 3 | 36 / Факел. | Blk | 1 | 3 | 37 / Felix. | Shr | 0 | 3 | 34 / Larsson. | Shr | 0 |
| 4 | 40 / Бородач. | Blk | 1.1 | 4 | 40 / Бородач. | Red | 0.25 | 4 | 36 / Факел. | Red | 0 | 4 | 37 / Felix. | Red | 1 | 4 | 40 / Бородач. | Red | 0 | 4 | 40 / Бородач. | Blk | 1.1 | 4 | 36 / Факел. | Shr | 1.3 | 4 | 35 / Ренуар. | Red | 0 | 4 | 40 / Бородач. | Red | 0 | 4 | 40 / Бородач. | Red | 0 |
| 5 | 32 / Adelin. | Shr | 0 | 5 | 35 / Ренуар. | Red | 0 | 5 | 37 / Felix. | Red | 0 | 5 | 35 / Ренуар. | Blk | 0 | 5 | 32 / Adelin. | Shr | 0 | 5 | 35 / Ренуар. | Red | 0 | 5 | 33 / Рузанна. | Red | 1 | 5 | 38 / Scorpion. | Red | 0 | 5 | 31 / STATHAM. | Red | 0 | 5 | 38 / Scorpion. | Blk | 1 |
| 6 | 33 / Рузанна. | Red | 0 | 6 | 32 / Adelin. | Red | 0 | 6 | 31 / STATHAM. | Shr | 0 | 6 | 32 / Adelin. | Red | 1 | 6 | 39 / Дилер. | Red | 0 | 6 | 33 / Рузанна. | Red | 0 | 6 | 31 / STATHAM. | Red | 1.3 | 6 | 40 / Бородач. | Don | 1.5 | 6 | 34 / Larsson. | Red | 0 | 6 | 35 / Ренуар. | Red | 0 |
| 7 | 36 / Факел. | Red | 0 | 7 | 34 / Larsson. | Don | 1 | 7 | 34 / Larsson. | Red | 0 | 7 | 39 / Дилер. | Shr | 1.3 | 7 | 31 / STATHAM. | Red | 0 | 7 | 34 / Larsson. | Red | 0 | 7 | 38 / Scorpion. | Don | 0 | 7 | 32 / Adelin. | Red | 0 | 7 | 38 / Scorpion. | Red | 0.3 | 7 | 39 / Дилер. | Red | 0 |
| 8 | 39 / Дилер. | Red | 0 | 8 | 39 / Дилер. | Blk | 1 | 8 | 40 / Бородач. | Don | 1.3 | 8 | 38 / Scorpion. | Red | 1 | 8 | 36 / Факел. | Don | 1 | 8 | 38 / Scorpion. | Shr | 0 | 8 | 35 / Ренуар. | Red | 1 | 8 | 39 / Дилер. | Blk | 1 | 8 | 35 / Ренуар. | Blk | 1 | 8 | 32 / Adelin. | Red | 0 |
| 9 | 31 / STATHAM. | Red | 0 | 9 | 33 / Рузанна. | Red | 0 | 9 | 39 / Дилер. | Red | 0 | 9 | 40 / Бородач. | Blk | 0 | 9 | 38 / Scorpion. | Red | 0.25 | 9 | 39 / Дилер. | Don | 1.1 | 9 | 40 / Бородач. | Blk | 0 | 9 | 31 / STATHAM. | Red | 0 | 9 | 36 / Факел. | Red | 0 | 9 | 33 / Рузанна. | Red | 0 |
| 10 | 35 / Ренуар. | Don | 1.1 | 10 | 38 / Scorpion. | Red | 0.1 | 10 | 38 / Scorpion. | Blk | 1 | 10 | 34 / Larsson. | Don | 0 | 10 | 35 / Ренуар. | Red | 0.2 | 10 | 32 / Adelin. | Red | 0 | 10 | 39 / Дилер. | Red | 1 | 10 | 33 / Рузанна. | Shr | 0 | 10 | 33 / Рузанна. | Don | 1 | 10 | 31 / STATHAM. | Blk | 1 |
4-я серия, Рига
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 / Blain. | Shr | 0 | 1 | 44 / Blain. | Red | 1.3 | 1 | 50 / Lord. | Blk | 1 | 1 | 45 / Red. | Blk | 1.3 | 1 | 50 / Lord. | Blk | 1.3 | 1 | 46 / Armani. | Red | 1 | 1 | 45 / Red. | Blk | 0 | 1 | 41 / Шанель. | Blk | 1 | 1 | 44 / Blain. | Red | 1.3 | 1 | 45 / Red. | Red | 1 |
| 2 | 43 / Luna. | Red | 0 | 2 | 42 / Бородач. | Red | 1 | 2 | 42 / Бородач. | Red | 0 | 2 | 46 / Armani. | Don | 1 | 2 | 44 / Blain. | Red | 0 | 2 | 48 / Tank. | Shr | 1 | 2 | 48 / Tank. | Red | 1 | 2 | 46 / Armani. | Shr | 0 | 2 | 47 / Siergio17. | Red | 1 | 2 | 43 / Luna. | Shr | 1 |
| 3 | 41 / Шанель. | Red | 0 | 3 | 48 / Tank. | Shr | 1.2 | 3 | 48 / Tank. | Don | 1 | 3 | 50 / Lord. | Red | 0 | 3 | 42 / Бородач. | Blk | 1 | 3 | 47 / Siergio17. | Blk | 0.2 | 3 | 47 / Siergio17. | Red | 1.4 | 3 | 43 / Luna. | Red | 0 | 3 | 41 / Шанель. | Blk | 0 | 3 | 44 / Blain. | Blk | 0.2 |
| 4 | 45 / Red. | Red | 0 | 4 | 43 / Luna. | Red | 1 | 4 | 47 / Siergio17. | Blk | 1 | 4 | 49 / Mix. | Red | 0 | 4 | 46 / Armani. | Red | 0 | 4 | 49 / Mix. | Red | 1.25 | 4 | 46 / Armani. | Shr | 1.2 | 4 | 42 / Бородач. | Red | 0 | 4 | 45 / Red. | Shr | 1.2 | 4 | 49 / Mix. | Red | 1.3 |
| 5 | 50 / Lord. | Don | 1.2 | 5 | 41 / Шанель. | Blk | 0 | 5 | 44 / Blain. | Red | 0.25 | 5 | 44 / Blain. | Red | 0 | 5 | 49 / Mix. | Shr | 0 | 5 | 41 / Шанель. | Red | 1.3 | 5 | 42 / Бородач. | Red | 1 | 5 | 49 / Mix. | Red | 0 | 5 | 43 / Luna. | Blk | 0 | 5 | 50 / Lord. | Red | 1 |
| 6 | 48 / Tank. | Red | 0 | 6 | 45 / Red. | Red | 1 | 6 | 45 / Red. | Red | 0 | 6 | 41 / Шанель. | Red | 0 | 6 | 45 / Red. | Red | 0 | 6 | 50 / Lord. | Don | 0 | 6 | 50 / Lord. | Don | 0 | 6 | 50 / Lord. | Red | 0 | 6 | 50 / Lord. | Red | 1 | 6 | 42 / Бородач. | Blk | 0 |
| 7 | 49 / Mix. | Red | 0 | 7 | 50 / Lord. | Red | 1.4 | 7 | 41 / Шанель. | Red | 0 | 7 | 43 / Luna. | Blk | 1 | 7 | 47 / Siergio17. | Red | 0 | 7 | 42 / Бородач. | Red | 1 | 7 | 49 / Mix. | Red | 1.3 | 7 | 44 / Blain. | Blk | 1 | 7 | 42 / Бородач. | Don | 0 | 7 | 46 / Armani. | Red | 1 |
| 8 | 47 / Siergio17. | Blk | 1.4 | 8 | 47 / Siergio17. | Blk | 0 | 8 | 46 / Armani. | Red | 0 | 8 | 48 / Tank. | Red | 0 | 8 | 41 / Шанель. | Red | 0 | 8 | 43 / Luna. | Red | 1 | 8 | 41 / Шанель. | Red | 1 | 8 | 48 / Tank. | Red | 0 | 8 | 46 / Armani. | Red | 1 | 8 | 48 / Tank. | Red | 1 |
| 9 | 42 / Бородач. | Blk | 1.2 | 9 | 46 / Armani. | Don | 0 | 9 | 43 / Luna. | Shr | 0 | 9 | 47 / Siergio17. | Red | 0 | 9 | 48 / Tank. | Don | 1 | 9 | 45 / Red. | Red | 1 | 9 | 44 / Blain. | Blk | 0 | 9 | 47 / Siergio17. | Don | 1 | 9 | 48 / Tank. | Red | 1.4 | 9 | 47 / Siergio17. | Red | 1.5 |
| 10 | 46 / Armani. | Red | 0 | 10 | 49 / Mix. | Red | 1.25 | 10 | 49 / Mix. | Red | 0 | 10 | 42 / Бородач. | Shr | 0 | 10 | 43 / Luna. | Red | 0 | 10 | 44 / Blain. | Blk | 0 | 10 | 43 / Luna. | Red | 1 | 10 | 45 / Red. | Red | 0 | 10 | 49 / Mix. | Red | 1 | 10 | 41 / Шанель. | Don | 0 |
5-я серия, Рига
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 / Скарлетт. | Blk | 1 | 1 | 56 / Хромосом. | Don | 0 | 1 | 52 / Шан. | Red | 1.3 | 1 | 53 / Lucifer. | Blk | 1.3 | 1 | 54 / Скарлетт. | Shr | 0.25 | 1 | 55 / Логика. | Red | 1 | 1 | 56 / Хромосом. | Red | 0 | 1 | 57 / Bagira. | Red | 1 | 1 | 57 / Bagira. | Don | 0 | 1 | 55 / Логика. | Red | 0.2 |
| 2 | 57 / Bagira. | Don | 1.3 | 2 | 59 / Mix. | Red | 1.2 | 2 | 59 / Mix. | Red | 1 | 2 | 57 / Bagira. | Red | 0 | 2 | 53 / Lucifer. | Red | 0 | 2 | 54 / Скарлетт. | Red | 1 | 2 | 58 / Япончик. | Red | 0 | 2 | 56 / Хромосом. | Blk | 0 | 2 | 54 / Скарлетт. | Red | 1 | 2 | 52 / Шан. | Red | -0.5 |
| 3 | 55 / Логика. | Red | 0 | 3 | 60 / Каток. | Blk | 0 | 3 | 53 / Lucifer. | Shr | 1 | 3 | 54 / Скарлетт. | Red | 0 | 3 | 51 / А.. | Don | 1.3 | 3 | 56 / Хромосом. | Red | 1.3 | 3 | 54 / Скарлетт. | Red | 0 | 3 | 59 / Mix. | Red | 1 | 3 | 53 / Lucifer. | Blk | 0 | 3 | 51 / А.. | Red | 0 |
| 4 | 53 / Lucifer. | Red | 0 | 4 | 58 / Япончик. | Shr | 1 | 4 | 54 / Скарлетт. | Don | 0 | 4 | 51 / А.. | Blk | 1.3 | 4 | 52 / Шан. | Red | 0 | 4 | 60 / Каток. | Don | 0 | 4 | 51 / А.. | Shr | 0 | 4 | 55 / Логика. | Red | 1.5 | 4 | 59 / Mix. | Red | 1 | 4 | 53 / Lucifer. | Red | 0 |
| 5 | 52 / Шан. | Shr | 0 | 5 | 53 / Lucifer. | Red | 1.2 | 5 | 58 / Япончик. | Red | 1 | 5 | 52 / Шан. | Don | 1 | 5 | 57 / Bagira. | Red | 0 | 5 | 59 / Mix. | Red | 1.25 | 5 | 57 / Bagira. | Blk | 1 | 5 | 54 / Скарлетт. | Red | 0.5 | 5 | 58 / Япончик. | Blk | 0 | 5 | 57 / Bagira. | Blk | 1 |
| 6 | 56 / Хромосом. | Red | 0 | 6 | 51 / А.. | Red | 1 | 6 | 60 / Каток. | Red | 1.3 | 6 | 55 / Логика. | Red | 0 | 6 | 59 / Mix. | Blk | 1 | 6 | 58 / Япончик. | Red | 1.2 | 6 | 53 / Lucifer. | Red | -0.5 | 6 | 51 / А.. | Shr | 1.3 | 6 | 52 / Шан. | Red | 1 | 6 | 54 / Скарлетт. | Red | 0 |
| 7 | 58 / Япончик. | Red | 0 | 7 | 57 / Bagira. | Blk | 0 | 7 | 51 / А.. | Red | 1.3 | 7 | 58 / Япончик. | Red | 0 | 7 | 55 / Логика. | Blk | 1.4 | 7 | 53 / Lucifer. | Blk | 0 | 7 | 52 / Шан. | Red | 0 | 7 | 53 / Lucifer. | Red | 1 | 7 | 56 / Хромосом. | Red | 1.2 | 7 | 58 / Япончик. | Blk | 1 |
| 8 | 51 / А.. | Red | 0 | 8 | 54 / Скарлетт. | Red | 1 | 8 | 57 / Bagira. | Blk | 0 | 8 | 60 / Каток. | Shr | 0 | 8 | 56 / Хромосом. | Red | 0 | 8 | 52 / Шан. | Blk | 0 | 8 | 59 / Mix. | Don | 1.2 | 8 | 60 / Каток. | Don | 0 | 8 | 60 / Каток. | Shr | 1 | 8 | 60 / Каток. | Don | 1 |
| 9 | 59 / Mix. | Blk | 1 | 9 | 52 / Шан. | Red | 1 | 9 | 56 / Хромосом. | Red | 1 | 9 | 59 / Mix. | Red | 0 | 9 | 58 / Япончик. | Red | 0 | 9 | 51 / А.. | Shr | 1.3 | 9 | 60 / Каток. | Red | 0 | 9 | 52 / Шан. | Red | 1.25 | 9 | 55 / Логика. | Red | 1.3 | 9 | 56 / Хромосом. | Red | 0.25 |
| 10 | 60 / Каток. | Red | 0 | 10 | 55 / Логика. | Red | 1.2 | 10 | 55 / Логика. | Blk | 0 | 10 | 56 / Хромосом. | Red | 0 | 10 | 60 / Каток. | Red | 0 | 10 | 57 / Bagira. | Red | 1 | 10 | 55 / Логика. | Blk | 1.3 | 10 | 58 / Япончик. | Blk | 0 | 10 | 51 / А.. | Red | 1.2 | 10 | 59 / Mix. | Shr | 0 |
6-я серия, Вильнюс
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 / Red. | Blk | 0 | 1 | 62 / Don Kichot. | Red | 1 | 1 | 68 / Freid. | Red | 0 | 1 | 63 / White. | Don | 0 | 1 | 70 / Red. | Blk | 1 | 1 | 63 / White. | Red | 0 | 1 | 67 / Кифлык. | Blk | 1 | 1 | 63 / White. | Red | 0 | 1 | 61 / Dimdim. | Blk | 0 | 1 | 61 / Dimdim. | Shr | 0 |
| 2 | 66 / Бородач. | Shr | 1.3 | 2 | 68 / Freid. | Shr | 1 | 2 | 63 / White. | Blk | 1 | 2 | 61 / Dimdim. | Blk | 0 | 2 | 63 / White. | Red | 0 | 2 | 61 / Dimdim. | Don | 1.3 | 2 | 62 / Don Kichot. | Red | 0 | 2 | 66 / Бородач. | Shr | 0 | 2 | 67 / Кифлык. | Red | 1 | 2 | 65 / Larsson. | Red | 0 |
| 3 | 65 / Larsson. | Red | 1 | 3 | 65 / Larsson. | Red | 1.2 | 3 | 64 / Лебедь. | Don | 1.3 | 3 | 68 / Freid. | Red | 1.3 | 3 | 68 / Freid. | Blk | 1 | 3 | 64 / Лебедь. | Shr | 0 | 3 | 70 / Red. | Shr | 0 | 3 | 68 / Freid. | Blk | 1 | 3 | 63 / White. | Don | 0 | 3 | 66 / Бородач. | Blk | 1.2 |
| 4 | 61 / Dimdim. | Blk | 0 | 4 | 66 / Бородач. | Red | 1 | 4 | 69 / Karmen. | Red | 0 | 4 | 64 / Лебедь. | Blk | 0 | 4 | 67 / Кифлык. | Red | 0 | 4 | 70 / Red. | Red | 0 | 4 | 66 / Бородач. | Red | 0 | 4 | 70 / Red. | Red | 0 | 4 | 65 / Larsson. | Red | 1.2 | 4 | 63 / White. | Don | 1 |
| 5 | 64 / Лебедь. | Red | 1 | 5 | 63 / White. | Don | 0 | 5 | 62 / Don Kichot. | Red | 0.2 | 5 | 65 / Larsson. | Red | 1 | 5 | 65 / Larsson. | Shr | 0 | 5 | 67 / Кифлык. | Red | 0.2 | 5 | 64 / Лебедь. | Don | 1 | 5 | 64 / Лебедь. | Red | 0 | 5 | 66 / Бородач. | Red | 1 | 5 | 64 / Лебедь. | Red | 0 |
