Кваліфікаційні ігри
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 9A | FreeSky. | Blk | 0.3 | 1 | 3B | Сонечко. | Red | 0.3 |
| 2 | 7A | Картон. | Red | 1.5 | 2 | 6B | О_Henry. | Red | 1.17 |
| 3 | 5B | Rain-2. | Red | 1.3 | 3 | 2A | Кайфова. | Don | 2 |
| 4 | 6A | Легенда 8. | Shr | 1.8 | 4 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0 |
| 5 | 8A | Вілсон. | Red | 1.9 | 5 | 10A | NN. | Blk | 1.6 |
| 6 | 1B | Екстазі. | Red | 1.4 | 6 | 1A | Наомі. | Red | 0.7 |
| 7 | 2B | Jabami. | Red | 1.3 | 7 | 4A | Sarmat. | Red | 0.3 |
| 8 | 10B | KOBRA. | Don | 0.3 | 8 | 8B | easy peasy. | Blk | 1.6 |
| 9 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Blk | 0.3 | 9 | 9B | Шило. | Shr | 0.7 |
| 10 | 4B | kaonashi. | Red | 1.3 | 10 | 7B | Міра. | Red | 0.5 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Blk | 0.3 | 1 | 2B | Jabami. | Red | 0.3 |
| 2 | 8A | Вілсон. | Red | 1.5 | 2 | 9A | FreeSky. | Blk | 1.5 |
| 3 | 1A | Наомі. | Shr | 1.8 | 3 | 6B | О_Henry. | Red | 0.3 |
| 4 | 10B | KOBRA. | Don | 0.3 | 4 | 7A | Картон. | Blk | 1.7 |
| 5 | 9B | Шило. | Red | 1.5 | 5 | 4B | kaonashi. | Red | 0.3 |
| 6 | 2A | Кайфова. | Red | 1.7 | 6 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0.3 |
| 7 | 6A | Легенда 8. | Blk | 0.3 | 7 | 3B | Сонечко. | Shr | 0.3 |
| 8 | 7B | Міра. | Red | 1.5 | 8 | 1B | Екстазі. | Red | 0.5 |
| 9 | 4A | Sarmat. | Red | 1.3 | 9 | 8B | easy peasy. | Red | 0.88 |
| 10 | 5B | Rain-2. | Red | 2 | 10 | 10A | NN. | Don | 1.7 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 1B | Екстазі. | Red | 0.7 | 1 | 2A | Кайфова. | Shr | 2.1 |
| 2 | 10B | KOBRA. | Red | 0.3 | 2 | 10A | NN. | Blk | 0.3 |
| 3 | 9B | Шило. | Don | 1.3 | 3 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.8 |
| 4 | 4A | Sarmat. | Red | 0.3 | 4 | 9A | FreeSky. | Blk | 0.3 |
| 5 | 6B | О_Henry. | Blk | 1.3 | 5 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 1.5 |
| 6 | 7B | Міра. | Shr | 0.97 | 6 | 4B | kaonashi. | Red | 1.8 |
| 7 | 8B | easy peasy. | Red | 0.3 | 7 | 7A | Картон. | Red | 1.3 |
| 8 | 3B | Сонечко. | Red | 0.3 | 8 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Don | 0.3 |
| 9 | 2B | Jabami. | Red | 0.3 | 9 | 8A | Вілсон. | Red | 1.8 |
| 10 | 5B | Rain-2. | Blk | 2.2 | 10 | 1A | Наомі. | Red | 1.8 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 10B | KOBRA. | Blk | 1.3 | 1 | 7B | Міра. | Red | 0.47 |
| 2 | 6A | Легенда 8. | Red | 0.6 | 2 | 3B | Сонечко. | Red | 0 |
| 3 | 7A | Картон. | Red | 0.72 | 3 | 2B | Jabami. | Blk | 1.7 |
| 4 | 1B | Екстазі. | Blk | 2.2 | 4 | 1A | Наомі. | Red | 0.5 |
| 5 | 4A | Sarmat. | Red | 0.3 | 5 | 10A | NN. | Shr | 0.3 |
| 6 | 8B | easy peasy. | Red | 0.3 | 6 | 9B | Шило. | Red | 0.3 |
| 7 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 0.5 | 7 | 8A | Вілсон. | Red | 0.3 |
| 8 | 2A | Кайфова. | Shr | 0.6 | 8 | 6B | О_Henry. | Red | 0.3 |
| 9 | 9A | FreeSky. | Don | 1.8 | 9 | 5B | Rain-2. | Blk | 1.7 |
| 10 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0.3 | 10 | 4B | kaonashi. | Don | 1.9 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4B | kaonashi. | Blk | 1.3 | 1 | 7A | Картон. | Shr | 0.3 |
| 2 | 7B | Міра. | Red | 0.3 | 2 | 9B | Шило. | Red | 0.3 |
| 3 | 3B | Сонечко. | Red | 0.3 | 3 | 8B | easy peasy. | Red | 0.3 |
| 4 | 8A | Вілсон. | Shr | 0.5 | 4 | 5B | Rain-2. | Don | 1.4 |
| 5 | 2B | Jabami. | Red | 0.3 | 5 | 1A | Наомі. | Blk | 1.8 |
| 6 | 10B | KOBRA. | Red | 0.7 | 6 | 6B | О_Henry. | Red | 0 |
| 7 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0.7 | 7 | 10A | NN. | Red | 0.3 |
| 8 | 9A | FreeSky. | Don | 1 | 8 | 4A | Sarmat. | Blk | 1.7 |
| 9 | 6A | Легенда 8. | Red | 0.47 | 9 | 2A | Кайфова. | Red | 0.3 |
| 10 | 1B | Екстазі. | Blk | 2.1 | 10 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 0.5 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 6B | О_Henry. | Don | 0.3 | 1 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.7 |
| 2 | 5B | Rain-2. | Red | 1.9 | 2 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 1.7 |
| 3 | 8A | Вілсон. | Red | 1.3 | 3 | 7B | Міра. | Shr | 1.8 |
| 4 | 1A | Наомі. | Red | 1.6 | 4 | 2B | Jabami. | Red | 1.6 |
| 5 | 2A | Кайфова. | Red | 2.1 | 5 | 8B | easy peasy. | Red | 1.3 |
| 6 | 4A | Sarmat. | Shr | 1.3 | 6 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 1.7 |
| 7 | 9A | FreeSky. | Blk | 0.3 | 7 | 1B | Екстазі. | Red | 2 |
| 8 | 10A | NN. | Red | 1.5 | 8 | 4B | kaonashi. | Don | 0 |
| 9 | 3B | Сонечко. | Red | 1.3 | 9 | 10B | KOBRA. | Blk | 0.3 |
| 10 | 7A | Картон. | Blk | 0.3 | 10 | 9B | Шило. | Blk | 0.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4A | Sarmat. | Red | 1.5 | 1 | 5B | Rain-2. | Don | 1.4 |
| 2 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.5 | 2 | 2B | Jabami. | Blk | 1.3 |
| 3 | 2A | Кайфова. | Shr | 1.8 | 3 | 1B | Екстазі. | Red | -0.37 |
| 4 | 8B | easy peasy. | Red | 1.5 | 4 | 9B | Шило. | Blk | 1.7 |
| 5 | 7B | Міра. | Don | 0.3 | 5 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 0.3 |
| 6 | 9A | FreeSky. | Blk | 0 | 6 | 10A | NN. | Shr | 0.3 |
| 7 | 10B | KOBRA. | Blk | -0.3 | 7 | 4B | kaonashi. | Red | 0.3 |
| 8 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 1.8 | 8 | 7A | Картон. | Red | 0.3 |
| 9 | 1A | Наомі. | Red | 1.5 | 9 | 8A | Вілсон. | Red | 0.3 |
| 10 | 3B | Сонечко. | Red | 1.5 | 10 | 6B | О_Henry. | Red | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 5A | 4есний Рієлтор. | Blk | 0.3 | 1 | 8B | easy peasy. | Red | 0.3 |
| 2 | 4B | kaonashi. | Don | 0.3 | 2 | 4A | Sarmat. | Shr | 0.3 |
| 3 | 8A | Вілсон. | Red | 1.5 | 3 | 10B | KOBRA. | Blk | 1.7 |
| 4 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 1.3 | 4 | 2A | Кайфова. | Blk | 1.8 |
| 5 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.8 | 5 | 1B | Екстазі. | Don | 1.7 |
| 6 | 7A | Картон. | Red | 1.3 | 6 | 3B | Сонечко. | Red | 0.3 |
| 7 | 1A | Наомі. | Blk | 0.3 | 7 | 6B | О_Henry. | Red | 0.5 |
| 8 | 9B | Шило. | Red | 1.8 | 8 | 5B | Rain-2. | Red | 0.38 |
| 9 | 10A | NN. | Red | 1.3 | 9 | 7B | Міра. | Red | 0.3 |
| 10 | 2B | Jabami. | Shr | 1.9 | 10 | 9A | FreeSky. | Red | -0.5 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 1B | Екстазі. | Red | 0.5 | 1 | 1A | Наомі. | Don | 0.3 |
| 2 | 8B | easy peasy. | Blk | 1.7 | 2 | 2A | Кайфова. | Blk | 0.3 |
| 3 | 10A | NN. | Blk | 1.6 | 3 | 4A | Sarmat. | Shr | 1.7 |
| 4 | 4B | kaonashi. | Don | 2 | 4 | 10B | KOBRA. | Red | 1.5 |
| 5 | 9A | FreeSky. | Red | 0.3 | 5 | 7A | Картон. | Red | 1.9 |
| 6 | 2B | Jabami. | Red | 0.3 | 6 | 5B | Rain-2. | Red | 1.8 |
| 7 | 7B | Міра. | Shr | 0.3 | 7 | 9B | Шило. | Blk | -0.5 |
| 8 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0.3 | 8 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.8 |
| 9 | 6B | О_Henry. | Red | 0.47 | 9 | 3B | Сонечко. | Red | 1.5 |
| 10 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 0.3 | 10 | 8A | Вілсон. | Red | 1.7 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 9B | Шило. | Blk | 0.3 | 1 | 8A | Вілсон. | Red | 0.8 |
| 2 | 1A | Наомі. | Don | 0.3 | 2 | 9A | FreeSky. | Red | 0.3 |
| 3 | 4B | kaonashi. | Blk | 0.3 | 3 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 0.7 |
| 4 | 6B | О_Henry. | Red | 1.8 | 4 | 7B | Міра. | Blk | 1.5 |
| 5 | 10B | KOBRA. | Red | 1.8 | 5 | 5B | Rain-2. | Red | 0.3 |
| 6 | 3B | Сонечко. | Red | 1.3 | 6 | 6A | Легенда 8. | Red | 0.3 |
| 7 | 2A | Кайфова. | Red | 1.8 | 7 | 10A | NN. | Blk | 1.7 |
| 8 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 1.3 | 8 | 2B | Jabami. | Shr | 0.6 |
| 9 | 7A | Картон. | Red | 1.3 | 9 | 1B | Екстазі. | Don | 1.9 |
| 10 | 8B | easy peasy. | Shr | 1.8 | 10 | 4A | Sarmat. | Red | 1.17 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 5B | Rain-2. | Red | 1.6 | 1 | 10A | NN. | Red | 0.5 |
| 2 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Shr | 1.6 | 2 | 1B | Екстазі. | Shr | 1.7 |
| 3 | 10B | KOBRA. | Blk | 0.3 | 3 | 7B | Міра. | Blk | 0.3 |
| 4 | 6B | О_Henry. | Red | 1.9 | 4 | 2A | Кайфова. | Don | 0.3 |
| 5 | 9A | FreeSky. | Red | 1.3 | 5 | 4A | Sarmat. | Red | 1.7 |
| 6 | 7A | Картон. | Red | 1.6 | 6 | 9B | Шило. | Red | 2 |
| 7 | 1A | Наомі. | Red | 2 | 7 | 3B | Сонечко. | Red | 1.7 |
| 8 | 2B | Jabami. | Don | 0.3 | 8 | 8A | Вілсон. | Blk | 0.3 |
| 9 | 4B | kaonashi. | Blk | 0.3 | 9 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 1.7 |
| 10 | 8B | easy peasy. | Red | 1.6 | 10 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.7 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 2B | Jabami. | Shr | 0.3 | 1 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 1.7 |
| 2 | 10A | NN. | Red | 0.3 | 2 | 6B | О_Henry. | Blk | 0.3 |
| 3 | 5A | 4есний Рієлтор. | Don | 1.7 | 3 | 9A | FreeSky. | Red | 1.6 |
| 4 | 6A | Легенда 8. | Blk | 1.8 | 4 | 8B | easy peasy. | Red | 1.5 |
| 5 | 3B | Сонечко. | Blk | 1.6 | 5 | 2A | Кайфова. | Red | 1.8 |
| 6 | 8A | Вілсон. | Red | 0.88 | 6 | 7B | Міра. | Red | 1.7 |
| 7 | 7A | Картон. | Red | 0.6 | 7 | 5B | Rain-2. | Blk | 0 |
| 8 | 4A | Sarmat. | Red | 0.3 | 8 | 1A | Наомі. | Red | 1.7 |
| 9 | 1B | Екстазі. | Red | 0.6 | 9 | 4B | kaonashi. | Don | 0.3 |
| 10 | 9B | Шило. | Red | 0.3 | 10 | 10B | KOBRA. | Shr | 1.8 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 6A | Легенда 8. | Red | 0.3 | 1 | 3B | Сонечко. | Red | 1.3 |
| 2 | 8B | easy peasy. | Shr | 0.3 | 2 | 4A | Sarmat. | Blk | 0 |
| 3 | 5A | 4есний Рієлтор. | Red | 0.3 | 3 | 5B | Rain-2. | Red | 1.7 |
| 4 | 10A | NN. | Blk | 1.8 | 4 | 7A | Картон. | Red | 1.8 |
| 5 | 4B | kaonashi. | Red | 0.3 | 5 | 2B | Jabami. | Red | 1.6 |
| 6 | 2A | Кайфова. | Don | 1.7 | 6 | 8A | Вілсон. | Red | 1.5 |
| 7 | 1B | Екстазі. | Red | 0.63 | 7 | 9B | Шило. | Red | 1.7 |
| 8 | 7B | Міра. | Red | 0.3 | 8 | 6B | О_Henry. | Shr | 2 |
| 9 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Blk | 1.5 | 9 | 10B | KOBRA. | Don | 0.3 |
| 10 | 9A | FreeSky. | Red | 0.3 | 10 | 1A | Наомі. | Blk | 0.3 |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 1A | Наомі. | Red | 1.3 | 1 | 8A | Вілсон. | Red | 0.3 |
| 2 | 7B | Міра. | Red | 1.3 | 2 | 4B | kaonashi. | Shr | 0.8 |
| 3 | 2B | Jabami. | Red | 2.1 | 3 | 10A | NN. | Blk | 1.3 |
| 4 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Don | 0.3 | 4 | 3B | Сонечко. | Red | 1.05 |
| 5 | 5A | 4есний Рієлтор. | Blk | 0.3 | 5 | 9A | FreeSky. | Red | 0.3 |
| 6 | 4A | Sarmat. | Blk | 0.3 | 6 | 5B | Rain-2. | Blk | 2 |
| 7 | 10B | KOBRA. | Shr | 1.6 | 7 | 2A | Кайфова. | Red | 0.3 |
| 8 | 9B | Шило. | Red | 1.5 | 8 | 1B | Екстазі. | Red | 0.3 |
| 9 | 8B | easy peasy. | Red | 1.5 | 9 | 7A | Картон. | Don | 1.3 |
| 10 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.9 | 10 | 6B | О_Henry. | Red | 0.5 |
Session 15
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 10A | NN. | Blk | 0 | 1 | 7B | Міра. | Blk | 1.8 |
| 2 | 9B | Шило. | Don | 0.3 | 2 | 5A | 4есний Рієлтор. | Don | 1.7 |
| 3 | 8B | easy peasy. | Shr | 1.9 | 3 | 4A | Sarmat. | Red | 0.3 |
| 4 | 1B | Екстазі. | Red | 1.7 | 4 | 8A | Вілсон. | Red | 0.3 |
| 5 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Red | 1.6 | 5 | 6B | О_Henry. | Shr | 0.5 |
| 6 | 4B | kaonashi. | Red | 2.1 | 6 | 2B | Jabami. | Blk | 1.9 |
| 7 | 6A | Легенда 8. | Blk | 0.3 | 7 | 9A | FreeSky. | Red | 0.3 |
| 8 | 5B | Rain-2. | Red | 1.3 | 8 | 3B | Сонечко. | Red | 0.3 |
| 9 | 7A | Картон. | Red | 1.3 | 9 | 1A | Наомі. | Red | 0.3 |
| 10 | 2A | Кайфова. | Red | 1.3 | 10 | 10B | KOBRA. | Red | 0.38 |
Session 16
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 9A | FreeSky. | Red | 1.3 | 1 | 9B | Шило. | Red | 1.3 |
| 2 | 10B | KOBRA. | Blk | 0.3 | 2 | 2A | Кайфова. | Red | 1.3 |
| 3 | 7A | Картон. | Don | 0.3 | 3 | 1B | Екстазі. | Red | 1.3 |
| 4 | 3B | Сонечко. | Red | 1.8 | 4 | 10A | NN. | Blk | 0.3 |
| 5 | 5B | Rain-2. | Blk | 0.3 | 5 | 6B | О_Henry. | Red | 1.3 |
| 6 | 1A | Наомі. | Red | 1.5 | 6 | 8B | easy peasy. | Red | 1.6 |
| 7 | 8A | Вілсон. | Red | 1.3 | 7 | 7B | Міра. | Red | 1.3 |
| 8 | 6A | Легенда 8. | Red | 1.3 | 8 | 3A | Mad Max (Скажений Макс). | Blk | 0 |
| 9 | 4A | Sarmat. | Shr | 1.7 | 9 | 4B | kaonashi. | Shr | 2 |
| 10 | 2B | Jabami. | Red | 1.9 | 10 | 5A | 4есний Рієлтор. | Don | 0.3 |