Tbilisi Open 2026

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 Vёska. Blk 0.3 1 LASARUS. Don 0.3 1 Второшкольник. Shr 1.9
2 Cimes. Red 2 2 Gangster. Blk 0.3 2 1C. Blk 0.3
3 ZАK. Red 1.3 3 Leo King. Red 2 3 Сектрис. Red 1.3
4 Мэри Батуми. Red 1.5 4 Закат. Red 1.7 4 Блэк. Red 1.4
5 Белкa. Red 1.3 5 Sмэш. Shr 1.7 5 Ras. Don 0.3
6 DAYAN. Don 0.7 6 Кнопка (Tbilissimo). Red 1.7 6 Kaetana. Red 1.5
7 Коррадо. Red 1.5 7 iceBerg. Red 1.7 7 Jack (Yerevan). Red 1.8
8 Gambler. Blk 0 8 Endamn. Red 1.7 8 Арчи. Red 2
9 Чай (фамилия). Red 1.4 9 ЗОЛУШКА. Blk 0.3 9 Overtime. Red 1.3
10 Как-нибудь. Shr 1.5 10 Мistress. Red 2 10 opus. Blk 0

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Мэри Батуми. Red 0.5 1 Сектрис. Blk 2 1 Мistress. Red 1.3
2 Leo King. Red 0.3 2 Ras. Red 0.8 2 Sмэш. Blk 0
3 iceBerg. Red 1.3 3 Gambler. Shr 0.3 3 Cimes. Blk 0.8
4 opus. Shr 0.3 4 Kaetana. Blk 1.8 4 ЗОЛУШКА. Red 1.6
5 Jack (Yerevan). Red 0.3 5 DAYAN. Red 0.4 5 Блэк. Don 1
6 Overtime. Red 0.7 6 Белкa. Red 0.6 6 Коррадо. Red 1.3
7 Как-нибудь. Red 0.5 7 Gangster. Red 0.9 7 1C. Red 1.7
8 Кнопка (Tbilissimo). Blk 1.6 8 Закат. Don 1.9 8 ZАK. Red 1.3
9 Чай (фамилия). Don 1.6 9 Второшкольник. Red 0.6 9 Endamn. Red 1.3
10 Vёska. Blk 2 10 LASARUS. Red 0.3 10 Арчи. Shr 1.3

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Чай (фамилия). Red 0.3 1 Endamn. Red 0.7 1 iceBerg. Red 1.1
2 ZАK. Blk 2 2 Арчи. Red 0.3 2 Как-нибудь. Don 1.7
3 opus. Shr 0.8 3 Jack (Yerevan). Shr 0.5 3 1C. Blk 2
4 Sмэш. Blk 1.3 4 Gangster. Red 1.1 4 Мistress. Red -0.2
5 Закат. Red 1 5 Overtime. Red 0.6 5 Leo King. Red 0.9
6 ЗОЛУШКА. Red -0.2 6 LASARUS. Blk 1.9 6 Блэк. Blk 1.9
7 Сектрис. Red -0.5 7 Мэри Батуми. Red 0.3 7 Kaetana. Red 0.3
8 Коррадо. Red 0.3 8 Vёska. Red 0.5 8 Белкa. Shr 0.3
9 Кнопка (Tbilissimo). Don 1.9 9 Второшкольник. Blk 0.8 9 Gambler. Red 0.6
10 Ras. Red 0.3 10 Cimes. Don 1.6 10 DAYAN. Red 0.3

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Kaetana. Red 0.3 1 opus. Blk 1.3 1 Leo King. Red 1.3
2 Endamn. Red 0.3 2 iceBerg. Red 0.9 2 ЗОЛУШКА. Red 1.9
3 Ras. Red 0.5 3 DAYAN. Blk 2.1 3 Gangster. Red 2
4 Закат. Blk 1.3 4 Gambler. Don 1.3 4 Cimes. Blk 0
5 1C. Don 2.1 5 Коррадо. Red 0.3 5 Sмэш. Shr 1.7
6 Мэри Батуми. Red 0.3 6 Арчи. Red 0.8 6 Jack (Yerevan). Red 1.3
7 Vёska. Red 0.4 7 LASARUS. Shr 0.4 7 Блэк. Blk 0.3
8 Чай (фамилия). Blk 0.5 8 Overtime. Red 0.8 8 Как-нибудь. Red 1.6
9 Мistress. Shr 1 9 Второшкольник. Red 0.9 9 Белкa. Don 0.3
10 Кнопка (Tbilissimo). Red 0.3 10 ZАK. Red 1 10 Сектрис. Red 1

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Закат. Red 0.3 1 Gambler. Red 0.3 1 Белкa. Red 1.3
2 Мistress. Don 1.8 2 Kaetana. Red 0.3 2 Сектрис. Red 1.3
3 Как-нибудь. Shr 0.3 3 Мэри Батуми. Don 2 3 Кнопка (Tbilissimo). Don 0
4 Ras. Red 0.6 4 Чай (фамилия). Red 0.3 4 iceBerg. Shr 1.8
5 Арчи. Blk 2 5 Cimes. Shr 0.8 5 Vёska. Red 1.7
6 Endamn. Red 0.3 6 opus. Red 0.4 6 Коррадо. Blk 0.3
7 Overtime. Blk 1.9 7 ЗОЛУШКА. Red 0.6 7 ZАK. Blk 0.3
8 Jack (Yerevan). Red 0.3 8 Sмэш. Red 0.8 8 1C. Red 1.6
9 DAYAN. Red 0.6 9 Блэк. Blk 2.1 9 LASARUS. Red 1.9
10 Leo King. Red 1.2 10 Второшкольник. Blk 1.9 10 Gangster. Red 2

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Как-нибудь. Red 1.3 1 Коррадо. Red 0.3 1 Overtime. Red 0.3
2 Второшкольник. Shr 1.3 2 Jack (Yerevan). Red 0.3 2 Чай (фамилия). Red 0.3
3 ЗОЛУШКА. Red 1.5 3 LASARUS. Blk 2.1 3 Закат. Red 0.3
4 Vёska. Red 2 4 DAYAN. Red 0.3 4 ZАK. Red 1
5 iceBerg. Don 0.7 5 Кнопка (Tbilissimo). Shr 0.3 5 Сектрис. Blk 2.1
6 Ras. Blk 0 6 Gambler. Don 1.3 6 Gangster. Blk 1.8
7 Sмэш. Red 1.9 7 Endamn. Red 0.3 7 Мistress. Don 1.3
8 Мэри Батуми. Red 1.8 8 Блэк. Red 0.5 8 Cimes. Red 0.7
9 Арчи. Red 2.1 9 Leo King. Red 0.3 9 opus. Red 0.3
10 Белкa. Blk 0.3 10 1C. Blk 1.8 10 Kaetana. Shr 0.4

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 ZАK. Don 2 1 Ras. Red 0.3 1 Кнопка (Tbilissimo). Red 0.3
2 opus. Blk 1.7 2 Gambler. Red 0.4 2 Коррадо. Blk 1.6
3 Арчи. Red 0.6 3 Белкa. Don 1.7 3 Kaetana. Red 0.3
4 Мistress. Red 0.3 4 Endamn. Blk 2.1 4 Второшкольник. Red 0.3
5 Мэри Батуми. Shr 0.5 5 Overtime. Red 0.9 5 Vёska. Blk 2
6 1C. Red 0.3 6 Блэк. Shr 0.5 6 Cimes. Shr 0.4
7 Leo King. Blk 1.9 7 Чай (фамилия). Red 0.3 7 DAYAN. Red 0.5
8 Gangster. Red 0.3 8 Сектрис. Red 0.3 8 ЗОЛУШКА. Don 1.7
9 Как-нибудь. Red 0.3 9 Sмэш. Blk 1.5 9 Jack (Yerevan). Red 0.8
10 LASARUS. Red 0.3 10 iceBerg. Red 0.7 10 Закат. Red 0.9

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 ЗОЛУШКА. Red 1 1 Cimes. Red 0.7 1 Sмэш. Red 0.3
2 DAYAN. Red 1 2 Kaetana. Red 0.3 2 Закат. Red 0.3
3 Vёska. Red 0.3 3 ZАK. Blk 1.8 3 Коррадо. Blk 1.7
4 Арчи. Red 0.8 4 Кнопка (Tbilissimo). Red 0.7 4 Сектрис. Red 0.3
5 Jack (Yerevan). Red 0.3 5 LASARUS. Don 1.8 5 Endamn. Don 2.1
6 Чай (фамилия). Blk 1.3 6 Leo King. Red 0.6 6 iceBerg. Red 0.3
7 Gambler. Red 0.3 7 opus. Red 0.3 7 Второшкольник. Blk 1.8
8 Блэк. Don 1.9 8 Ras. Shr 0.1 8 Мistress. Red 0.3
9 Gangster. Shr 0.3 9 1C. Blk 1.9 9 Мэри Батуми. Shr 0.5
10 Overtime. Blk 1.9 10 Белкa. Red 0.7 10 Как-нибудь. Red 0.3

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 DAYAN. Red 1.9 1 1C. Red 2.1 1 Overtime. Blk 1.1
2 Кнопка (Tbilissimo). Red 1.8 2 Мэри Батуми. Blk 0 2 Vёska. Blk 1.8
3 Endamn. Don 0.3 3 Sмэш. Red 1.5 3 Второшкольник. Red 0.3
4 Сектрис. Red 0.5 4 Jack (Yerevan). Red 1.5 4 Leo King. Red 0.3
5 Чай (фамилия). Blk -0.3 5 Gambler. Shr 1.5 5 Gangster. Red 0.3
6 Как-нибудь. Blk 0.3 6 ZАK. Red 2 6 Мistress. Red 0.3
7 Арчи. Red 1.8 7 Закат. Red 1.6 7 Белкa. Red 0.4
8 LASARUS. Shr 1.7 8 Kaetana. Don 0.3 8 opus. Don 2
9 Cimes. Red 2 9 iceBerg. Red 2 9 Ras. Shr 0.3
10 Блэк. Red 1.6 10 ЗОЛУШКА. Blk 0.6 10 Коррадо. Red 0.3

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins City Wins
1 LASARUS. Red 1.4 1 Kaetana. Red 0.3 1 Gangster. Red 1.3
2 Мэри Батуми. Shr 1.7 2 Vёska. Blk 2.1 2 Арчи. Red 1.3
3 Блэк. Blk 0.3 3 Мistress. Shr 0.3 3 Чай (фамилия). Blk -0.2
4 1C. Red 2 4 Overtime. Red 0.3 4 Jack (Yerevan). Red 1.5
5 opus. Red 1.8 5 ЗОЛУШКА. Red 0.8 5 Кнопка (Tbilissimo). Red 1.7
6 Второшкольник. Don 0.7 6 Сектрис. Blk 1.8 6 Коррадо. Don 0.3
7 Белкa. Red 1.5 7 Как-нибудь. Red 0.7 7 Cimes. Blk 0.8
8 DAYAN. Red 1.8 8 iceBerg. Don 2 8 Leo King. Shr 1.3
9 Закат. Red 1.9 9 ZАK. Red 1.1 9 Gambler. Red 1.3
10 Sмэш. Blk -0.3 10 Endamn. Red 0.1 10 Ras. Red 1.3

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 Gangster. Red 2.1 1 Арчи. Red 1.3 1 DAYAN. Red 0.3
2 Как-нибудь. Don 0.3 2 Блэк. Shr 2 2 Overtime. Red 0.3
3 Сектрис. Red 1.6 3 Закат. Don 0.8 3 Jack (Yerevan). Blk 1.5
4 1C. Red 1.9 4 Белкa. Red 1.8 4 Endamn. Red 1.1
5 Второшкольник. Red 1.7 5 opus. Red 2 5 ZАK. Shr 1.1
6 ЗОЛУШКА. Blk 0.3 6 Vёska. Red 1.3 6 Sмэш. Red 0.4
7 Leo King. Red 1.3 7 Cimes. Red 1.3 7 Ras. Don 2.3
8 Коррадо. Blk 0.3 8 Кнопка (Tbilissimo). Blk 0.3 8 LASARUS. Red 0.3
9 iceBerg. Red 1.9 9 Kaetana. Blk 0 9 Мэри Батуми. Blk 1.3
10 Чай (фамилия). Shr 1.7 10 Мistress. Red 1.3 10 Gambler. Red 0.7

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Блэк. Blk 1.9 1 1C. Red 1.9 1 Jack (Yerevan). Red 0.3
2 Overtime. Red 0.3 2 Мэри Батуми. Shr 1.7 2 Белкa. Blk 1.9
3 Sмэш. Blk 1.7 3 iceBerg. Blk 0.3 3 Чай (фамилия). Shr 0.8
4 Cimes. Shr 0.3 4 Арчи. Red 1.9 4 DAYAN. Red 0.3
5 Как-нибудь. Red 0.3 5 Gambler. Red 1.6 5 Мistress. Red 0.6
6 LASARUS. Red 0.5 6 Закат. Don 0.3 6 ZАK. Blk 2.2
7 Kaetana. Red 0.3 7 Кнопка (Tbilissimo). Red 1.3 7 opus. Don 1.3
8 Endamn. Don 1.9 8 Vёska. Blk 0.3 8 Второшкольник. Red 0.9
9 Ras. Red 0.3 9 Сектрис. Red 2 9 ЗОЛУШКА. Red 0.3
10 Коррадо. Red 0.6 10 Gangster. Red 1.3 10 Leo King. Red 0.8

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 6 / LASARUS. Don 0.39 1 13 / 1C. Don 2.6 1 17 / Арчи. Red -0.26 1 3 / ZАK. Shr 1.3
2 20 / Sмэш. Red 2.34 2 22 / Второшкольник. Red 0.39 2 2 / iceBerg. Red 0.39 2 6 / LASARUS. Red 0.72
3 17 / Арчи. Red 2.6 3 2 / iceBerg. Red 0.91 3 6 / LASARUS. Blk 2.21 3 13 / 1C. Red 1.17
4 2 / iceBerg. Red 1.95 4 17 / Арчи. Blk 2.6 4 7 / Блэк. Red 0.85 4 22 / Второшкольник. Blk 2.47
5 13 / 1C. Blk 0.39 5 20 / Sмэш. Red 0.72 5 3 / ZАK. Red 0.39 5 30 / Vёska. Red 0.39
6 7 / Блэк. Red 2.47 6 6 / LASARUS. Blk 2.21 6 30 / Vёska. Red 0.39 6 17 / Арчи. Red 0.39
7 5 / Gangster. Blk 0.91 7 30 / Vёska. Red 0.39 7 13 / 1C. Don 2.21 7 20 / Sмэш. Red 0.39
8 22 / Второшкольник. Red 1.69 8 7 / Блэк. Red 0.39 8 5 / Gangster. Blk 2.73 8 2 / iceBerg. Red 0.39
9 3 / ZАK. Shr 2.47 9 3 / ZАK. Red -0.26 9 20 / Sмэш. Shr 0.39 9 5 / Gangster. Blk 2.08
10 30 / Vёska. Red 2.6 10 5 / Gangster. Shr 0.39 10 22 / Второшкольник. Red 0.39 10 7 / Блэк. Don 2.47