Квалификационные игры

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 6A Закат. Дон 1 1 13B Cimes. Мир 0.38 1 12A Второшкольник. Мир 0.3
2 15B Suslik. Маф 1.3 2 5A Heathrow. Маф 1.3 2 8B Учитель Странник. Мир 0.6
3 9A Ariorh. Мир 0.3 3 1B плюс Vibe. Мир 0.3 3 1A Leo King. Маф 1.8
4 2B Blondi. Мир 0.3 4 6B Сектрис. Шер 0.3 4 5B 1C. Маф 1.9
5 18B Darina. Мир 0.3 5 18A 2Цветок. Дон 2.1 5 9B Палач (Тбилиси). Дон 2
6 13A Endamn. Мир 0.3 6 3A Доктор Кот. Мир 0.5 6 7B МиФа. Мир 0.3
7 8A DAYAN. Мир 0.3 7 15A ELFA. Мир 0.3 7 3B Мадам Жу. Мир 0.63
8 7A Монако. Мир 0.88 8 12B Pikachu. Мир 0.3 8 17B ZveR (Tbilisi). Мир 0.3
9 16B Feyre. Маф 2.1 9 14B Кнопка (Tbilissimo). Маф 1.7 9 16A iceBerg. Шер 0.3
10 14A Печаль. Шер 0.3 10 17A Блэк. Мир 0.3 10 2A Siegmut. Мир -0.2

Игра 2

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 2A Siegmut. Мир 1.07 1 12B Pikachu. Мир 0.6 1 2B Blondi. Мир 1.5
2 17B ZveR (Tbilisi). Шер 1.1 2 1A Leo King. Мир 0.3 2 7B МиФа. Дон 0.3
3 13A Endamn. Дон 1.3 3 5B 1C. Мир 0.68 3 15A ELFA. Мир 1.3
4 6A Закат. Мир 0.3 4 16B Feyre. Мир 0.3 4 12A Второшкольник. Маф 0.3
5 16A iceBerg. Маф 2 5 3A Доктор Кот. Шер 0.3 5 8B Учитель Странник. Мир 1.7
6 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 6 8A DAYAN. Мир 0.3 6 13B Cimes. Мир 1.8
7 18A 2Цветок. Мир 0.3 7 15B Suslik. Мир 0.7 7 17A Блэк. Мир 1.6
8 3B Мадам Жу. Маф 1.3 8 6B Сектрис. Дон 1.8 8 14A Печаль. Мир 1.5
9 7A Монако. Мир 0.8 9 18B Darina. Маф 1.3 9 9A Ariorh. Маф -0.3
10 1B плюс Vibe. Мир 1.1 10 9B Палач (Тбилиси). Маф 2 10 5A Heathrow. Шер 1.6

Игра 3

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 7B МиФа. Дон 1.7 1 9B Палач (Тбилиси). Мир 0.3 1 5B 1C. Дон 0.3
2 18B Darina. Мир 0.5 2 16A iceBerg. Дон 1.9 2 7A Монако. Мир 1.3
3 3A Доктор Кот. Маф 1.3 3 2B Blondi. Мир 0.3 3 16B Feyre. Маф -0.3
4 13A Endamn. Мир -0.2 4 3B Мадам Жу. Мир 0.3 4 8A DAYAN. Мир 1.9
5 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 5 12B Pikachu. Мир 0.3 5 17A Блэк. Маф 0.3
6 17B ZveR (Tbilisi). Мир 0.88 6 8B Учитель Странник. Мир 0.47 6 1B плюс Vibe. Мир 1.3
7 5A Heathrow. Мир 0.3 7 14A Печаль. Маф 1.9 7 12A Второшкольник. Шер 1.7
8 9A Ariorh. Маф 1.6 8 15B Suslik. Шер -0.2 8 13B Cimes. Мир 1.8
9 6A Закат. Шер 0.3 9 6B Сектрис. Мир 0.3 9 2A Siegmut. Мир 1.3
10 1A Leo King. Мир -0.2 10 18A 2Цветок. Маф 2 10 15A ELFA. Мир 2

Игра 4

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 8B Учитель Странник. Мир 1.3 1 18B Darina. Дон 2 1 6B Сектрис. Мир 0.3
2 3A Доктор Кот. Маф 0.3 2 15A ELFA. Маф 1.8 2 2A Siegmut. Маф 2
3 15B Suslik. Мир 1.8 3 17B ZveR (Tbilisi). Маф 1.3 3 16B Feyre. Мир 0.7
4 17A Блэк. Мир 1.6 4 9A Ariorh. Мир 0.3 4 18A 2Цветок. Шер 0.3
5 7A Монако. Дон 0.8 5 3B Мадам Жу. Мир 0.3 5 8A DAYAN. Мир 0.3
6 5B 1C. Маф 0 6 14A Печаль. Мир 0.3 6 9B Палач (Тбилиси). Мир 0.3
7 1A Leo King. Мир 1.3 7 1B плюс Vibe. Мир 0.3 7 5A Heathrow. Дон 1.7
8 14B Кнопка (Tbilissimo). Шер 1.7 8 6A Закат. Мир 0.3 8 12B Pikachu. Маф 1.1
9 13B Cimes. Мир 1.3 9 12A Второшкольник. Шер 0.8 9 13A Endamn. Мир 1
10 2B Blondi. Мир 1.6 10 16A iceBerg. Мир 1.27 10 7B МиФа. Мир 0.6

Игра 5

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 17B ZveR (Tbilisi). Мир 0.3 1 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 1 17A Блэк. Шер 0.6
2 9A Ariorh. Мир 0.3 2 12B Pikachu. Маф 1.8 2 9B Палач (Тбилиси). Мир 0.3
3 7A Монако. Шер 0.3 3 8B Учитель Странник. Мир 0.3 3 16A iceBerg. Мир 0.3
4 5A Heathrow. Дон 1.7 4 13B Cimes. Маф 2 4 14A Печаль. Мир 0.5
5 3B Мадам Жу. Мир 0.63 5 5B 1C. Мир 0.7 5 1B плюс Vibe. Маф 1.7
6 2B Blondi. Мир 0.3 6 18B Darina. Мир 0.3 6 15B Suslik. Мир 0.8
7 6B Сектрис. Мир 0.3 7 2A Siegmut. Шер 0 7 3A Доктор Кот. Маф 1.8
8 15A ELFA. Маф 2.1 8 16B Feyre. Мир 0.3 8 7B МиФа. Дон 1.8
9 18A 2Цветок. Мир 0.3 9 1A Leo King. Дон 1.8 9 13A Endamn. Мир 0.3
10 8A DAYAN. Маф 1.3 10 6A Закат. Мир 0.63 10 12A Второшкольник. Мир 0.3

Игра 6

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 6A Закат. Мир 0.3 1 1B плюс Vibe. Мир 1.6 1 1A Leo King. Шер 0.3
2 13B Cimes. Маф 1.9 2 15B Suslik. Мир 1.8 2 14A Печаль. Мир 0.9
3 9B Палач (Тбилиси). Маф 1.3 3 17A Блэк. Мир 1.8 3 18A 2Цветок. Мир 0.3
4 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 4 7A Монако. Маф 0 4 2A Siegmut. Мир 0.3
5 12A Второшкольник. Шер -0.2 5 6B Сектрис. Шер 1.6 5 9A Ariorh. Маф 2
6 16B Feyre. Мир 0.3 6 18B Darina. Мир 1.3 6 3B Мадам Жу. Мир 0.3
7 2B Blondi. Мир -0.2 7 16A iceBerg. Маф -0.2 7 17B ZveR (Tbilisi). Мир 0.3
8 8A DAYAN. Дон 2.1 8 5A Heathrow. Дон 0.3 8 13A Endamn. Маф 1.8
9 7B МиФа. Мир 0.3 9 12B Pikachu. Мир 1.8 9 15A ELFA. Мир 0.55
10 3A Доктор Кот. Мир 0.3 10 8B Учитель Странник. Мир 1.8 10 5B 1C. Дон 1.9

Игра 7

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 7A Монако. Мир 0.3 1 16A iceBerg. Мир 1.3 1 9A Ariorh. Маф 1.7
2 1A Leo King. Маф 1.8 2 6A Закат. Мир 1.7 2 16B Feyre. Мир 0.6
3 12A Второшкольник. Дон 2.1 3 18B Darina. Маф -0.3 3 3B Мадам Жу. Мир 0.3
4 18A 2Цветок. Мир 0.47 4 3A Доктор Кот. Мир 1.3 4 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.78
5 14A Печаль. Мир 0.6 5 2B Blondi. Мир 1.3 5 13A Endamn. Маф 1.3
6 6B Сектрис. Шер 0.3 6 5A Heathrow. Мир 1.3 6 17A Блэк. Мир 0.6
7 9B Палач (Тбилиси). Маф 1.6 7 7B МиФа. Мир 1.8 7 5B 1C. Шер 1
8 2A Siegmut. Мир 0.3 8 8B Учитель Странник. Дон 0.3 8 1B плюс Vibe. Мир 0.8
9 15B Suslik. Мир 0.3 9 17B ZveR (Tbilisi). Шер 1.6 9 8A DAYAN. Дон 2.1
10 13B Cimes. Мир 0.3 10 15A ELFA. Маф 0.3 10 12B Pikachu. Мир 0.3

Игра 8

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 3A Доктор Кот. Маф 0 1 14A Печаль. Мир 0.3 1 16B Feyre. Шер 2
2 6B Сектрис. Мир 1.3 2 8A DAYAN. Маф 1.8 2 18A 2Цветок. Мир 1.3
3 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 1.9 3 5A Heathrow. Дон 1.7 3 13B Cimes. Мир 1.8
4 8B Учитель Странник. Шер 1.8 4 1A Leo King. Мир 0.3 4 17B ZveR (Tbilisi). Маф 0.3
5 15A ELFA. Мир 1.8 5 2A Siegmut. Мир 0.3 5 15B Suslik. Маф 0.3
6 9B Палач (Тбилиси). Мир 1.7 6 16A iceBerg. Мир 0.3 6 9A Ariorh. Мир 1.9
7 7A Монако. Мир 1.3 7 6A Закат. Маф 2.1 7 12B Pikachu. Мир 1.7
8 18B Darina. Дон 0 8 17A Блэк. Шер 0.75 8 2B Blondi. Мир 1.3
9 1B плюс Vibe. Маф 0.3 9 3B Мадам Жу. Мир 0.3 9 5B 1C. Мир 2.1
10 13A Endamn. Мир 1.9 10 12A Второшкольник. Мир 0.8 10 7B МиФа. Дон 0.3

Игра 9

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 5A Heathrow. Мир 0.3 1 17A Блэк. Мир 0.85 1 6B Сектрис. Мир 1.3
2 2A Siegmut. Дон 1.5 2 5B 1C. Шер 0.3 2 9A Ariorh. Маф 0.3
3 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 3 1A Leo King. Мир 0.3 3 12B Pikachu. Шер 2.1
4 15B Suslik. Мир 0.9 4 6A Закат. Дон 1.8 4 1B плюс Vibe. Мир 1.6
5 18B Darina. Шер 0.47 5 8A DAYAN. Маф 2 5 13B Cimes. Мир 1.9
6 16B Feyre. Мир 0.3 6 18A 2Цветок. Мир 0.3 6 17B ZveR (Tbilisi). Дон -0.2
7 13A Endamn. Мир 1.1 7 7B МиФа. Мир 0.3 7 8B Учитель Странник. Мир 1.9
8 12A Второшкольник. Маф 1.4 8 16A iceBerg. Мир 0.3 8 3A Доктор Кот. Мир 1.3
9 9B Палач (Тбилиси). Маф 2.1 9 2B Blondi. Маф 1.9 9 14A Печаль. Мир 1.8
10 3B Мадам Жу. Мир 0.9 10 15A ELFA. Мир 0.4 10 7A Монако. Маф 0

Игра 10

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 15B Suslik. Мир 0.3 1 15A ELFA. Мир 2 1 13A Endamn. Мир 0.47
2 1B плюс Vibe. Шер 0.3 2 12B Pikachu. Мир 1.8 2 2B Blondi. Мир 0.7
3 6A Закат. Маф 1.3 3 14A Печаль. Шер 2 3 8A DAYAN. Шер 0.3
4 7B МиФа. Мир 0.77 4 16A iceBerg. Дон 0.3 4 3B Мадам Жу. Маф 2
5 17B ZveR (Tbilisi). Мир 0.3 5 5A Heathrow. Мир 1.3 5 16B Feyre. Маф 2
6 2A Siegmut. Мир 0.7 6 7A Монако. Маф 0.3 6 17A Блэк. Мир 0.5
7 13B Cimes. Маф 2.2 7 8B Учитель Странник. Мир 1.3 7 12A Второшкольник. Мир 0.3
8 5B 1C. Мир 0.8 8 9B Палач (Тбилиси). Маф 0.3 8 18A 2Цветок. Дон 2
9 9A Ariorh. Дон 1.3 9 3A Доктор Кот. Мир 1.3 9 6B Сектрис. Мир 0.8
10 18B Darina. Мир 0.3 10 1A Leo King. Мир 1.8 10 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3

Игра 11

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 1 18A 2Цветок. Мир 1.6 1 18B Darina. Дон 2.2
2 1B плюс Vibe. Маф 1.9 2 5B 1C. Маф 0.3 2 7A Монако. Мир 0.6
3 8A DAYAN. Мир 0.3 3 7B МиФа. Мир 1.8 3 6B Сектрис. Мир 0.8
4 17B ZveR (Tbilisi). Шер 0.3 4 13B Cimes. Мир 1.7 4 16A iceBerg. Мир 0.3
5 6A Закат. Мир 1.33 5 16B Feyre. Дон 0.3 5 1A Leo King. Маф 1.9
6 15B Suslik. Маф 1.6 6 15A ELFA. Мир 1.3 6 12A Второшкольник. Мир 0.38
7 2A Siegmut. Мир 0.3 7 3B Мадам Жу. Мир 1.3 7 3A Доктор Кот. Маф 1.8
8 5A Heathrow. Мир 0.6 8 14A Печаль. Шер 1.9 8 17A Блэк. Шер 0.8
9 12B Pikachu. Дон 1.8 9 8B Учитель Странник. Мир 1.9 9 13A Endamn. Мир 0.3
10 9A Ariorh. Мир 0.3 10 9B Палач (Тбилиси). Маф 0.3 10 2B Blondi. Мир 0.9

Игра 12

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 5A Heathrow. Маф 0.6 1 3B Мадам Жу. Мир 1.8 1 9A Ariorh. Мир 0.3
2 9B Палач (Тбилиси). Мир 1.8 2 6B Сектрис. Маф -0.3 2 12A Второшкольник. Мир 0.3
3 2B Blondi. Мир 1.7 3 15B Suslik. Мир 1.3 3 8B Учитель Странник. Мир 0.8
4 13A Endamn. Маф 0 4 18B Darina. Маф 0.3 4 18A 2Цветок. Шер 0.6
5 12B Pikachu. Дон 0.3 5 17A Блэк. Шер 1.7 5 3A Доктор Кот. Мир 0.3
6 15A ELFA. Шер 1.3 6 8A DAYAN. Мир 1.8 6 1B плюс Vibe. Дон 1.7
7 1A Leo King. Мир 1.8 7 14A Печаль. Мир 1.6 7 5B 1C. Маф 2
8 7A Монако. Мир 2 8 2A Siegmut. Мир 1.8 8 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3
9 16B Feyre. Мир 1.8 9 13B Cimes. Дон 0.3 9 6A Закат. Мир 0.73
10 17B ZveR (Tbilisi). Мир 1.7 10 7B МиФа. Мир 1.3 10 16A iceBerg. Маф 2

Игра 13

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 18A 2Цветок. Дон 2 1 8A DAYAN. Мир 1.7 1 18B Darina. Дон 2.1
2 2B Blondi. Мир 0.8 2 14A Печаль. Мир 1.6 2 2A Siegmut. Мир 0.47
3 6A Закат. Маф 1.9 3 3A Доктор Кот. Мир 1.7 3 14B Кнопка (Tbilissimo). Шер 0.3
4 7A Монако. Шер 1.1 4 5B 1C. Мир 2 4 7B МиФа. Мир 0.5
5 13A Endamn. Мир 0.9 5 9B Палач (Тбилиси). Мир 1.3 5 5A Heathrow. Мир 0.3
6 12B Pikachu. Мир 0.3 6 6B Сектрис. Шер 1.3 6 1A Leo King. Маф 1.7
7 16A iceBerg. Мир 0.67 7 17B ZveR (Tbilisi). Маф 0.3 7 15A ELFA. Мир 0.3
8 15B Suslik. Мир 0.3 8 1B плюс Vibe. Маф 0.3 8 8B Учитель Странник. Маф 1.9
9 17A Блэк. Мир 0.3 9 12A Второшкольник. Мир 1.8 9 3B Мадам Жу. Мир 0.3
10 9A Ariorh. Маф 1.6 10 16B Feyre. Дон 0.3 10 13B Cimes. Мир -0.2

Игра 14

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа города
1 8B Учитель Странник. Мир 0.6 1 12A Второшкольник. Мир 1.3 1 15A ELFA. Мир 1.8
2 5A Heathrow. Дон 1.8 2 3B Мадам Жу. Мир 1.8 2 16A iceBerg. Маф 0.3
3 17B ZveR (Tbilisi). Маф 1.3 3 13B Cimes. Мир 2 3 5B 1C. Шер 1.9
4 9B Палач (Тбилиси). Мир 0.7 4 2B Blondi. Мир 1.8 4 2A Siegmut. Мир 1.3
5 18A 2Цветок. Маф 2.1 5 9A Ariorh. Шер 1.8 5 14A Печаль. Мир 1.8
6 6A Закат. Мир 0.3 6 7A Монако. Мир 1.7 6 7B МиФа. Маф 0.3
7 16B Feyre. Мир 0.3 7 8A DAYAN. Дон 0.3 7 6B Сектрис. Мир 1.3
8 3A Доктор Кот. Мир 0.5 8 1A Leo King. Маф 0.3 8 13A Endamn. Мир 1.9
9 1B плюс Vibe. Мир 0.3 9 18B Darina. Маф 0.3 9 17A Блэк. Мир 1.3
10 15B Suslik. Шер 0.08 10 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 1.9 10 12B Pikachu. Дон 0.3

Игра 15

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа города
1 7B МиФа. Мир 1.3 1 16B Feyre. Мир 1.3 1 12B Pikachu. Маф 0.3
2 12A Второшкольник. Шер 1.3 2 17A Блэк. Мир 2 2 17B ZveR (Tbilisi). Мир 1.7
3 13A Endamn. Маф -0.2 3 1B плюс Vibe. Дон 0.3 3 9B Палач (Тбилиси). Мир 1.8
4 6B Сектрис. Мир 1.7 4 8B Учитель Странник. Мир 1.8 4 1A Leo King. Мир 2.1
5 15A ELFA. Мир 1.8 5 9A Ariorh. Мир 1.6 5 16A iceBerg. Маф 0.3
6 18B Darina. Дон 0.3 6 18A 2Цветок. Маф 0 6 2A Siegmut. Мир 1.8
7 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 1.6 7 13B Cimes. Мир 1.8 7 7A Монако. Дон 0
8 2B Blondi. Маф -0.3 8 6A Закат. Маф 0.3 8 8A DAYAN. Мир 2
9 5B 1C. Мир 2 9 5A Heathrow. Шер 1.7 9 15B Suslik. Шер 1.9
10 3A Доктор Кот. Мир 2 10 3B Мадам Жу. Мир 1.6 10 14A Печаль. Мир 1.8

Игра 16

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 9B Палач (Тбилиси). Мир 1.6 1 5B 1C. Мир 0.8 1 14A Печаль. Мир 0.3
2 3B Мадам Жу. Мир 1.3 2 14B Кнопка (Tbilissimo). Мир 0.3 2 17A Блэк. Мир 0.3
3 18A 2Цветок. Маф -0.5 3 7A Монако. Маф 2.2 3 5A Heathrow. Мир 0.3
4 8A DAYAN. Шер 1.3 4 3A Доктор Кот. Мир 0.3 4 12A Второшкольник. Мир 0.3
5 7B МиФа. Мир 1.3 5 17B ZveR (Tbilisi). Маф 1.3 5 2B Blondi. Мир 0.7
6 12B Pikachu. Мир 1.3 6 16A iceBerg. Шер 0.3 6 1A Leo King. Маф 2
7 1B плюс Vibe. Маф 0.3 7 15B Suslik. Мир 0.3 7 6A Закат. Шер 0.63
8 15A ELFA. Мир 1.9 8 6B Сектрис. Дон 1.3 8 13B Cimes. Маф 2
9 2A Siegmut. Мир 1.5 9 9A Ariorh. Мир 0.3 9 8B Учитель Странник. Дон 2
10 13A Endamn. Дон 0.3 10 18B Darina. Мир 0.47 10 16B Feyre. Мир 0.3