Кваліфікаційні ігри
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
№ | Table 1
Session 5 |
№ | Table 1
Session 6 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 / Білка (Вінниця). | Blk | 0.3 | 1 | 9 / Сокіл. | Don | 1.3 | 1 | 8 / Mediatorka. | Red | 1.3 | 1 | 10 / M1roN. | Red | 1.3 | 1 | 12 / Еріх. | Blk | 0.3 | 1 | 1 / Шива(vn). | Red | 0.3 |
| 2 | 4 / Легенда 8. | Red | 1.3 | 2 | 1 / Шива(vn). | Red | 0.5 | 2 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 1.8 | 2 | 9 / Сокіл. | Red | 1.3 | 2 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 2 | 2 | 8 / Mediatorka. | Red | 0.3 |
| 3 | 6 / Ягамі. | Blk | 0.3 | 3 | 5 / Декард. | Blk | 1.9 | 3 | 1 / Шива(vn). | Red | 1.8 | 3 | 3 / Білка (Вінниця). | Red | 1.7 | 3 | 8 / Mediatorka. | Red | 1.7 | 3 | 9 / Сокіл. | Red | 0.55 |
| 4 | 9 / Сокіл. | Don | 0.3 | 4 | 10 / M1roN. | Red | 0.3 | 4 | 12 / Еріх. | Red | 1.9 | 4 | 2 / Твинковский. | Blk | 0.3 | 4 | 6 / Ягамі. | Red | 1.7 | 4 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Don | 1.9 |
| 5 | 5 / Декард. | Red | 1.9 | 5 | 6 / Ягамі. | Red | 0.3 | 5 | 3 / Білка (Вінниця). | Red | 1.9 | 5 | 4 / Легенда 8. | Red | 1.7 | 5 | 3 / Білка (Вінниця). | Don | 0.3 | 5 | 4 / Легенда 8. | Blk | 1.3 |
| 6 | 12 / Еріх. | Red | 2.2 | 6 | 11 / Li. | Shr | 0.8 | 6 | 2 / Твинковский. | Red | 1.8 | 6 | 6 / Ягамі. | Red | 1.3 | 6 | 4 / Легенда 8. | Blk | 0.3 | 6 | 3 / Білка (Вінниця). | Red | 0.3 |
| 7 | 10 / M1roN. | Red | 1.7 | 7 | 12 / Еріх. | Blk | 2.1 | 7 | 11 / Li. | Blk | 0.3 | 7 | 11 / Li. | Shr | 1.8 | 7 | 5 / Декард. | Shr | 1.8 | 7 | 10 / M1roN. | Red | 0.3 |
| 8 | 11 / Li. | Shr | 1.8 | 8 | 2 / Твинковский. | Red | 0.5 | 8 | 4 / Легенда 8. | Don | 0.3 | 8 | 1 / Шива(vn). | Don | 0.3 | 8 | 2 / Твинковский. | Red | 1.7 | 8 | 5 / Декард. | Red | 0.3 |
| 9 | 8 / Mediatorka. | Red | 1.6 | 9 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.5 | 9 | 10 / M1roN. | Blk | 0.3 | 9 | 12 / Еріх. | Red | 1.8 | 9 | 1 / Шива(vn). | Red | 1.8 | 9 | 6 / Ягамі. | Shr | 0.3 |
| 10 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 1.8 | 10 | 8 / Mediatorka. | Red | 0.3 | 10 | 9 / Сокіл. | Shr | 1.3 | 10 | 5 / Декард. | Blk | 0.3 | 10 | 11 / Li. | Red | 1.5 | 10 | 2 / Твинковский. | Blk | 1.3 |
Фінал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | 4 / Легенда 8. | Don | 1.69 | 1 | 3 / Білка (Вінниця). | Shr | 2.47 |
| 2 | 5 / Декард. | Red | 0.39 | 2 | 12 / Еріх. | Blk | 0.39 |
| 3 | 8 / Mediatorka. | Red | 0.39 | 3 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 2.34 |
| 4 | 2 / Твинковский. | Blk | 2.86 | 4 | 1 / Шива(vn). | Blk | 0.39 |
| 5 | 1 / Шива(vn). | Red | 0.39 | 5 | 2 / Твинковский. | Red | 2.21 |
| 6 | 11 / Li. | Red | 0.39 | 6 | 5 / Декард. | Red | 2.34 |
| 7 | 9 / Сокіл. | Red | 0.39 | 7 | 8 / Mediatorka. | Don | 0 |
| 8 | 7 / Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.39 | 8 | 4 / Легенда 8. | Red | 1.69 |
| 9 | 12 / Еріх. | Blk | 2.34 | 9 | 9 / Сокіл. | Red | 1.69 |
| 10 | 3 / Білка (Вінниця). | Shr | 0.39 | 10 | 11 / Li. | Red | 2.6 |