Квалификационные игры
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
№ | Table 1
Session 5 |
№ | Table 1
Session 6 |
№ | Table 1
Session 7 |
№ | Table 1
Session 8 |
№ | Table 1
Session 9 |
№ | Table 1
Session 10 |
№ | Table 1
Session 11 |
№ | Table 1
Session 12 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 / Siegmut. | Red | 0.3 | 1 | 4 / МиФа. | Red | 0.3 | 1 | 10 / Монако. | Don | 1.3 | 1 | 11 / Endspiel. | Red | 0.7 | 1 | 12 / Fosberg. | Red | 0.3 | 1 | 9 / Xmas3. | Blk | 1.5 | 1 | 2 / Доктор Кот. | Red | 1.7 | 1 | 1 / Kaguya. | Red | 0.63 | 1 | 3 / Suslik. | Blk | 0.3 | 1 | 7 / Z1reX. | Shr | 1.8 | 1 | 8 / Тусовщик. | Red | 0.8 | 1 | 8 / Тусовщик. | Don | 0.7 |
| 2 | 1 / Kaguya. | Shr | 0.63 | 2 | 5 / Siegmut. | Shr | 0.3 | 2 | 12 / Fosberg. | Red | 0.3 | 2 | 9 / Xmas3. | Red | 0.3 | 2 | 11 / Endspiel. | Red | 0.3 | 2 | 3 / Suslik. | Red | 0.3 | 2 | 7 / Z1reX. | Blk | 0.3 | 2 | 6 / Heathrow. | Blk | 1.6 | 2 | 8 / Тусовщик. | Red | 2 | 2 | 10 / Монако. | Don | 0.3 | 2 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.3 | 2 | 4 / МиФа. | Blk | 0.2 |
| 3 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.3 | 3 | 12 / Fosberg. | Blk | 1.3 | 3 | 11 / Endspiel. | Blk | 1.5 | 3 | 5 / Siegmut. | Shr | -0.2 | 3 | 1 / Kaguya. | Red | 0.3 | 3 | 8 / Тусовщик. | Don | 1.3 | 3 | 6 / Heathrow. | Don | 0.3 | 3 | 4 / МиФа. | Red | 0.6 | 3 | 12 / Fosberg. | Red | 1.4 | 3 | 3 / Suslik. | Red | 1.9 | 3 | 7 / Z1reX. | Red | 0.3 | 3 | 9 / Xmas3. | Red | 1.7 |
| 4 | 8 / Тусовщик. | Blk | 1.8 | 4 | 3 / Suslik. | Blk | 1.8 | 4 | 6 / Heathrow. | Red | 0.3 | 4 | 7 / Z1reX. | Red | 0.3 | 4 | 9 / Xmas3. | Red | 0.5 | 4 | 1 / Kaguya. | Blk | 1.7 | 4 | 12 / Fosberg. | Shr | 1.7 | 4 | 11 / Endspiel. | Red | 0.7 | 4 | 2 / Доктор Кот. | Don | 0.5 | 4 | 4 / МиФа. | Red | 1.6 | 4 | 10 / Монако. | Blk | 1.9 | 4 | 6 / Heathrow. | Shr | 1.3 |
| 5 | 7 / Z1reX. | Red | 0.3 | 5 | 8 / Тусовщик. | Don | 2 | 5 | 1 / Kaguya. | Red | 0.3 | 5 | 6 / Heathrow. | Blk | 1.8 | 5 | 10 / Монако. | Shr | 0.3 | 5 | 5 / Siegmut. | Shr | 0.3 | 5 | 3 / Suslik. | Red | 1.8 | 5 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.3 | 5 | 9 / Xmas3. | Blk | 0 | 5 | 11 / Endspiel. | Blk | 0.3 | 5 | 12 / Fosberg. | Red | 0.55 | 5 | 5 / Siegmut. | Red | 1.7 |
| 6 | 10 / Монако. | Don | 1.8 | 6 | 6 / Heathrow. | Red | 0.3 | 6 | 4 / МиФа. | Red | 0.3 | 6 | 8 / Тусовщик. | Blk | 1.3 | 6 | 6 / Heathrow. | Red | 0.3 | 6 | 7 / Z1reX. | Red | 0 | 6 | 9 / Xmas3. | Red | 1.3 | 6 | 5 / Siegmut. | Red | 0 | 6 | 11 / Endspiel. | Red | 1.3 | 6 | 2 / Доктор Кот. | Red | 1.3 | 6 | 13 / BluRay. | Shr | -0.5 | 6 | 3 / Suslik. | Red | 1.3 |
| 7 | 9 / Xmas3. | Red | 0.3 | 7 | 10 / Монако. | Red | 0.42 | 7 | 5 / Siegmut. | Blk | 2 | 7 | 12 / Fosberg. | Red | 1.05 | 7 | 2 / Доктор Кот. | Blk | 1.8 | 7 | 11 / Endspiel. | Red | 0.3 | 7 | 1 / Kaguya. | Red | 1.5 | 7 | 8 / Тусовщик. | Blk | 1.8 | 7 | 4 / МиФа. | Red | 1.6 | 7 | 6 / Heathrow. | Red | 1.5 | 7 | 3 / Suslik. | Blk | 1.3 | 7 | 7 / Z1reX. | Red | 1.3 |
| 8 | 3 / Suslik. | Red | 0.3 | 8 | 7 / Z1reX. | Red | 0.7 | 8 | 2 / Доктор Кот. | Shr | 0.75 | 8 | 10 / Монако. | Red | 0.7 | 8 | 4 / МиФа. | Red | 0.42 | 8 | 4 / МиФа. | Red | 0.3 | 8 | 5 / Siegmut. | Red | 1.8 | 8 | 9 / Xmas3. | Shr | 0.3 | 8 | 13 / BluRay. | Red | 1.3 | 8 | 8 / Тусовщик. | Blk | 0.3 | 8 | 11 / Endspiel. | Red | 0.3 | 8 | 12 / Fosberg. | Blk | 0.2 |
| 9 | 4 / МиФа. | Red | 0.3 | 9 | 1 / Kaguya. | Red | 0.3 | 9 | 3 / Suslik. | Red | 0.7 | 9 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.6 | 9 | 8 / Тусовщик. | Blk | 1.9 | 9 | 6 / Heathrow. | Red | 0.3 | 9 | 10 / Монако. | Red | 1.6 | 9 | 12 / Fosberg. | Red | 0.3 | 9 | 7 / Z1reX. | Red | 2 | 9 | 9 / Xmas3. | Red | 1.5 | 9 | 5 / Siegmut. | Don | 2 | 9 | 11 / Endspiel. | Red | 1.4 |
| 10 | 6 / Heathrow. | Blk | 1.7 | 10 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.3 | 10 | 9 / Xmas3. | Red | 0.3 | 10 | 3 / Suslik. | Don | 1.9 | 10 | 7 / Z1reX. | Don | 1.7 | 10 | 12 / Fosberg. | Red | 0.3 | 10 | 11 / Endspiel. | Blk | -0.3 | 10 | 10 / Монако. | Don | 2 | 10 | 5 / Siegmut. | Shr | 1.8 | 10 | 13 / BluRay. | Red | 2 | 10 | 4 / МиФа. | Red | 0.7 | 10 | 10 / Монако. | Red | 1.3 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 12 / Fosberg. | Red | 2.34 | 1 | 5 / Siegmut. | Blk | 2.6 | 1 | 4 / МиФа. | Red | 0.91 | 1 | 3 / Suslik. | Red | 2.6 |
| 2 | 10 / Монако. | Shr | 2.47 | 2 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.39 | 2 | 3 / Suslik. | Shr | 0.91 | 2 | 8 / Тусовщик. | Blk | 0.39 |
| 3 | 8 / Тусовщик. | Don | 0 | 3 | 4 / МиФа. | Red | 0.65 | 3 | 2 / Доктор Кот. | Red | 0.39 | 3 | 5 / Siegmut. | Red | 2.21 |
| 4 | 2 / Доктор Кот. | Red | 2.21 | 4 | 6 / Heathrow. | Blk | 1.82 | 4 | 10 / Монако. | Don | 1.69 | 4 | 2 / Доктор Кот. | Red | 1.69 |
| 5 | 5 / Siegmut. | Red | 2.6 | 5 | 3 / Suslik. | Red | 0.39 | 5 | 6 / Heathrow. | Red | 0.91 | 5 | 10 / Монако. | Shr | 2.47 |
| 6 | 9 / Xmas3. | Red | 2.34 | 6 | 12 / Fosberg. | Red | 0.39 | 6 | 7 / Z1reX. | Blk | 1.3 | 6 | 4 / МиФа. | Don | 0 |
| 7 | 6 / Heathrow. | Red | 1.69 | 7 | 9 / Xmas3. | Red | 0.65 | 7 | 5 / Siegmut. | Blk | 2.99 | 7 | 7 / Z1reX. | Red | 1.69 |
| 8 | 3 / Suslik. | Blk | 0.39 | 8 | 7 / Z1reX. | Red | 0.39 | 8 | 12 / Fosberg. | Red | 0.39 | 8 | 9 / Xmas3. | Red | 2.21 |
| 9 | 4 / МиФа. | Red | 1.69 | 9 | 10 / Монако. | Don | 2.34 | 9 | 9 / Xmas3. | Red | 0.39 | 9 | 6 / Heathrow. | Blk | 0.39 |
| 10 | 7 / Z1reX. | Blk | 0.39 | 10 | 8 / Тусовщик. | Shr | -0.65 | 10 | 8 / Тусовщик. | Red | 1.3 | 10 | 12 / Fosberg. | Red | 2.08 |