POV Media Battle
Трансляция:
⭐️ POV Media Battle — битва начинается
14 мая стартует уникальный медийный онлайн-турнир от POV Games при участии iMafia, Swipeal , No Time News и ФИИМ . Игры пойдут в зачёт годового рейтинга обеих организаций (Silver у iMafia и 3 звезды ФИИМ), а основная часть собранных средств пойдёт на поддержку нашего проекта.
⚙️ Формат:
• Игры по средам и четвергам на Swipeal
• 10 отборов по 6 игр (1 день)
• Топ-2 каждой серии выходят в полуфинал
• 2 полуфинала по 10 игр (5+5)
• Финал 12 игр (6+6)
• Cудейство по системе iMafia
📺 Весь турнир будет транслироваться на Youtube и Twitch POV Games с включением комментаторов из студии.
Участие – 30$, финал бесплатный. Все игроки финала получат именные маски POV Games, а Топ-2 – оплаченное участие в одной из серий POV Games с оплатой проживания в Батуми.
Составы будут формироваться организаторами исходя из спроса и опыта игроков. 1 отбор — 14 мая. Больше подробностей о турнире
➕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА POV MEDIA BATTLE
⚙️ Формат:
• Игры по средам / четвергам на Swipeal
• 10 отборов по 6 игр (1 день)
• Топ-2 каждой серии выходят в полуфинал
• 2 полуфинала по 10 игр (5+5)
• Финал 12 игр (6+6)
• Cудейство по системе iMafia
Учасники турніру
[Реєстр.№] Інформація про гравця
Заявки на участь, що очікують на підтвердження
Немає даних
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
Відбіркова серія Натисніть для перегляду деталей.
| 1 | Vёska |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | Логика |
|---|---|
| 2/1 |
| 3 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 1/1.2 |
| 4 | Traveler |
|---|---|
| 2/0 |
| 5 | Akali |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 6 | Архи |
|---|---|
| 1/0.6 |
| 7 | Жирафа |
|---|---|
| 1.15/0.2 |
| 8 | Кукла |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | Крис |
|---|---|
| 1/1 |
| 10 | Kamille |
|---|---|
| 1/1 |
| 1 | Логика |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 2 | Akali |
|---|---|
| 1/0 |
| 3 | Архи |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 4 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 5 | Traveler |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | Kamille |
|---|---|
| 2/0.7 |
| 7 | Крис |
|---|---|
| 1/0 |
| 8 | Кукла |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 9 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 10 | Vёska |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 1 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 2 | Traveler |
|---|---|
| 2/0 |
| 3 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 1/0 |
| 4 | Кукла |
|---|---|
| 1/0.8 |
| 5 | Архи |
|---|---|
| 1.15/-0.2 |
| 6 | Vёska |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 7 | Логика |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 8 | Крис |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 9 | Kamille |
|---|---|
| 1/0 |
| 10 | Akali |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 1 | Кукла |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 2 | Логика |
|---|---|
| 1/-0.2 |
| 3 | Traveler |
|---|---|
| 1/0 |
| 4 | Архи |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 5 | Vёska |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 6 | Крис |
|---|---|
| 1/0.6 |
| 7 | Жирафа |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 8 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 9 | Kamille |
|---|---|
| 1/0 |
| 10 | Akali |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 1 | Крис |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 2 | Архи |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 3 | Kamille |
|---|---|
| 2/0 |
| 4 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/-0.2 |
| 5 | Traveler |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | Vёska |
|---|---|
| 1/-0.3 |
| 7 | Akali |
|---|---|
| 2/1 |
| 8 | Логика |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 10 | Кукла |
|---|---|
| 2/0 |
| 1 | Логика |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | Vёska |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 3 | Kamille |
|---|---|
| 1/0 |
| 4 | Akali |
|---|---|
| 2/0 |
| 5 | Traveler |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 6 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 7 | Кукла |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 8 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/0.5 |
| 9 | Крис |
|---|---|
| 1/0 |
| 10 | Архи |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 1 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 2 | Kamille |
|---|---|
| 1/0 |
| 3 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 4 | Архи |
|---|---|
| 1/0 |
| 5 | Логика |
|---|---|
| 2/0 |
| 6 | Traveler |
|---|---|
| 2/1 |
| 7 | Грильяж |
|---|---|
| 2/0 |
| 8 | Vёska |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | Кукла |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 10 | Крис |
|---|---|
| 2/0 |
| 1 | Кукла |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 2 | Крис |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 3 | Traveler |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 4 | Жирафа |
|---|---|
| 1/0 |
| 5 | Vёska |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | Kamille |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 7 | Грильяж |
|---|---|
| 2/0 |
| 8 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | Логика |
|---|---|
| 2/1 |
| 10 | Архи |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 1 | Грильяж |
|---|---|
| 2/0 |
| 2 | Архи |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 3 | Жирафа |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 4 | Traveler |
|---|---|
| 1/0 |
| 5 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 6 | Vёska |
|---|---|
| 1/0 |
| 7 | Логика |
|---|---|
| 2/0 |
| 8 | Крис |
|---|---|
| 2/0.6 |
| 9 | Кукла |
|---|---|
| 2/0.2 |
| 10 | Kamille |
|---|---|
| 1/0 |
| 1 | Кукла |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | Akali |
|---|---|
| 2/1.2 |
| 3 | Крис |
|---|---|
| 2/1 |
| 4 | Логика |
|---|---|
| 2/0.2 |
| 5 | Traveler |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | Архи |
|---|---|
| 2/1 |
| 7 | Kamille |
|---|---|
| 2/0.4 |
| 8 | Жирафа |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | Vёska |
|---|---|
| 2/0.8 |
| 10 | Профессор Ринозавр |
|---|---|
| 2/0.6 |
POV Media Battle
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Профессор Ринозавр | 23.1 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Жирафа | 21.75 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.15 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Архи | 20.95 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Кукла | 20.9 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Логика | 20.8 | 3.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Крис | 19.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Traveler | 17.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Kamille | 16.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Akali | 15.8 | 3.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vёska | 15.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Грильяж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 1
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Грильяж | 14.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Мини | 14.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Шредер | 13.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Капрал OreoN | 13.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Мальвина | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Leklerk | 11.7 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кайфат | 10.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Негрони | 10.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Певицa | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дежавю | 7.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 2
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Vёska | 13.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Алиот | 13.3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 22 | 12.6 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Кукла | 11.35 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kezlev | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DreamLord | 9.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Комаp | 8.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | kwaadraad | 6.4 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | АлисA | 6.4 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamille | 4.6 | -1.4 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 3
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Brol | 13.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Moon | 13.1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Крёстная | 10.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Абрам | 10.6 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нugo | 10.2 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Гармония | 9.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sirius | 9.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | MiracleKnight | 9 | 2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nakamura | 8.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Негрони | 7.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 4
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | f5 | 12.9 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Leklerk | 12.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Архи | 12.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Neitron | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mika(niri) | 11 | 2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г-жа Катенька | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Дежавю | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Шахмaтист | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BggClr | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Конфетка | 8.95 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
POV Media Battle - Отбор 5
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Жирафа | 15.85 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Профессор Ринозавр | 13.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Walle | 13.6 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Адлер | 13.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Марта | 12.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Логика | 12.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Непейпиво | 12.3 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сова | 10.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Инженер | 10.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Клоун) | 8.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 6
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Кобе | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Akali | 11.95 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Кукла | 11.55 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Traveler | 11.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Madeira | 10.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Мoлли | 10.8 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | =Гора= | 10.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пух | 10.55 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Скользкий | 9.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Айвенго | 8.85 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POV Media Battle - Отбор 7
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Miracle | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Конфетка | 13.8 | 2.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Логика | 12.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Такт | 10.9 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Певицa | 10.55 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sober | 9.35 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Костëр | 9.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Scarlett_ | 9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Julietta | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Panda (Belgrade) | 7.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 8
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Traveler | 14.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Kamille | 12.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Maddie | 11.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dan4iK | 11.4 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hugo | 11.35 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Nakamura | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ross | 10 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Vasya Elita | 9.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | АлисA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Благодетель | 7.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 9
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Логика | 15.25 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Неумеющий | 12.55 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ZАK | 12.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Абрам | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Tommy | 11.7 | 2.7 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | filister | 10.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Сержант OreoN | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Дежавю | 9.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | kulibabka | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lюц | 7.7 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Отбор 10
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Кукла | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Крис | 13.15 | 3 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Julietta | 12.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | DreamLord | 12.2 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 22 | 11.6 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Г-жа Логика | 11 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Крёстная | 8.55 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Askeladd | 8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan | 7.25 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jude | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV Media Battle - Полуфинал 1
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Логика | 21.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Vёska | 21.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Жирафа | 19.8 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Кукла | 18.65 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Akali | 18.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Грильяж | 17.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Brol | 16.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мини | 16.4 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Кобе | 16.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алиот | 15.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
POV Media Battle - Полуфинал 2
Результати відбіркової серії
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Архи | 22 | 5.4 | 5.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kamille | 21.55 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.15 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Крис | 20.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Профессор Ринозавр | 20.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Traveler | 18.25 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Leklerk | 17.95 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 0 | 0.15 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Miracle | 17.8 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Конфетка | 17.5 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Неумеющий | 15.4 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крёстная | 13.4 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Умовні позначення
Завантаження...