Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Leon (YVN). | Red | 1.9 | 1 | Джокер (Ереван). | Red | 0.5 | 1 | DAYAN. | Shr | 1.8 |
| 2 | Jack (Yerevan). | Red | 1.7 | 2 | Финч. | Red | 0.3 | 2 | IO. | Red | 1.8 |
| 3 | Учитель Странник. | Blk | 0.3 | 3 | Bellissima (Yerevan). | Shr | 0.6 | 3 | Homerun. | Red | 1.3 |
| 4 | Denchik. | Red | 1.8 | 4 | Второшкольник. | Blk | 1.8 | 4 | Леви. | Blk | 0.3 |
| 5 | Akali. | Don | 0 | 5 | Samael. | Blk | 1.9 | 5 | Мадрид. | Don | 0.3 |
| 6 | г-жа Катенька. | Red | 1.3 | 6 | Probably. | Red | 0.3 | 6 | Луна (Ереван). | Red | 1.9 |
| 7 | Archi Armenia. | Blk | 0.3 | 7 | Рыжуля_. | Don | 1.7 | 7 | Чико. | Red | 1.8 |
| 8 | Jude. | Red | 1.6 | 8 | malyutka. | Red | 0.3 | 8 | Апатия. | Red | 1.9 |
| 9 | Colt (Yerevan). | Shr | 1.9 | 9 | L (Даниил). | Red | 0.3 | 9 | XA. | Red | 1.5 |
| 10 | Аюми. | Red | 1.7 | 10 | Ричик. | Red | 0.3 | 10 | Scarpia. | Blk | 0.6 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Чико. | Blk | -0.3 | 1 | XA. | Blk | 1.8 | 1 | Аюми. | Red | 1.7 |
| 2 | Апатия. | Red | 1.6 | 2 | Ричик. | Red | 0.6 | 2 | Мадрид. | Red | 1.9 |
| 3 | Archi Armenia. | Red | 1.7 | 3 | Akali. | Don | 2 | 3 | г-жа Катенька. | Don | 0.3 |
| 4 | malyutka. | Don | 0.3 | 4 | Рыжуля_. | Blk | 1.7 | 4 | Учитель Странник. | Blk | 0.3 |
| 5 | Леви. | Red | 1.7 | 5 | Scarpia. | Red | 0.7 | 5 | Луна (Ереван). | Red | 1.7 |
| 6 | Homerun. | Blk | 0.3 | 6 | L (Даниил). | Red | 0.3 | 6 | Джокер (Ереван). | Red | 1.5 |
| 7 | Leon (YVN). | Red | 1.8 | 7 | Jude. | Red | 0.3 | 7 | Probably. | Blk | 0.4 |
| 8 | Samael. | Red | 1.6 | 8 | DAYAN. | Shr | 0.5 | 8 | Bellissima (Yerevan). | Red | 1.7 |
| 9 | Denchik. | Shr | 1.9 | 9 | Финч. | Red | 0.3 | 9 | IO. | Red | 1.8 |
| 10 | Второшкольник. | Red | 1.6 | 10 | Colt (Yerevan). | Red | 0.3 | 10 | Jack (Yerevan). | Shr | 1.8 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Рыжуля_. | Red | 0.6 | 1 | Archi Armenia. | Blk | 0.3 | 1 | Bellissima (Yerevan). | Shr | 0.5 |
| 2 | г-жа Катенька. | Don | 1.8 | 2 | Аюми. | Blk | 0.3 | 2 | Samael. | Red | 0.4 |
| 3 | L (Даниил). | Red | 0.3 | 3 | Луна (Ереван). | Red | 1.6 | 3 | Второшкольник. | Blk | 1.3 |
| 4 | Jude. | Blk | 1.8 | 4 | Probably. | Red | 1.9 | 4 | Финч. | Red | 0.5 |
| 5 | IO. | Shr | 0.4 | 5 | malyutka. | Red | 1.3 | 5 | Akali. | Red | 0.3 |
| 6 | Леви. | Red | 0.5 | 6 | Denchik. | Red | 2 | 6 | Colt (Yerevan). | Don | 1.5 |
| 7 | Homerun. | Red | 0.6 | 7 | XA. | Don | 0.3 | 7 | Jack (Yerevan). | Blk | 2.1 |
| 8 | Джокер (Ереван). | Blk | 1.3 | 8 | Ричик. | Red | 1 | 8 | Scarpia. | Red | 0.3 |
| 9 | Чико. | Red | 0.6 | 9 | DAYAN. | Shr | 2.1 | 9 | Апатия. | Red | 0.5 |
| 10 | Leon (YVN). | Red | 0.5 | 10 | Учитель Странник. | Red | 1.8 | 10 | Мадрид. | Red | 0.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Probably. | Blk | 0.3 | 1 | malyutka. | Red | 1.8 | 1 | Апатия. | Don | 1.9 |
| 2 | Colt (Yerevan). | Red | 1.7 | 2 | Jude. | Don | 0.7 | 2 | Луна (Ереван). | Red | 0.3 |
| 3 | XA. | Red | 1.9 | 3 | Мадрид. | Red | 1.9 | 3 | IO. | Red | 0.9 |
| 4 | DAYAN. | Red | 1.3 | 4 | Bellissima (Yerevan). | Red | 1.3 | 4 | Samael. | Blk | 1.7 |
| 5 | Denchik. | Don | 0.3 | 5 | Ричик. | Red | 1.6 | 5 | L (Даниил). | Red | 0.3 |
| 6 | Финч. | Blk | 0.3 | 6 | Scarpia. | Red | 1.8 | 6 | Akali. | Red | 0.3 |
| 7 | Чико. | Red | 1.3 | 7 | г-жа Катенька. | Red | 1.3 | 7 | Archi Armenia. | Shr | 0.4 |
| 8 | Леви. | Red | 1.6 | 8 | Учитель Странник. | Shr | 1.8 | 8 | Аюми. | Red | 0.3 |
| 9 | Jack (Yerevan). | Shr | 1.6 | 9 | Homerun. | Blk | 0.3 | 9 | Leon (YVN). | Blk | 1.8 |
| 10 | Джокер (Ереван). | Red | 1.7 | 10 | Второшкольник. | Blk | 0.3 | 10 | Рыжуля_. | Red | 0.5 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Мадрид. | Red | 0.6 | 1 | Denchik. | Blk | 1.9 | 1 | Colt (Yerevan). | Don | 0 |
| 2 | Леви. | Blk | 1.7 | 2 | Второшкольник. | Shr | 0.3 | 2 | Archi Armenia. | Blk | 0.3 |
| 3 | Рыжуля_. | Red | 0.3 | 3 | Jude. | Red | -0.2 | 3 | Leon (YVN). | Blk | 0.3 |
| 4 | Чико. | Shr | 0.3 | 4 | Джокер (Ереван). | Don | 2.1 | 4 | Homerun. | Red | 1.7 |
| 5 | Аюми. | Red | 0 | 5 | Учитель Странник. | Red | 0.5 | 5 | Scarpia. | Red | 1.6 |
| 6 | XA. | Red | 1.2 | 6 | Апатия. | Red | 0.8 | 6 | Probably. | Red | 1.6 |
| 7 | malyutka. | Red | 0.3 | 7 | DAYAN. | Red | 0.3 | 7 | Луна (Ереван). | Red | 1.4 |
| 8 | Samael. | Red | 0.3 | 8 | L (Даниил). | Blk | 1.7 | 8 | Финч. | Red | 2 |
| 9 | Bellissima (Yerevan). | Blk | 1.6 | 9 | Jack (Yerevan). | Red | 0.3 | 9 | Ричик. | Shr | 2.1 |
| 10 | Akali. | Don | 2 | 10 | IO. | Red | 0.3 | 10 | г-жа Катенька. | Red | 1.5 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | г-жа Катенька. | Shr | 1.8 | 1 | Homerun. | Blk | 0.3 | 1 | Второшкольник. | Red | 0.3 |
| 2 | Учитель Странник. | Red | 1.7 | 2 | Leon (YVN). | Don | 0.3 | 2 | Probably. | Shr | 0.1 |
| 3 | Апатия. | Red | 1.9 | 3 | L (Даниил). | Red | 1.9 | 3 | Ричик. | Blk | 2 |
| 4 | Colt (Yerevan). | Red | 1.7 | 4 | XA. | Shr | 2 | 4 | Jack (Yerevan). | Red | 0.7 |
| 5 | Чико. | Blk | 0.3 | 5 | Джокер (Ереван). | Red | 1.8 | 5 | Jude. | Don | 1.8 |
| 6 | Рыжуля_. | Red | 1.3 | 6 | Bellissima (Yerevan). | Red | 1.8 | 6 | DAYAN. | Red | 0.8 |
| 7 | Scarpia. | Don | 0.3 | 7 | Мадрид. | Red | 1.8 | 7 | Аюми. | Red | 0.3 |
| 8 | Луна (Ереван). | Red | 1.3 | 8 | Akali. | Blk | 0.3 | 8 | IO. | Red | 0.3 |
| 9 | malyutka. | Blk | 0.3 | 9 | Archi Armenia. | Red | 1.7 | 9 | Леви. | Blk | 1.7 |
| 10 | Финч. | Red | 1.8 | 10 | Denchik. | Red | 1.8 | 10 | Samael. | Red | 0.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Samael. | Don | 2 | 1 | Ричик. | Blk | 2 | 1 | Леви. | Shr | 0.3 |
| 2 | Джокер (Ереван). | Red | 0.3 | 2 | Denchik. | Shr | 0.8 | 2 | DAYAN. | Red | 0.3 |
| 3 | Colt (Yerevan). | Red | 0.5 | 3 | malyutka. | Red | 0.5 | 3 | Probably. | Blk | 1.8 |
| 4 | Луна (Ереван). | Blk | 1.3 | 4 | Leon (YVN). | Red | 0.3 | 4 | Апатия. | Don | 1.9 |
| 5 | XA. | Shr | 0.8 | 5 | Jack (Yerevan). | Red | 0.3 | 5 | г-жа Катенька. | Red | 0.3 |
| 6 | Akali. | Blk | 1.7 | 6 | IO. | Red | 0.3 | 6 | Аюми. | Red | 0.7 |
| 7 | L (Даниил). | Red | 0.8 | 7 | Финч. | Red | 0.3 | 7 | Scarpia. | Red | 0.3 |
| 8 | Homerun. | Red | 0.3 | 8 | Чико. | Don | 1.3 | 8 | Второшкольник. | Blk | 1.9 |
| 9 | Учитель Странник. | Red | 0.3 | 9 | Мадрид. | Blk | 2 | 9 | Рыжуля_. | Red | 0.67 |
| 10 | Bellissima (Yerevan). | Red | 0.3 | 10 | Jude. | Red | 0.3 | 10 | Archi Armenia. | Red | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Луна (Ереван). | Red | 1.3 | 1 | Учитель Странник. | Shr | 0.3 | 1 | IO. | Red | 0.3 |
| 2 | Рыжуля_. | Red | 1.8 | 2 | malyutka. | Red | 0.5 | 2 | Bellissima (Yerevan). | Blk | 1.6 |
| 3 | Jack (Yerevan). | Blk | 0.3 | 3 | Джокер (Ереван). | Red | 0.7 | 3 | Denchik. | Red | 0.8 |
| 4 | г-жа Катенька. | Red | 1.8 | 4 | Probably. | Red | 0.3 | 4 | Аюми. | Don | 1.7 |
| 5 | Homerun. | Blk | 0.3 | 5 | Colt (Yerevan). | Blk | 2 | 5 | Финч. | Red | 1 |
| 6 | Второшкольник. | Red | 1.9 | 6 | Archi Armenia. | Red | 0.3 | 6 | Чико. | Red | 0.4 |
| 7 | Akali. | Shr | 1.9 | 7 | Леви. | Red | 0.3 | 7 | Ричик. | Blk | 1.6 |
| 8 | Мадрид. | Red | 1.9 | 8 | Leon (YVN). | Don | 2.1 | 8 | XA. | Red | 0.6 |
| 9 | Samael. | Don | 0.3 | 9 | Jude. | Red | 0.3 | 9 | Scarpia. | Red | 0.3 |
| 10 | DAYAN. | Red | 1.6 | 10 | Апатия. | Blk | 1.6 | 10 | L (Даниил). | Shr | 0.6 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | L (Даниил). | Red | 0.3 | 1 | Финч. | Red | 2 | 1 | Scarpia. | Shr | 0.5 |
| 2 | Леви. | Red | 0.8 | 2 | Учитель Странник. | Red | 1.3 | 2 | Probably. | Blk | 1.8 |
| 3 | Аюми. | Red | 0.6 | 3 | DAYAN. | Blk | 0 | 3 | Чико. | Don | 1 |
| 4 | IO. | Red | 0.3 | 4 | Leon (YVN). | Red | 1.8 | 4 | Samael. | Red | 0.3 |
| 5 | Второшкольник. | Blk | 1.7 | 5 | Phoenix_. | Red | 2.2 | 5 | Апатия. | Red | 0.3 |
| 6 | Ричик. | Don | 2 | 6 | malyutka. | Don | 0.7 | 6 | Jude. | Blk | 1.9 |
| 7 | Denchik. | Shr | 1.1 | 7 | Джокер (Ереван). | Red | 1.8 | 7 | Bellissima (Yerevan). | Red | 0.5 |
| 8 | Colt (Yerevan). | Red | 0.3 | 8 | Jack (Yerevan). | Shr | 1.6 | 8 | Archi Armenia. | Red | 0.3 |
| 9 | Луна (Ереван). | Blk | 1.3 | 9 | Akali. | Red | 1.3 | 9 | г-жа Катенька. | Red | 0.7 |
| 10 | Мадрид. | Red | 0.8 | 10 | Homerun. | Blk | 0.3 | 10 | XA. | Red | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Leon (YVN). | Red | 0.3 | 1 | Jack (Yerevan). | Blk | 0.3 | 1 | Jude. | Red | 0.8 |
| 2 | XA. | Blk | 1.3 | 2 | Homerun. | Red | 1.7 | 2 | Аюми. | Don | 1.8 |
| 3 | Финч. | Red | 0.6 | 3 | Леви. | Red | 1.8 | 3 | Samael. | Red | 0.7 |
| 4 | Мадрид. | Don | 1.3 | 4 | Archi Armenia. | Red | 1.3 | 4 | Ричик. | Red | 0.3 |
| 5 | DAYAN. | Red | 0.6 | 5 | Bellissima (Yerevan). | Red | 1.3 | 5 | Второшкольник. | Blk | 1.9 |
| 6 | Учитель Странник. | Blk | 2 | 6 | Scarpia. | Red | 1.8 | 6 | L (Даниил). | Blk | 1.3 |
| 7 | Апатия. | Red | 0.8 | 7 | Colt (Yerevan). | Shr | 1.9 | 7 | Akali. | Red | 0.6 |
| 8 | Phoenix_. | Shr | 0.3 | 8 | Denchik. | Blk | 0.3 | 8 | г-жа Катенька. | Shr | 1.1 |
| 9 | Probably. | Red | 0.3 | 9 | IO. | Don | 0.3 | 9 | Джокер (Ереван). | Red | 0.9 |
| 10 | Луна (Ереван). | Red | 0.3 | 10 | malyutka. | Red | 1.6 | 10 | Чико. | Red | 0.3 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | malyutka. | Red | 0 | 1 | Второшкольник. | Red | 1.9 | 1 | Akali. | Don | 0 |
| 2 | L (Даниил). | Blk | 1.9 | 2 | Мадрид. | Red | 1.8 | 2 | Homerun. | Red | 1.3 |
| 3 | Scarpia. | Red | 0.7 | 3 | Colt (Yerevan). | Red | 1.3 | 3 | Финч. | Red | 1.8 |
| 4 | Чико. | Red | 0.3 | 4 | Bellissima (Yerevan). | Red | 1.3 | 4 | Denchik. | Red | 2 |
| 5 | Probably. | Don | 1.9 | 5 | Archi Armenia. | Red | 1.7 | 5 | Samael. | Shr | 1.8 |
| 6 | Jack (Yerevan). | Red | 0.3 | 6 | Ричик. | Blk | 0.6 | 6 | Луна (Ереван). | Red | 1.3 |
| 7 | Джокер (Ереван). | Shr | 0.3 | 7 | Leon (YVN). | Don | 0 | 7 | Учитель Странник. | Red | 1.8 |
| 8 | XA. | Blk | 1.9 | 8 | Phoenix_. | Blk | 0 | 8 | г-жа Катенька. | Blk | 0.3 |
| 9 | Аюми. | Red | 0.4 | 9 | Jude. | Shr | 1.7 | 9 | DAYAN. | Blk | 0.3 |
| 10 | Апатия. | Red | 0.3 | 10 | IO. | Red | 1.9 | 10 | Леви. | Red | 2 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Archi Armenia. | Red | 0.3 | 1 | Чико. | Don | 1.3 | 1 | Homerun. | Red | 1.3 |
| 2 | Финч. | Red | 0.6 | 2 | Phoenix_. | Red | 0.3 | 2 | Akali. | Blk | 0.3 |
| 3 | Samael. | Blk | 1.7 | 3 | Jack (Yerevan). | Red | 0 | 3 | Scarpia. | Red | 1.7 |
| 4 | XA. | Blk | 2 | 4 | L (Даниил). | Shr | 0.3 | 4 | Jude. | Red | 1.8 |
| 5 | malyutka. | Red | 0.5 | 5 | Учитель Странник. | Red | 0.6 | 5 | Probably. | Shr | 2 |
| 6 | г-жа Катенька. | Don | 1.8 | 6 | Аюми. | Red | 0.3 | 6 | Мадрид. | Red | 1.3 |
| 7 | IO. | Red | 0.3 | 7 | Луна (Ереван). | Blk | 2 | 7 | Второшкольник. | Blk | 0 |
| 8 | Colt (Yerevan). | Red | 0.3 | 8 | Леви. | Red | 0.3 | 8 | Апатия. | Don | 0.3 |
| 9 | Ричик. | Shr | 0.8 | 9 | Leon (YVN). | Red | 0.4 | 9 | Джокер (Ереван). | Red | 1.7 |
| 10 | DAYAN. | Red | 0.8 | 10 | Bellissima (Yerevan). | Blk | 1.8 | 10 | Denchik. | Red | 1.3 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 6 / г-жа Катенька. | Red | 0.39 | 1 | 7 / Denchik. | Red | 1.69 | 1 | 19 / Луна (Ереван). | Red | 0.39 | 1 | 18 / Второшкольник. | Red | 2.21 |
| 2 | 30 / Джокер (Ереван). | Red | 0.98 | 2 | 6 / г-жа Катенька. | Red | 2.34 | 2 | 13 / Апатия. | Red | 0.72 | 2 | 7 / Denchik. | Red | 2.34 |
| 3 | 18 / Второшкольник. | Shr | 0.39 | 3 | 3 / Мадрид. | Don | 0.39 | 3 | 9 / XA. | Red | 0.78 | 3 | 10 / Ричик. | Blk | 0.39 |
| 4 | 13 / Апатия. | Red | 1.04 | 4 | 18 / Второшкольник. | Shr | 2.6 | 4 | 3 / Мадрид. | Shr | 0.78 | 4 | 9 / XA. | Red | 2.99 |
| 5 | 19 / Луна (Ереван). | Blk | 2.08 | 5 | 9 / XA. | Blk | 0.39 | 5 | 7 / Denchik. | Blk | 2.47 | 5 | 6 / г-жа Катенька. | Don | 0.39 |
| 6 | 11 / Bellissima (Yerevan). | Red | 0.78 | 6 | 13 / Апатия. | Red | 2.47 | 6 | 10 / Ричик. | Don | 2.47 | 6 | 30 / Джокер (Ереван). | Shr | 2.21 |
| 7 | 7 / Denchik. | Red | 0.91 | 7 | 10 / Ричик. | Blk | 0.91 | 7 | 11 / Bellissima (Yerevan). | Blk | 2.21 | 7 | 3 / Мадрид. | Red | 1.69 |
| 8 | 10 / Ричик. | Don | 2.6 | 8 | 19 / Луна (Ереван). | Red | 2.08 | 8 | 18 / Второшкольник. | Red | 0.39 | 8 | 11 / Bellissima (Yerevan). | Red | 1.95 |
| 9 | 9 / XA. | Blk | 2.34 | 9 | 30 / Джокер (Ереван). | Red | 2.47 | 9 | 6 / г-жа Катенька. | Red | 0.39 | 9 | 13 / Апатия. | Red | 1.95 |
| 10 | 3 / Мадрид. | Red | 0.39 | 10 | 11 / Bellissima (Yerevan). | Red | 2.34 | 10 | 30 / Джокер (Ереван). | Red | 0.39 | 10 | 19 / Луна (Ереван). | Blk | 0.39 |