Пираты Батуми - 2025

Квалификационные игры

Игра 1

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 АNDО. Маф 1.6 1 Барселoна. Маф 1.6
2 Cоляриc. Мир 0.7 2 Hurrem. Дон 1.3
3 Монако. Мир 0.3 3 frmn. Шер 0.9
4 Fantaser. Мир 0.3 4 Второшкольник. Мир 0.8
5 Heathrow. Шер 0.3 5 Ena. Мир 0.3
6 Krishito. Маф 2 6 iceBerg. Мир 0.3
7 Логик. Мир 0.6 7 X. Мир 0.3
8 Vёska. Мир 0.3 8 Пророк_. Мир 0.3
9 Mirnaya. Мир 0.9 9 Лемурчик_. Мир 0.3
10 Крыжак. Дон 0.5 10 breakneck. Маф 1.3

Игра 2

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа мафии
1 Mirnaya. Мир 1.6 1 Cоляриc. Мир 0.5
2 Логик. Маф 0.3 2 Vёska. Маф 1.8
3 Крыжак. Шер 1.8 3 АNDО. Мир 0.8
4 breakneck. Мир 1.7 4 Ena. Мир 0.3
5 X. Мир 2 5 frmn. Маф 1.5
6 Барселoна. Мир 1.6 6 Лемурчик_. Дон 2
7 Fantaser. Дон 0.3 7 Монако. Мир 0.3
8 iceBerg. Маф 0 8 Второшкольник. Мир 0.5
9 Пророк_. Мир 2.1 9 Krishito. Шер 0.7
10 Heathrow. Мир 1.3 10 Hurrem. Мир 0.3

Игра 3

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 АNDО. Мир 0.3 1 Логик. Мир 0.7
2 Пророк_. Мир 0.5 2 breakneck. Мир -0.2
3 Heathrow. Мир 0.3 3 Барселoна. Маф 1.6
4 iceBerg. Дон 2 4 Krishito. Мир 0.6
5 Монако. Шер 1.1 5 Cоляриc. Мир 1.2
6 Mirnaya. Мир 0.3 6 X. Мир -0.2
7 Hurrem. Мир 0.3 7 Ena. Мир 0.3
8 frmn. Маф 1.3 8 Крыжак. Шер 0.6
9 Fantaser. Маф 1.8 9 Vёska. Маф 1.9
10 Второшкольник. Мир 0.3 10 Лемурчик_. Дон 2

Игра 4

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 Krishito. Мир 0.9 1 Лемурчик_. Шер 0.3
2 Heathrow. Мир 0.6 2 Ena. Мир 0.3
3 Vёska. Мир 0.5 3 Cоляриc. Мир 0.8
4 X. Маф 2 4 Монако. Дон 1.7
5 Барселoна. Маф 1.6 5 Пророк_. Мир 0.5
6 Второшкольник. Шер 0.3 6 Крыжак. Маф 1.7
7 breakneck. Мир 0.5 7 Mirnaya. Мир 0.3
8 Hurrem. Мир 0.3 8 Логик. Мир 0.8
9 АNDО. Дон 1.8 9 iceBerg. Маф 2.1
10 Fantaser. Мир 0.3 10 frmn. Мир 0.3

Игра 5

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Пророк_. Мир 0.3 1 iceBerg. Мир 1.6
2 Второшкольник. Мир 0.5 2 Fantaser. Мир 1
3 Krishito. Маф 0.8 3 X. Мир 1.6
4 Mirnaya. Мир 0.3 4 Крыжак. Мир 2.1
5 Vёska. Мир 0.3 5 Лемурчик_. Мир 1.3
6 Ena. Маф 1 6 Hurrem. Маф 0.3
7 Барселoна. Мир 0.3 7 Cоляриc. Маф 0.3
8 Heathrow. Мир 0.3 8 АNDО. Шер 1.8
9 breakneck. Шер 0.5 9 frmn. Дон 0.6
10 Монако. Дон 0.9 10 Логик. Мир 1.3

Игра 6

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 breakneck. Мир 0.3 1 АNDО. Мир 0.6
2 X. Дон 1.5 2 Лемурчик_. Дон 0.5
3 Hurrem. Мир 0.3 3 Mirnaya. Мир 0.4
4 Heathrow. Мир 0.3 4 Vёska. Мир 0.8
5 Krishito. Мир 0.9 5 Fantaser. Мир 0.3
6 frmn. Маф 1.9 6 Логик. Маф 1.8
7 Пророк_. Мир 1 7 Второшкольник. Шер 0.3
8 Cоляриc. Маф 1.3 8 Монако. Мир 0.6
9 Крыжак. Шер 0.6 9 Барселoна. Мир 0.3
10 Ena. Мир 0.3 10 iceBerg. Маф 2

Игра 7

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Ena. Мир 0.3 1 frmn. Мир 1.9
2 iceBerg. Мир 0.3 2 Krishito. Дон 0.3
3 Второшкольник. Шер 0 3 Hurrem. Маф 0.3
4 Cоляриc. Маф 1.7 4 Лемурчик_. Маф 0
5 breakneck. Мир 0.3 5 Крыжак. Мир 1.8
6 Монако. Мир 0.6 6 Fantaser. Мир 1.9
7 Vёska. Дон 1.6 7 Барселoна. Шер 1.7
8 АNDО. Мир 0.3 8 X. Мир 1.9
9 Логик. Маф 1.4 9 Heathrow. Мир 1.3
10 Пророк_. Мир 0.3 10 Mirnaya. Мир 1.3

Игра 8

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 Крыжак. Мир 0.3 1 Лемурчик_. Шер 0.3
2 frmn. Мир 0.7 2 Монако. Мир 0.3
3 iceBerg. Мир 1.1 3 Fantaser. Мир 0.3
4 Барселoна. Дон 1.7 4 Логик. Маф 1.8
5 Второшкольник. Шер 0.3 5 Hurrem. Мир 0.3
6 АNDО. Мир 0.3 6 Пророк_. Маф 1.9
7 Vёska. Маф 1.9 7 Krishito. Дон 2
8 Mirnaya. Мир 0.6 8 breakneck. Мир 0.3
9 Ena. Мир 0.3 9 Heathrow. Мир 0.4
10 X. Маф 1.8 10 Cоляриc. Мир 0.7

Игра 9

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Второшкольник. Мир 0.3 1 X. Мир 1.1
2 Крыжак. Дон 2.1 2 Mirnaya. Мир 1.7
3 Лемурчик_. Маф 1.6 3 Ena. Мир 1.7
4 Пророк_. Мир 0.3 4 АNDО. Маф 0.3
5 Логик. Мир 0.8 5 iceBerg. Мир 1.3
6 Krishito. Шер 0.3 6 Heathrow. Маф 0.1
7 frmn. Мир 0.8 7 Cоляриc. Дон -0.3
8 Fantaser. Маф 1.6 8 breakneck. Шер 1.7
9 Монако. Мир 0.1 9 Hurrem. Мир 1
10 Барселoна. Мир 0.3 10 Vёska. Мир 1.6

Игра 10

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Heathrow. Мир 0.3 1 Монако. Маф 0.3
2 Логик. Маф 1.7 2 Fantaser. Маф 0.3
3 Пророк_. Мир 0.6 3 Cоляриc. Мир 1.3
4 Второшкольник. Мир 0.5 4 frmn. Мир 1.3
5 АNDО. Мир 0.3 5 Mirnaya. Мир 2
6 Vёska. Маф 2 6 breakneck. Мир 1.3
7 Крыжак. Мир 0.8 7 iceBerg. Мир 1.7
8 Ena. Мир 0.3 8 Барселoна. Дон 0.7
9 X. Дон 1.8 9 Hurrem. Мир 1.7
10 Лемурчик_. Шер 0.3 10 Krishito. Шер 1.8

Игра 11

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа города
1 Логик. Шер 2 1 Fantaser. Мир 1.3
2 iceBerg. Маф 0.3 2 АNDО. Маф -0.2
3 Барселoна. Маф 0.3 3 breakneck. Мир 1.3
4 Hurrem. Мир 1.4 4 Vёska. Мир 2.1
5 Второшкольник. Мир 2 5 Krishito. Мир 1.8
6 Монако. Мир 1.3 6 X. Маф 0
7 Heathrow. Мир 1.3 7 Лемурчик_. Шер 1.3
8 Mirnaya. Мир 1.9 8 Пророк_. Дон 0.3
9 Cоляриc. Дон 0.3 9 frmn. Мир 1.8
10 Ena. Мир 1.3 10 Крыжак. Мир 1.8

Игра 12

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа мафии
1 iceBerg. Мир 0.5 1 Монако. Дон 1.8
2 X. Мир 0.3 2 Ena. Мир 0.5
3 Heathrow. Шер 0.3 3 Логик. Мир 0.7
4 Лемурчик_. Маф 1.8 4 Крыжак. Мир 0.8
5 Fantaser. Мир 0.3 5 АNDО. Мир 0.3
6 Cоляриc. Дон 1.8 6 frmn. Шер 0.7
7 Mirnaya. Маф 1.7 7 Hurrem. Маф 1.3
8 Krishito. Мир 0.5 8 Барселoна. Мир 0.7
9 Второшкольник. Мир 0.3 9 Vёska. Маф 1.9
10 Пророк_. Мир 0.3 10 breakneck. Мир 0.3

Финал

Стол 1
Игра 1
Стол 1
Игра 2
Стол 1
Игра 3
Стол 1
Игра 4
Победа города Победа мафии Победа города Победа мафии
1 11 / Krishito. Мир 1.69 1 20 / Лемурчик_. Мир 0.39 1 17 / frmn. Мир 1.69 1 1 / Vёska. Мир 0.78
2 10 / Mirnaya. Мир 1.69 2 11 / Krishito. Дон 2.47 2 8 / Барселoна. Мир 1.95 2 20 / Лемурчик_. Мир 0.39
3 8 / Барселoна. Дон -1.17 3 2 / Логик. Мир 0.39 3 11 / Krishito. Мир 2.47 3 18 / iceBerg. Мир 0.39
4 2 / Логик. Мир 2.34 4 8 / Барселoна. Мир 0.39 4 7 / X. Мир 2.21 4 17 / frmn. Маф 2.47
5 7 / X. Маф 0.39 5 1 / Vёska. Маф 2.34 5 18 / iceBerg. Шер 2.34 5 2 / Логик. Маф 1.82
6 6 / Крыжак. Мир 1.69 6 18 / iceBerg. Мир 0.72 6 20 / Лемурчик_. Мир 1.69 6 10 / Mirnaya. Мир 0.39
7 20 / Лемурчик_. Шер 2.21 7 6 / Крыжак. Мир 0.39 7 10 / Mirnaya. Мир 1.69 7 7 / X. Шер 0.39
8 18 / iceBerg. Мир 2.73 8 10 / Mirnaya. Маф 2.21 8 1 / Vёska. Маф 0.39 8 8 / Барселoна. Дон 2.73
9 1 / Vёska. Мир 2.08 9 17 / frmn. Мир 0.39 9 6 / Крыжак. Дон 0 9 11 / Krishito. Мир 0.72
10 17 / frmn. Маф 0 10 7 / X. Шер 0 10 2 / Логик. Маф 0.39 10 6 / Крыжак. Мир 0.39