Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 6A | MiracleKnight. | Don | 2 | 1 | 6B | BBC. | Red | 1.6 |
| 2 | 9A | Evreol. | Blk | 1.3 | 2 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 1.8 |
| 3 | 4B | Aqua. | Red | 0.6 | 3 | 2A | г-жа Катенька. | Don | 0.3 |
| 4 | 12A | SmiDon. | Red | 0.3 | 4 | 7B | Солнышко). | Blk | 0 |
| 5 | 1A | Bombo. | Red | 0.6 | 5 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.3 |
| 6 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.3 | 6 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.7 |
| 7 | 3A | MARLA (rs). | Blk | 1.7 | 7 | 10A | Дийкстра. | Blk | 0.3 |
| 8 | 7A | Мини. | Red | 0.3 | 8 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Shr | 1.8 |
| 9 | 2B | Mantikora. | Red | 0.63 | 9 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.6 |
| 10 | 10B | Che burek. | Shr | 0.3 | 10 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 1.7 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 7B | Солнышко). | Red | 0.7 | 1 | 3A | MARLA (rs). | Red | 1.8 |
| 2 | 11A | Кто Угодно. | Don | 2.1 | 2 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 1.7 |
| 3 | 12A | SmiDon. | Shr | 0.88 | 3 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.6 |
| 4 | 9A | Evreol. | Red | -0.2 | 4 | 10B | Che burek. | Red | 1.6 |
| 5 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 | 5 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Blk | 0.6 |
| 6 | 10A | Дийкстра. | Blk | 1.3 | 6 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.3 |
| 7 | 6A | MiracleKnight. | Red | 0.3 | 7 | 7A | Мини. | Blk | 0.3 |
| 8 | 4B | Aqua. | Red | 0.6 | 8 | 2B | Mantikora. | Shr | 1.9 |
| 9 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Blk | 1.7 | 9 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.3 |
| 10 | 1A | Bombo. | Red | 0.6 | 10 | 6B | BBC. | Don | 0.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4B | Aqua. | Shr | 1.7 | 1 | 10A | Дийкстра. | Blk | 1.9 |
| 2 | 3A | MARLA (rs). | Blk | 0.3 | 2 | 1B | Призрак Акулы. | Blk | 1.9 |
| 3 | 1A | Bombo. | Red | 1.8 | 3 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Don | 1.9 |
| 4 | 9B | Малышка Мю. | Blk | 0 | 4 | 2B | Mantikora. | Red | 0.3 |
| 5 | 10B | Che burek. | Red | 1.6 | 5 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 0.3 |
| 6 | 12A | SmiDon. | Don | 0.8 | 6 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 |
| 7 | 6B | BBC. | Red | 1.3 | 7 | 12B | Антон_Солярис. | Shr | 0.55 |
| 8 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.7 | 8 | 7B | Солнышко). | Red | 0.3 |
| 9 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 1.7 | 9 | 6A | MiracleKnight. | Red | 0.3 |
| 10 | 7A | Мини. | Red | 1.3 | 10 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.7 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 1.8 | 1 | 11A | Кто Угодно. | Don | 0 |
| 2 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.3 | 2 | 7A | Мини. | Red | 1.6 |
| 3 | 12B | Антон_Солярис. | Shr | 1.8 | 3 | 3A | MARLA (rs). | Red | 2 |
| 4 | 4B | Aqua. | Don | 0.3 | 4 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.3 |
| 5 | 6B | BBC. | Red | 2 | 5 | 9A | Evreol. | Red | 1.6 |
| 6 | 2B | Mantikora. | Blk | 0.3 | 6 | 2A | г-жа Катенька. | Shr | 1.8 |
| 7 | 7B | Солнышко). | Red | 1.6 | 7 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 1.7 |
| 8 | 1A | Bombo. | Blk | 0.3 | 8 | 6A | MiracleKnight. | Red | 1.9 |
| 9 | 10B | Che burek. | Red | 1.7 | 9 | 12A | SmiDon. | Blk | 0.3 |
| 10 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.7 | 10 | 10A | Дийкстра. | Blk | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 | 1 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 |
| 2 | 1A | Bombo. | Blk | 2 | 2 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 0.3 |
| 3 | 7B | Солнышко). | Don | 1.8 | 3 | 7A | Мини. | Blk | 1.7 |
| 4 | 6A | MiracleKnight. | Red | 0.3 | 4 | 11B | Саймон_М. | Shr | 0.3 |
| 5 | 12A | SmiDon. | Shr | 0.3 | 5 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Don | 1.9 |
| 6 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.3 | 6 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.5 |
| 7 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.3 | 7 | 2B | Mantikora. | Red | 0.3 |
| 8 | 10B | Che burek. | Red | 0.38 | 8 | 6B | BBC. | Red | 0.3 |
| 9 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.3 | 9 | 10A | Дийкстра. | Blk | 1.9 |
| 10 | 4B | Aqua. | Blk | 1.6 | 10 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 1.33 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 1B | Призрак Акулы. | Blk | 2.1 | 1 | 1A | Bombo. | Blk | 1.9 |
| 2 | 10B | Che burek. | Red | 0.7 | 2 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 |
| 3 | 6B | BBC. | Red | 0.38 | 3 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 2.1 |
| 4 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.3 | 4 | 10A | Дийкстра. | Don | 1.9 |
| 5 | 2B | Mantikora. | Shr | 0.3 | 5 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.3 |
| 6 | 7A | Мини. | Red | 0.3 | 6 | 4B | Aqua. | Red | 0.6 |
| 7 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 | 7 | 12A | SmiDon. | Red | 0.5 |
| 8 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.3 | 8 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 0.63 |
| 9 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Don | 2 | 9 | 11B | Саймон_М. | Shr | 0.3 |
| 10 | 3A | MARLA (rs). | Blk | 1.3 | 10 | 7B | Солнышко). | Red | 0.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.3 | 1 | 2B | Mantikora. | Red | 1.8 |
| 2 | 6B | BBC. | Red | 0.3 | 2 | 10A | Дийкстра. | Red | 2 |
| 3 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Don | 2 | 3 | 9A | Evreol. | Red | 1.3 |
| 4 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 0.08 | 4 | 4B | Aqua. | Blk | -0.3 |
| 5 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.8 | 5 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.8 |
| 6 | 10B | Che burek. | Red | 0.3 | 6 | 7B | Солнышко). | Red | 1.7 |
| 7 | 1A | Bombo. | Blk | 1.9 | 7 | 11B | Саймон_М. | Shr | 1.7 |
| 8 | 12B | Антон_Солярис. | Blk | 2 | 8 | 12A | SmiDon. | Red | 1.8 |
| 9 | 7A | Мини. | Shr | 0.6 | 9 | 3A | MARLA (rs). | Don | 0.3 |
| 10 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 | 10 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 2 | 1 | 12A | SmiDon. | Red | 0.3 |
| 2 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 0.3 | 2 | 2B | Mantikora. | Red | 0.6 |
| 3 | 10A | Дийкстра. | Red | 1.7 | 3 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.6 |
| 4 | 9A | Evreol. | Red | 1.7 | 4 | 6B | BBC. | Red | -0.5 |
| 5 | 3A | MARLA (rs). | Blk | 0.3 | 5 | 7A | Мини. | Red | 0.3 |
| 6 | 1B | Призрак Акулы. | Shr | 2 | 6 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Shr | 0.83 |
| 7 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 1.8 | 7 | 1A | Bombo. | Blk | 1.8 |
| 8 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 1.6 | 8 | 10B | Che burek. | Blk | 1.9 |
| 9 | 7B | Солнышко). | Don | 0.3 | 9 | 9B | Малышка Мю. | Don | 1.7 |
| 10 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.6 | 10 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.3 | 1 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.5 |
| 2 | 11B | Саймон_М. | Blk | 1.5 | 2 | 12A | SmiDon. | Shr | 0.3 |
| 3 | 2B | Mantikora. | Red | 1.13 | 3 | 9A | Evreol. | Blk | 1 |
| 4 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 0.7 | 4 | 7A | Мини. | Don | 1.9 |
| 5 | 7B | Солнышко). | Red | 0.3 | 5 | 10A | Дийкстра. | Red | 0.3 |
| 6 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 | 6 | 6B | BBC. | Red | 0.5 |
| 7 | 10B | Che burek. | Shr | 0.3 | 7 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 0.3 |
| 8 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 1.3 | 8 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.3 |
| 9 | 1A | Bombo. | Red | 0.7 | 9 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Blk | 1.9 |
| 10 | 9B | Малышка Мю. | Don | 1.3 | 10 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 7A | Мини. | Blk | 0.7 | 1 | 4B | Aqua. | Red | 0.38 |
| 2 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 1.3 | 2 | 7B | Солнышко). | Blk | 1.8 |
| 3 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.3 | 3 | 10B | Che burek. | Don | 1.7 |
| 4 | 2B | Mantikora. | Shr | 1.8 | 4 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.3 |
| 5 | 12B | Антон_Солярис. | Don | 0.3 | 5 | 1A | Bombo. | Red | 0.3 |
| 6 | 6A | MiracleKnight. | Red | 2 | 6 | 12A | SmiDon. | Blk | 1.3 |
| 7 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Blk | 0.3 | 7 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.7 |
| 8 | 11B | Саймон_М. | Red | 1.8 | 8 | 9A | Evreol. | Shr | 0.6 |
| 9 | 10A | Дийкстра. | Red | 1.3 | 9 | 6B | BBC. | Red | 0.3 |
| 10 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.3 | 10 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 6B | BBC. | Don | 2.1 | 1 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Blk | 1.9 |
| 2 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.3 | 2 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 0.6 |
| 3 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Blk | 1.9 | 3 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.85 |
| 4 | 1A | Bombo. | Red | 0.08 | 4 | 11A | Кто Угодно. | Shr | 0.6 |
| 5 | 11B | Саймон_М. | Shr | 0.3 | 5 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 1.8 |
| 6 | 2B | Mantikora. | Blk | 1.5 | 6 | 7B | Солнышко). | Red | 0.6 |
| 7 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 | 7 | 10B | Che burek. | Don | 1.7 |
| 8 | 10A | Дийкстра. | Red | 0.3 | 8 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 |
| 9 | 7A | Мини. | Red | 0.3 | 9 | 2A | г-жа Катенька. | Red | 0.3 |
| 10 | 12A | SmiDon. | Red | 0.3 | 10 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.3 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 1.3 | 1 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.6 |
| 2 | 3A | MARLA (rs). | Red | 1.3 | 2 | 6A | MiracleKnight. | Red | 0.7 |
| 3 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Blk | 0.6 | 3 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 |
| 4 | 7A | Мини. | Red | 1.8 | 4 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 0.7 |
| 5 | 6B | BBC. | Don | 0.3 | 5 | 12A | SmiDon. | Don | 1.8 |
| 6 | 10A | Дийкстра. | Red | 1.7 | 6 | 11B | Саймон_М. | Blk | 1.6 |
| 7 | 9A | Evreol. | Red | 1.6 | 7 | 10B | Che burek. | Shr | 0.3 |
| 8 | 2A | г-жа Катенька. | Shr | 1.9 | 8 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 0.63 |
| 9 | 11A | Кто Угодно. | Blk | 0.3 | 9 | 2B | Mantikora. | Red | 0.3 |
| 10 | 1A | Bombo. | Red | 1.8 | 10 | 7B | Солнышко). | Blk | 2 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 2 | 1 | 7B | Солнышко). | Shr | 0.3 |
| 2 | 9B | Малышка Мю. | Red | 0.3 | 2 | 12A | SmiDon. | Blk | 2 |
| 3 | 10A | Дийкстра. | Blk | 1.9 | 3 | 11B | Саймон_М. | Red | 0.3 |
| 4 | 2B | Mantikora. | Red | 0.3 | 4 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 |
| 5 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 | 5 | 10B | Che burek. | Red | 0.3 |
| 6 | 7A | Мини. | Red | 0.47 | 6 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 0.7 |
| 7 | 11A | Кто Угодно. | Red | 0.3 | 7 | 6B | BBC. | Blk | 2 |
| 8 | 1A | Bombo. | Don | 2.1 | 8 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 0.3 |
| 9 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 0.3 | 9 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.38 |
| 10 | 12B | Антон_Солярис. | Shr | 0.3 | 10 | 2A | г-жа Катенька. | Don | 1.8 |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 11B | Саймон_М. | Shr | 0.63 | 1 | 7A | Мини. | Blk | 0 |
| 2 | 4B | Aqua. | Red | 0.3 | 2 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.3 |
| 3 | 1A | Bombo. | Red | 0.3 | 3 | 1B | Призрак Акулы. | Red | 1.3 |
| 4 | 10A | Дийкстра. | Red | 0.3 | 4 | 12A | SmiDon. | Blk | 0.3 |
| 5 | 3A | MARLA (rs). | Red | 0.3 | 5 | 6A | MiracleKnight. | Don | 0.3 |
| 6 | 9A | Evreol. | Blk | 1.6 | 6 | 2B | Mantikora. | Red | 1.7 |
| 7 | 2A | г-жа Катенька. | Blk | 1.7 | 7 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Red | 1.7 |
| 8 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.3 | 8 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 1.7 |
| 9 | 7B | Солнышко). | Red | 0.3 | 9 | 11A | Кто Угодно. | Red | 1.6 |
| 10 | 6B | BBC. | Don | 1.8 | 10 | 10B | Che burek. | Shr | 1.6 |
Session 15
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 10B | Che burek. | Don | 1.8 | 1 | 6B | BBC. | Red | 1.7 |
| 2 | 11B | Саймон_М. | Red | 0.3 | 2 | 10A | Дийкстра. | Red | 1.3 |
| 3 | 9A | Evreol. | Red | 0.3 | 3 | 2B | Mantikora. | Red | 1.3 |
| 4 | 3A | MARLA (rs). | Red | -0.5 | 4 | 4A | Gangster_from_Belgrade. | Red | 1.6 |
| 5 | 4B | Aqua. | Shr | -0.2 | 5 | 11A | Кто Угодно. | Shr | 1.8 |
| 6 | 1A | Bombo. | Red | 0.7 | 6 | 3B | Gwyn(Нови-Сад). | Blk | 0.8 |
| 7 | 2A | г-жа Катенька. | Blk | 1.6 | 7 | 1B | Призрак Акулы. | Blk | 0.3 |
| 8 | 7B | Солнышко). | Red | 0.38 | 8 | 12A | SmiDon. | Don | 0.3 |
| 9 | 12B | Антон_Солярис. | Red | 0.7 | 9 | 9B | Малышка Мю. | Red | 1.3 |
| 10 | 6A | MiracleKnight. | Blk | 1.7 | 10 | 7A | Мини. | Red | 1.9 |