Мировая Лига Мафии 2025 , Испания - Валенсия
Мировая Лига Мафии 2025 , Испания - Валенсия
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 / Margо. | Дон | 0.3 | 1 | 5 / Kotana. | Мир | 0.3 | 1 | 1 / Kupidon. | Маф | 0.3 | 1 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.3 | 1 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 1 | 9 / Panterra. | Мир | 1.3 | 1 | 4 / Stitch. | Мир | 0.3 | 1 | 6 / Блонди Про. | Дон | 1.9 | 1 | 3 / TEQUILA. | Мир | 0.3 | 1 | 7 / Негатив. | Маф | 1.3 |
| 2 | 3 / TEQUILA. | Мир | 1.7 | 2 | 1 / Kupidon. | Маф | 1.9 | 2 | 9 / Panterra. | Мир | 1.8 | 2 | 6 / Блонди Про. | Дон | 1.3 | 2 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.3 | 2 | 2 / Margо. | Маф | 0.3 | 2 | 5 / Kotana. | Дон | 1.3 | 2 | 7 / Негатив. | Шер | 0.55 | 2 | 4 / Stitch. | Мир | 0.42 | 2 | 9 / Panterra. | Мир | 0.3 |
| 3 | 6 / Блонди Про. | Шер | 1.9 | 3 | 7 / Негатив. | Мир | 0.55 | 3 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 1.3 | 3 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.7 | 3 | 1 / Kupidon. | Мир | 0.3 | 3 | 4 / Stitch. | Мир | 1.6 | 3 | 9 / Panterra. | Маф | 1.3 | 3 | 2 / Margо. | Мир | 0.8 | 3 | 5 / Kotana. | Маф | 1.6 | 3 | 3 / TEQUILA. | Мир | 0.3 |
| 4 | 4 / Stitch. | Мир | 1.9 | 4 | 6 / Блонди Про. | Шер | 0.3 | 4 | 3 / TEQUILA. | Мир | 1.9 | 4 | 5 / Kotana. | Мир | 0.3 | 4 | 6 / Блонди Про. | Шер | 0.3 | 4 | 7 / Негатив. | Шер | 1.7 | 4 | 2 / Margо. | Мир | 0.3 | 4 | 1 / Kupidon. | Мир | 0.3 | 4 | 8 / Sol Goodman. | Маф | 1.7 | 4 | 10 / Леди Luz. | Дон | 1 |
| 5 | 9 / Panterra. | Маф | 0.3 | 5 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 5 | 4 / Stitch. | Дон | 0.3 | 5 | 1 / Kupidon. | Маф | 2 | 5 | 7 / Негатив. | Мир | 0.3 | 5 | 5 / Kotana. | Мир | 1.3 | 5 | 3 / TEQUILA. | Мир | 0.8 | 5 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.7 | 5 | 2 / Margо. | Мир | 0.3 | 5 | 5 / Kotana. | Мир | 0.7 |
| 6 | 7 / Негатив. | Мир | 1.7 | 6 | 4 / Stitch. | Мир | 0.3 | 6 | 5 / Kotana. | Маф | -0.3 | 6 | 3 / TEQUILA. | Маф | 2.1 | 6 | 9 / Panterra. | Дон | 1 | 6 | 3 / TEQUILA. | Мир | 1.3 | 6 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.6 | 6 | 5 / Kotana. | Мир | 0.3 | 6 | 6 / Блонди Про. | Шер | 0.3 | 6 | 1 / Kupidon. | Мир | 0.9 |
| 7 | 5 / Kotana. | Мир | 1.3 | 7 | 3 / TEQUILA. | Маф | 1.3 | 7 | 7 / Негатив. | Мир | 1.7 | 7 | 4 / Stitch. | Шер | 0.3 | 7 | 2 / Margо. | Мир | 0.3 | 7 | 10 / Леди Luz. | Мир | 1.8 | 7 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.6 | 7 | 9 / Panterra. | Маф | 1.8 | 7 | 1 / Kupidon. | Дон | 1.7 | 7 | 6 / Блонди Про. | Маф | 2.1 |
| 8 | 1 / Kupidon. | Мир | 1.6 | 8 | 9 / Panterra. | Дон | 1.8 | 8 | 6 / Блонди Про. | Мир | 1.6 | 8 | 2 / Margо. | Мир | 0.8 | 8 | 4 / Stitch. | Маф | 2.1 | 8 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 1.7 | 8 | 7 / Негатив. | Маф | 1.7 | 8 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 8 | 10 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 8 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.3 |
| 9 | 8 / Sol Goodman. | Маф | 0.3 | 9 | 2 / Margо. | Мир | 0.7 | 9 | 10 / Леди Luz. | Шер | 1.7 | 9 | 9 / Panterra. | Мир | 0.42 | 9 | 5 / Kotana. | Маф | 1.3 | 9 | 1 / Kupidon. | Дон | 0.3 | 9 | 6 / Блонди Про. | Шер | 0.7 | 9 | 3 / TEQUILA. | Мир | 0.3 | 9 | 7 / Негатив. | Мир | 0.3 | 9 | 4 / Stitch. | Шер | 0.9 |
| 10 | 10 / Леди Luz. | Мир | 1.3 | 10 | 8 / Sol Goodman. | Мир | 0.3 | 10 | 2 / Margо. | Мир | 1.3 | 10 | 7 / Негатив. | Мир | 0.3 | 10 | 3 / TEQUILA. | Мир | 0.3 | 10 | 6 / Блонди Про. | Маф | 0 | 10 | 1 / Kupidon. | Мир | 0.55 | 10 | 4 / Stitch. | Маф | 1.7 | 10 | 9 / Panterra. | Мир | 0.3 | 10 | 2 / Margо. | Мир | 0.3 |
Мировая Лига Мафии 2025 , Восточная Азия - Патайа, серия1
Мировая Лига Мафии 2025 , Восточная Азия - Патайа, серия1
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 / Alias. | Маф | 1.7 | 1 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.3 | 1 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 1 | 1 / 4itеr. | Мир | 1.3 | 1 | 2 / Rosa. | Маф | 1.8 | 1 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 | 1 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.3 | 1 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 1 | 8 / Bazz. | Мир | 0.3 | 1 | 4 / Марио. | Маф | 1.3 |
| 2 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 2 | 10 / Alias. | Дон | 1.8 | 2 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 2 | 2 / Rosa. | Мир | 1.3 | 2 | 1 / 4itеr. | Шер | 0.3 | 2 | 4 / Марио. | Маф | 1.7 | 2 | 9 / Ana. | Маф | 1.7 | 2 | 8 / Bazz. | Мир | 0.7 | 2 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.3 | 2 | 6 / Стрaнник. | Шер | 0.3 |
| 3 | 8 / Bazz. | Мир | 0.3 | 3 | 5 / Dracaris. | Маф | 1.3 | 3 | 6 / Стрaнник. | Шер | 1.05 | 3 | 9 / Ana. | Маф | 0.3 | 3 | 4 / Марио. | Мир | 0 | 3 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.42 | 3 | 1 / 4itеr. | Дон | 1.9 | 3 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 3 | 2 / Rosa. | Дон | 1.6 | 3 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 |
| 4 | 2 / Rosa. | Дон | 1.8 | 4 | 1 / 4itеr. | Мир | 0.55 | 4 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.6 | 4 | 4 / Марио. | Шер | 1.8 | 4 | 10 / Alias. | Мир | 0.3 | 4 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.3 | 4 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 4 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 | 4 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 4 | 8 / Bazz. | Мир | 0.3 |
| 5 | 1 / 4itеr. | Маф | 1.9 | 5 | 8 / Bazz. | Маф | 1.8 | 5 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 | 5 | 10 / Alias. | Дон | 0 | 5 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 5 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 5 | 2 / Rosa. | Шер | 0.3 | 5 | 4 / Марио. | Маф | 2.1 | 5 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.3 | 5 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.42 |
| 6 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.6 | 6 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 6 | 10 / Alias. | Маф | 2.1 | 6 | 8 / Bazz. | Маф | 0.6 | 6 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.55 | 6 | 1 / 4itеr. | Шер | 0.3 | 6 | 4 / Марио. | Мир | 0.3 | 6 | 3 / Лайтмен. | Маф | 1.3 | 6 | 9 / Ana. | Шер | 0.3 | 6 | 2 / Rosa. | Мир | 0.3 |
| 7 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.3 | 7 | 6 / Стрaнник. | Шер | 0.3 | 7 | 4 / Марио. | Дон | 1.3 | 7 | 3 / Лайтмен. | Мир | 1.7 | 7 | 8 / Bazz. | Маф | 1.9 | 7 | 5 / Dracaris. | Маф | 1.6 | 7 | 10 / Alias. | Маф | 1.8 | 7 | 2 / Rosa. | Мир | 0.3 | 7 | 4 / Марио. | Маф | 1.3 | 7 | 1 / 4itеr. | Дон | 1.9 |
| 8 | 4 / Марио. | Мир | 0.3 | 8 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 | 8 | 2 / Rosa. | Маф | 1.3 | 8 | 5 / Dracaris. | Мир | 1.3 | 8 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 8 | 8 / Bazz. | Дон | 1.8 | 8 | 3 / Лайтмен. | Мир | 0.3 | 8 | 1 / 4itеr. | Шер | 1.05 | 8 | 10 / Alias. | Мир | 1.12 | 8 | 10 / Alias. | Мир | 0.3 |
| 9 | 9 / Ana. | Шер | 0.92 | 9 | 2 / Rosa. | Мир | 0.3 | 9 | 8 / Bazz. | Мир | 0.8 | 9 | 6 / Стрaнник. | Мир | 1.9 | 9 | 3 / Лайтмен. | Дон | 1.7 | 9 | 10 / Alias. | Мир | 0.3 | 9 | 7 / Xu Qing. | Мир | 0.3 | 9 | 6 / Стрaнник. | Мир | 0.3 | 9 | 1 / 4itеr. | Мир | 0.3 | 9 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 |
| 10 | 5 / Dracaris. | Мир | 0.3 | 10 | 4 / Марио. | Мир | 0.3 | 10 | 1 / 4itеr. | Мир | 0.8 | 10 | 7 / Xu Qing. | Мир | 1.3 | 10 | 9 / Ana. | Мир | 0.3 | 10 | 2 / Rosa. | Мир | 0.3 | 10 | 8 / Bazz. | Мир | 0.42 | 10 | 10 / Alias. | Дон | 2 | 10 | 7 / Xu Qing. | Маф | 2.1 | 10 | 3 / Лайтмен. | Маф | 1.8 |
Мировая Лига Мафии 2025, Европа-Центр, серия 1
Мировая Лига Мафии 2025, Европа-Центр, серия 1
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 / Враг системы. | Мир | 1.7 | 1 | 8 / Китик. | Маф | 0.3 | 1 | 6 / KPECTIK. | Маф | 2.1 | 1 | 6 / KPECTIK. | Маф | 1.8 | 1 | 7 / Масон. | Мир | 2 | 1 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.7 | 1 | 9 / Doki. | Шер | 1.6 | 1 | 2 / Катанчик. | Шер | 1.3 | 1 | 4 / Вечно молодой. | Маф | 0.3 | 1 | 5 / Das. | Маф | 0.3 |
| 2 | 10 / reduum. | Дон | 0.3 | 2 | 5 / Das. | Дон | 0.3 | 2 | 9 / Doki. | Мир | 0.3 | 2 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 0.42 | 2 | 2 / Катанчик. | Мир | 1.7 | 2 | 4 / Вечно молодой. | Мир | 1.7 | 2 | 3 / Враг системы. | Мир | 1.3 | 2 | 8 / Китик. | Маф | 0.3 | 2 | 6 / KPECTIK. | Мир | 2 | 2 | 7 / Масон. | Мир | 1.6 |
| 3 | 7 / Масон. | Мир | 2 | 3 | 9 / Doki. | Мир | 1.7 | 3 | 3 / Враг системы. | Дон | 1.3 | 3 | 4 / Вечно молодой. | Маф | 1.3 | 3 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.7 | 3 | 8 / Китик. | Дон | 0.3 | 3 | 10 / reduum. | Дон | 0.3 | 3 | 3 / Враг системы. | Мир | 1.6 | 3 | 5 / Das. | Дон | 0.3 | 3 | 6 / KPECTIK. | Мир | 1.8 |
| 4 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.3 | 4 | 7 / Масон. | Мир | 1.6 | 4 | 8 / Китик. | Мир | 0.3 | 4 | 9 / Doki. | Мир | 0.3 | 4 | 4 / Вечно молодой. | Мир | 1.7 | 4 | 6 / KPECTIK. | Мир | 2.2 | 4 | 5 / Das. | Маф | 0.3 | 4 | 10 / reduum. | Мир | 1.6 | 4 | 3 / Враг системы. | Мир | 1.6 | 4 | 2 / Катанчик. | Мир | 1.8 |
| 5 | 2 / Катанчик. | Маф | 0.3 | 5 | 6 / KPECTIK. | Маф | 0.3 | 5 | 10 / reduum. | Мир | 0.3 | 5 | 7 / Масон. | Мир | 0.3 | 5 | 3 / Враг системы. | Маф | 0.3 | 5 | 5 / Das. | Шер | 1.8 | 5 | 4 / Вечно молодой. | Мир | 1.6 | 5 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.7 | 5 | 8 / Китик. | Мир | 1.3 | 5 | 9 / Doki. | Мир | 1.3 |
| 6 | 8 / Китик. | Мир | 1.3 | 6 | 4 / Вечно молодой. | Мир | 1.8 | 6 | 2 / Катанчик. | Мир | 0.3 | 6 | 10 / reduum. | Мир | 0.3 | 6 | 9 / Doki. | Шер | 2.1 | 6 | 7 / Масон. | Маф | 0.3 | 6 | 6 / KPECTIK. | Мир | 2.1 | 6 | 5 / Das. | Дон | 0.3 | 6 | 10 / reduum. | Мир | 1.3 | 6 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.3 |
| 7 | 5 / Das. | Мир | 1.6 | 7 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.7 | 7 | 4 / Вечно молодой. | Шер | 0.12 | 7 | 3 / Враг системы. | Мир | 0.3 | 7 | 6 / KPECTIK. | Дон | 0 | 7 | 9 / Doki. | Мир | 1.6 | 7 | 8 / Китик. | Мир | 1.3 | 7 | 7 / Масон. | Маф | 0.3 | 7 | 2 / Катанчик. | Мир | 1.8 | 7 | 10 / reduum. | Маф | -0.3 |
| 8 | 6 / KPECTIK. | Шер | 1.8 | 8 | 2 / Катанчик. | Мир | 1.7 | 8 | 5 / Das. | Мир | 0.3 | 8 | 2 / Катанчик. | Мир | 0.7 | 8 | 10 / reduum. | Мир | 1.3 | 8 | 3 / Враг системы. | Мир | 1.8 | 8 | 1 / г-жа Катенька. | Маф | 0.9 | 8 | 9 / Doki. | Мир | 1.6 | 8 | 7 / Масон. | Маф | 0.3 | 8 | 4 / Вечно молодой. | Шер | 1.3 |
| 9 | 4 / Вечно молодой. | Маф | 0.3 | 9 | 10 / reduum. | Мир | 1.3 | 9 | 1 / г-жа Катенька. | Маф | 2 | 9 | 5 / Das. | Дон | 1.9 | 9 | 8 / Китик. | Маф | 0 | 9 | 2 / Катанчик. | Маф | 0.3 | 9 | 7 / Масон. | Мир | 1.6 | 9 | 6 / KPECTIK. | Мир | 1.9 | 9 | 9 / Doki. | Шер | 1.9 | 9 | 8 / Китик. | Мир | 1.3 |
| 10 | 9 / Doki. | Мир | 1.6 | 10 | 3 / Враг системы. | Шер | 1.8 | 10 | 7 / Масон. | Мир | 0.8 | 10 | 8 / Китик. | Шер | 0.3 | 10 | 5 / Das. | Мир | 1.8 | 10 | 10 / reduum. | Мир | 1.7 | 10 | 2 / Катанчик. | Мир | 2 | 10 | 4 / Вечно молодой. | Мир | 1.7 | 10 | 1 / г-жа Катенька. | Мир | 1.8 | 10 | 3 / Враг системы. | Дон | 0.6 |
Мировая Лига Мафии 2025, Европа- Балканы, серия 1
Мировая Лига Мафии 2025 Серия 2025/04
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 / Дийкстра. | Мир | 1.6 | 1 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Маф | 0.3 | 1 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 1.8 | 1 | 4 / SmiDon. | Маф | 1.9 | 1 | 2 / Che burek. | Мир | 1.3 | 1 | 10 / Антон_Солярис. | Маф | 0.3 | 1 | 5 / Кот Базилио. | Дон | -0.5 | 1 | 3 / Малышка Мю. | Дон | 1.3 | 1 | 8 / Пила (Лозница). | Маф | 0 | 1 | 2 / Che burek. | Мир | 1.9 |
| 2 | 7 / teklaron. | Мир | 1.4 | 2 | 1 / Дийкстра. | Мир | 1.9 | 2 | 10 / Антон_Солярис. | Мир | 1.3 | 2 | 3 / Малышка Мю. | Шер | 0.3 | 2 | 8 / Пила (Лозница). | Мир | 1.3 | 2 | 3 / Малышка Мю. | Шер | 1.3 | 2 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 1.6 | 2 | 5 / Кот Базилио. | Мир | 0.6 | 2 | 5 / Кот Базилио. | Мир | 1.6 | 2 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 1.9 |
| 3 | 4 / SmiDon. | Мир | 1.3 | 3 | 8 / Пила (Лозница). | Дон | 0.3 | 3 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 1.9 | 3 | 2 / Che burek. | Мир | 1.15 | 3 | 1 / Дийкстра. | Мир | 2 | 3 | 5 / Кот Базилио. | Маф | 0.3 | 3 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 1.3 | 3 | 7 / teklaron. | Мир | 0.3 | 3 | 10 / Антон_Солярис. | Шер | 1.7 | 3 | 7 / teklaron. | Маф | 0.3 |
| 4 | 3 / Малышка Мю. | Маф | 0.3 | 4 | 7 / teklaron. | Мир | 2 | 4 | 2 / Che burek. | Мир | 1.8 | 4 | 1 / Дийкстра. | Мир | 0.3 | 4 | 5 / Кот Базилио. | Дон | 0.3 | 4 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 2 | 4 | 8 / Пила (Лозница). | Маф | 0.3 | 4 | 10 / Антон_Солярис. | Маф | 2.2 | 4 | 4 / SmiDon. | Дон | 0 | 4 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 1.8 |
| 5 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Шер | 1.7 | 5 | 2 / Che burek. | Мир | 1.7 | 5 | 4 / SmiDon. | Маф | 0.3 | 5 | 5 / Кот Базилио. | Мир | 0.3 | 5 | 7 / teklaron. | Шер | 1.8 | 5 | 1 / Дийкстра. | Мир | 1.4 | 5 | 7 / teklaron. | Шер | 1.8 | 5 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 0.5 | 5 | 3 / Малышка Мю. | Мир | 1.8 | 5 | 8 / Пила (Лозница). | Маф | 0.3 |
| 6 | 10 / Антон_Солярис. | Мир | 1.3 | 6 | 5 / Кот Базилио. | Мир | 1.3 | 6 | 7 / teklaron. | Мир | 1.3 | 6 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 0.3 | 6 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 1.8 | 6 | 8 / Пила (Лозница). | Дон | 0.3 | 6 | 3 / Малышка Мю. | Мир | 1.3 | 6 | 1 / Дийкстра. | Маф | 1.7 | 6 | 2 / Che burek. | Мир | 1.7 | 6 | 4 / SmiDon. | Мир | 2 |
| 7 | 5 / Кот Базилио. | Дон | 0 | 7 | 10 / Антон_Солярис. | Мир | 1.3 | 7 | 1 / Дийкстра. | Маф | 0.3 | 7 | 10 / Антон_Солярис. | Дон | 1.8 | 7 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 2 | 7 | 7 / teklaron. | Мир | 1.3 | 7 | 4 / SmiDon. | Мир | 1.9 | 7 | 8 / Пила (Лозница). | Мир | 0.6 | 7 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Маф | 0.3 | 7 | 3 / Малышка Мю. | Дон | 0.3 |
| 8 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Маф | 0 | 8 | 4 / SmiDon. | Мир | 1.8 | 8 | 8 / Пила (Лозница). | Дон | 0.3 | 8 | 7 / teklaron. | Маф | 2 | 8 | 3 / Малышка Мю. | Мир | 1.3 | 8 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 1.3 | 8 | 10 / Антон_Солярис. | Маф | 0.3 | 8 | 2 / Che burek. | Шер | 0.25 | 8 | 1 / Дийкстра. | Мир | 1.9 | 8 | 5 / Кот Базилио. | Мир | 1.3 |
| 9 | 8 / Пила (Лозница). | Мир | 1.6 | 9 | 3 / Малышка Мю. | Маф | 0.3 | 9 | 5 / Кот Базилио. | Шер | 1.7 | 9 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Мир | 0.8 | 9 | 10 / Антон_Солярис. | Маф | 0.3 | 9 | 2 / Che burek. | Мир | 1.6 | 9 | 2 / Che burek. | Мир | 1.8 | 9 | 4 / SmiDon. | Мир | 0.3 | 9 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 2 | 9 | 1 / Дийкстра. | Шер | 1.6 |
| 10 | 2 / Che burek. | Мир | 1.8 | 10 | 6 / Gwyn(Нови-Сад). | Шер | 1.8 | 10 | 3 / Малышка Мю. | Мир | 1.7 | 10 | 8 / Пила (Лозница). | Мир | 0.5 | 10 | 4 / SmiDon. | Маф | 0.3 | 10 | 4 / SmiDon. | Мир | 1.7 | 10 | 1 / Дийкстра. | Мир | 1.8 | 10 | 9 / Gangster_from_Belgrade. | Мир | 0.8 | 10 | 7 / teklaron. | Мир | 1.6 | 10 | 10 / Антон_Солярис. | Мир | 1.3 |
Мировая Лига Мафии 2025, Испания -Мадрид, серия 2
Мировая Лига Мафии 2025, Испания -Мадрид, серия 2
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 / Minnesota. | Маф | 0.3 | 1 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 0.3 | 1 | 5 / Lola (Madrid). | Мир | 1.7 | 1 | 6 / Niko. | Шер | 1.9 | 1 | 7 / Благодетель. | Дон | 0.3 | 1 | 8 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 1 | 3 / Tortuga. | Шер | 0.3 | 1 | 1 / Parta4nik. | Маф | 0 | 1 | 9 / Чepный. | Маф | 0.3 | 1 | 4 / Lara Croft. | Маф | 0.3 |
| 2 | 6 / Niko. | Шер | 2 | 2 | 9 / Чepный. | Мир | 1.6 | 2 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 0.3 | 2 | 5 / Lola (Madrid). | Мир | 1.3 | 2 | 4 / Lara Croft. | Мир | 2 | 2 | 9 / Чepный. | Дон | 1.9 | 2 | 9 / Чepный. | Мир | 0.6 | 2 | 2 / Minnesota. | Мир | 1.3 | 2 | 8 / Леди Luz. | Шер | 1.8 | 2 | 7 / Благодетель. | Мир | 2 |
| 3 | 9 / Чepный. | Мир | 1.3 | 3 | 2 / Minnesota. | Мир | 1.3 | 3 | 1 / Parta4nik. | Мир | 1.3 | 3 | 3 / Tortuga. | Мир | 1.7 | 3 | 8 / Леди Luz. | Шер | 1.9 | 3 | 5 / Lola (Madrid). | Шер | 0.3 | 3 | 6 / Niko. | Дон | 2.2 | 3 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 0 | 3 | 7 / Благодетель. | Маф | 0.3 | 3 | 3 / Tortuga. | Мир | 1.8 |
| 4 | 7 / Благодетель. | Дон | 0.3 | 4 | 3 / Tortuga. | Маф | 0.3 | 4 | 6 / Niko. | Мир | 1.3 | 4 | 4 / Lara Croft. | Мир | 1.9 | 4 | 9 / Чepный. | Мир | 2.1 | 4 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Мир | 0.6 | 4 | 8 / Леди Luz. | Мир | 0.3 | 4 | 4 / Lara Croft. | Шер | 1.3 | 4 | 2 / Minnesota. | Мир | 1.3 | 4 | 5 / Lola (Madrid). | Шер | 1.3 |
| 5 | 5 / Lola (Madrid). | Мир | 1.3 | 5 | 6 / Niko. | Мир | 2 | 5 | 7 / Благодетель. | Дон | 0.3 | 5 | 8 / Леди Luz. | Мир | 1.3 | 5 | 1 / Parta4nik. | Мир | 1.3 | 5 | 2 / Minnesota. | Мир | 0.3 | 5 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 1 | 5 | 9 / Чepный. | Мир | 1.3 | 5 | 3 / Tortuga. | Мир | 1.8 | 5 | 1 / Parta4nik. | Мир | 1.7 |
| 6 | 4 / Lara Croft. | Мир | 1.8 | 6 | 7 / Благодетель. | Шер | 1.9 | 6 | 2 / Minnesota. | Мир | 1.3 | 6 | 9 / Чepный. | Мир | 1.7 | 6 | 3 / Tortuga. | Мир | 1.3 | 6 | 6 / Niko. | Маф | 1.9 | 6 | 5 / Lola (Madrid). | Маф | 1 | 6 | 8 / Леди Luz. | Мир | 1.3 | 6 | 1 / Parta4nik. | Мир | 1.8 | 6 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 0.3 |
| 7 | 3 / Tortuga. | Мир | 1.9 | 7 | 8 / Леди Luz. | Мир | 1.3 | 7 | 4 / Lara Croft. | Мир | 1.9 | 7 | 2 / Minnesota. | Маф | 0.3 | 7 | 10 / Мальвина Сюзанна. | Маф | 0 | 7 | 4 / Lara Croft. | Мир | 0.68 | 7 | 1 / Parta4nik. | Мир | 0.3 | 7 | 7 / Благодетель. | Дон | 0.3 | 7 | 5 / Lola (Madrid). | Мир | 1.3 | 7 | 6 / Niko. | Дон | 0.3 |
