Кубок Израиля 2025
РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА
Серийный турнир «КУБОК ИЗРАИЛЯ 2025» входит в турнирную сетку ФИИМ.
Формат турнира:
Длительность сезона — 1 год.
Схема сезона — 10 отборочных серий, 2 полуфинала и финал .
Формат отборочной серии:
- 1 игровой день
- 10 игроков
- 9 игр
- 1 и 2 место проходят в полуфинал
- Игроки, занявшие 3,4,5 место, получают приоритет участия в следующих сериях
- 9-10 места имеют низкий приоритет
Полуфинал:
- 2 полуфинала по 10 игроков в каждом
- 10 игр
- 1-5 места проходят в финал
Финал:
- 10 игроков
- 2 игровых дня, по 7/8 игр каждый день
- 15 игр
- 39 баллов MWT за первое место
Регламент замен:
В случае если игрок, занявший проходное место, по уважительной причине (согласовав с организатором) не сможет принять участие в следующем этапе - заходит игрок, занявший следующее место в своей серии (или лучшее 3 место по дополнительным баллам).
Замена играет без зачета дополнительных очков в МВТ, получив очки только за отборочную серию.
Регистрация и отбор:
Организаторы вправе сами формировать состав. Подать заявку на участие в серии можно по ссылке:
Подтверждение кандидатуры:
Если вам пришло подтверждение на участие в серии, вам нужно оплатить участие не позднее, чем за неделю до серии. Только после этого организаторы подтверждают ваше участие в серии на 100%.
В случае отказа от участия в серии менее чем за 3 дня - взнос не возвращаются.
Оплата:
Стоимость участия в отборочной серии - 100-120 шекелей (на усмотрение организатора конкретной серии)
Правила ночной посадки:
Во время фазы «ночи» руки находятся выше уровня игрового стола, голова наклонена на 45 градусов.
Все электронные гаджеты, наручные часы использовать во время игры запрещено.
За любые движения во время фазы «ночи», которые ведущий или боковой расценят как подозрительные, игрок будет дисквалифицирован.
Судейские решения и штрафные санкции:
Судья может присудить результат в спорной ситуации на своё усмотрение (согласовав с ГС турнира).
Решение Главного судьи окончательно и обжалованию не подлежит.
Судейская коллегия имеет право лишить любого игрока возможности дальнейшего участия в турнире (за не этичное поведение, нарушения правил проведения и участия)
За опоздание на игру вычитается штраф в виде -от 0,2 до 0,5 из рейтинга, а за пропуск тура на 1 балл
За неэтичное поведение на территории проведения турнира вычитается штраф в виде -0,5 из рейтинга.
Так же напоминаем о соблюдении кодекса ДК ФИИМ.
Турнир проводится по Турнирным Правилам ФИИМ
Tournament Participants
[Reg.#] Player Information
Not yet approved applications to participate
No data
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
| 1 | Vect0r |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 2 | Maser |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 3 | Madam |
|---|---|
| 0.47/0.8 |
| 4 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 5 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Восьмёркин |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 7 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0.5 |
| 8 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 9 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0.3 |
| 10 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 1 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.1 |
| 2 | Frеemаn |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 3 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 4 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 5 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 7 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.7 |
| 8 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 10 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.7 |
| 1 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 2 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 3 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 4 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 5 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0.1 |
| 6 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 7 | Восьмёркин |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 8 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 10 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 1 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 2 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/-0.3 |
| 3 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0.2 |
| 4 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 5 | Madam |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/-0.4 |
| 7 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 8 | Maser |
|---|---|
| 0.3/0.2 |
| 9 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 10 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.38/0.5 |
| 1 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 2 | Frеemаn |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 3 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0.2 |
| 4 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 5 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0.3 |
| 7 | NaNera |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 8 | Vect0r |
|---|---|
| 0.3/0.4 |
| 9 | Maser |
|---|---|
| 0.3/0.1 |
| 10 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.55/0 |
| 1 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 2 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/-0.5 |
| 3 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 4 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/-0.8 |
| 5 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/-0.5 |
| 6 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 7 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/-0.5 |
| 8 | Madam |
|---|---|
| 0.3/0.2 |
| 9 | Vect0r |
|---|---|
| 0.47/0 |
| 10 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 1 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/-0.3 |
| 2 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 3 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 4 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 5 | Кинолог |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 6 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 7 | Frеemаn |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 8 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 9 | Maser |
|---|---|
| 0.3/-0.3 |
| 10 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 1 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/0.2 |
| 2 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 3 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 4 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 5 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.1 |
| 6 | Maser |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 7 | Кинолог |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 8 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 9 | Восьмёркин |
|---|---|
| 1.3/0.8 |
| 10 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 1 | Кинолог |
|---|---|
| 1.3/0.7 |
| 2 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 3 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 4 | Vect0r |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 5 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 6 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 7 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 8 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.5 |
| 10 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 1 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/-0.3 |
| 2 | Восьмёркин |
|---|---|
| 1.3/0.7 |
| 3 | Maser |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 4 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 5 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/-0.3 |
| 6 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 7 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 8 | Кинолог |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 9 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 10 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 1 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 2 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.3/-0.8 |
| 3 | Кинолог |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 4 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 5 | Madam |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 7 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 8 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 9 | Frеemаn |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 10 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 1 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 2 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 3 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/-0.6 |
| 4 | Maser |
|---|---|
| 0.3/-0.3 |
| 5 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0.1 |
| 6 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 7 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 8 | Vect0r |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0.3 |
| 10 | Кинолог |
|---|---|
| 0.38/0 |
| 1 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 2 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 3 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 4 | Восьмёркин |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 5 | NaNera |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 6 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 7 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 8 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 9 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 10 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 1 | Frеemаn |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 2 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 3 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 4 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 5 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 6 | Vect0r |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 7 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 8 | Манон |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | NaNera |
|---|---|
| 1.3/0.2 |
| 10 | Айвенго |
|---|---|
| 1.3/0.4 |
| 1 | Vect0r |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 2 | Maser |
|---|---|
| 1.3/0.3 |
| 3 | NaNera |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 4 | Madam |
|---|---|
| 1.3/0 |
| 5 | Кинолог |
|---|---|
| 0.3/0.5 |
| 6 | Айвенго |
|---|---|
| 0.3/0.4 |
| 7 | Frеemаn |
|---|---|
| 0.3/0.1 |
| 8 | Сержант ЩкущТ |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 9 | Манон |
|---|---|
| 1.3/0.6 |
| 10 | Восьмёркин |
|---|---|
| 0.3/0 |
Кубок Израиля 2025
Final Games
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Madam | 21.767 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0.5 | 0.167 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Манон | 17.6 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | NaNera | 16.9 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Сержант ЩкущТ | 16.05 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Vect0r | 15.367 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.167 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Maser | 15.1 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Айвенго | 13.9 | 1.4 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Кинолог | 12.283 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.083 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Восьмёркин | 12.183 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.083 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Frеemаn | 9.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Серия 1
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Кинолог | 10.9 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Восьмёркин | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vect0r | 9.6 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Черная Ведьма | 9.3 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Резидент | 8.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Bunny 999 | 8.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Siegmut | 7.925 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.125 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lisbon | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Le Rosinante | 7.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Котёныш | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Израиля 2025 Серия 2
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Алиса | 11.75 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Lisbon | 9.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Манон | 9.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фолдэм | 9.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Бесконечность | 9 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Frеemаn | 8.85 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Капрал OreoN | 8.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Madam | 8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Champignоn | 7.825 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Рю | 7.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Серия 3 (Хайфа)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Дон Винченцо | 11.2 | 2 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Champignоn | 11 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maser | 10.2 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bunny 999 | 10.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ведьмa | 9 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Frеemаn | 7.9 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Сержант Батя | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ОГОНb | 7.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NaNera | 7.025 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LешЫй | 1.8 | -1.9 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Израиля 2025 Серия 4 (Рамат Ган)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Капрал OreoN | 13 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Манон | 10.25 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Морриган Израиль | 9.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Madam | 8.725 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Удача (lucky) | 8.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Zena | 7.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BigSam | 7.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Айвенго | 7.225 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Феминаци | 4.4 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maser | 4.4 | -1.3 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Израиля 2025 Серия 5 (Ришон ле-Цион)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Удача (lucky) | 11.525 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.125 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Maser | 10.85 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.25 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Madam | 10.25 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.75 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Vesta | 9.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | BigSam | 7.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Волк | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zena | 6.55 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Историк | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Морриган Израиль | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NaNera | 5.125 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Серия 6 (Хайфа)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Red | 11.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | NaNera | 11.2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | BigSam | 10.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Frеemаn | 10 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Токсичная легенда | 9.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bunny 999 | 7.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рю | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ведьмa | 6.425 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mauder | 5.525 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.125 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Историк | 5.2 | -0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Израиля 2025 Серия 7 (Хайфа)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Сайфер | 11.475 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.375 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Frеemаn | 9.825 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.125 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Lovi | 8.525 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Айвенго | 8.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Madam | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Vesta | 7.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauder | 7.4 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Nixie | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | AffrycT | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | BigSam | 4.525 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Серия 8 (Центр)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Madam | 15.45 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.25 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Рю | 12.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Luigi | 10.7 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Хельга | 10 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Uno | 8.8 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Zena | 8.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ОГОНb | 7.625 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Колибри(Маска) | 7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Историк | 6.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Shtirlitz | 5.525 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Серия 9 (Хайфа)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Mauder | 11.15 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.25 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ozzmosis | 10.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | _Leo_ | 10.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Uno | 9.05 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.75 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | BigSam | 9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Session | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | AffrycT | 7.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nixie | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luigi | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Face | 5.5 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Израиля 2025 Серия 10 (Last chance)
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Айвенго | 10.55 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.25 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Boss) | 10.5 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Резидент | 9.925 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.125 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ОГОНb | 9.3 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mycroft | 8.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Дикая Кошка | 7.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vect0r | 7.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kiwi | 7.55 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Bunny 999 | 6.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vesta | 4.1 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Израиля 2025 Полуфинал 1
Qualifications series result
| # | Player | Σ | Add.points | Ci | W | D | S | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σap | + | - | BM | ||||||||
| 1 | Манон | 12.35 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0.25 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Сержант ЩкущТ | 12.125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Frеemаn | 10.55 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.25 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Кинолог | 10.1 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Maser | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
