7 тур
Игра 1
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | № | Стол 4 | № | Стол 5 | № | Стол 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | ||||||||||||||||||
| 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
Финал
Игра 1
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | № | Стол 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | ||||||||||||
| 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
Финал в лич/зачете ( ×1.5 )
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| результаты не введены | |||
| 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 |