Первый день: Игра 1 - 8
| № | Стол 1
1-я смена |
№ | Стол 1
2-я смена |
№ | Стол 1
3-я смена |
№ | Стол 1
4-я смена |
№ | Стол 1
5-я смена |
№ | Стол 1
6-я смена |
№ | Стол 1
7-я смена |
№ | Стол 1
8-я смена |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 / РФ. | --- | - | 1 | 3 / 007. | --- | - | 1 | 8 / Хуан. | --- | - | 1 | 10 / Tsss. | --- | - | 1 | 10 / Tsss. | --- | - | 1 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 1 | 1 / РФ. | --- | - | 1 | 3 / 007. | --- | - |
| 2 | 4 / 22. | --- | - | 2 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 2 | 3 / 007. | --- | - | 2 | 8 / Хуан. | --- | - | 2 | 4 / 22. | --- | - | 2 | 8 / Хуан. | --- | - | 2 | 2 / Ментик. | --- | - | 2 | 1 / РФ. | --- | - |
| 3 | 2 / Ментик. | --- | - | 3 | 2 / Ментик. | --- | - | 3 | 2 / Ментик. | --- | - | 3 | 4 / 22. | --- | - | 3 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 3 | 5 / Маэстро. | --- | - | 3 | 7 / Franklin. | --- | - | 3 | 4 / 22. | --- | - |
| 4 | 8 / Хуан. | --- | - | 4 | 6 / Flash. | --- | - | 4 | 10 / Tsss. | --- | - | 4 | 6 / Flash. | --- | - | 4 | 8 / Хуан. | --- | - | 4 | 10 / Tsss. | --- | - | 4 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 4 | 2 / Ментик. | --- | - |
| 5 | 10 / Tsss. | --- | - | 5 | 10 / Tsss. | --- | - | 5 | 7 / Franklin. | --- | - | 5 | 2 / Ментик. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 3 / 007. | --- | - | 5 | 3 / 007. | --- | - | 5 | 10 / Tsss. | --- | - |
| 6 | 5 / Маэстро. | --- | - | 6 | 7 / Franklin. | --- | - | 6 | 5 / Маэстро. | --- | - | 6 | 3 / 007. | --- | - | 6 | 2 / Ментик. | --- | - | 6 | 2 / Ментик. | --- | - | 6 | 10 / Tsss. | --- | - | 6 | 8 / Хуан. | --- | - |
| 7 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 7 | 7 / Franklin. | --- | - | 7 | 1 / РФ. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 7 / Franklin. | --- | - |
| 8 | 6 / Flash. | --- | - | 8 | 5 / Маэстро. | --- | - | 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 8 | 1 / РФ. | --- | - | 8 | 5 / Маэстро. | --- | - | 8 | 4 / 22. | --- | - | 8 | 6 / Flash. | --- | - | 8 | 5 / Маэстро. | --- | - |
| 9 | 3 / 007. | --- | - | 9 | 8 / Хуан. | --- | - | 9 | 1 / РФ. | --- | - | 9 | 7 / Franklin. | --- | - | 9 | 3 / 007. | --- | - | 9 | 6 / Flash. | --- | - | 9 | 5 / Маэстро. | --- | - | 9 | 6 / Flash. | --- | - |
| 10 | 7 / Franklin. | --- | - | 10 | 1 / РФ. | --- | - | 10 | 6 / Flash. | --- | - | 10 | 5 / Маэстро. | --- | - | 10 | 1 / РФ. | --- | - | 10 | 7 / Franklin. | --- | - | 10 | 8 / Хуан. | --- | - | 10 | 9 / BWDMoscow. | --- | - |
Второй день: Игра 9 - 17
| № | Стол 1
1-я смена |
№ | Стол 1
2-я смена |
№ | Стол 1
3-я смена |
№ | Стол 1
4-я смена |
№ | Стол 1
5-я смена |
№ | Стол 1
6-я смена |
№ | Стол 1
7-я смена |
№ | Стол 1
8-я смена |
№ | Стол 1
9-я смена |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 / Franklin. | --- | - | 1 | 2 / Ментик. | --- | - | 1 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 1 | 2 / Ментик. | --- | - | 1 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 1 | 4 / 22. | --- | - | 1 | 2 / Ментик. | --- | - | 1 | 3 / 007. | --- | - | 1 | 7 / Franklin. | --- | - |
| 2 | 2 / Ментик. | --- | - | 2 | 3 / 007. | --- | - | 2 | 10 / Tsss. | --- | - | 2 | 3 / 007. | --- | - | 2 | 8 / Хуан. | --- | - | 2 | 2 / Ментик. | --- | - | 2 | 1 / РФ. | --- | - | 2 | 2 / Ментик. | --- | - | 2 | 4 / 22. | --- | - |
| 3 | 3 / 007. | --- | - | 3 | 6 / Flash. | --- | - | 3 | 2 / Ментик. | --- | - | 3 | 4 / 22. | --- | - | 3 | 10 / Tsss. | --- | - | 3 | 3 / 007. | --- | - | 3 | 6 / Flash. | --- | - | 3 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 3 | 6 / Flash. | --- | - |
| 4 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 4 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 4 | 1 / РФ. | --- | - | 4 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 4 | 1 / РФ. | --- | - | 4 | 8 / Хуан. | --- | - | 4 | 3 / 007. | --- | - | 4 | 5 / Маэстро. | --- | - | 4 | 10 / Tsss. | --- | - |
| 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 1 / РФ. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 4 / 22. | --- | - | 5 | 7 / Franklin. | --- | - | 5 | 3 / 007. | --- | - |
| 6 | 4 / 22. | --- | - | 6 | 7 / Franklin. | --- | - | 6 | 3 / 007. | --- | - | 6 | 5 / Маэстро. | --- | - | 6 | 5 / Маэстро. | --- | - | 6 | 7 / Franklin. | --- | - | 6 | 5 / Маэстро. | --- | - | 6 | 4 / 22. | --- | - | 6 | 9 / BWDMoscow. | --- | - |
| 7 | 5 / Маэстро. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 1 / РФ. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 10 / Tsss. | --- | - | 7 | 10 / Tsss. | --- | - | 7 | 1 / РФ. | --- | - | 7 | 5 / Маэстро. | --- | - |
| 8 | 10 / Tsss. | --- | - | 8 | 10 / Tsss. | --- | - | 8 | 8 / Хуан. | --- | - | 8 | 7 / Franklin. | --- | - | 8 | 2 / Ментик. | --- | - | 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 8 | 10 / Tsss. | --- | - | 8 | 8 / Хуан. | --- | - |
| 9 | 1 / РФ. | --- | - | 9 | 8 / Хуан. | --- | - | 9 | 5 / Маэстро. | --- | - | 9 | 8 / Хуан. | --- | - | 9 | 3 / 007. | --- | - | 9 | 5 / Маэстро. | --- | - | 9 | 8 / Хуан. | --- | - | 9 | 8 / Хуан. | --- | - | 9 | 1 / РФ. | --- | - |
| 10 | 8 / Хуан. | --- | - | 10 | 5 / Маэстро. | --- | - | 10 | 7 / Franklin. | --- | - | 10 | 10 / Tsss. | --- | - | 10 | 7 / Franklin. | --- | - | 10 | 1 / РФ. | --- | - | 10 | 7 / Franklin. | --- | - | 10 | 6 / Flash. | --- | - | 10 | 2 / Ментик. | --- | - |
Третий день: Игра 18 - 24
| № | Стол 1
1-я смена |
№ | Стол 1
2-я смена |
№ | Стол 1
3-я смена |
№ | Стол 1
4-я смена |
№ | Стол 1
5-я смена |
№ | Стол 1
6-я смена |
№ | Стол 1
7-я смена |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | Скрыт | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 / Маэстро. | --- | - | 1 | 2 / Ментик. | --- | - | 1 | 10 / Tsss. | --- | - | 1 | 1 / РФ. | --- | - | 1 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 1 | 3 / 007. | --- | - | 1 | 3 / 007. | --- | - |
| 2 | 2 / Ментик. | --- | - | 2 | 8 / Хуан. | --- | - | 2 | 7 / Franklin. | --- | - | 2 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 2 | 8 / Хуан. | --- | - | 2 | 5 / Маэстро. | --- | - | 2 | . | --- | - |
| 3 | 8 / Хуан. | --- | - | 3 | 10 / Tsss. | --- | - | 3 | 5 / Маэстро. | --- | - | 3 | 2 / Ментик. | --- | - | 3 | 3 / 007. | --- | - | 3 | 6 / Flash. | --- | - | 3 | 8 / Хуан. | --- | - |
| 4 | 10 / Tsss. | --- | - | 4 | 4 / 22. | --- | - | 4 | 6 / Flash. | --- | - | 4 | 7 / Franklin. | --- | - | 4 | 2 / Ментик. | --- | - | 4 | 1 / РФ. | --- | - | 4 | 6 / Flash. | --- | - |
| 5 | 1 / РФ. | --- | - | 5 | 3 / 007. | --- | - | 5 | 8 / Хуан. | --- | - | 5 | 6 / Flash. | --- | - | 5 | 1 / РФ. | --- | - | 5 | 8 / Хуан. | --- | - | 5 | 1 / РФ. | --- | - |
| 6 | 6 / Flash. | --- | - | 6 | 7 / Franklin. | --- | - | 6 | 3 / 007. | --- | - | 6 | 8 / Хуан. | --- | - | 6 | 7 / Franklin. | --- | - | 6 | 4 / 22. | --- | - | 6 | 5 / Маэстро. | --- | - |
| 7 | 7 / Franklin. | --- | - | 7 | 1 / РФ. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - | 7 | 6 / Flash. | --- | - | 7 | 10 / Tsss. | --- | - | 7 | 4 / 22. | --- | - |
| 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 8 | 1 / РФ. | --- | - | 8 | 5 / Маэстро. | --- | - | 8 | 5 / Маэстро. | --- | - | 8 | 2 / Ментик. | --- | - | 8 | 9 / BWDMoscow. | --- | - |
| 9 | 3 / 007. | --- | - | 9 | 5 / Маэстро. | --- | - | 9 | 2 / Ментик. | --- | - | 9 | 3 / 007. | --- | - | 9 | 4 / 22. | --- | - | 9 | 7 / Franklin. | --- | - | 9 | 7 / Franklin. | --- | - |
| 10 | 4 / 22. | --- | - | 10 | 6 / Flash. | --- | - | 10 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 10 | 10 / Tsss. | --- | - | 10 | 10 / Tsss. | --- | - | 10 | 9 / BWDMoscow. | --- | - | 10 | 2 / Ментик. | --- | - |
Третий день: Игра 25
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 7 / Franklin. | Мир | 0 |
| 2 | 2 / Ментик. | Мир | 0 |
| 3 | 8 / Хуан. | Шер | 0 |
| 4 | 6 / Flash. | Мир | 0 |
| 5 | 4 / 22. | Мир | 0.25 |
| 6 | 5 / Маэстро. | Мир | 0 |
| 7 | 3 / 007. | Мир | 0 |
| 8 | 1 / РФ. | Дон | 2 |
| 9 | 9 / BWDMoscow. | Маф | 1 |
| 10 | . | Маф | 1 |