Главный турнир
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Негатив. | Don | 0 | 1 | Lola (Madrid). | Red | 0.3 |
| 2 | Чepный. | Red | 1.6 | 2 | Норма Джин. | Red | 0.73 |
| 3 | Благодетель. | Blk | 0.3 | 3 | Маrgo. | Shr | 0.3 |
| 4 | nobody_. | Shr | 1.3 | 4 | TEQUILA. | Red | 0.5 |
| 5 | Dr Pash. | Red | 1.3 | 5 | Azur. | Red | 0 |
| 6 | Леди Luz. | Blk | 0.3 | 6 | Lara Croft. | Blk | 1.3 |
| 7 | ROMANOVA. | Red | 1.3 | 7 | (Зима). | Red | 0.3 |
| 8 | CTM. | Red | 1.6 | 8 | Tortuga. | Don | 1.3 |
| 9 | Badwin. | Red | 1.3 | 9 | Minnesota. | Blk | 1.3 |
| 10 | Г-ин Хирург. | Red | 1.9 | 10 | urozai. | Red | 0.6 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | CTM. | Red | 0.3 | 1 | Чepный. | Red | 0.5 |
| 2 | Г-ин Хирург. | Red | 0.3 | 2 | (Зима). | Red | 0.3 |
| 3 | Minnesota. | Red | 0.5 | 3 | ROMANOVA. | Red | 0.3 |
| 4 | Леди Luz. | Blk | 1.3 | 4 | Badwin. | Blk | 1.3 |
| 5 | Негатив. | Red | 0.3 | 5 | Благодетель. | Shr | 0.87 |
| 6 | Azur. | Red | 0.3 | 6 | Dr Pash. | Red | 0.3 |
| 7 | nobody_. | Blk | 1.3 | 7 | Tortuga. | Blk | 1.6 |
| 8 | urozai. | Red | 0.3 | 8 | Lola (Madrid). | Red | 0.5 |
| 9 | TEQUILA. | Don | 1.7 | 9 | Норма Джин. | Don | 1.6 |
| 10 | Lara Croft. | Shr | 0.3 | 10 | Маrgo. | Red | 0.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | ROMANOVA. | Don | 1.3 | 1 | TEQUILA. | Blk | 0.3 |
| 2 | Благодетель. | Blk | 1.3 | 2 | Tortuga. | Red | 1.3 |
| 3 | Негатив. | Red | 0.3 | 3 | Леди Luz. | Red | 1.3 |
| 4 | Lara Croft. | Red | 0.57 | 4 | Dr Pash. | Red | 1.3 |
| 5 | Маrgo. | Red | 0.3 | 5 | Чepный. | Red | 1.3 |
| 6 | nobody_. | Red | 0.3 | 6 | Г-ин Хирург. | Red | 1.3 |
| 7 | urozai. | Shr | 0.3 | 7 | Lola (Madrid). | Blk | 0.3 |
| 8 | Норма Джин. | Blk | 1.6 | 8 | Minnesota. | Don | 0.3 |
| 9 | (Зима). | Red | 0.3 | 9 | CTM. | Shr | 1.3 |
| 10 | Azur. | Red | 0.3 | 10 | Badwin. | Red | 1.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Azur. | Blk | 0 | 1 | Minnesota. | Red | 0.3 |
| 2 | Lola (Madrid). | Red | 1.7 | 2 | nobody_. | Shr | 0.3 |
| 3 | Чepный. | Shr | 1.3 | 3 | Dr Pash. | Blk | 1.6 |
| 4 | CTM. | Red | 1.6 | 4 | Tortuga. | Blk | 1.6 |
| 5 | urozai. | Blk | 0.3 | 5 | Lara Croft. | Red | 0.3 |
| 6 | Норма Джин. | Red | 1.7 | 6 | (Зима). | Red | 0.3 |
| 7 | Леди Luz. | Red | 1.3 | 7 | Маrgo. | Red | 0.3 |
| 8 | ROMANOVA. | Red | 1.3 | 8 | Badwin. | Red | 0.3 |
| 9 | Благодетель. | Don | 0.3 | 9 | Г-ин Хирург. | Red | 0.57 |
| 10 | TEQUILA. | Red | 1.6 | 10 | Негатив. | Don | 1.7 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Г-ин Хирург. | Blk | 1.7 | 1 | Норма Джин. | Don | 1.7 |
| 2 | Негатив. | Red | 0.3 | 2 | CTM. | Red | 0.3 |
| 3 | Lola (Madrid). | Don | 1.6 | 3 | nobody_. | Red | 0.3 |
| 4 | Чepный. | Red | 0.3 | 4 | urozai. | Blk | 1.6 |
| 5 | Маrgo. | Red | 0.3 | 5 | (Зима). | Red | 0.3 |
| 6 | Tortuga. | Red | 0.3 | 6 | Badwin. | Blk | 1.6 |
| 7 | Благодетель. | Blk | 1.3 | 7 | TEQUILA. | Shr | 0.3 |
| 8 | Azur. | Shr | 0.3 | 8 | Dr Pash. | Red | 0.3 |
| 9 | Lara Croft. | Red | 0.57 | 9 | Леди Luz. | Red | 0.43 |
| 10 | Minnesota. | Red | 0.3 | 10 | ROMANOVA. | Red | 0.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Tortuga. | Red | 0.3 | 1 | Badwin. | Red | 1.3 |
| 2 | ROMANOVA. | Red | 0.3 | 2 | urozai. | Shr | 1.7 |
| 3 | (Зима). | Shr | 0.3 | 3 | TEQUILA. | Red | 1.3 |
| 4 | Lola (Madrid). | Red | 0.3 | 4 | Minnesota. | Blk | 0.3 |
| 5 | CTM. | Blk | 1.3 | 5 | Норма Джин. | Don | 0.3 |
| 6 | Dr Pash. | Red | 0.3 | 6 | Благодетель. | Red | 1.3 |
| 7 | Azur. | Red | 0.3 | 7 | Г-ин Хирург. | Red | 1.3 |
| 8 | Lara Croft. | Don | 1.7 | 8 | Маrgo. | Blk | 0.3 |
| 9 | Негатив. | Red | 0.57 | 9 | nobody_. | Red | 1.3 |
| 10 | Леди Luz. | Blk | 1.3 | 10 | Чepный. | Red | 1.8 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Маrgo. | Don | 0.3 | 1 | Благодетель. | Red | 0.87 |
| 2 | Dr Pash. | Red | 1.3 | 2 | Леди Luz. | Don | 1.6 |
| 3 | Azur. | Red | 1.3 | 3 | Lara Croft. | Blk | 1.3 |
| 4 | ROMANOVA. | Blk | 0.3 | 4 | (Зима). | Red | 0.3 |
| 5 | Tortuga. | Blk | 0.3 | 5 | CTM. | Shr | -0.5 |
| 6 | Minnesota. | Red | 1.3 | 6 | urozai. | Red | 0.3 |
| 7 | Чepный. | Shr | 1.9 | 7 | Badwin. | Red | 0.3 |
| 8 | TEQUILA. | Red | 1.8 | 8 | Г-ин Хирург. | Red | 0.3 |
| 9 | Негатив. | Red | 1.3 | 9 | Lola (Madrid). | Red | 0.3 |
| 10 | nobody_. | Red | 1.3 | 10 | Норма Джин. | Blk | 1.7 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Леди Luz. | Red | 0.3 | 1 | Lara Croft. | Blk | 1.6 |
| 2 | Маrgo. | Don | 1.7 | 2 | Minnesota. | Red | 0.43 |
| 3 | Badwin. | Shr | 0.43 | 3 | CTM. | Red | 0.3 |
| 4 | Негатив. | Blk | 1.3 | 4 | Норма Джин. | Shr | 0.3 |
| 5 | Г-ин Хирург. | Red | 0 | 5 | Чepный. | Blk | 1.6 |
| 6 | Lola (Madrid). | Blk | 1.3 | 6 | ROMANOVA. | Red | 0.5 |
| 7 | TEQUILA. | Red | 0.5 | 7 | Dr Pash. | Red | 0.3 |
| 8 | (Зима). | Red | 0.3 | 8 | nobody_. | Red | 0.3 |
| 9 | urozai. | Red | 0.3 | 9 | Azur. | Don | 1.7 |
| 10 | Tortuga. | Red | 0.3 | 10 | Благодетель. | Red | 0.3 |