City Fox Tbilisi Edition

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Горький. Red 0.3 1 Scarpia. Blk 1.7 1 Даян. Blk 0.3 1 Riddler. Red 0.5
2 kwaadraad. Blk 1.3 2 Bloger. Don 1.8 2 Saturn. Red 1.8 2 RОМ. Blk 1.9
3 Панда. Don 2.1 3 2Цветок. Red 0.3 3 Cimes. Red 1.8 3 Дежавю. Don 1.3
4 Probably. Red 0.3 4 Kezlev. Red 0.5 4 antiБыдло. Red 1.7 4 Piko. Red 0.6
5 Скользкий. Red 0.6 5 Samf1eld. Blk 1.6 5 Spencer. Red 1.7 5 Джокер (Ереван). Shr 0.9
6 Закат. Red 0.3 6 Мальвина. Shr 0.3 6 Kush. Red 1.3 6 Контур. Red 0.5
7 Константа. Blk 1.7 7 Аврора. Red 0.6 7 Leo King. Red 1.7 7 Fantaser. Red 0.3
8 X. Red 0.3 8 iceBerg. Red 0.3 8 BluRay. Blk 0.3 8 SIMBA (Tbilisi). Red 0.3
9 Негрони. Red 1.1 9 ELFA. Red 0.3 9 Интерактив. Shr 1.8 9 Крис. Blk 2
10 Sparr0w. Shr 0.5 10 Логик. Red 0.3 10 Харюк. Don 0.3 10 Доктор Кот. Red 0.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Kush. Red 0.5 1 RОМ. Blk 0.3 1 Bloger. Shr 0.3 1 Leo King. Red 0.3
2 Интерактив. Blk 1.9 2 antiБыдло. Red 1.3 2 Негрони. Red 0.6 2 Горький. Red 0.3
3 Piko. Red 0.3 3 kwaadraad. Shr 1.9 3 Харюк. Red 0.3 3 Samf1eld. Don 1.7
4 Spencer. Don 2 4 Sparr0w. Blk 0.3 4 Константа. Don 1.7 4 X. Blk 1.3
5 iceBerg. Red 0.3 5 Доктор Кот. Red 1.3 5 Riddler. Blk 1.6 5 Панда. Blk 2.1
6 Скользкий. Shr 0.3 6 Джокер (Ереван). Red 1.8 6 Джинджи. Red 0.47 6 2Цветок. Red 1
7 Логик. Red 0.3 7 Saturn. Don 0 7 ELFA. Red 0.3 7 Даян. Red 0.3
8 Дежавю. Red 0.3 8 Kezlev. Red 1.8 8 Scarpia. Red 0.3 8 Контур. Red 0.3
9 SIMBA (Tbilisi). Red 0.55 9 Аврора. Red 1.6 9 Мальвина. Blk 1.9 9 Fantaser. Red 0.3
10 Probably. Blk 1 10 Закат. Red 2 10 Крис. Red 0.3 10 Cimes. Shr 0.6

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins City Wins
1 Харюк. Blk 0.3 1 Cimes. Red 2 1 Piko. Red 1.3 1 Джокер (Ереван). Blk 0.3
2 Scarpia. Red 1.3 2 Kezlev. Blk 0.3 2 Закат. Blk 0.5 2 2Цветок. Don 0
3 Доктор Кот. Don 0.3 3 Негрони. Shr 1.6 3 Saturn. Don 0 3 ELFA. Red 1.3
4 Fantaser. Red 1.3 4 Джинджи. Don 0.5 4 kwaadraad. Red 1.9 4 Даян. Red 1.6
5 Аврора. Red 1.3 5 Мальвина. Red 1.3 5 X. Red 1.9 5 Контур. Red 1.8
6 Probably. Blk 0 6 Логик. Blk 0 6 Riddler. Red 1.8 6 Sparr0w. Red 1.8
7 Крис. Red 1.3 7 Горький. Red 1.3 7 Дежавю. Red 1.8 7 antiБыдло. Shr 1.8
8 Kush. Red 1.7 8 Скользкий. Red 1.8 8 Bloger. Red 1.6 8 Spencer. Red 1.8
9 Панда. Shr 1.9 9 RОМ. Red 1.9 9 Leo King. Shr 2 9 iceBerg. Blk 0.3
10 Интерактив. Red 2 10 SIMBA (Tbilisi). Red 1.3 10 Samf1eld. Blk 0.3 10 Константа. Red 1.6

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Дежавю. Red 1.8 1 antiБыдло. Don 2 1 ELFA. Blk 1.7 1 Мальвина. Blk 1.7
2 Даян. Red 1.3 2 Скользкий. Red 0.3 2 Контур. Red 0.5 2 X. Red -0.5
3 Константа. Blk 0.3 3 Riddler. Red 0.3 3 Leo King. Shr 0.3 3 Scarpia. Red 0.3
4 2Цветок. Shr 1.3 4 Sparr0w. Blk 1.8 4 Панда. Red 0.3 4 SIMBA (Tbilisi). Don 1.8
5 Kezlev. Red 1.7 5 Крис. Red 0.8 5 Закат. Red 0.3 5 Fantaser. Red 0
6 Cimes. Red 1.8 6 Piko. Blk 1.7 6 Логик. Don 2.1 6 Интерактив. Red 0.5
7 Probably. Don 0.3 7 Samf1eld. Red 0.3 7 Джинджи. Blk 1.8 7 kwaadraad. Red 0.6
8 Saturn. Red 2 8 Аврора. Red 0.5 8 RОМ. Red 0.4 8 Джокер (Ереван). Blk 1.8
9 Доктор Кот. Red 1.7 9 Харюк. Shr 0.3 9 Kush. Red 0.3 9 Негрони. Shr 0.8
10 Bloger. Blk 0.3 10 Горький. Red 0.3 10 iceBerg. Red 0.3 10 Spencer. Red 0.7

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Закат. Red 0.3 1 Piko. Red 1.3 1 Контур. Blk 1.7 1 Saturn. Red 0.3
2 Spencer. Don 1 2 ELFA. Red 1.3 2 iceBerg. Blk 1.9 2 SIMBA (Tbilisi). Red 0.3
3 Мальвина. Red 0.3 3 Логик. Red 1.8 3 Probably. Red 0.3 3 Fantaser. Red 0.3
4 RОМ. Blk 1.9 4 Крис. Red 2 4 Bloger. Red 0.3 4 Аврора. Blk 1.8
5 Харюк. Shr 0.5 5 Интерактив. Red 2 5 Негрони. Red 0.6 5 Kush. Shr 0.3
6 Leo King. Red 0.3 6 Даян. Blk 0.3 6 antiБыдло. Don 1.9 6 Горький. Red 0.3
7 2Цветок. Red 0.3 7 Cimes. Blk 0.3 7 Доктор Кот. Red 0.3 7 Kezlev. Red 0.5
8 Sparr0w. Red 0.3 8 kwaadraad. Shr 1.6 8 Samf1eld. Shr 0.3 8 Riddler. Don 1.3
9 Scarpia. Red 0.3 9 Джокер (Ереван). Don 0 9 X. Red 0.3 9 Константа. Red 0.3
10 Дежавю. Blk 2 10 Скользкий. Red 1.7 10 Джинджи. Red 0.6 10 Панда. Blk 2

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Негрони. Red 2 1 kwaadraad. Red 0.3 1 Доктор Кот. Red 1.3 1 Крис. Red 1.3
2 Джокер (Ереван). Shr 1.7 2 Samf1eld. Shr 0.3 2 Piko. Don 0 2 Probably. Shr 0.3
3 Скользкий. Blk 0.3 3 Sparr0w. Blk 1.3 3 Горький. Shr 1.9 3 Kezlev. Blk 2
4 iceBerg. Don 0.3 4 Харюк. Red 0.3 4 ELFA. Blk 0.3 4 Leo King. Don 1.3
5 Дежавю. Red 1.3 5 Cimes. Don 2 5 RОМ. Red 1.7 5 antiБыдло. Blk 1.8
6 Saturn. Red 1.8 6 SIMBA (Tbilisi). Red 0.3 6 Константа. Red 1.9 6 Spencer. Red 0.3
7 Riddler. Red 1.6 7 Kush. Red 0.4 7 Scarpia. Blk 0.3 7 Bloger. Red 0.3
8 Панда. Red 1.8 8 2Цветок. Blk 1.8 8 Интерактив. Red 1.8 8 Логик. Red -0.5
9 Даян. Blk 0 9 Джинджи. Red 0.3 9 Аврора. Red 1.3 9 Закат. Red 0.3
10 Мальвина. Red 1.8 10 Контур. Red 0.3 10 X. Red 1.8 10 Fantaser. Red 0.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 Аврора. Red 0.3 1 Джинджи. Blk -0.5 1 ELFA. Red 0.3 1 Samf1eld. Red 1.8
2 Крис. Red 0.8 2 Харюк. Blk 0.6 2 Leo King. Shr 0.3 2 Riddler. Red 1.3
3 Интерактив. Blk 2 3 Закат. Shr 1.6 3 antiБыдло. Red 0.3 3 Джокер (Ереван). Red 2
4 Cimes. Red 0.3 4 Скользкий. Red 1.3 4 Мальвина. Blk 1.8 4 Spencer. Red 1.7
5 Saturn. Don 1.8 5 Константа. Red 1.6 5 Ворон (BY). Red 0.3 5 Горький. Red 1.3
6 Kezlev. Blk 2 6 Fantaser. Red 1.3 6 Панда. Red 0.9 6 Bloger. Don 0.3
7 Sparr0w. Red 0.3 7 iceBerg. Red 1.8 7 Piko. Red 0.5 7 RОМ. Blk 0.3
8 X. Shr 0.3 8 Логик. Red 1.9 8 Probably. Red 0.6 8 Даян. Red 1.7
9 Контур. Red 0.3 9 Дежавю. Red 1.8 9 2Цветок. Don 1.8 9 kwaadraad. Shr 2
10 Негрони. Red 0 10 Scarpia. Don 0.3 10 Доктор Кот. Blk 1.7 10 Kush. Blk 0.3

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 iceBerg. Red 0.3 1 X. Red 0.3 1 Spencer. Red 0.3 1 Скользкий. Blk 1.6
2 Kezlev. Blk 2.1 2 Константа. Red 0.3 2 Панда. Red 0.3 2 Дежавю. Shr 0.3
3 Контур. Don 1.7 3 RОМ. Don 1.8 3 Джинджи. Red 0.3 3 Kush. Red 0.3
4 Scarpia. Red 0.3 4 Интерактив. Shr 0.3 4 Доктор Кот. Red 0.3 4 Fantaser. Red 0.3
5 kwaadraad. Red 0.3 5 Даян. Red 0.4 5 Sparr0w. Blk 1.8 5 ELFA. Red 0.3
6 Негрони. Red 0.6 6 Ворон (BY). Red 0.3 6 Samf1eld. Red 0.3 6 Аврора. Red 0.3
7 Джокер (Ереван). Red 0.5 7 Riddler. Blk 1.6 7 Saturn. Blk 1.8 7 Закат. Red 0.5
8 Горький. Shr 0.3 8 Харюк. Blk 2.1 8 Крис. Shr 0 8 Мальвина. Don 2
9 Bloger. Blk 1.3 9 Probably. Red 0.3 9 Логик. Red 0.3 9 Cimes. Blk 2
10 Piko. Red 0.3 10 Leo King. Red 0.3 10 2Цветок. Don 1.3 10 antiБыдло. Red 0.6

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Fantaser. Red 0.3 1 Константа. Blk 0.3 1 Печенежка. Red 0.3 1 Панда. Blk 1.9
2 Мальвина. Red 0.3 2 Логик. Red 1.6 2 2Цветок. Red 0.6 2 Интерактив. Red 0.3
3 Доктор Кот. Shr 0.3 3 Kush. Red 2 3 Крис. Blk 1.9 3 iceBerg. Blk 1.7
4 Ворон (BY). Blk 1.7 4 Riddler. Blk 0.3 4 Даян. Red 0.5 4 Джокер (Ереван). Red 0.3
5 Piko. Red 0.3 5 Scarpia. Red 1.7 5 BluRay. Red 0.3 5 Probably. Don 1.3
6 Leo King. Red 0.3 6 X. Don 0.3 6 kwaadraad. Red 0.3 6 Samf1eld. Red 0.4
7 Негрони. Don 2 7 Контур. Red 1.3 7 Горький. Shr 0.3 7 Харюк. Shr 0.3
8 Cimes. Red 1.2 8 antiБыдло. Red 1.9 8 Закат. Red 0.3 8 ELFA. Red 0.3
9 Sparr0w. Blk 1.9 9 Дежавю. Red 1.3 9 Bloger. Blk 1.6 9 Kezlev. Red 0.3
10 Spencer. Red 0.3 10 Saturn. Shr 1.6 10 Аврора. Don 1.9 10 RОМ. Red 0.3

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Харюк. Red 0.5 1 Интерактив. Blk 2 1 2Цветок. Red 0.6 1 Probably. Red 1.9
2 Логик. Don 1.8 2 Kush. Red 0.3 2 Cimes. Red 0.7 2 BluRay. Blk 0.3
3 Аврора. Red 0.3 3 Даян. Red 0.3 3 Ворон (BY). Blk 1.3 3 Крис. Red 2
4 Riddler. Red 0.3 4 Закат. Don 1.6 4 Bloger. Shr 0.5 4 Горький. Red 1.7
5 Контур. Red 0.3 5 Samf1eld. Blk 1.7 5 Scarpia. Red 0.3 5 Дежавю. Blk 0.3
6 ELFA. Shr 0.3 6 Доктор Кот. Red 0.3 6 RОМ. Don 1.8 6 iceBerg. Red 1.8
7 Панда. Blk 2.1 7 Мальвина. Red 0.3 7 Печенежка. Red 0.3 7 Sparr0w. Red 1.9
8 X. Red 0.3 8 Константа. Red 0.3 8 Негрони. Red 0.3 8 Leo King. Red 1.6
9 Spencer. Red 0.5 9 Piko. Red 0.4 9 antiБыдло. Red 0.3 9 Saturn. Shr 1.9
10 kwaadraad. Blk 1.8 10 Kezlev. Shr 0.3 10 Fantaser. Blk 1.8 10 Джокер (Ереван). Don 0

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Интерактив. Don 2.1 1 Kezlev. Red 0.3 1 kwaadraad. Red 0.3 1 Spencer. Red 0.3
2 Saturn. Blk 1.8 2 Доктор Кот. Blk 1.3 2 Аврора. Red 0.3 2 Sparr0w. Red 0.3
3 Мальвина. Red 0.3 3 iceBerg. Red 0.3 3 Дежавю. Don 1.3 3 Ворон (BY). Blk 2.1
4 Контур. Red 0.3 4 Kush. Shr 0.3 4 Логик. Shr 0.9 4 Cimes. Red 0.7
5 Probably. Red 0.3 5 antiБыдло. Red 0.7 5 2Цветок. Red 0.3 5 Bloger. Shr 0.3
6 RОМ. Shr 0.3 6 Крис. Red 0.8 6 Харюк. Red 0.5 6 Scarpia. Don 1.3
7 BluRay. Red 0.3 7 Скользкий. Don 1.6 7 Leo King. Red 0.3 7 Панда. Red 0.3
8 Fantaser. Blk 1.7 8 Даян. Blk 2.2 8 Константа. Blk 2 8 Закат. Red 0
9 Горький. Red 0.5 9 X. Red 0.3 9 Негрони. Blk 1.9 9 Samf1eld. Blk 2
10 Джокер (Ереван). Red -0.5 10 ELFA. Red 0.3 10 Piko. Red 0.3 10 Riddler. Red 0.3

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Sparr0w. Shr 0.5 1 Доктор Кот. Don 1.8 1 BluRay. Don 1.8 1 Kush. Red 1.8
2 Fantaser. Red 0.3 2 Samf1eld. Red 0.3 2 Негрони. Blk 1.7 2 Spencer. Shr 1.8
3 Bloger. Don 2 3 Cimes. Red 1.2 3 Piko. Red 0.3 3 kwaadraad. Red 1.9
4 iceBerg. Blk 2 4 Saturn. Red 0.3 4 antiБыдло. Red 0.3 4 Аврора. Red 1.3
5 Логик. Red 0.5 5 Leo King. Blk 1.3 5 Kezlev. Shr 1 5 Мальвина. Don 0.3
6 X. Red 0.3 6 Джокер (Ереван). Red 0.3 6 Закат. Red 0.6 6 Probably. Red 1.9
7 RОМ. Red 0.3 7 Ворон (BY). Blk 0.8 7 Интерактив. Red 0.3 7 Контур. Blk 0.3
8 Горький. Blk 1.3 8 Харюк. Red 0.3 8 Дежавю. Red 0.3 8 Скользкий. Blk 0.3
9 Даян. Red 0.3 9 Константа. Shr 0.5 9 Панда. Blk 1.8 9 Riddler. Red 1.6
10 Крис. Red 1 10 ELFA. Red 0.6 10 Scarpia. Red 0.3 10 2Цветок. Red 1.8

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 11 / Saturn. Red 0.39 1 30 / Cimes. Blk 0.39 1 4 / Дежавю. Shr 2.08 1 13 / Негрони. Red 0.65
2 30 / Cimes. Shr 0.39 2 33 / kwaadraad. Red 2.21 2 25 / RОМ. Red 1.69 2 23 / Крис. Red 0
3 33 / kwaadraad. Red 0.39 3 25 / RОМ. Red 2.34 3 23 / Крис. Don 0.65 3 30 / Cimes. Red 0.72
4 27 / antiБыдло. Red 0.39 4 13 / Негрони. Don 0 4 30 / Cimes. Red 2.47 4 11 / Saturn. Don 2.47
5 23 / Крис. Don 2.73 5 39 / Интерактив. Red 1.3 5 33 / kwaadraad. Red 1.69 5 4 / Дежавю. Red 0.65
6 4 / Дежавю. Red 0.39 6 11 / Saturn. Red 2.34 6 24 / Панда. Red 2.47 6 25 / RОМ. Shr -0.65
7 13 / Негрони. Red 0.78 7 24 / Панда. Shr 2.6 7 39 / Интерактив. Red 2.08 7 27 / antiБыдло. Red 0
8 25 / RОМ. Blk 2.34 8 27 / antiБыдло. Red 1.69 8 13 / Негрони. Red 2.08 8 24 / Панда. Blk 2.34
9 39 / Интерактив. Red 0.39 9 23 / Крис. Red 2.08 9 27 / antiБыдло. Blk 0.39 9 33 / kwaadraad. Blk 2.34
10 24 / Панда. Blk 1.69 10 4 / Дежавю. Blk 0.39 10 11 / Saturn. Blk 0.39 10 39 / Интерактив. Red 0.39