Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 12B | Kobalt. | Red | 0.3 | 1 | 13B | Шива(vn). | Blk | 2.1 | 1 | 16B | Levі. | Red | 0.6 |
| 2 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.5 | 2 | 15A | Presley. | Red | 0.88 | 2 | 1A | Sava. | Blk | 1.6 |
| 3 | 1B | Ketrin. | Don | 1.7 | 3 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.6 | 3 | 5A | Infanta. | Blk | 1.7 |
| 4 | 13A | Шредер. | Blk | 1.8 | 4 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 | 4 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.3 |
| 5 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.5 | 5 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 | 5 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 |
| 6 | 16A | Moonshine. | Blk | 1.3 | 6 | 8A | Lomach. | Shr | 0.3 | 6 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 |
| 7 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 | 7 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 7 | 2B | Клайд ІФ. | Don | 1.6 |
| 8 | 2A | Arti (Харьков). | Shr | 0.3 | 8 | 12A | Hello Kitty. | Blk | 1.8 | 8 | 6A | ВІКІ. | Shr | 1.05 |
| 9 | 6B | MSI. | Red | 0 | 9 | 7A | Відьма. | Don | 1.6 | 9 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 |
| 10 | 11B | Повар-. | Red | 0.38 | 10 | 4A | Monte. | Red | 0 | 10 | 7B | Voron(karasu). | Red | 0.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 8B | Pikachu (IF). | Blk | 1.7 | 1 | 16A | Moonshine. | Don | 0.3 | 1 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.6 |
| 2 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.3 | 2 | 11B | Повар-. | Red | 1.8 | 2 | 6B | MSI. | Blk | 1.3 |
| 3 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 3 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.3 | 3 | 8A | Lomach. | Don | 1.7 |
| 4 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 | 4 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 1.7 | 4 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.6 |
| 5 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 0.55 | 5 | 13B | Шива(vn). | Blk | 0.3 | 5 | 7B | Voron(karasu). | Red | 0.38 |
| 6 | 13A | Шредер. | Shr | 0.3 | 6 | 4A | Monte. | Shr | 2 | 6 | 4B | AlexSCRTX. | Shr | 0.3 |
| 7 | 1A | Sava. | Blk | 1.3 | 7 | 12A | Hello Kitty. | Red | 1.7 | 7 | 12B | Kobalt. | Red | 0.3 |
| 8 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 | 8 | 14A | Динаміт. | Blk | -0.5 | 8 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 |
| 9 | 16B | Levі. | Red | 0.3 | 9 | 1B | Ketrin. | Red | 1.3 | 9 | 15A | Presley. | Red | 0.3 |
| 10 | 7A | Відьма. | Don | 1.8 | 10 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 2.1 | 10 | 5A | Infanta. | Blk | 2 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 2B | Клайд ІФ. | Blk | 2 | 1 | 13A | Шредер. | Shr | 1.6 | 1 | 7A | Відьма. | Don | 0 |
| 2 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.63 | 2 | 7B | Voron(karasu). | Red | 1.3 | 2 | 5A | Infanta. | Red | 1.8 |
| 3 | 15A | Presley. | Blk | 1.8 | 3 | 15B | Xanter. | Blk | 0 | 3 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 1.3 |
| 4 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 | 4 | 12A | Hello Kitty. | Red | 1.8 | 4 | 1B | Ketrin. | Shr | 2 |
| 5 | 16A | Moonshine. | Red | 0.3 | 5 | 11B | Повар-. | Red | 1.3 | 5 | 11A | Дальтонік. | Red | 1.8 |
| 6 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 6 | 5B | Боржомі. | Red | 1.3 | 6 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 1.8 |
| 7 | 8A | Lomach. | Red | 0 | 7 | 4A | Monte. | Blk | 0.3 | 7 | 16B | Levі. | Red | 1.3 |
| 8 | 13B | Шива(vn). | Don | 2.1 | 8 | 1A | Sava. | Don | 0.3 | 8 | 14A | Динаміт. | Red | 1.7 |
| 9 | 6A | ВІКІ. | Shr | 0.3 | 9 | 9A | Bender (Львів). | Red | 2.1 | 9 | 12B | Kobalt. | Blk | 0 |
| 10 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 10 | 6B | MSI. | Red | 1.8 | 10 | 2A | Arti (Харьков). | Blk | 0.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 12A | Hello Kitty. | Red | 0.3 | 1 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.7 | 1 | 5B | Боржомі. | Red | 2 |
| 2 | 7A | Відьма. | Blk | 1.7 | 2 | 14B | Скорпіон. | Red | 1.6 | 2 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 1.8 |
| 3 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.7 | 3 | 4A | Monte. | Blk | 0.3 | 3 | 14A | Динаміт. | Red | 1.3 |
| 4 | 6B | MSI. | Don | 2.1 | 4 | 16B | Levі. | Red | 1.8 | 4 | 16A | Moonshine. | Red | 1.3 |
| 5 | 9B | Шелест. | Red | 0 | 5 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 1.3 | 5 | 8A | Lomach. | Shr | 1.7 |
| 6 | 5A | Infanta. | Red | 0 | 6 | 9A | Bender (Львів). | Don | 0.3 | 6 | 12B | Kobalt. | Red | 1.3 |
| 7 | 15B | Xanter. | Shr | 0.3 | 7 | 7B | Voron(karasu). | Blk | 0.3 | 7 | 11B | Повар-. | Red | 1.8 |
| 8 | 1B | Ketrin. | Blk | 1.3 | 8 | 8B | Pikachu (IF). | Shr | 1.6 | 8 | 2B | Клайд ІФ. | Don | 0.3 |
| 9 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 | 9 | 11A | Дальтонік. | Red | 2 | 9 | 13A | Шредер. | Blk | 0 |
| 10 | 13B | Шива(vn). | Red | 0.3 | 10 | 15A | Presley. | Red | 1.6 | 10 | 1A | Sava. | Blk | 0 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 | 1 | 6B | MSI. | Don | 0.3 | 1 | 9B | Шелест. | Red | 1.6 |
| 2 | 2B | Клайд ІФ. | Blk | 1.8 | 2 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 1.3 | 2 | 13A | Шредер. | Blk | 0.3 |
| 3 | 13B | Шива(vn). | Red | 0.88 | 3 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 1.7 | 3 | 12A | Hello Kitty. | Shr | 1.9 |
| 4 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.3 | 4 | 11B | Повар-. | Shr | 2.1 | 4 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.3 |
| 5 | 12B | Kobalt. | Don | 1.3 | 5 | 16B | Levі. | Red | 1.3 | 5 | 1A | Sava. | Red | 1.3 |
| 6 | 4A | Monte. | Shr | 0.3 | 6 | 7A | Відьма. | Red | 1.3 | 6 | 15A | Presley. | Red | 1.3 |
| 7 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.5 | 7 | 5B | Боржомі. | Red | 1.8 | 7 | 8B | Pikachu (IF). | Don | 0.3 |
| 8 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.6 | 8 | 8A | Lomach. | Red | 1.3 | 8 | 5A | Infanta. | Red | 2 |
| 9 | 7B | Voron(karasu). | Blk | 2.1 | 9 | 14B | Скорпіон. | Blk | 0 | 9 | 2A | Arti (Харьков). | Blk | 0 |
| 10 | 1B | Ketrin. | Red | 0.7 | 10 | 15B | Xanter. | Blk | 0.3 | 10 | 16A | Moonshine. | Red | 1.6 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 15A | Presley. | Don | 0.3 | 1 | 11A | Дальтонік. | Blk | 1.9 | 1 | 4B | AlexSCRTX. | Don | 2.1 |
| 2 | 16B | Levі. | Red | 1.6 | 2 | 4A | Monte. | Blk | 1.7 | 2 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.55 |
| 3 | 12B | Kobalt. | Blk | 0.3 | 3 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 3 | 11B | Повар-. | Red | 0.3 |
| 4 | 7B | Voron(karasu). | Blk | 0.3 | 4 | 9B | Шелест. | Don | 1.3 | 4 | 12A | Hello Kitty. | Shr | 0.3 |
| 5 | 2A | Arti (Харьков). | Shr | 1.3 | 5 | 5A | Infanta. | Shr | 0.6 | 5 | 6A | ВІКІ. | Red | 0.3 |
| 6 | 1A | Sava. | Red | 2 | 6 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 | 6 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.3 |
| 7 | 13B | Шива(vn). | Red | 1.3 | 7 | 6B | MSI. | Red | 0.3 | 7 | 1B | Ketrin. | Red | 0.3 |
| 8 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 1.3 | 8 | 16A | Moonshine. | Red | 0.3 | 8 | 7A | Відьма. | Blk | 1.3 |
| 9 | 5B | Боржомі. | Red | 2.1 | 9 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 | 9 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 |
| 10 | 14B | Скорпіон. | Red | 1.9 | 10 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.55 | 10 | 8A | Lomach. | Blk | 1.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 5A | Infanta. | Red | 1.3 | 1 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 | 1 | 11B | Повар-. | Red | 2 |
| 2 | 15B | Xanter. | Red | 1.3 | 2 | 13B | Шива(vn). | Blk | 2 | 2 | 1B | Ketrin. | Red | 1.8 |
| 3 | 9B | Шелест. | Blk | 0.3 | 3 | 1A | Sava. | Shr | 0.3 | 3 | 3B | МАЛЮК LV. | Don | 0.3 |
| 4 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 2 | 4 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 | 4 | 14A | Динаміт. | Red | 1.3 |
| 5 | 7A | Відьма. | Blk | 0.3 | 5 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Blk | 2 | 5 | 6B | MSI. | Shr | 1.9 |
| 6 | 14B | Скорпіон. | Don | 0.3 | 6 | 12A | Hello Kitty. | Don | 1.9 | 6 | 16B | Levі. | Red | 1.3 |
| 7 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.6 | 7 | 16A | Moonshine. | Red | 0.3 | 7 | 15A | Presley. | Blk | 0.3 |
| 8 | 12B | Kobalt. | Red | 1.3 | 8 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.3 | 8 | 7B | Voron(karasu). | Red | 1.3 |
| 9 | 8A | Lomach. | Shr | 1.9 | 9 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 9 | 8B | Pikachu (IF). | Blk | 0.3 |
| 10 | 4A | Monte. | Red | 1.3 | 10 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.4 | 10 | 13A | Шредер. | Red | 1.8 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 4A | Monte. | Red | 0 | 1 | 1A | Sava. | Blk | 0.3 | 1 | 7B | Voron(karasu). | Red | 1.6 |
| 2 | 8A | Lomach. | Red | 0.3 | 2 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 1.8 | 2 | 5B | Боржомі. | Don | 0.3 |
| 3 | 16A | Moonshine. | Red | 0 | 3 | 9A | Bender (Львів). | Shr | 2 | 3 | 14B | Скорпіон. | Red | 1.7 |
| 4 | 12B | Kobalt. | Blk | 1.8 | 4 | 7A | Відьма. | Don | 0 | 4 | 11B | Повар-. | Blk | 0.3 |
| 5 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.33 | 5 | 8B | Pikachu (IF). | Blk | 0.3 | 5 | 1B | Ketrin. | Red | 1.9 |
| 6 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.3 | 6 | 13B | Шива(vn). | Red | 1.3 | 6 | 2A | Arti (Харьков). | Shr | 1.8 |
| 7 | 13A | Шредер. | Shr | 0.3 | 7 | 14A | Динаміт. | Red | 1.8 | 7 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 1.3 |
| 8 | 15A | Presley. | Red | 0.3 | 8 | 6B | MSI. | Red | 1.6 | 8 | 15B | Xanter. | Red | 1.3 |
| 9 | 5A | Infanta. | Don | 2.1 | 9 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 1.8 | 9 | 12A | Hello Kitty. | Blk | 0.3 |
| 10 | 6A | ВІКІ. | Blk | 2.1 | 10 | 16B | Levі. | Red | 1.7 | 10 | 9B | Шелест. | Red | 1.7 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 1B | Ketrin. | Red | 0.3 | 1 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 | 1 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.55 |
| 2 | 12B | Kobalt. | Red | 0.3 | 2 | 8A | Lomach. | Blk | 1.3 | 2 | 16A | Moonshine. | Red | 0.3 |
| 3 | Сноу. | Red | 0.3 | 3 | 7B | Voron(karasu). | Shr | 0.3 | 3 | 6B | MSI. | Don | 2.1 | |
| 4 | 5A | Infanta. | Red | 0.3 | 4 | 1A | Sava. | Red | 0.3 | 4 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.3 |
| 5 | 15A | Presley. | Red | 0.3 | 5 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 5 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 |
| 6 | 11B | Повар-. | Red | 0.5 | 6 | 6A | ВІКІ. | Red | 0.3 | 6 | 3B | МАЛЮК LV. | Shr | 0.3 |
| 7 | 7A | Відьма. | Shr | 0.88 | 7 | 12A | Hello Kitty. | Red | 0.3 | 7 | 2A | Arti (Харьков). | Blk | 1.8 |
| 8 | 9B | Шелест. | Blk | 1.6 | 8 | 11A | Дальтонік. | Red | -0.5 | 8 | 4A | Monte. | Blk | 1.3 |
| 9 | 13B | Шива(vn). | Don | 1.6 | 9 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Don | 1.8 | 9 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 |
| 10 | 4B | AlexSCRTX. | Blk | 1.9 | 10 | 2B | Клайд ІФ. | Blk | 1.9 | 10 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 15A | Presley. | Shr | 0.3 | 1 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 1 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Don | 0.3 |
| 2 | 12A | Hello Kitty. | Red | 0.7 | 2 | 2B | Клайд ІФ. | Blk | 2 | 2 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.7 |
| 3 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 | 3 | 11A | Дальтонік. | Shr | 0.3 | 3 | 7A | Відьма. | Blk | 0.3 |
| 4 | 8A | Lomach. | Red | 0 | 4 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.6 | 4 | 13B | Шива(vn). | Red | 1.7 |
| 5 | 6B | MSI. | Blk | 1.9 | 5 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 | 5 | 4A | Monte. | Red | 1.3 |
| 6 | 7B | Voron(karasu). | Blk | 1.3 | 6 | 1B | Ketrin. | Red | 0.38 | 6 | 12B | Kobalt. | Red | 1.3 |
| 7 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.3 | 7 | 5A | Infanta. | Blk | 1.8 | 7 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 1.3 |
| 8 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 8 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 | 8 | 16B | Levі. | Red | 1.6 |
| 9 | 1A | Sava. | Red | 0.38 | 9 | 16A | Moonshine. | Don | 1.3 | 9 | 11B | Повар-. | Blk | 0.3 |
| 10 | 14A | Динаміт. | Don | 2 | 10 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.3 | 10 | 9A | Bender (Львів). | Shr | 1.8 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 1A | Sava. | Blk | 0.3 | 1 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0 | 1 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.3 |
| 2 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 1.6 | 2 | 14A | Динаміт. | Blk | 1.6 | 2 | 1B | Ketrin. | Shr | 0.3 |
| 3 | 5A | Infanta. | Red | 1.7 | 3 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 3 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 0.6 |
| 4 | 7B | Voron(karasu). | Don | 0.3 | 4 | 4A | Monte. | Red | 0.3 | 4 | 16A | Moonshine. | Blk | 1.7 |
| 5 | 13B | Шива(vn). | Red | 1.9 | 5 | 7A | Відьма. | Red | 0.3 | 5 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Blk | 1.7 |
| 6 | 8A | Lomach. | Blk | 0.3 | 6 | 6B | MSI. | Blk | 1.9 | 6 | 15A | Presley. | Red | 0.3 |
| 7 | Сноу. | Red | 1.9 | 7 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 7 | 6A | ВІКІ. | Don | 1.8 | |
| 8 | 4B | AlexSCRTX. | Shr | 2 | 8 | 11B | Повар-. | Shr | 0.3 | 8 | 9A | Bender (Львів). | Red | 0.55 |
| 9 | 15B | Xanter. | Red | 1.3 | 9 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.38 | 9 | 12A | Hello Kitty. | Red | 0.3 |
| 10 | 14B | Скорпіон. | Red | 1.8 | 10 | 12B | Kobalt. | Don | 2.1 | 10 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 6B | MSI. | Blk | 1.9 | 1 | 12A | Hello Kitty. | Red | 0.88 | 1 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 |
| 2 | 11A | Дальтонік. | Don | 1.9 | 2 | 7A | Відьма. | Don | 1.9 | 2 | 7B | Voron(karasu). | Red | 0.3 |
| 3 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.63 | 3 | 9A | Bender (Львів). | Blk | 1.7 | 3 | 2A | Arti (Харьков). | Blk | 1.9 |
| 4 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 | 4 | 15A | Presley. | Red | 0.3 | 4 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 |
| 5 | 1A | Sava. | Shr | 0.3 | 5 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.3 | 5 | 12B | Kobalt. | Red | 0.3 |
| 6 | 13B | Шива(vn). | Red | 0.3 | 6 | 4A | Monte. | Blk | 1 | 6 | Сноу. | Red | 0.55 | |
| 7 | 8A | Lomach. | Blk | 1.3 | 7 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 | 7 | 4B | AlexSCRTX. | Shr | 0.3 |
| 8 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 | 8 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Shr | 0.3 | 8 | 11B | Повар-. | Don | 2.1 |
| 9 | 5A | Infanta. | Red | 0.3 | 9 | 1B | Ketrin. | Red | 0.6 | 9 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 |
| 10 | 16A | Moonshine. | Red | 0.3 | 10 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 10 | 6A | ВІКІ. | Blk | 2 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 8A | Lomach. | Red | 0.38 | 1 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.8 | 1 | 4A | Monte. | Red | 0.3 |
| 2 | 15B | Xanter. | Don | 1.3 | 2 | 2A | Arti (Харьков). | Shr | 2 | 2 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 |
| 3 | 16A | Moonshine. | Blk | 1.3 | 3 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 1.8 | 3 | 13A | Шредер. | Red | 0.6 |
| 4 | 12B | Kobalt. | Red | 0.3 | 4 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 1.3 | 4 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 1.05 |
| 5 | 1B | Ketrin. | Shr | 0.6 | 5 | 15A | Presley. | Red | 1.9 | 5 | 12A | Hello Kitty. | Blk | 1.6 |
| 6 | 5B | Боржомі. | Red | 0.3 | 6 | 14A | Динаміт. | Red | 1.8 | 6 | 7A | Відьма. | Shr | 0.3 |
| 7 | 4B | AlexSCRTX. | Blk | 2.2 | 7 | 13B | Шива(vn). | Blk | 0.3 | 7 | 5A | Infanta. | Don | 1.9 |
| 8 | 6B | MSI. | Red | 0.3 | 8 | 7B | Voron(karasu). | Don | 0.3 | 8 | 1A | Sava. | Blk | 1.9 |
| 9 | 9A | Bender (Львів). | Red | -0.5 | 9 | 9B | Шелест. | Red | 1.3 | 9 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.3 |
| 10 | 11A | Дальтонік. | Red | 0.3 | 10 | 11B | Повар-. | Blk | 0.3 | 10 | Сноу. | Red | 0.3 | |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 9A | Bender (Львів). | Blk | 2.1 | 1 | 3B | МАЛЮК LV. | Don | 0 | 1 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 |
| 2 | 8A | Lomach. | Red | 0.3 | 2 | 11B | Повар-. | Blk | 0.3 | 2 | 16B | Levі. | Red | 0.3 |
| 3 | 1A | Sava. | Blk | 1.9 | 3 | 1B | Ketrin. | Red | 1.7 | 3 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.3 |
| 4 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 | 4 | 14B | Скорпіон. | Blk | 0.3 | 4 | 12A | Hello Kitty. | Don | 1.3 |
| 5 | 14A | Динаміт. | Red | 0.3 | 5 | 16A | Moonshine. | Red | 1.7 | 5 | 15B | Xanter. | Blk | 2 |
| 6 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 0.7 | 6 | 5A | Infanta. | Shr | 2 | 6 | 2B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 |
| 7 | Сноу. | Don | 1.3 | 7 | 12B | Kobalt. | Red | 1.7 | 7 | 6B | MSI. | Red | 0.38 | |
| 8 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 8 | 6A | ВІКІ. | Red | 1.7 | 8 | 13B | Шива(vn). | Shr | 0.3 |
| 9 | 7A | Відьма. | Shr | 0.3 | 9 | 9B | Шелест. | Red | 1.8 | 9 | 4A | Monte. | Blk | 1.7 |
| 10 | 5B | Боржомі. | Red | 0.58 | 10 | 15A | Presley. | Red | 1.6 | 10 | 7B | Voron(karasu). | Red | 0.3 |
Session 15
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 13B | Шива(vn). | Shr | 1.3 | 1 | 7B | Voron(karasu). | Blk | 1.6 | 1 | 4B | AlexSCRTX. | Red | 0.6 |
| 2 | 14A | Динаміт. | Blk | 0 | 2 | 3B | МАЛЮК LV. | Red | 0.3 | 2 | 3A | Аль Капоне (Львів). | Blk | 1.9 |
| 3 | 6A | ВІКІ. | Red | 2.1 | 3 | 4A | Monte. | Red | 0.3 | 3 | 12B | Kobalt. | Shr | 0.7 |
| 4 | 1A | Sava. | Blk | 0.3 | 4 | 16B | Levі. | Red | 0.8 | 4 | 2B | Клайд ІФ. | Don | 1.8 |
| 5 | 11B | Повар-. | Red | 2 | 5 | 2A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 | 5 | 9B | Шелест. | Red | 0.3 |
| 6 | 12A | Hello Kitty. | Red | 1.6 | 6 | Сноу. | Shr | 0.3 | 6 | 6B | MSI. | Red | 0.3 | |
| 7 | 7A | Відьма. | Red | 1.3 | 7 | 15B | Xanter. | Red | 0.3 | 7 | 8B | Pikachu (IF). | Red | 0.3 |
| 8 | 5A | Infanta. | Don | 0.3 | 8 | 5B | Боржомі. | Don | 2.1 | 8 | 16A | Moonshine. | Blk | 1 |
| 9 | 15A | Presley. | Red | 1.3 | 9 | 8A | Lomach. | Red | -0.5 | 9 | 14B | Скорпіон. | Red | 0.3 |
| 10 | 9A | Bender (Львів). | Red | 1.9 | 10 | 1B | Ketrin. | Blk | 1.9 | 10 | 13A | Шредер. | Red | 0.3 |