THE PLATYPUS CARTEL 2025

Отборочные игры

Игра 1

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Водка Круз. Мир 0.6 1 Dr Olga. Дон 0.3
2 Bulldozer. Маф 1.6 2 Ночь (Melbourne Mafia Club). Маф 0.3
3 JewPiter. Дон 2 3 Sunshine Brisbane. Маф 0
4 Bella1. Мир 0.3 4 Physick. Мир 1.3
5 antuanetta. Мир 1.05 5 Валькирия (SYD). Мир 1.8
6 Стебан. Маф 1.3 6 Daisy Dear. Мир 1.3
7 Christie. Мир 0.8 7 Kiwi-2. Мир 1.3
8 БАВАРИЯ. Шер -0.2 8 Fеуа. Мир 1.8
9 Троян_. Мир 0.3 9 Шляпа. Шер 1.6
10 King Bunny. Мир 0.3 10 Крипта. Мир 1.8

Игра 2

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа города
1 antuanetta. Мир 2 1 Валькирия (SYD). Шер 2.1
2 Physick. Мир 1.3 2 Водка Круз. Маф 0
3 Bella1. Шер 1.7 3 БАВАРИЯ. Дон 0.3
4 Троян_. Маф 0 4 King Bunny. Мир 1.9
5 Kiwi-2. Мир 1.3 5 Christie. Мир 1.9
6 Крипта. Маф 0 6 Dr Olga. Маф 0.3
7 Bulldozer. Мир 1.3 7 Кoмпoт. Мир 1.3
8 Шляпа. Мир 2 8 Daisy Dear. Мир 1.8
9 JewPiter. Дон 0.3 9 Стебан. Мир 1.3
10 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 1.9 10 Sunshine Brisbane. Мир 1.6

Игра 3

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа мафии
1 Christie. Дон 0.3 1 Daisy Dear. Мир 0.3
2 БАВАРИЯ. Мир 1.3 2 antuanetta. Мир 0.8
3 Шляпа. Шер 1.7 3 Стебан. Маф 1.5
4 Dr Olga. Маф 0.3 4 Троян_. Мир 0.6
5 JewPiter. Мир 2 5 Крипта. Маф 1.6
6 Sunshine Brisbane. Мир 1.8 6 Водка Круз. Дон 1.5
7 King Bunny. Маф 0.6 7 Bella1. Мир 0.3
8 Валькирия (SYD). Мир 1.8 8 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 0.42
9 Bulldozer. Мир 1.9 9 Kiwi-2. Шер 0.3
10 Physick. Мир 1.3 10 Fеуа. Мир 0.3

Игра 4

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа мафии
1 Bulldozer. Мир 2.1 1 Кoмпoт. Мир 0.3
2 Шляпа. Маф 0.3 2 JewPiter. Мир 0.6
3 antuanetta. Дон 0.6 3 Троян_. Шер 0.3
4 Daisy Dear. Маф 0.3 4 Валькирия (SYD). Маф 1.5
5 Водка Круз. Мир 1.3 5 БАВАРИЯ. Мир 0.3
6 Kiwi-2. Мир 1.3 6 Physick. Дон 1.5
7 Крипта. Мир 1.8 7 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 0.3
8 Sunshine Brisbane. Мир 1.3 8 Стебан. Мир 0.3
9 King Bunny. Шер 1.8 9 Dr Olga. Маф 1.5
10 Christie. Мир 1.8 10 Bella1. Мир 0.3

Игра 5

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа мафии
1 Sunshine Brisbane. Мир 1.6 1 Стебан. Мир 0.3
2 Bella1. Мир 1.9 2 Троян_. Шер 0.3
3 Kiwi-2. Маф 0 3 Fеуа. Мир 0.6
4 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 1.3 4 Крипта. Маф 1.3
5 Daisy Dear. Мир 1.3 5 Bulldozer. Мир 0.3
6 King Bunny. Шер 1.3 6 Шляпа. Мир 0.4
7 БАВАРИЯ. Маф 0 7 Валькирия (SYD). Мир 0.6
8 antuanetta. Мир 1.9 8 JewPiter. Дон 1.3
9 Physick. Дон -0.5 9 Christie. Мир 1.05
10 Dr Olga. Мир 1.9 10 Водка Круз. Маф 2.3

Игра 6

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа мафии
1 Троян_. Мир 1.9 1 King Bunny. Маф 1.4
2 Стебан. Дон 0.3 2 Кoмпoт. Маф 1
3 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 1.3 3 Крипта. Мир 0.3
4 Kiwi-2. Маф 0.3 4 Водка Круз. Мир 0.3
5 Шляпа. Мир 1.3 5 Physick. Шер 0.3
6 БАВАРИЯ. Маф 0.3 6 Валькирия (SYD). Дон 2
7 Dr Olga. Мир 1.8 7 JewPiter. Мир 0.55
8 Bulldozer. Шер 2 8 Christie. Мир 0.3
9 Sunshine Brisbane. Мир 1.3 9 Bella1. Мир 0.3
10 Daisy Dear. Мир 1.8 10 antuanetta. Мир 0.7

Игра 7

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа города
1 Kiwi-2. Маф 0.3 1 Tokyo MMC. Мир 1.3
2 Sunshine Brisbane. Мир 1.6 2 King Bunny. Мир 1.5
3 Christie. Мир 1.8 3 Daisy Dear. Мир 1.3
4 Bella1. Дон 0.3 4 Fеуа. Мир 1.8
5 Dr Olga. Мир 1.3 5 JewPiter. Шер 1.3
6 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 1.3 6 Bulldozer. Дон 0
7 Водка Круз. Шер 1.7 7 Стебан. Маф 0.3
8 Крипта. Мир 1.8 8 Physick. Мир 1.3
9 Валькирия (SYD). Мир 2 9 antuanetta. Мир 1.6
10 Троян_. Маф 0 10 Шляпа. Маф 0

Игра 8

Стол 1 Стол 2
Победа города Победа города
1 Шляпа. Мир 1.3 1 JewPiter. Мир 1.6
2 Dr Olga. Дон 0.3 2 Крипта. Шер 1.6
3 King Bunny. Мир 2.1 3 Водка Круз. Мир 1.6
4 Christie. Маф 0.3 4 Bulldozer. Мир 1.8
5 Стебан. Шер 2.1 5 Sunshine Brisbane. Мир 1.5
6 antuanetta. Мир 1.3 6 Physick. Мир 1.3
7 Троян_. Мир 1.7 7 Daisy Dear. Маф 0.3
8 Bella1. Маф 0.3 8 Kiwi-2. Дон 0.3
9 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 1.3 9 Кoмпoт. Маф 0.3
10 Валькирия (SYD). Мир 1.9 10 Tokyo MMC. Мир 1.6

Игра 9

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Крипта. Мир 0.6 1 Tokyo MMC. Мир 1.8
2 Daisy Dear. Маф 1.8 2 Christie. Мир 1.6
3 Physick. Мир 0.68 3 Bulldozer. Мир 1.3
4 Стебан. Мир 0.3 4 Кoмпoт. Шер 1.6
5 King Bunny. Мир 0.3 5 Fеуа. Мир 1.3
6 Ночь (Melbourne Mafia Club). Маф 1.3 6 Bella1. Маф 0.3
7 Sunshine Brisbane. Шер -0.5 7 antuanetta. Мир 1.7
8 Троян_. Мир 0.3 8 Шляпа. Дон 0.5
9 Водка Круз. Дон 1.7 9 Dr Olga. Мир 1.3
10 JewPiter. Мир 0.8 10 Валькирия (SYD). Маф 0.5

Игра 10

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Ночь (Melbourne Mafia Club). Мир 0.8 1 Bella1. Дон 0.3
2 Валькирия (SYD). Маф 1.3 2 Bulldozer. Шер 2
3 Sunshine Brisbane. Маф 2.2 3 Dr Olga. Мир 1.5
4 antuanetta. Мир 0.9 4 JewPiter. Мир 1.3
5 Physick. Мир 0.68 5 Троян_. Мир 1.7
6 БАВАРИЯ. Мир 0.3 6 Fеуа. Маф 0.3
7 Шляпа. Мир 0.3 7 Christie. Мир 1.7
8 Водка Круз. Мир 0.3 8 King Bunny. Мир 1.6
9 Крипта. Шер 0.7 9 Daisy Dear. Мир 1.3
10 Стебан. Дон 1.3 10 Tokyo MMC. Маф 0.3

Игра 11

Стол 1 Стол 2
Победа мафии Победа города
1 Physick. Мир 0.3 1 БАВАРИЯ. Мир 1.3
2 Kiwi-2. Маф 1.9 2 Daisy Dear. Шер 1.6
3 Валькирия (SYD). Мир 0.8 3 Dr Olga. Мир 1.5
4 Sunshine Brisbane. Мир 0.3 4 Шляпа. Дон 0.3
5 Christie. Шер 0.95 5 Bella1. Мир 1.5
6 Троян_. Мир 0.3 6 Водка Круз. Мир 1.3
7 JewPiter. Мир 0.7 7 Крипта. Маф 0
8 antuanetta. Маф 1.7 8 Fеуа. Мир 2.1
9 King Bunny. Дон 1.3 9 Ночь (Melbourne Mafia Club). Маф 0.3
10 Стебан. Мир 0.3 10 Bulldozer. Мир 1.3

Финал

Стол 1
Игра 1
Стол 1
Игра 2
Стол 1
Игра 3
Стол 1
Игра 4
Победа города Победа города Победа мафии Победа города
1 3 / JewPiter. Шер 2.21 1 12 / Daisy Dear. Мир 2.47 1 16 / Водка Круз. Маф 1.69 1 9 / Sunshine Brisbane. Мир 1.69
2 4 / Bulldozer. Мир 2.6 2 1 / Валькирия (SYD). Мир 2.34 2 5 / Christie. Мир 0.78 2 16 / Водка Круз. Дон 0.39
3 9 / Sunshine Brisbane. Маф 0.39 3 16 / Водка Круз. Маф 0.39 3 4 / Bulldozer. Мир 1.24 3 13 / Крипта. Мир 2.21
4 6 / King Bunny. Маф 0.39 4 2 / antuanetta. Мир 2.73 4 3 / JewPiter. Дон 2.21 4 5 / Christie. Маф 0.39
5 12 / Daisy Dear. Мир 1.69 5 5 / Christie. Мир 1.69 5 6 / King Bunny. Мир 0.39 5 2 / antuanetta. Мир 2.34
6 5 / Christie. Мир 2.34 6 6 / King Bunny. Мир 2.21 6 2 / antuanetta. Мир 0.78 6 17 / Шляпа. Мир 1.69
7 2 / antuanetta. Мир 2.08 7 4 / Bulldozer. Маф 0.39 7 1 / Валькирия (SYD). Шер 0.78 7 6 / King Bunny. Маф 0
8 1 / Валькирия (SYD). Мир 2.08 8 9 / Sunshine Brisbane. Мир 2.21 8 12 / Daisy Dear. Мир 0.39 8 4 / Bulldozer. Мир 1.69
9 16 / Водка Круз. Дон 0.39 9 3 / JewPiter. Шер 1.69 9 13 / Крипта. Мир 0.39 9 1 / Валькирия (SYD). Мир 2.47
10 13 / Крипта. Мир 2.34 10 13 / Крипта. Дон 0 10 9 / Sunshine Brisbane. Маф 2.08 10 3 / JewPiter. Шер 1.69