SUMMER CUP 2024

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Cumeнь. Red 0.3 1 Танцпол. Don 0.3
2 Urlando. Blk 1.7 2 Гагарин. Red 1.6
3 Warp. Blk 1.6 3 _Rick_. Red 1.8
4 Wend. Red 0.3 4 Пух. Blk 0.7
5 Мини. Red 0.55 5 Himik. Red 1.3
6 Мальвина. Don 1.8 6 Посейдон Алматы. Shr 1.7
7 Рубист. Red 0.3 7 АфинаKZ. Red 1.8
8 Псиx. Red 0.3 8 Min. Red 1.3
9 SA.. Red 0.3 9 Sandy. Red 2.1
10 D-Flash. Shr 0 10 Vitа. Blk -0.5

Session 2

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Wend. Blk 0.3 1 Vitа. Don 1.3
2 Посейдон Алматы. Shr 1.6 2 Псиx. Red 0.3
3 АфинаKZ. Blk 0 3 Мини. Red 0.55
4 SA.. Red 1.8 4 D-Flash. Red 0
5 Мальвина. Don 0.3 5 Танцпол. Red 0.6
6 Min. Red 1.3 6 Urlando. Blk 2.1
7 Пух. Red 1.8 7 Sandy. Shr 0.6
8 Himik. Red 1.6 8 _Rick_. Red 0.3
9 Warp. Red 1.3 9 Cumeнь. Red 0.3
10 Рубист. Red 1.7 10 Гагарин. Blk 2.1

Session 3

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 АфинаKZ. Red 1.3 1 Гагарин. Red 0.55
2 D-Flash. Red 1.3 2 Мальвина. Don 2
3 SA.. Blk 0.3 3 Himik. Blk 1.6
4 Urlando. Red 1.8 4 Мини. Red 0.3
5 Min. Shr 1.3 5 Wend. Shr 0.6
6 Псиx. Red 1.3 6 Рубист. Red 0.3
7 Warp. Don 0.3 7 Танцпол. Red 0.3
8 Sandy. Red 1.7 8 Cumeнь. Red 0
9 _Rick_. Red 1.3 9 Vitа. Blk 1.3
10 Посейдон Алматы. Blk 0.3 10 Пух. Red 0.3

Session 4

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 SA.. Red 1.8 1 Рубист. Red 1.3
2 Танцпол. Red 1.6 2 Vitа. Don 0
3 Cumeнь. Red 1.3 3 Гагарин. Red 1.3
4 Sandy. Blk 0.3 4 Посейдон Алматы. Red 2
5 Пух. Blk 0.5 5 Псиx. Blk 0.3
6 Wend. Red 1.3 6 D-Flash. Red 1.3
7 _Rick_. Red 1.3 7 Urlando. Blk 0.3
8 Warp. Red 1.7 8 Мальвина. Red 1.8
9 Himik. Shr 1.7 9 АфинаKZ. Red 1.7
10 Мини. Don 0.3 10 Min. Shr 1.9

Session 5

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Мальвина. Red 1.7 1 Sandy. Red 0.3
2 АфинаKZ. Don 0.3 2 Warp. Shr 0.3
3 Пух. Red 1.7 3 Urlando. Don 1.7
4 Танцпол. Blk 0.3 4 Рубист. Blk 1.6
5 Cumeнь. Red 1.3 5 Гагарин. Red 0.3
6 Мини. Red 1.6 6 _Rick_. Red 0.3
7 Min. Red 1.3 7 Посейдон Алматы. Red 0.55
8 SA.. Shr 1.8 8 Vitа. Blk 1.6
9 D-Flash. Red 1.3 9 Wend. Red 0.3
10 Псиx. Blk 0.3 10 Himik. Red 0.3

Session 6

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Min. Blk 0.3 1 Warp. Red 0.3
2 Мини. Shr 1.7 2 Пух. Shr 0.3
3 Псиx. Red 1.3 3 Рубист. Red 0.3
4 Vitа. Don 0.3 4 Мальвина. Blk 1.3
5 Sandy. Red 1.8 5 _Rick_. Red 0.3
6 SA.. Red 1.8 6 Гагарин. Red 0.3
7 Himik. Red 1.6 7 D-Flash. Blk 2.1
8 Urlando. Blk 0.3 8 АфинаKZ. Red 0.3
9 Посейдон Алматы. Red 1.3 9 Танцпол. Don 1.6
10 Wend. Red 1.8 10 Cumeнь. Red 0.3

Session 7

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 D-Flash. Red 1.3 1 Urlando. Red 0.8
2 Sandy. Blk 0.3 2 Wend. Red 0.8
3 Min. Red 1.3 3 Танцпол. Red 0.8
4 Cumeнь. Blk 0.3 4 АфинаKZ. Blk 1.3
5 SA.. Don 0.3 5 Himik. Red -0.7
6 Пух. Red 1.3 6 Warp. Blk 1.3
7 Vitа. Red 1.3 7 Мини. Red 0.9
8 Посейдон Алматы. Shr 1.8 8 Гагарин. Shr 1.05
9 Рубист. Red 1.7 9 Псиx. Don 1.3
10 _Rick_. Red 1.8 10 Мальвина. Red 0.8

Session 8

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 _Rick_. Red 1.3 1 Псиx. Red 1.7
2 SA.. Red 1.8 2 Himik. Shr 1.7
3 Wend. Red 1.8 3 Посейдон Алматы. Red 1.3
4 Min. Blk 0 4 Warp. Don 0.3
5 Рубист. Red 1.8 5 Urlando. Red 1.8
6 Vitа. Don -0.5 6 Cumeнь. Blk 0.3
7 Мальвина. Blk 0.3 7 Танцпол. Red 1.8
8 Пух. Red 1.3 8 D-Flash. Blk 0.3
9 Мини. Shr 1.3 9 Гагарин. Red 2.1
10 АфинаKZ. Red 1.3 10 Sandy. Red 1.3

Session 9

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Посейдон Алматы. Blk 0.3 1 Мини. Blk 0.6
2 Рубист. Red 1.7 2 Cumeнь. Red 1.3
3 Мальвина. Red 1.9 3 Sandy. Shr 1.6
4 Min. Red 1.3 4 Псиx. Blk 0.3
5 D-Flash. Red 1.3 5 АфинаKZ. Red 1.3
6 SA.. Red 1.8 6 Vitа. Don 0.3
7 Танцпол. Don 0.3 7 Гагарин. Red 1.6
8 _Rick_. Blk 0.3 8 Wend. Red 1.3
9 Urlando. Shr 1.8 9 Пух. Red 1.3
10 Himik. Red 1.6 10 Warp. Red 1.3

Session 10

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Sandy. Don 1.7 1 Пух. Don 0.3
2 Рубист. Red 0.5 2 Min. Red 1.6
3 D-Flash. Red 0.3 3 Wend. Red 1.3
4 Himik. Red 0.3 4 Гагарин. Red 1.7
5 Vitа. Blk 0.3 5 Посейдон Алматы. Red 1.8
6 АфинаKZ. Red 0.3 6 _Rick_. Red 1.8
7 Cumeнь. Red 0.3 7 Псиx. Red 1.6
8 Urlando. Shr 0.42 8 Warp. Blk 0.3
9 Танцпол. Red 0.3 9 Мальвина. Shr 1.8
10 SA.. Blk 1.7 10 Мини. Blk 0.3

Session 11

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 D-Flash. Shr 1.6 1 Мальвина. Red 0.55
2 Sandy. Red 1.8 2 АфинаKZ. Shr 0.6
3 _Rick_. Blk 0 3 Min. Red -0.3
4 Псиx. Red 1.6 4 Посейдон Алматы. Don 1.8
5 Warp. Don 0.3 5 Cumeнь. Red 0.3
6 SA.. Blk 0.3 6 Танцпол. Red 0.3
7 Пух. Red 1.3 7 Wend. Blk 1.6
8 Himik. Red 0.5 8 Vitа. Red 0.3
9 Мини. Red 0.3 9 Гагарин. Blk 1.6
10 Рубист. Red 1.6 10 Urlando. Red 0.6

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Table 1
Session 5
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 21 / Посейдон Алматы. Red 0.39 1 18 / Wend. Don 2.6 1 14 / Мальвина. Shr 2.21 1 19 / Sandy. Red 2.08 1 15 / SA.. Blk 2.08
2 6 / Himik. Blk 2.21 2 19 / Sandy. Shr 1.37 2 9 / Рубист. Blk 0.39 2 4 / Urlando. Shr 2.08 2 21 / Посейдон Алматы. Don 2.21
3 16 / Гагарин. Red 0.39 3 6 / Himik. Red 0.39 3 15 / SA.. Red 2.47 3 18 / Wend. Blk 0 3 14 / Мальвина. Red 1.04
4 19 / Sandy. Red 0.39 4 4 / Urlando. Blk 2.47 4 8 / Min. Don 0.39 4 16 / Гагарин. Red 1.69 4 6 / Himik. Red 0.39
5 9 / Рубист. Don 1.3 5 8 / Min. Blk 1.3 5 21 / Посейдон Алматы. Red 2.21 5 15 / SA.. Red 2.08 5 19 / Sandy. Blk 2.08
6 15 / SA.. Red 0.39 6 16 / Гагарин. Red 0.39 6 18 / Wend. Red 1.69 6 14 / Мальвина. Red 2.08 6 8 / Min. Red 0.39
7 8 / Min. Red 0.39 7 15 / SA.. Red 0.39 7 19 / Sandy. Red 2.21 7 6 / Himik. Red 1.69 7 16 / Гагарин. Red 0.39
8 14 / Мальвина. Shr 1.04 8 21 / Посейдон Алматы. Red 0.39 8 6 / Himik. Red 1.69 8 9 / Рубист. Don 0 8 4 / Urlando. Shr 0.39
9 18 / Wend. Blk 2.34 9 9 / Рубист. Red 0.39 9 4 / Urlando. Red 1.69 9 8 / Min. Blk 0 9 9 / Рубист. Red 0.39
10 4 / Urlando. Red 0.39 10 14 / Мальвина. Red 0.39 10 16 / Гагарин. Blk 0.65 10 21 / Посейдон Алматы. Red 2.34 10 18 / Wend. Red 0.39