AMS MAF-SCHOOL 2023 VOL.2

Отборы

Session 1

№ Table 1 № Table 2
City Wins City Wins
1 Sailor. Blk 0.3 1 Диспетчер (Евгений). Red 1.3
2 Karas. Red 1.3 2 Anonymus. Red 1.8
3 Улыбка Ams. Red 1.8 3 Katusha. Blk 0.3
4 Зена. Red 1.6 4 Атташе. Red 1.3
5 Voloshka. Don 0.3 5 Певицa. Red 1.6
6 Крепкий. Red 1.6 6 Лана_. Red 1.3
7 Antioxidant. Red 1.3 7 Стикc. Red 1.3
8 Папина Дочка. Red 1.6 8 Прокрастинатор. Blk 0.3
9 Denvi. Shr 1.8 9 Футурист. Don 0.3
10 Ratel. Blk 0.3 10 Круглая (Амстердам). Shr 1.6

Session 2

№ Table 1 № Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Прокрастинатор. Red 0.3 1 Лана_. Red 1.3
2 Voloshka. Red 0.3 2 Ratel. Don 0.3
3 Футурист. Blk 1.6 3 Круглая (Амстердам). Red 1.6
4 Певицa. Red 0.57 4 Sailor. Blk 0.3
5 Anonymus. Red 0.3 5 Denvi. Red 1.7
6 Karas. Red 0.3 6 Диспетчер (Евгений). Red 1.3
7 Крепкий. Blk 1.3 7 Зена. Blk 0.3
8 Улыбка Ams. Shr 0.3 8 Атташе. Shr 1.3
9 Папина Дочка. Don 1.6 9 Стикc. Red 1.8
10 Katusha. Red 0.3 10 Antioxidant. Red 1.3

Session 3

№ Table 1 № Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Крепкий. Don 1.3 1 Круглая (Амстердам). Blk 1.8
2 Sailor. Red 0.43 2 Зена. Red 0.3
3 Denvi. Red 0.3 3 Karas. Red 0.3
4 Лана_. Red 0.3 4 Anonymus. Shr 0.5
5 Атташе. Blk 1.3 5 Улыбка Ams. Red 0
6 Voloshka. Shr 0.3 6 Стикc. Red 0.3
7 Katusha. Red 0.3 7 Ratel. Red 0.3
8 Диспетчер (Евгений). Red 0.3 8 Футурист. Red 0.57
9 Певицa. Blk 1.8 9 Antioxidant. Don 1.3
10 Папина Дочка. Red 0.3 10 Прокрастинатор. Blk 1.3

Session 4

№ Table 1 № Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Katusha. Red 1.6 1 Атташе. Red 0.3
2 Диспетчер (Евгений). Blk 0.3 2 Denvi. Red 0.3
3 Зена. Don 0 3 Sailor. Red 0.3
4 Папина Дочка. Blk 0.3 4 Прокрастинатор. Red 0.3
5 Футурист. Red 1.3 5 Круглая (Амстердам). Red 0.5
6 Anonymus. Red 1.3 6 Певицa. Blk 1.8
7 Лана_. Red 1.3 7 Voloshka. Blk 1.3
8 Antioxidant. Shr 1.6 8 Karas. Red 0.3
9 Ratel. Red 1.6 9 Улыбка Ams. Don 1.3
10 Крепкий. Red 1.7 10 Стикc. Shr 0.63

Session 5

№ Table 1 № Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Anonymus. Blk 1.3 1 Ratel. Red 0.5
2 Круглая (Амстердам). Red 0.3 2 Певицa. Red 0.87
3 Атташе. Don 1.3 3 Стикc. Red 0.3
4 Улыбка Ams. Red 0.3 4 Футурист. Shr 0.3
5 Зена. Red 0.3 5 Antioxidant. Red 0.3
6 Папина Дочка. Red 0.3 6 Katusha. Red 0.3
7 Прокрастинатор. Blk 1.3 7 Karas. Red 0.3
8 Крепкий. Shr -0.5 8 Диспетчер (Евгений). Don 1.7
9 Sailor. Red 0.3 9 Voloshka. Blk 1.3
10 Лана_. Red 0.3 10 Denvi. Blk 1.6

Session 6

№ Table 1 № Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Улыбка Ams. Red 0.3 1 Папина Дочка. Blk 0.3
2 Antioxidant. Red 0.3 2 Karas. Red 1.6
3 Диспетчер (Евгений). Red 0.3 3 Крепкий. Red 1.3
4 Лана_. Shr 0.3 4 Стикc. Red 1.7
5 Прокрастинатор. Red 0.3 5 Anonymus. Shr 1.3
6 Футурист. Red 0.57 6 Зена. Red 1.7
7 Sailor. Don 1.3 7 Круглая (Амстердам). Red 1.6
8 Ratel. Blk 1.3 8 Denvi. Blk 0.3
9 Атташе. Red 0.3 9 Katusha. Red 1.3
10 Певицa. Blk 1.8 10 Voloshka. Don 0.3

Session 7

№ Table 1 № Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Voloshka. Red 0.3 1 Antioxidant. Shr 1.3
2 Стикc. Red 0.3 2 Лана_. Red 1.7
3 Певицa. Red 0.3 3 Папина Дочка. Red 1.3
4 Круглая (Амстердам). Red 0.43 4 Denvi. Red 1.7
5 Крепкий. Shr -0.5 5 Karas. Red 1.3
6 Ratel. Red 0.3 6 Прокрастинатор. Red 1.3
7 Футурист. Blk 1.3 7 Anonymus. Blk 0.3
8 Sailor. Blk 1.3 8 Зена. Red 1.3
9 Улыбка Ams. Red 0.3 9 Атташе. Blk 0.3
10 Katusha. Don 1.3 10 Диспетчер (Евгений). Don 0.3

Финалы

№ Table 1
Session 1
№ Table 1
Session 2
№ Table 1
Session 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 19 / Antioxidant. Red 0.39 1 3 / Атташе. Blk 1.69 1 20 / Круглая (Амстердам). Red 2.08
2 8 / Футурист. Red -0.65 2 4 / Anonymus. Red 0.78 2 16 / Крепкий. Red 1.69
3 3 / Атташе. Red 0.39 3 1 / Лана_. Blk 2.08 3 19 / Antioxidant. Blk -0.65
4 6 / Denvi. Red 0.39 4 2 / Певицa. Shr 0.39 4 8 / Футурист. Shr 1.69
5 2 / Певицa. Red 0.91 5 19 / Antioxidant. Red 0.39 5 9 / Стикc. Red 1.69
6 9 / Стикc. Red 0.39 6 16 / Крепкий. Red 0.39 6 6 / Denvi. Red 2.21
7 4 / Anonymus. Blk 1.69 7 9 / Стикc. Red 0.39 7 2 / Певицa. Blk 0.39
8 16 / Крепкий. Shr 0.39 8 8 / Футурист. Red 0.91 8 4 / Anonymus. Don 0
9 1 / Лана_. Blk 1.69 9 20 / Круглая (Амстердам). Red 0.39 9 3 / Атташе. Red 1.69
10 20 / Круглая (Амстердам). Don 2.08 10 6 / Denvi. Don 2.08 10 1 / Лана_. Red 1.69