Georgian Club’s Championship 2023, Батуми - серия 1
Georgian Club’s Championship 2023 Серия 2023/11
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 / Клоун). | Мир | 0.3 | 1 | 10 / киашка. | Мир | 0.3 | 1 | 2 / Georgia. | Дон | 0 | 1 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 0.3 | 1 | 4 / Amadey. | Маф | 1.6 | 1 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 1.6 | 1 | 9 / Дежавю. | Шер | 0.3 | 1 | 8 / Фрау. | Мир | 1.3 | 1 | 5 / Joseph. | Мир | 0.3 | 1 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 |
| 2 | 10 / киашка. | Шер | 0.3 | 2 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 | 2 | 7 / Клоун). | Шер | 1.6 | 2 | 2 / Georgia. | Шер | -0.5 | 2 | 8 / Фрау. | Мир | 0.4 | 2 | 9 / Дежавю. | Мир | 1.3 | 2 | 6 / Thunder (Батуми). | Маф | 1.7 | 2 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 1.7 | 2 | 7 / Клоун). | Мир | 0.3 | 2 | 5 / Joseph. | Мир | 0.3 |
| 3 | 5 / Joseph. | Маф | 1.6 | 3 | 2 / Georgia. | Маф | 1.3 | 3 | 9 / Дежавю. | Мир | 1.3 | 3 | 8 / Фрау. | Маф | 1.3 | 3 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 | 3 | 10 / киашка. | Мир | 1.7 | 3 | 3 / Дон Кулакон. | Дон | 1.6 | 3 | 4 / Amadey. | Мир | 1.3 | 3 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 0.4 | 3 | 3 / Дон Кулакон. | Дон | 1.6 |
| 4 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 0.3 | 4 | 5 / Joseph. | Маф | 1.6 | 4 | 4 / Amadey. | Мир | 1.3 | 4 | 4 / Amadey. | Мир | 0.3 | 4 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 0.3 | 4 | 7 / Клоун). | Мир | 1.3 | 4 | 7 / Клоун). | Мир | 0.5 | 4 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Шер | 1.3 | 4 | 8 / Фрау. | Мир | 0.3 | 4 | 2 / Georgia. | Шер | 0.4 |
| 5 | 8 / Фрау. | Дон | 1.7 | 5 | 9 / Дежавю. | Мир | 0.5 | 5 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 1.6 | 5 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 0.3 | 5 | 10 / киашка. | Мир | 0.3 | 5 | 5 / Joseph. | Маф | 0.3 | 5 | 2 / Georgia. | Мир | 0.5 | 5 | 7 / Клоун). | Мир | 1.8 | 5 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 | 5 | 4 / Amadey. | Мир | 0.3 |
| 6 | 2 / Georgia. | Мир | 0.3 | 6 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 0.3 | 6 | 10 / киашка. | Мир | 1.6 | 6 | 9 / Дежавю. | Дон | 1.7 | 6 | 7 / Клоун). | Мир | 0.3 | 6 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Шер | 1.8 | 6 | 4 / Amadey. | Мир | 0.3 | 6 | 5 / Joseph. | Дон | 0.3 | 6 | 9 / Дежавю. | Маф | 1.7 | 6 | 8 / Фрау. | Мир | 0.3 |
| 7 | 9 / Дежавю. | Маф | 1.7 | 7 | 4 / Amadey. | Дон | 1.8 | 7 | 8 / Фрау. | Маф | 0.3 | 7 | 5 / Joseph. | Мир | 0.4 | 7 | 6 / Thunder (Батуми). | Маф | 1.7 | 7 | 2 / Georgia. | Мир | 1.3 | 7 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 | 7 | 10 / киашка. | Мир | 1.3 | 7 | 3 / Дон Кулакон. | Маф | 1.7 | 7 | 7 / Клоун). | Маф | 1.7 |
| 8 | 3 / Дон Кулакон. | Мир | 0 | 8 | 6 / Thunder (Батуми). | Шер | 0.3 | 8 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 1.3 | 8 | 10 / киашка. | Маф | 1.3 | 8 | 9 / Дежавю. | Дон | 1.6 | 8 | 4 / Amadey. | Маф | 0.3 | 8 | 5 / Joseph. | Маф | 1.8 | 8 | 6 / Thunder (Батуми). | Маф | 0.3 | 8 | 2 / Georgia. | Шер | 0.3 | 8 | 10 / киашка. | Маф | 1.6 |
| 9 | 4 / Amadey. | Мир | 0.3 | 9 | 7 / Клоун). | Мир | 0.8 | 9 | 5 / Joseph. | Маф | 0 | 9 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.3 | 9 | 2 / Georgia. | Мир | 0.3 | 9 | 8 / Фрау. | Мир | 0.5 | 9 | 8 / Фрау. | Мир | 0.3 | 9 | 9 / Дежавю. | Маф | 0.5 | 9 | 10 / киашка. | Мир | 0.3 | 9 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 0.3 |
| 10 | 1 / Цеце (Mafia Club Batumi). | Мир | 0.5 | 10 | 8 / Фрау. | Мир | 0.3 | 10 | 6 / Thunder (Батуми). | Мир | 1.7 | 10 | 7 / Клоун). | Мир | 0.3 | 10 | 5 / Joseph. | Шер | 0.3 | 10 | 3 / Дон Кулакон. | Дон | 0 | 10 | 10 / киашка. | Мир | 0.3 | 10 | 2 / Georgia. | Мир | 1.3 | 10 | 4 / Amadey. | Дон | 1.6 | 10 | 9 / Дежавю. | Мир | 0.3 |
Georgian Club’s Championship 2023, серия 2 Tbilissimo
Georgian Club’s Championship 2023, Tbilissimo
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 / MamaLama. | Шер | 0 | 1 | 9 / 1C. | Мир | 1.3 | 1 | 2 / Darina. | Дон | 0.3 | 1 | 4 / Leo King. | Мир | 0.3 | 1 | 10 / Телепат. | Мир | 1.3 | 1 | 6 / iceBerg. | Мир | 1.6 | 1 | 7 / chshrct. | Мир | 0.3 | 1 | 6 / iceBerg. | Мир | 0.4 | 1 | 8 / Piko. | Мир | 0.3 | 1 | 5 / Ultimate. | Мир | 0.5 |
| 2 | 4 / Leo King. | Мир | 0.3 | 2 | 2 / Darina. | Маф | 0.3 | 2 | 5 / Ultimate. | Мир | 1.3 | 2 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 | 2 | 7 / chshrct. | Маф | 0.5 | 2 | 10 / Телепат. | Мир | 1.6 | 2 | 4 / Leo King. | Маф | 1.3 | 2 | 1 / Bloger. | Мир | 0.3 | 2 | 3 / MamaLama. | Мир | 0.3 | 2 | 10 / Телепат. | Маф | 1.6 |
| 3 | 8 / Piko. | Мир | 0.3 | 3 | 10 / Телепат. | Мир | 1.6 | 3 | 4 / Leo King. | Мир | 1.6 | 3 | 6 / iceBerg. | Дон | 1.9 | 3 | 9 / 1C. | Мир | 1.3 | 3 | 7 / chshrct. | Мир | 1.6 | 3 | 1 / Bloger. | Мир | 0.3 | 3 | 5 / Ultimate. | Дон | 1.9 | 3 | 2 / Darina. | Маф | 1.7 | 3 | 2 / Darina. | Мир | 0.3 |
| 4 | 7 / chshrct. | Маф | 1.3 | 4 | 5 / Ultimate. | Маф | 0.3 | 4 | 8 / Piko. | Шер | 1.8 | 4 | 2 / Darina. | Мир | 0.4 | 4 | 6 / iceBerg. | Мир | 1.7 | 4 | 1 / Bloger. | Дон | 0.3 | 4 | 2 / Darina. | Маф | 1.3 | 4 | 3 / MamaLama. | Мир | 0.5 | 4 | 4 / Leo King. | Мир | 0.3 | 4 | 9 / 1C. | Шер | 0.3 |
| 5 | 1 / Bloger. | Мир | 0.3 | 5 | 8 / Piko. | Мир | 1.3 | 5 | 3 / MamaLama. | Мир | 1.6 | 5 | 10 / Телепат. | Маф | 1.7 | 5 | 5 / Ultimate. | Мир | 1.8 | 5 | 9 / 1C. | Маф | 0.3 | 5 | 6 / iceBerg. | Шер | 0.3 | 5 | 7 / chshrct. | Мир | 0.3 | 5 | 1 / Bloger. | Маф | 1.3 | 5 | 4 / Leo King. | Мир | 0.3 |
| 6 | 5 / Ultimate. | Дон | 1.7 | 6 | 6 / iceBerg. | Мир | 1.6 | 6 | 9 / 1C. | Маф | 0 | 6 | 1 / Bloger. | Мир | 0.3 | 6 | 4 / Leo King. | Маф | 0 | 6 | 2 / Darina. | Мир | 1.3 | 6 | 3 / MamaLama. | Мир | 0.3 | 6 | 8 / Piko. | Маф | 1.3 | 6 | 10 / Телепат. | Дон | 1.8 | 6 | 7 / chshrct. | Мир | 0.6 |
| 7 | 6 / iceBerg. | Мир | 0.3 | 7 | 3 / MamaLama. | Мир | 1.7 | 7 | 10 / Телепат. | Мир | 1.6 | 7 | 7 / chshrct. | Мир | 0 | 7 | 1 / Bloger. | Дон | 0.5 | 7 | 4 / Leo King. | Маф | 0.3 | 7 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 | 7 | 2 / Darina. | Шер | 0.3 | 7 | 5 / Ultimate. | Шер | 0.1 | 7 | 8 / Piko. | Мир | 0.3 |
| 8 | 10 / Телепат. | Мир | 0.3 | 8 | 4 / Leo King. | Мир | 1.6 | 8 | 7 / chshrct. | Маф | 0.3 | 8 | 5 / Ultimate. | Шер | 0.3 | 8 | 3 / MamaLama. | Мир | 1.3 | 8 | 3 / MamaLama. | Мир | 1.3 | 8 | 8 / Piko. | Мир | -0.7 | 8 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 | 8 | 6 / iceBerg. | Мир | 0.3 | 8 | 1 / Bloger. | Маф | 1.3 |
| 9 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 | 9 | 1 / Bloger. | Шер | 1.3 | 9 | 6 / iceBerg. | Мир | 1.6 | 9 | 8 / Piko. | Мир | 0 | 9 | 2 / Darina. | Мир | 1.3 | 9 | 5 / Ultimate. | Шер | 1.3 | 9 | 10 / Телепат. | Дон | 1.3 | 9 | 4 / Leo King. | Мир | 0.3 | 9 | 7 / chshrct. | Мир | 0.3 | 9 | 3 / MamaLama. | Мир | 0.4 |
| 10 | 2 / Darina. | Маф | 1.7 | 10 | 7 / chshrct. | Дон | 0.3 | 10 | 1 / Bloger. | Мир | 1.7 | 10 | 3 / MamaLama. | Маф | 1.8 | 10 | 8 / Piko. | Шер | 1.3 | 10 | 8 / Piko. | Мир | 1.3 | 10 | 5 / Ultimate. | Мир | 0.3 | 10 | 10 / Телепат. | Маф | 1.8 | 10 | 9 / 1C. | Мир | 0.5 | 10 | 6 / iceBerg. | Дон | 1.6 |
Georgian Club’s Championship 2023, Mafia Club Batumi, серия 3
Georgian Club’s Championship 2023, Mafia Club Batumi, серия 3
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 / Drup. | Дон | 0.3 | 1 | 9 / Leto. | Маф | 1.6 | 1 | 10 / BubliК. | Мир | 0.3 | 1 | 2 / STRANA CHUDES. | Мир | 1.3 | 1 | 6 / Закат. | Дон | 0.3 | 1 | 7 / Г-н Красный. | Мир | 1.3 | 1 | 4 / Логик. | Мир | 1.3 | 1 | 1 / Ermak. | Маф | 1.6 | 1 | 5 / antiБыдло. | Мир | 1.3 | 1 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 |
| 2 | 10 / BubliК. | Маф | 0 | 2 | 3 / Художник (Батуми). | Дон | 1.6 | 2 | 9 / Leto. | Маф | 1.7 | 2 | 6 / Закат. | Маф | 0.3 | 2 | 1 / Ermak. | Шер | 1.7 | 2 | 2 / STRANA CHUDES. | Шер | 1.6 | 2 | 7 / Г-н Красный. | Мир | 1.3 | 2 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 0.3 | 2 | 8 / Drup. | Маф | 0 | 2 | 5 / antiБыдло. | Мир | 1.6 |
| 3 | 4 / Логик. | Мир | 1.3 | 3 | 5 / antiБыдло. | Мир | 0.3 | 3 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 0.3 | 3 | 7 / Г-н Красный. | Маф | 0.3 | 3 | 9 / Leto. | Мир | 1.7 | 3 | 1 / Ermak. | Дон | 0.3 | 3 | 8 / Drup. | Мир | 1.3 | 3 | 2 / STRANA CHUDES. | Шер | 0.3 | 3 | 10 / BubliК. | Мир | 1.6 | 3 | 6 / Закат. | Мир | 1.7 |
| 4 | 6 / Закат. | Мир | 1.7 | 4 | 1 / Ermak. | Мир | -0.5 | 4 | 7 / Г-н Красный. | Мир | 0.3 | 4 | 10 / BubliК. | Мир | 1.3 | 4 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 4 | 4 / Логик. | Маф | 0.3 | 4 | 5 / antiБыдло. | Маф | 0 | 4 | 8 / Drup. | Дон | 1.6 | 4 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 4 | 2 / STRANA CHUDES. | Мир | 1.3 |
| 5 | 7 / Г-н Красный. | Маф | 0.3 | 5 | 2 / STRANA CHUDES. | Мир | 0.3 | 5 | 8 / Drup. | Маф | 1.3 | 5 | 1 / Ermak. | Мир | 1.6 | 5 | 5 / antiБыдло. | Мир | 1.6 | 5 | 9 / Leto. | Мир | 1.3 | 5 | 10 / BubliК. | Мир | 1.6 | 5 | 6 / Закат. | Маф | 1.7 | 5 | 4 / Логик. | Мир | 1.3 | 5 | 9 / Leto. | Мир | 1.6 |
| 6 | 9 / Leto. | Шер | 1.8 | 6 | 8 / Drup. | Мир | 0.3 | 6 | 5 / antiБыдло. | Мир | 0.6 | 6 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 6 | 4 / Логик. | Мир | 1.3 | 6 | 10 / BubliК. | Мир | 1.6 | 6 | 2 / STRANA CHUDES. | Дон | 0.3 | 6 | 7 / Г-н Красный. | Мир | 0.3 | 6 | 6 / Закат. | Мир | 1.7 | 6 | 1 / Ermak. | Маф | 0.3 |
| 7 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 7 | 6 / Закат. | Маф | 1.6 | 7 | 4 / Логик. | Шер | 0.3 | 7 | 5 / antiБыдло. | Мир | 1.3 | 7 | 2 / STRANA CHUDES. | Маф | 0.3 | 7 | 8 / Drup. | Мир | 1.6 | 7 | 9 / Leto. | Шер | 1.8 | 7 | 10 / BubliК. | Мир | 0.3 | 7 | 1 / Ermak. | Мир | 1.6 | 7 | 7 / Г-н Красный. | Маф | 0.3 |
| 8 | 1 / Ermak. | Мир | 1.3 | 8 | 4 / Логик. | Мир | -0.5 | 8 | 2 / STRANA CHUDES. | Дон | 1.6 | 8 | 8 / Drup. | Дон | 0.3 | 8 | 7 / Г-н Красный. | Мир | 1.3 | 8 | 6 / Закат. | Мир | 1.6 | 8 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 8 | 5 / antiБыдло. | Мир | 0.6 | 8 | 9 / Leto. | Маф | 0.3 | 8 | 10 / BubliК. | Мир | 1.3 |
| 9 | 2 / STRANA CHUDES. | Мир | 1.3 | 9 | 10 / BubliК. | Мир | 0.5 | 9 | 6 / Закат. | Мир | 0.3 | 9 | 4 / Логик. | Шер | 1.3 | 9 | 8 / Drup. | Маф | 0.3 | 9 | 5 / antiБыдло. | Маф | 0.3 | 9 | 1 / Ermak. | Маф | 0.3 | 9 | 9 / Leto. | Мир | 0.3 | 9 | 7 / Г-н Красный. | Шер | 1.8 | 9 | 4 / Логик. | Шер | 1.8 |
| 10 | 5 / antiБыдло. | Мир | 1.6 | 10 | 7 / Г-н Красный. | Шер | 0.3 | 10 | 1 / Ermak. | Мир | 0.3 | 10 | 9 / Leto. | Мир | 1.3 | 10 | 10 / BubliК. | Мир | 1.3 | 10 | 3 / Художник (Батуми). | Мир | 1.3 | 10 | 6 / Закат. | Мир | 1.3 | 10 | 4 / Логик. | Мир | 0.3 | 10 | 2 / STRANA CHUDES. | Дон | 0.3 | 10 | 8 / Drup. | Дон | 0.3 |
Georgian Club’s Championship 2023 Серия 5 Vanmo Tbilisi
Georgian Club’s Championship 2023 Серия 2023/11
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0.3 | 1 | 4 / Bloger. | Дон | 0.3 | 1 | 5 / Sparr0w. | Мир | 0.3 | 1 | 10 / Castle (N). | Дон | 0 | 1 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Маф | 1.3 | 1 | 1 / Негрони. | Мир | 1.7 | 1 | 2 / Saturn. | Мир | 0.3 | 1 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 1.3 | 1 | 9 / 1C. | Маф | 1.9 | 1 | 6 / Monya. | Маф | 1.7 |
| 2 | 5 / Sparr0w. | Шер | 0.3 | 2 | 2 / Saturn. | Мир | 1.3 | 2 | 1 / Негрони. | Мир | 0.5 | 2 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 1.3 | 2 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 | 2 | 8 / Samf1eld. | Маф | 0 | 2 | 9 / 1C. | Дон | 1.9 | 2 | 6 / Monya. | Маф | 0.3 | 2 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Маф | 1.6 | 2 | 4 / Bloger. | Мир | 0.3 |
| 3 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 | 3 | 3 / Француз (Тбс). | Маф | 0.3 | 3 | 6 / Monya. | Мир | 0.3 | 3 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Шер | 1.3 | 3 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0.4 | 3 | 4 / Bloger. | Мир | 1.3 | 3 | 1 / Негрони. | Мир | 0.4 | 3 | 5 / Sparr0w. | Шер | 1.3 | 3 | 5 / Sparr0w. | Дон | 1.3 | 3 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 |
| 4 | 6 / Monya. | Мир | 0.3 | 4 | 1 / Негрони. | Шер | 1.3 | 4 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0.3 | 4 | 5 / Sparr0w. | Маф | 0.3 | 4 | 2 / Saturn. | Дон | 1.6 | 4 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Мир | 1.3 | 4 | 5 / Sparr0w. | Мир | 0.3 | 4 | 9 / 1C. | Маф | 0.3 | 4 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 | 4 | 3 / Француз (Тбс). | Дон | 1.3 |
| 5 | 2 / Saturn. | Мир | 0.3 | 5 | 6 / Monya. | Мир | 1.3 | 5 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Маф | 1.7 | 5 | 4 / Bloger. | Мир | 1.3 | 5 | 9 / 1C. | Мир | 0.3 | 5 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 1.3 | 5 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 | 5 | 8 / Samf1eld. | Мир | 1 | 5 | 2 / Saturn. | Мир | 0.3 | 5 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 |
| 6 | 9 / 1C. | Мир | 0.4 | 6 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Маф | 0 | 6 | 2 / Saturn. | Маф | 1.3 | 6 | 6 / Monya. | Маф | 0.3 | 6 | 1 / Негрони. | Маф | 1.7 | 6 | 5 / Sparr0w. | Мир | 1.6 | 6 | 4 / Bloger. | Шер | 0.3 | 6 | 10 / Castle (N). | Дон | 0.3 | 6 | 3 / Француз (Тбс). | Шер | 0.3 | 6 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0 |
| 7 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 0.3 | 7 | 8 / Samf1eld. | Мир | 1.3 | 7 | 4 / Bloger. | Шер | 0.9 | 7 | 1 / Негрони. | Мир | 1.3 | 7 | 5 / Sparr0w. | Шер | 0.3 | 7 | 9 / 1C. | Шер | 1.7 | 7 | 6 / Monya. | Маф | 1.7 | 7 | 2 / Saturn. | Мир | 1.6 | 7 | 4 / Bloger. | Мир | 0.9 | 7 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Шер | 0.5 |
| 8 | 1 / Негрони. | Маф | 1.7 | 8 | 10 / Castle (N). | Мир | 1.3 | 8 | 9 / 1C. | Мир | 0.5 | 8 | 8 / Samf1eld. | Мир | 1.7 | 8 | 4 / Bloger. | Мир | 0.3 | 8 | 2 / Saturn. | Маф | 0.3 | 8 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 0.3 | 8 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Мир | 1.3 | 8 | 6 / Monya. | Мир | 0.3 | 8 | 5 / Sparr0w. | Маф | 1.3 |
| 9 | 4 / Bloger. | Маф | 1.3 | 9 | 5 / Sparr0w. | Мир | 1.3 | 9 | 3 / Француз (Тбс). | Дон | 1 | 9 | 9 / 1C. | Мир | 1.3 | 9 | 6 / Monya. | Мир | 0.3 | 9 | 10 / Castle (N). | Мир | 1.3 | 9 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Маф | 1.6 | 9 | 1 / Негрони. | Мир | 1.7 | 9 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0.3 | 9 | 2 / Saturn. | Мир | 0.3 |
| 10 | 7 / Ищейка (Тбилиси). | Дон | 1.6 | 10 | 9 / 1C. | Мир | 1.6 | 10 | 10 / Castle (N). | Мир | 0.3 | 10 | 2 / Saturn. | Мир | 1.3 | 10 | 3 / Француз (Тбс). | Мир | 0.5 | 10 | 6 / Monya. | Дон | 0.3 | 10 | 8 / Samf1eld. | Мир | 0.3 | 10 | 4 / Bloger. | Мир | 1.3 | 10 | 1 / Негрони. | Мир | 0.3 | 10 | 1 / Негрони. | Мир | 0.3 |
Georgian Club’s Championship 2023 Серия 4 Laboratory Tbilisi
Georgian Club’s Championship 2023 Серия 5
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
№ | Стол 1
Игра 5 |
№ | Стол 1
Игра 6 |
№ | Стол 1
Игра 7 |
№ | Стол 1
Игра 8 |
№ | Стол 1
Игра 9 |
№ | Стол 1
Игра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 / Darina. | Мир | 1.3 | 1 | 4 / Dumbа. | Мир | 1.6 | 1 | 1 / Joseph. | Мир | 0.3 | 1 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Мир | 1.6 | 1 | 7 / SheriF. | Мир | 0.3 | 1 | 8 / Bloger. | Мир | 1.3 | 1 | 5 / Крис. | Мир | 1.6 | 1 | 6 / _ROM_. | Мир | 0.3 | 1 | 2 / ZАК. | Маф | 1.7 | 1 | 10 / Cimes. | Дон | 0.3 |
| 2 | 7 / SheriF. | Мир | 1.7 | 2 | 10 / Cimes. | Мир | 1.6 | 2 | 8 / Bloger. | Мир | 0.3 | 2 | 4 / Dumbа. | Мир | 1.3 | 2 | 2 / ZАК. | Дон | 1.7 | 2 | 6 / _ROM_. | Мир | 1.7 | 2 | 10 / Cimes. | Мир | 1.3 | 2 | 5 / Крис. | Маф | 1.3 | 2 | 9 / Darina. | Мир | 0.3 | 2 | 4 / Dumbа. | Маф | 0.3 |
| 3 | 8 / Bloger. | Мир | 1.3 | 3 | 6 / _ROM_. | Мир | 1.3 | 3 | 2 / ZАК. | Маф | 1.6 | 3 | 7 / SheriF. | Мир | 1.7 | 3 | 1 / Joseph. | Мир | 0.3 | 3 | 10 / Cimes. | Дон | 0.3 | 3 | 9 / Darina. | Дон | 0.3 | 3 | 4 / Dumbа. | Мир | 0.3 | 3 | 1 / Joseph. | Мир | 0 | 3 | 5 / Крис. | Мир | 1.3 |
| 4 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Мир | 1.6 | 4 | 2 / ZАК. | Маф | 0 | 4 | 6 / _ROM_. | Мир | 0.3 | 4 | 8 / Bloger. | Маф | 0.3 | 4 | 5 / Крис. | Маф | 1.7 | 4 | 7 / SheriF. | Маф | 0.3 | 4 | 4 / Dumbа. | Маф | 0.3 | 4 | 1 / Joseph. | Дон | 1.3 | 4 | 10 / Cimes. | Шер | 0.3 | 4 | 9 / Darina. | Шер | 1.3 |
| 5 | 4 / Dumbа. | Маф | 0.3 | 5 | 7 / SheriF. | Мир | 1.6 | 5 | 10 / Cimes. | Мир | 0.3 | 5 | 5 / Крис. | Мир | 1.7 | 5 | 6 / _ROM_. | Мир | 0.3 | 5 | 9 / Darina. | Маф | 0.3 | 5 | 1 / Joseph. | Мир | 1.3 | 5 | 8 / Bloger. | Мир | 0.3 | 5 | 7 / SheriF. | Маф | 1.3 | 5 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Мир | 1.8 |
| 6 | 6 / _ROM_. | Шер | 1.3 | 6 | 1 / Joseph. | Шер | 1.6 | 6 | 5 / Крис. | Мир | 0.3 | 6 | 2 / ZАК. | Мир | 1.3 | 6 | 8 / Bloger. | Маф | 1.6 | 6 | 4 / Dumbа. | Мир | 1.3 | 6 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Мир | 1.3 | 6 | 7 / SheriF. | Мир | 0.3 | 6 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Мир | 0.3 | 6 | 2 / ZАК. | Мир | 1.3 |
| 7 | 5 / Крис. | Дон | 0 | 7 | 3 / SIMBA (Tbilisi). | Маф | 0.3 | 7 | 7 / SheriF. | Маф | 1.6 | 7 | 6 / _ROM_. | Шер | 1.8 | 7 | 10 / Cimes. | Мир | 0.3 | 7 | 1 / Joseph. | Мир | 1.3 | 7 | 8 / Bloger. | Мир | 1.9 | 7 | 9 / Darina. | Шер | -0.5 | 7 | 4 / Dumbа. | Мир | 0.7 | 7 | 1 / Joseph. | Маф | 0.3 |
