Первый тур
| № | Стіл 1 | ||
|---|---|---|---|
| результаты не введены | |||
| 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 |
Второй тур
| № | Стіл 1
Гра 1 |
№ | Стіл 1
Гра 2 |
№ | Стіл 1
Гра 3 |
№ | Стіл 1
Гра 4 |
№ | Стіл 1
Гра 5 |
№ | Стіл 1
Гра 6 |
№ | Стіл 1
Гра 7 |
№ | Стіл 1
Гра 8 |
№ | Стіл 1
Гра 9 |
№ | Стіл 1
Гра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
Третий тур
| № | Стіл 1
Гра 1 |
№ | Стіл 1
Гра 2 |
№ | Стіл 1
Гра 3 |
№ | Стіл 1
Гра 4 |
№ | Стіл 1
Гра 5 |
№ | Стіл 1
Гра 6 |
№ | Стіл 1
Гра 7 |
№ | Стіл 1
Гра 8 |
№ | Стіл 1
Гра 9 |
№ | Стіл 1
Гра 10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |
Финал
| № | Стіл 1
Гра 1 |
№ | Стіл 1
Гра 2 |
№ | Стіл 1
Гра 3 |
№ | Стіл 1
Гра 4 |
№ | Стіл 1
Гра 5 |
№ | Стіл 1
Гра 6 |
№ | Стіл 1
Гра 7 |
№ | Стіл 1
Гра 8 |
№ | Стіл 1
Гра 9 |
№ | Стіл 1
Гра 10 |
№ | Стіл 1
Гра 11 |
№ | Стіл 1
Гра 12 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | результаты не введены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 | 1 | . | --- | 0 |
| 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 | 2 | . | --- | 0 |
| 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 | 3 | . | --- | 0 |
| 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 | 4 | . | --- | 0 |
| 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 | 5 | . | --- | 0 |
| 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 | 6 | . | --- | 0 |
| 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 | 7 | . | --- | 0 |
| 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 | 8 | . | --- | 0 |
| 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 | 9 | . | --- | 0 |
| 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 | 10 | . | --- | 0 |