Cowboy Cup 2024 (Dallas)

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 _Enigma_. Red 0.3 1 Aisha. Blk 0 1 Мyрkа. Red 1.3
2 Neon (DFWM). Red 0.7 2 Mixalich. Shr 1.6 2 Kin. Red 1.3
3 Freeman DFW. Red 0.3 3 GYM. Red 1.8 3 Director. Red 1.3
4 Пряник. Don 1.8 4 Metamorphosis. Red 1.3 4 Polivoli. Don 0.3
5 Bandera. Blk 1.3 5 Ковбой. Red 1.3 5 KAA. Red 1.3
6 Шальная Императрица. Shr 0.3 6 Madame Kathrine. Don 0.3 6 Schwartz. Shr 1.7
7 Val. Blk 1.3 7 John Galt (Austin). Red 1.6 7 Leo_NY. Blk 0
8 holdem. Red 0.3 8 SAM TX. Blk 0.3 8 Optimistka. Red 1.3
9 Угадайка. Red 0.3 9 Furiya. Red 1.3 9 Professor_. Red 1.8
10 _Акула_. Red 0.3 10 VanGogh. Red 1.3 10 Batman USA. Blk 0.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Furiya. Red 0.3 1 Negroni. Red 0.3 1 John Galt (Austin). Don 0.3
2 Snezhynka. Red 0.3 2 Val. Don 1.7 2 Leo_NY. Blk 0.3
3 _Enigma_. Blk 1.3 3 SAM TX. Blk 1.3 3 Ковбой. Shr 1.6
4 HIMARS. Red 0.3 4 Madame Kathrine. Shr 0.3 4 Director. Red 1.6
5 Aisha. Red 0.3 5 VanGogh. Red 0.3 5 Sladkiy. Red 1.7
6 Batman USA. Red 0.54 6 Bandera. Red 0.92 6 GYM. Blk 0.3
7 _Акула_. Don 1.9 7 Kin. Red 0.3 7 Optimistka. Red 1.3
8 Мyрkа. Red 0.3 8 KAA. Red 0.5 8 Neon (DFWM). Red 1.6
9 _Gambit_. Shr 0.3 9 Metamorphosis. Blk 1.3 9 Отчаянная. Red 1.3
10 Polivoli. Blk 1.3 10 Professor_. Red 0 10 Freeman DFW. Red 1.3

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 Professor_. Blk 0.3 1 Polivoli. Red 1.7 1 Mixalich. Red 0.3
2 HIMARS. Red 1.6 2 _Акула_. Blk 0.6 2 Optimistka. Don 1.9
3 Val. Red 1.8 3 Negroni. Shr 1.3 3 Sladkiy. Red 0.3
4 KAA. Red 1.6 4 John Galt (Austin). Red 1.3 4 Отчаянная. Red 0.3
5 Шальная Императрица. Don 0.3 5 Bandera. Don 0.3 5 _Enigma_. Red 0.3
6 Угадайка. Blk 0.3 6 Мyрkа. Red 1.3 6 SAM TX. Blk 1.3
7 Director. Red 1.3 7 Schwartz. Red 1.6 7 Furiya. Shr 0.7
8 Snezhynka. Red 1.6 8 VanGogh. Red 1.3 8 Batman USA. Blk 1
9 Ковбой. Red 1.3 9 holdem. Blk 0 9 Пряник. Red 0.5
10 _Gambit_. Shr 1.3 10 GYM. Red 1.7 10 Kin. Red 0.3

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins City Wins
1 Schwartz. Don 0 1 holdem. Red 0.7 1 Угадайка. Red 1.3
2 Sladkiy. Red 1.8 2 Freeman DFW. Red 0.3 2 Шальная Императрица. Red 1.3
3 KAA. Shr 1.3 3 Polivoli. Red 0.3 3 Leo_NY. Red 1.3
4 Neon (DFWM). Blk 0.3 4 Kin. Red 0.3 4 Negroni. Red 1.3
5 GYM. Red 1.3 5 Val. Blk 1.7 5 Snezhynka. Red 1.3
6 Пряник. Red 1.7 6 Отчаянная. Don 1.6 6 Optimistka. Blk 0.3
7 Metamorphosis. Red 1.7 7 Professor_. Red 0.3 7 Madame Kathrine. Red 1.3
8 _Gambit_. Red 1.3 8 Furiya. Red 0.6 8 John Galt (Austin). Shr 1.8
9 Batman USA. Red 1.3 9 Mixalich. Shr -0.5 9 SAM TX. Don 0.3
10 Aisha. Blk 0.3 10 HIMARS. Blk 1.3 10 Мyрkа. Blk 0.3

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Optimistka. Red 0.5 1 Val. Red 1.7 1 Шальная Императрица. Red 0.3
2 Madame Kathrine. Red 0.3 2 Schwartz. Blk 0.3 2 KAA. Blk 1.3
3 Угадайка. Don 1.7 3 Metamorphosis. Red 1.3 3 Aisha. Red 0.46
4 Ковбой. Blk 1.7 4 VanGogh. Red 1.3 4 _Акула_. Shr 0.3
5 _Gambit_. Red 0.3 5 Leo_NY. Red 1.6 5 Negroni. Don 1.6
6 Polivoli. Red 0.3 6 HIMARS. Don 0.3 6 Snezhynka. Red 0.3
7 Пряник. Blk 1.3 7 Director. Blk 0.3 7 SAM TX. Red 0.3
8 Bandera. Red 0.62 8 Mixalich. Red 1.3 8 Отчаянная. Blk 1.3
9 Freeman DFW. Shr 0.3 9 Sladkiy. Shr 1.6 9 Neon (DFWM). Red 0.3
10 Furiya. Red 0.3 10 _Enigma_. Red 1.7 10 holdem. Red 0.5

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Leo_NY. Don 1.3 1 GYM. Blk 1.7 1 Freeman DFW. Red 1.3
2 holdem. Blk 1.7 2 Отчаянная. Red 0.3 2 Мyрkа. Blk 0
3 Mixalich. Red 0.3 3 Neon (DFWM). Shr 0.3 3 Шальная Императрица. Red 1.3
4 Metamorphosis. Red 0.46 4 Sladkiy. Red 0.3 4 Aisha. Red 1.3
5 John Galt (Austin). Red 0.3 5 Schwartz. Red 0.3 5 _Акула_. Red 1.3
6 _Gambit_. Red 0.3 6 Professor_. Don 1.6 6 Ковбой. Shr 1.7
7 Batman USA. Shr 0.3 7 Snezhynka. Blk 1.3 7 VanGogh. Red 1.3
8 Director. Red 0.3 8 Угадайка. Red 0.3 8 Negroni. Red 1.3
9 HIMARS. Red 0.5 9 _Enigma_. Red 0.46 9 Kin. Blk 0.3
10 Bandera. Blk 1.8 10 Madame Kathrine. Red 0.3 10 Пряник. Don 0.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Neon (DFWM). Red 0.3 1 Batman USA. Red 0.3 1 Metamorphosis. Shr 1.3
2 Пряник. Blk 1.8 2 GYM. Red 0.3 2 SAM TX. Red 1.7
3 Furiya. Red 0.3 3 Kin. Red 0.3 3 Мyрkа. Blk 0
4 Leo_NY. Red 0.54 4 Optimistka. Blk 1.3 4 Freeman DFW. Red 1.3
5 _Акула_. Red 0.3 5 Madame Kathrine. Don 1.3 5 Director. Red 1.3
6 KAA. Red 0.3 6 holdem. Red 0.3 6 _Enigma_. Red 1.6
7 John Galt (Austin). Don 1.3 7 Bandera. Shr -0.7 7 Ковбой. Blk 0.3
8 Professor_. Shr 0.3 8 Aisha. Red 0.76 8 Polivoli. Red 1.3
9 VanGogh. Blk 1 9 Val. Blk 1.3 9 Schwartz. Red 1.3
10 Mixalich. Red 0.3 10 Шальная Императрица. Red 0.3 10 Угадайка. Don 0.6

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Ковбой. Red 0.3 1 _Gambit_. Red 1.3 1 SAM TX. Blk 1.3
2 Negroni. Red 0.38 2 John Galt (Austin). Blk 0 2 Aisha. Red 0.3
3 Snezhynka. Blk 1.6 3 Madame Kathrine. Red 1.6 3 HIMARS. Don 1.7
4 Furiya. Don 1.8 4 Batman USA. Red 1.6 4 Bandera. Red 0.62
5 Leo_NY. Red 0.3 5 Отчаянная. Shr 1.3 5 Optimistka. Red 0.3
6 Val. Blk 1.6 6 VanGogh. Blk -0.5 6 Professor_. Shr 0.3
7 GYM. Red 0.3 7 Freeman DFW. Red 1.6 7 Neon (DFWM). Red 0.3
8 _Акула_. Shr 0.3 8 _Enigma_. Don 0.3 8 Metamorphosis. Red 0.3
9 Kin. Red 0.3 9 Мyрkа. Red 1.3 9 Polivoli. Red 0.3
10 Director. Red 0.3 10 KAA. Red 1.3 10 Sladkiy. Blk 1.3

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 KAA. Red 1.6 1 _Enigma_. Red 1.6 1 Отчаянная. Blk 1.3
2 Polivoli. Red 1.6 2 Professor_. Red 1.3 2 VanGogh. Red 0.3
3 Bandera. Red 1.3 3 Batman USA. Blk 0.3 3 Угадайка. Red 0.3
4 Snezhynka. Shr 1.7 4 holdem. Don 0 4 Мyрkа. Don 1.6
5 Furiya. Red 1.7 5 SAM TX. Red 1.6 5 Пряник. Red 0.3
6 Шальная Императрица. Red 1.6 6 Mixalich. Red 1.6 6 Director. Shr 0.6
7 _Акула_. Don 0.3 7 _Gambit_. Blk 0 7 HIMARS. Red 0.3
8 Kin. Blk 0.3 8 Sladkiy. Red 1.3 8 GYM. Red 0.3
9 John Galt (Austin). Red 1.3 9 Negroni. Shr 1.6 9 Optimistka. Red 0.3
10 Schwartz. Blk 0.3 10 Ковбой. Red 1.7 10 Val. Blk 1.9

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Kin. Red 0.3 1 Snezhynka. Red 0.3 1 Шальная Императрица. Red 0.3
2 _Gambit_. Red 0.7 2 Metamorphosis. Red 0.46 2 Furiya. Blk 1.3
3 John Galt (Austin). Red 0.3 3 Отчаянная. Red 0.5 3 holdem. Red 0.3
4 Professor_. Red 0.3 4 Val. Blk 1.7 4 GYM. Don 1.6
5 Угадайка. Blk 1.8 5 Batman USA. Red 0.3 5 Мyрkа. Blk 1
6 Mixalich. Blk 1.3 6 Neon (DFWM). Red 0.3 6 Freeman DFW. Red 0.3
7 Negroni. Red 0.3 7 Polivoli. Don 1.3 7 Sladkiy. Shr 0.3
8 Schwartz. Red 0.3 8 Пряник. Red 0.6 8 HIMARS. Red 0.3
9 Aisha. Don 1.6 9 Madame Kathrine. Shr 0.3 9 KAA. Red 0.3
10 Optimistka. Shr 0.3 10 Leo_NY. Blk 1.3 10 SAM TX. Red 0.68

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Sladkiy. Blk 1 1 HIMARS. Red 0.3 1 Bandera. Blk 0
2 Director. Red 0.3 2 Optimistka. Blk 1.6 2 Schwartz. Red 1.3
3 VanGogh. Red 0.3 3 Пряник. Don 1.8 3 _Gambit_. Blk 0
4 Угадайка. Don 1.8 4 _Enigma_. Red 0.46 4 SAM TX. Red 1.6
5 Polivoli. Blk 1.6 5 holdem. Red 0.3 5 Freeman DFW. Red 1.3
6 Furiya. Red 0.3 6 Metamorphosis. Blk 1.6 6 _Акула_. Shr 1.7
7 Mixalich. Red 0 7 KAA. Red 0.3 7 Aisha. Red 1.3
8 Madame Kathrine. Red 0.3 8 Ковбой. Red 0.3 8 Val. Red 1.7
9 Шальная Императрица. Red 0.4 9 Snezhynka. Red 0.3 9 Leo_NY. Red 1.3
10 Neon (DFWM). Shr 0.3 10 Negroni. Shr 0.3 10 Отчаянная. Don 0.3

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 VanGogh. Blk 0.3 1 Madame Kathrine. Red 1.3 1 Пряник. Red 1.3
2 _Акула_. Don 0.3 2 Batman USA. Red 1.6 2 Bandera. Red 1.9
3 Neon (DFWM). Shr 1.6 3 Ковбой. Red 1.6 3 Professor_. Red 1.3
4 _Gambit_. Red 1.3 4 Schwartz. Blk 0.3 4 Mixalich. Red 1.3
5 Kin. Blk 0.3 5 HIMARS. Red 1.9 5 Sladkiy. Blk 0.3
6 holdem. Red 1.6 6 Negroni. Red 0.5 6 Aisha. Shr 1.3
7 Угадайка. Red 1.6 7 Отчаянная. Blk 0.3 7 Мyрkа. Red 1.3
8 Leo_NY. Red 1.3 8 Шальная Императрица. Don 0.3 8 Freeman DFW. Red 1.6
9 GYM. Red 1.6 9 _Enigma_. Red 1.3 9 Director. Don 0.3
10 Metamorphosis. Red 1.6 10 John Galt (Austin). Shr 1.3 10 Snezhynka. Blk 0.3

Semi-final

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 _Акула_. Red 1.8 1 SAM TX. Don 0.3 1 Polivoli. Red 1.6
2 Furiya. Blk 0 2 KAA. Red 1.3 2 Optimistka. Red 1.3
3 Mixalich. Red 1.3 3 John Galt (Austin). Red 1.7 3 Metamorphosis. Red 1.6
4 Угадайка. Red 1.3 4 Bandera. Red 1.3 4 Отчаянная. Blk 0.3
5 Val. Shr 1.8 5 Director. Shr 1.3 5 _Enigma_. Red 1.3
6 Schwartz. Blk 0.3 6 Batman USA. Red 1.3 6 Leo_NY. Red 1.6
7 Professor_. Don 0.3 7 Ковбой. Red 1.3 7 Snezhynka. Don 0.3
8 GYM. Red 1.3 8 Пряник. Red 1.8 8 Aisha. Blk 0
9 Madame Kathrine. Red 1.3 9 Freeman DFW. Blk 0.3 9 HIMARS. Shr 1.3
10 Negroni. Red 1.3 10 Мyрkа. Blk 0.3 10 Sladkiy. Red 1.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Negroni. Red 0.5 1 Mixalich. Red 0.3 1 Bandera. Blk 1.6
2 Professor_. Don 1.3 2 Пряник. Blk 1.6 2 Schwartz. Red 0.3
3 Leo_NY. Red 0.3 3 Optimistka. Red 0.3 3 Madame Kathrine. Red 0.3
4 John Galt (Austin). Red 0.3 4 KAA. Blk 1.7 4 Aisha. Red 0.3
5 Metamorphosis. Red 0.3 5 GYM. Red 0.3 5 SAM TX. Red 0.3
6 Freeman DFW. Red 0.76 6 _Enigma_. Don 1.3 6 Угадайка. Shr 0.76
7 _Акула_. Shr 0.5 7 Sladkiy. Red 0 7 Отчаянная. Don 1.6
8 Ковбой. Red 0.3 8 Мyрkа. Shr 0.3 8 Furiya. Blk 1.3
9 Polivoli. Blk 1.6 9 HIMARS. Red 0.3 9 Director. Red 0.3
10 Batman USA. Blk 1.8 10 Val. Red 0.38 10 Snezhynka. Red -0.5

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 6 / KAA. Red 0.39 1 24 / Metamorphosis. Red 2.34 1 8 / GYM. Don 2.21 1 27 / Пряник. Blk 2.21
2 11 / _Enigma_. Red 0.39 2 27 / Пряник. Shr 2.08 2 2 / Ковбой. Blk 1.3 2 8 / GYM. Red 0.65
3 27 / Пряник. Shr 1.04 3 2 / Ковбой. Red 1.69 3 11 / _Enigma_. Red 0.39 3 4 / Polivoli. Red 0.39
4 12 / Угадайка. Blk 2.34 4 4 / Polivoli. Red 1.69 4 18 / Val. Blk 2.21 4 6 / KAA. Red 0.39
5 8 / GYM. Don 2.21 5 31 / John Galt (Austin). Blk 0.39 5 27 / Пряник. Red 0.78 5 24 / Metamorphosis. Blk 1.69
6 18 / Val. Red 0.65 6 8 / GYM. Red 2.08 6 31 / John Galt (Austin). Red 0.39 6 11 / _Enigma_. Shr 0.39
7 4 / Polivoli. Red 0.65 7 18 / Val. Red 2.08 7 12 / Угадайка. Red 0.39 7 31 / John Galt (Austin). Red 0.39
8 31 / John Galt (Austin). Blk 1.3 8 6 / KAA. Blk 0.39 8 24 / Metamorphosis. Shr 0.39 8 12 / Угадайка. Red 1.04
9 2 / Ковбой. Red 0.39 9 11 / _Enigma_. Don 0.39 9 4 / Polivoli. Red 0.65 9 2 / Ковбой. Red 0.39
10 24 / Metamorphosis. Red 0.39 10 12 / Угадайка. Red 1.69 10 6 / KAA. Red 0.39 10 18 / Val. Don 2.34