Rishon Mafia Open 2023

1 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа города
1 Рино. Мир 0.3 1 f0cus. Мир 1.6 1 Nigga. Мир 1.7
2 Freemann. Дон 1.3 2 Gowther. Шер 1.3 2 Mycroft. Мир 1.6
3 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3 3 Fun Tone. Дон 0 3 Чaйкa. Мир 1.3
4 Elusive. Мир 0.3 4 Восьмеркин. Маф 0.3 4 dysheboy. Дон 0.3
5 BD$M. Мир 0.3 5 Рю. Маф 0 5 Rosinante. Мир 1.3
6 Мелета. Мир 0.3 6 Давид. Мир 1.7 6 Madam). Маф 0.3
7 Алиса. Маф 1.7 7 nordmann. Мир 1.3 7 Мoлли. Шер 1.3
8 Лови. Маф 1.7 8 Мема. Мир 1.3 8 Ozzmosis. Маф 0.3
9 Komilfo. Мир 0.3 9 Champignon Haifa. Мир 1.3 9 Колибри(Маска). Мир 1.3
10 Актёр (Маска). Шер 0.46 10 Майкл. Мир 1.3 10 LешЫй. Мир 1.3

2 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 Чaйкa. Мир 1.3 1 Elusive. Маф 1 1 Мелета. Мир 1.3
2 Колибри(Маска). Мир 1.3 2 Рино. Шер 0.3 2 Madam). Маф 0.3
3 Komilfo. Дон 0 3 Mycroft. Мир 0.3 3 Актёр (Маска). Мир 1.3
4 BD$M. Мир 1.7 4 Gowther. Дон 1.8 4 Rosinante. Шер 1.8
5 f0cus. Мир 1.8 5 Восьмеркин. Мир 0.3 5 Лови. Мир 1.3
6 nordmann. Мир 1.3 6 Майкл. Мир 0.7 6 Ozzmosis. Маф 0.5
7 Рю. Маф 0 7 Давид. Мир 0.6 7 Алиса. Дон 0.3
8 Мема. Маф 0.3 8 Nigga. Маф 1.7 8 Freemann. Мир 1.6
9 Fun Tone. Мир 1.3 9 LешЫй. Мир 0.6 9 dysheboy. Мир 1.6
10 Champignon Haifa. Шер 1.3 10 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3 10 Мoлли. Мир 1.7

3 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 Fun Tone. Мир 1.7 1 nordmann. Мир 0.3 1 dysheboy. Дон 0.3
2 Мелета. Шер 1.6 2 Алиса. Мир 0.3 2 Freemann. Мир 1.3
3 Champignon Haifa. Мир 1.3 3 Elusive. Маф 1.6 3 Gowther. Мир 1.3
4 Актёр (Маска). Маф 0.3 4 Чaйкa. Мир 0.3 4 Nigga. Шер 1.7
5 Madam). Мир 1.3 5 Давид. Мир 0.62 5 Майкл. Мир 1.6
6 f0cus. Мир 1.3 6 Мема. Мир 0.5 6 Колибри(Маска). Маф 0.3
7 Рино. Маф 0.3 7 BD$M. Шер 0.3 7 Восьмеркин. Маф 0
8 LешЫй. Мир 1.6 8 Rosinante. Дон 1.3 8 Рю. Мир 1.3
9 Мoлли. Мир 1.3 9 Рыжик (Out Of Box). Мир 0 9 Ozzmosis. Мир 1.3
10 Mycroft. Дон 0.6 10 Лови. Маф 1.3 10 Komilfo. Мир 1.3

4 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 Champignon Haifa. Мир 1.3 1 LешЫй. Дон 1.7 1 Мема. Мир 0.3
2 Mycroft. Дон 0.3 2 Мoлли. Мир 0.5 2 BD$M. Мир 0.3
3 dysheboy. Мир 1.3 3 Freemann. Шер 0.3 3 Майкл. Маф 1.6
4 Лови. Маф 0.3 4 Давид. Маф 1.3 4 Ozzmosis. Маф 1.7
5 Актёр (Маска). Маф 0 5 Алиса. Мир 0.5 5 Восьмеркин. Дон 1.7
6 Rosinante. Мир 1.7 6 Komilfo. Мир 0.3 6 Рино. Мир 0
7 Рыжик (Out Of Box). Мир 1.6 7 Fun Tone. Мир -0.4 7 Madam). Мир 0.3
8 f0cus. Мир 1.3 8 Elusive. Мир 0.88 8 Мелета. Шер 0.3
9 Колибри(Маска). Мир 1.3 9 Чaйкa. Мир 0.3 9 nordmann. Мир 0.3
10 Gowther. Шер 1.6 10 Рю. Маф 1.3 10 Nigga. Мир 0.46

5 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Rosinante. Мир 0.3 1 Актёр (Маска). Мир 0.3 1 Komilfo. Мир 0.3
2 Майкл. Маф 1.6 2 Рю. Маф 1.3 2 Nigga. Шер 0.46
3 f0cus. Мир 0.3 3 LешЫй. Мир 0.3 3 Лови. Мир 0.3
4 Восьмеркин. Мир 0 4 Gowther. Маф 1.3 4 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3
5 Champignon Haifa. Шер 0.3 5 Мoлли. Мир 0.3 5 Mycroft. Маф 1.7
6 Fun Tone. Мир 0.5 6 Elusive. Шер -0.4 6 Freemann. Мир 0.6
7 Ozzmosis. Мир 0.84 7 nordmann. Мир 0.3 7 Мема. Мир 0.3
8 Алиса. Мир 0.5 8 dysheboy. Мир 0.7 8 Чaйкa. Мир 0.3
9 Рино. Маф 1.3 9 Мелета. Дон 1.6 9 Madam). Маф 1.7
10 Давид. Дон 1.6 10 BD$M. Мир 0.3 10 Колибри(Маска). Дон 1.6

6 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 Актёр (Маска). Маф 0 1 Майкл. Шер 1.8 1 Nigga. Дон 1.8
2 LешЫй. Мир 1.6 2 Ozzmosis. Мир 1.3 2 Лови. Маф 1.6
3 BD$M. Мир 1.3 3 Мелета. Маф 0.3 3 Fun Tone. Мир 0.3
4 Madam). Мир 1.3 4 dysheboy. Мир 1.7 4 Мoлли. Мир 0.3
5 Gowther. Мир 1.3 5 Мема. Мир 1.3 5 Колибри(Маска). Мир 0.3
6 Чaйкa. Маф 0 6 Рыжик (Out Of Box). Дон 0.3 6 Алиса. Маф 1.6
7 Rosinante. Мир 1.7 7 Рю. Мир 1.8 7 Mycroft. Шер 0.3
8 Komilfo. Дон -0.5 8 Champignon Haifa. Мир 1.3 8 Freemann. Мир 0.3
9 Восьмеркин. Мир 1.3 9 f0cus. Мир 1.6 9 Давид. Мир 0.62
10 Рино. Шер 1.3 10 Elusive. Маф 0.3 10 nordmann. Мир 0.3

7 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Gowther. Мир 0.3 1 Рю. Мир 0.6 1 Ozzmosis. Мир 0.6
2 Champignon Haifa. Маф 1.6 2 dysheboy. Шер 0.7 2 nordmann. Маф 1.3
3 Алиса. Шер 0.3 3 Nigga. Мир 0.3 3 Рыжик (Out Of Box). Маф 1.3
4 Майкл. Мир 0.7 4 Freemann. Маф 1.6 4 Komilfo. Шер 0.3
5 Мема. Мир 0.3 5 Rosinante. Дон 1 5 Мелета. Мир 0.3
6 Актёр (Маска). Мир 0.3 6 Mycroft. Мир 0.3 6 Восьмеркин. Дон 1.7
7 Мoлли. Дон 1.7 7 Чaйкa. Мир 0.3 7 LешЫй. Мир 0.3
8 Колибри(Маска). Мир 0.3 8 Рино. Мир 0.3 8 Лови. Мир 0.5
9 Elusive. Мир 0.5 9 BD$M. Мир 0.6 9 Давид. Мир 0.62
10 Madam). Маф 1.3 10 Fun Tone. Маф 1 10 f0cus. Мир 0.5

8 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Лови. Маф 1.6 1 Freemann. Мир -2.4 1 Колибри(Маска). Шер 0.3
2 Gowther. Мир 0.3 2 f0cus. Мир 0.3 2 Давид. Мир 0.62
3 Чaйкa. Мир 0.38 3 Мoлли. Мир 0.3 3 Madam). Маф 1.6
4 Алиса. Мир 0.3 4 Elusive. Мир 0.5 4 nordmann. Мир -0.5
5 Ozzmosis. Маф 1.6 5 Nigga. Дон 1.7 5 LешЫй. Мир 0.3
6 Рю. Мир 0.3 6 BD$M. Мир 0.5 6 dysheboy. Дон 1.3
7 Мелета. Дон 1.8 7 Komilfo. Маф 1.3 7 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3
8 Champignon Haifa. Мир 0.3 8 Майкл. Маф 1.6 8 Восьмеркин. Мир 0.3
9 Mycroft. Шер 0.3 9 Rosinante. Шер 0.3 9 Актёр (Маска). Мир 0.3
10 Рино. Мир 0.3 10 Мема. Мир 0.76 10 Fun Tone. Маф 1.6

9 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа города
1 Восьмеркин. Мир 1.3 1 Рыжик (Out Of Box). Маф 0.3 1 Рино. Мир 1.3
2 Чaйкa. Маф 0.3 2 Актёр (Маска). Мир 1.6 2 Мема. Маф 0.3
3 Колибри(Маска). Шер 1.6 3 Rosinante. Мир 1.7 3 Давид. Мир 1.3
4 f0cus. Мир 1.6 4 Fun Tone. Мир 1.3 4 Mycroft. Шер 1.3
5 dysheboy. Мир 1.8 5 Komilfo. Дон 0.3 5 BD$M. Мир 1.3
6 Мелета. Мир 1.3 6 Champignon Haifa. Шер 1.3 6 LешЫй. Мир 1.3
7 Elusive. Дон 0 7 Gowther. Мир 1.7 7 Лови. Маф 0
8 Madam). Маф 0.3 8 nordmann. Маф 0.3 8 Мoлли. Мир 1.3
9 Nigga. Мир 1.6 9 Freemann. Мир 1.6 9 Рю. Дон 0
10 Алиса. Мир 1.8 10 Ozzmosis. Мир 1.8 10 Майкл. Мир 1.3

10 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 Давид. Мир 1.9 1 Mycroft. Маф 1.6 1 Алиса. Мир 1.6
2 Elusive. Мир 1.3 2 Rosinante. Мир 0.3 2 Восьмеркин. Мир 1.6
3 Колибри(Маска). Маф 0.3 3 Мема. Мир -0.4 3 Fun Tone. Маф 0.3
4 Champignon Haifa. Маф 0.3 4 Чaйкa. Мир 0.3 4 Рино. Шер 1.3
5 BD$M. Шер 1.3 5 nordmann. Мир 0.3 5 Рю. Дон 0.3
6 Madam). Мир 1.3 6 Мoлли. Дон 1.3 6 Лови. Маф 0.3
7 Nigga. Дон 0.3 7 dysheboy. Мир 0.3 7 Актёр (Маска). Мир 1.7
8 Ozzmosis. Мир 1.6 8 f0cus. Мир 0.3 8 Рыжик (Out Of Box). Мир 1.3
9 Komilfo. Мир 1.3 9 Gowther. Маф 1.3 9 Майкл. Мир 1.3
10 Мелета. Мир 1.3 10 LешЫй. Шер 0.68 10 Freemann. Мир 1.3

11 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 Мема. Маф 1.3 1 Рино. Мир 0.3 1 Madam). Мир 1
2 Ozzmosis. Мир 0.7 2 Komilfo. Шер 0.38 2 Мoлли. Мир 1.6
3 nordmann. Мир 0.3 3 Восьмеркин. Дон 1.6 3 Rosinante. Маф 0.3
4 Мелета. Мир 0.3 4 BD$M. Мир 0.3 4 Рю. Мир 1.3
5 Чaйкa. Мир 0.6 5 Elusive. Мир 0.3 5 Fun Tone. Дон 0.3
6 Freemann. Мир 0.3 6 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3 6 Давид. Мир 1.7
7 Майкл. Мир 1 7 Champignon Haifa. Мир 0.3 7 f0cus. Шер 1.7
8 Актёр (Маска). Дон 1 8 Mycroft. Мир 0.3 8 Nigga. Мир 1.7
9 Колибри(Маска). Маф 1.6 9 Алиса. Маф 1.3 9 Лови. Маф -1
10 LешЫй. Шер 0.3 10 Gowther. Маф 1.3 10 dysheboy. Мир 1.6

12 Тур

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Freemann. Мир 0.3 1 f0cus. Мир 0.3 1 Рю. Мир 0.3
2 Давид. Мир -1 2 Рыжик (Out Of Box). Мир 0.3 2 Mycroft. Маф 1.7
3 dysheboy. Дон 1.9 3 Чaйкa. Мир 0.3 3 nordmann. Мир 0.3
4 LешЫй. Шер 0.3 4 Мoлли. Мир 0.3 4 Champignon Haifa. Маф 1.3
5 Рино. Мир 0 5 Актёр (Маска). Мир 0.46 5 Fun Tone. Дон 1.3
6 Gowther. Мир 0.3 6 Nigga. Маф 1.6 6 Восьмеркин. Мир 0.54
7 Алиса. Маф 1 7 Колибри(Маска). Маф 1.3 7 Лови. Мир 0.3
8 BD$M. Маф 1.3 8 Мелета. Мир 0.3 8 Elusive. Мир 0.3
9 Мема. Мир 0 9 Майкл. Дон 1.8 9 Madam). Шер 0.3
10 Ozzmosis. Мир 0.54 10 Komilfo. Шер 0.3 10 Rosinante. Мир 0.3

Финал

Стол 1
Игра 1
Стол 1
Игра 2
Стол 1
Игра 3
Стол 1
Игра 4
Победа мафии Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 19 / Nigga. Мир 0.39 1 10 / Мoлли. Мир 0.39 1 8 / Ozzmosis. Дон 2.08 1 3 / Майкл. Дон 2.21
2 10 / Мoлли. Мир 0.39 2 6 / dysheboy. Шер 1.04 2 19 / Nigga. Мир 0.39 2 12 / Gowther. Мир 0.39
3 25 / Rosinante. Мир 0 3 12 / Gowther. Мир 0.39 3 10 / Мoлли. Маф 2.08 3 6 / dysheboy. Мир 0.91
4 5 / Давид. Мир 0.65 4 25 / Rosinante. Мир 0.39 4 3 / Майкл. Шер 1.04 4 19 / Nigga. Мир 0.39
5 23 / Champignon Haifa. Мир 0.39 5 8 / Ozzmosis. Мир 0.39 5 12 / Gowther. Маф 1.69 5 10 / Мoлли. Мир 0.39
6 3 / Майкл. Мир 0.39 6 18 / f0cus. Мир 0.39 6 5 / Давид. Мир 0.39 6 23 / Champignon Haifa. Мир 0.65
7 6 / dysheboy. Маф 2.34 7 19 / Nigga. Маф 2.08 7 18 / f0cus. Мир 0.39 7 8 / Ozzmosis. Маф 1.69
8 18 / f0cus. Шер 0.39 8 5 / Давид. Мир 0.39 8 25 / Rosinante. Мир 0.39 8 25 / Rosinante. Мир 0.39
9 8 / Ozzmosis. Маф 1.69 9 3 / Майкл. Дон 2.08 9 23 / Champignon Haifa. Мир 0.39 9 18 / f0cus. Маф 2.08
10 12 / Gowther. Дон 1.69 10 23 / Champignon Haifa. Маф 1.69 10 6 / dysheboy. Мир 0.39 10 5 / Давид. Шер 0.39