Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Dark. | Red | 0.3 | 1 | SEMPAI. | Red | 1.6 | 1 | Sandy. | Red | 0.3 |
| 2 | Karl Balling. | Shr | 0.3 | 2 | Diamond_KZ. | Don | 0.3 | 2 | EnigmaKZ. | Red | 0.3 |
| 3 | YAkuzA ИО. | Don | 1.3 | 3 | Анчи. | Red | 1.6 | 3 | ТащерСГ. | Blk | 1.7 |
| 4 | Koca. | Red | 0.3 | 4 | Batman. | Red | 1.3 | 4 | Тихий(СГ). | Red | 0.3 |
| 5 | SA.. | Blk | 1.3 | 5 | KENZHE. | Shr | 1.6 | 5 | Clark. | Red | 0.3 |
| 6 | Coopidon. | Red | 0.3 | 6 | SMOKE ALMATY. | Red | 1.6 | 6 | DA. | Red | 1.2 |
| 7 | Koba. | Red | 0.3 | 7 | Борода. | Blk | 0.3 | 7 | Братан (Бактыбекович). | Red | 0.3 |
| 8 | Оська. | Red | 0.3 | 8 | Ласточка. | Red | 1.6 | 8 | Танцпол. | Blk | 1.6 |
| 9 | MUR. | Red | 0.38 | 9 | Sani017. | Red | 1.6 | 9 | Киндер1. | Don | 1.7 |
| 10 | ПТ на пиво. | Blk | 1.7 | 10 | Интриганка. | Blk | 0.3 | 10 | Baks1. | Shr | 0.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | MUR. | Don | 1.7 | 1 | ТащерСГ. | Red | 1.6 | 1 | Анчи. | Blk | 1.3 |
| 2 | Интриганка. | Red | 0.3 | 2 | Братан (Бактыбекович). | Shr | 1.6 | 2 | Batman. | Blk | 1.9 |
| 3 | Киндер1. | Red | 0.3 | 3 | Борода. | Red | 1.6 | 3 | Танцпол. | Shr | 0.3 |
| 4 | Sandy. | Red | 0.3 | 4 | YAkuzA ИО. | Blk | 0.3 | 4 | DA. | Red | 0.3 |
| 5 | SEMPAI. | Shr | 0.46 | 5 | ПТ на пиво. | Blk | 0.3 | 5 | EnigmaKZ. | Red | 0.3 |
| 6 | Karl Balling. | Blk | 1.7 | 6 | SA.. | Red | 1 | 6 | Dark. | Red | 0.76 |
| 7 | Clark. | Blk | 1.7 | 7 | Koca. | Red | 1.6 | 7 | Оська. | Red | 0 |
| 8 | Тихий(СГ). | Red | 0.3 | 8 | KENZHE. | Red | 1.3 | 8 | Baks1. | Red | 0.3 |
| 9 | Coopidon. | Red | 0 | 9 | Diamond_KZ. | Red | 1.3 | 9 | Koba. | Red | 0.3 |
| 10 | SMOKE ALMATY. | Red | 0.3 | 10 | Ласточка. | Don | 0.3 | 10 | Sani017. | Don | 1.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Dark. | Red | 0.3 | 1 | Танцпол. | Red | 0.3 | 1 | Karl Balling. | Red | 1.6 |
| 2 | Киндер1. | Red | 0.3 | 2 | Оська. | Red | 0.68 | 2 | Анчи. | Don | 0.3 |
| 3 | MUR. | Blk | 1.3 | 3 | Batman. | Shr | 0.3 | 3 | Ласточка. | Red | 1.7 |
| 4 | ПТ на пиво. | Blk | 1.7 | 4 | Koca. | Blk | 1.3 | 4 | Sani017. | Red | 1.3 |
| 5 | KENZHE. | Red | 0.3 | 5 | Интриганка. | Red | 0.3 | 5 | Clark. | Shr | 1.8 |
| 6 | Борода. | Red | 0.6 | 6 | Koba. | Red | 0.3 | 6 | Baks1. | Blk | 0.3 |
| 7 | SMOKE ALMATY. | Don | 1 | 7 | SA.. | Red | 0.3 | 7 | Coopidon. | Red | 1.8 |
| 8 | DA. | Red | 0.7 | 8 | Братан (Бактыбекович). | Blk | 1.6 | 8 | Diamond_KZ. | Red | 1.3 |
| 9 | ТащерСГ. | Red | 0.3 | 9 | Sandy. | Red | 0.3 | 9 | YAkuzA ИО. | Red | 1.3 |
| 10 | EnigmaKZ. | Shr | 0.3 | 10 | Тихий(СГ). | Don | 1.3 | 10 | SEMPAI. | Blk | 0.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Diamond_KZ. | Blk | 0.3 | 1 | Тихий(СГ). | Red | 0.3 | 1 | SA.. | Shr | -0.7 |
| 2 | Sandy. | Don | 0.3 | 2 | MUR. | Red | 0.3 | 2 | Karl Balling. | Blk | 1.3 |
| 3 | Интриганка. | Blk | 0.3 | 3 | Оська. | Red | 0.3 | 3 | EnigmaKZ. | Red | 0.3 |
| 4 | Baks1. | Red | 1.8 | 4 | Coopidon. | Blk | 1.3 | 4 | Борода. | Red | -0.4 |
| 5 | DA. | Red | 1.3 | 5 | Dark. | Blk | 1.3 | 5 | ТащерСГ. | Red | 0.3 |
| 6 | Киндер1. | Red | 1.3 | 6 | YAkuzA ИО. | Red | 0.3 | 6 | Koca. | Don | 1.3 |
| 7 | Koba. | Red | 1.6 | 7 | Batman. | Red | 0.3 | 7 | Братан (Бактыбекович). | Blk | 1.3 |
| 8 | Анчи. | Red | 1.7 | 8 | Sani017. | Don | 1.6 | 8 | Clark. | Red | 0.3 |
| 9 | Ласточка. | Red | 1.6 | 9 | SMOKE ALMATY. | Shr | 0.62 | 9 | Танцпол. | Red | 0.3 |
| 10 | KENZHE. | Shr | 1.6 | 10 | SEMPAI. | Red | -0.4 | 10 | ПТ на пиво. | Red | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Coopidon. | Blk | 0 | 1 | Clark. | Red | 0.3 | 1 | KENZHE. | Blk | 0.3 |
| 2 | SEMPAI. | Blk | 0 | 2 | Ласточка. | Red | 0.3 | 2 | Baks1. | Red | 1.3 |
| 3 | Diamond_KZ. | Don | 0.3 | 3 | DA. | Red | 0.3 | 3 | Koba. | Blk | 0.3 |
| 4 | Киндер1. | Red | 1.3 | 4 | EnigmaKZ. | Blk | 1.6 | 4 | Тихий(СГ). | Red | 1.7 |
| 5 | Братан (Бактыбекович). | Red | 1.7 | 5 | SA.. | Blk | 1.7 | 5 | SMOKE ALMATY. | Red | 1.7 |
| 6 | Koca. | Red | 1.3 | 6 | Sani017. | Shr | 0.3 | 6 | ПТ на пиво. | Don | 0.3 |
| 7 | Анчи. | Red | 1.3 | 7 | Sandy. | Red | 0.3 | 7 | Интриганка. | Red | 1.3 |
| 8 | Танцпол. | Shr | 1.3 | 8 | MUR. | Red | 0.3 | 8 | Хирург. | Red | 1.3 |
| 9 | Dark. | Red | 1.3 | 9 | Batman. | Red | 0.46 | 9 | Оська. | Shr | 1.6 |
| 10 | YAkuzA ИО. | Red | 1.3 | 10 | ТащерСГ. | Don | 1.3 | 10 | Karl Balling. | Red | 1.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Оська. | Blk | 0.3 | 1 | Sani017. | Don | 0.3 | 1 | Baks1. | Red | 1.6 |
| 2 | ТащерСГ. | Red | 1.3 | 2 | ПТ на пиво. | Red | 1.6 | 2 | DA. | Red | 1.7 |
| 3 | Анчи. | Red | 1.3 | 3 | SA.. | Red | 1.3 | 3 | Братан (Бактыбекович). | Blk | 0.3 |
| 4 | Koba. | Red | 1.3 | 4 | SEMPAI. | Blk | 0.3 | 4 | SMOKE ALMATY. | Red | 1.8 |
| 5 | Хирург. | Red | 1.3 | 5 | Diamond_KZ. | Red | 1.3 | 5 | Танцпол. | Red | 1.3 |
| 6 | Тихий(СГ). | Blk | 0.3 | 6 | MUR. | Red | 1.6 | 6 | Ласточка. | Shr | 1.6 |
| 7 | Batman. | Shr | 1.6 | 7 | Dark. | Red | 1.3 | 7 | YAkuzA ИО. | Red | 1.3 |
| 8 | Coopidon. | Don | 0.3 | 8 | Koca. | Shr | 1.3 | 8 | Sandy. | Blk | 0.3 |
| 9 | EnigmaKZ. | Red | 1.7 | 9 | KENZHE. | Blk | 0.3 | 9 | Karl Balling. | Don | 0.3 |
| 10 | Clark. | Red | 1.3 | 10 | Интриганка. | Red | 1.7 | 10 | Киндер1. | Red | 1.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Batman. | Red | 0.3 | 1 | EnigmaKZ. | Red | 1.3 | 1 | KENZHE. | Red | 1.3 |
| 2 | Koba. | Red | 0.3 | 2 | SMOKE ALMATY. | Red | 1.3 | 2 | Koca. | Red | 1.3 |
| 3 | Sani017. | Blk | 1.7 | 3 | Dark. | Shr | 1.6 | 3 | Baks1. | Don | 0.5 |
| 4 | Ласточка. | Don | 1.8 | 4 | Анчи. | Red | 1.3 | 4 | Clark. | Red | 1.3 |
| 5 | Coopidon. | Red | 0.3 | 5 | Karl Balling. | Red | 1.3 | 5 | Тихий(СГ). | Red | 1.6 |
| 6 | Киндер1. | Red | 0.3 | 6 | ТащерСГ. | Don | 0.3 | 6 | Sandy. | Shr | 1.6 |
| 7 | MUR. | Red | 0.3 | 7 | SEMPAI. | Blk | 0.3 | 7 | Танцпол. | Blk | 0.3 |
| 8 | YAkuzA ИО. | Blk | 1.7 | 8 | SA.. | Blk | 0.3 | 8 | ПТ на пиво. | Red | 1.3 |
| 9 | DA. | Shr | 0.7 | 9 | Братан (Бактыбекович). | Red | 1.3 | 9 | Интриганка. | Red | 1.3 |
| 10 | Хирург. | Red | 0.3 | 10 | Оська. | Red | 1.3 | 10 | Diamond_KZ. | Blk | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Ласточка. | Red | 1.8 | 1 | Sani017. | Blk | 0.3 | 1 | YAkuzA ИО. | Blk | 0.6 |
| 2 | MUR. | Red | 1.3 | 2 | Тихий(СГ). | Shr | 1.3 | 2 | ТащерСГ. | Shr | 1.7 |
| 3 | SEMPAI. | Shr | 1.7 | 3 | Koca. | Red | 1.6 | 3 | SMOKE ALMATY. | Red | 1.8 |
| 4 | Интриганка. | Blk | 0 | 4 | DA. | Red | 1.3 | 4 | Clark. | Red | 1.3 |
| 5 | Batman. | Red | 1.6 | 5 | Baks1. | Blk | 0.3 | 5 | Karl Balling. | Red | 1.3 |
| 6 | KENZHE. | Don | 0 | 6 | EnigmaKZ. | Red | 1.6 | 6 | Анчи. | Red | 0.5 |
| 7 | Оська. | Blk | 0 | 7 | Киндер1. | Red | 1.3 | 7 | Diamond_KZ. | Don | 0 |
| 8 | Coopidon. | Red | 1.3 | 8 | Dark. | Red | 1.6 | 8 | Koba. | Red | 1.3 |
| 9 | Братан (Бактыбекович). | Red | 1.3 | 9 | SA.. | Red | 1.3 | 9 | ПТ на пиво. | Red | 1.3 |
| 10 | Sandy. | Red | 1.8 | 10 | Танцпол. | Don | 0.3 | 10 | Хирург. | Blk | 0.3 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | ПТ на пиво. | Red | 0.3 | 1 | MUR. | Red | 0.3 | 1 | Тарантино. | Red | 1.3 |
| 2 | Coopidon. | Red | -0.5 | 2 | Танцпол. | Blk | 1.3 | 2 | Хирург. | Blk | 0.3 |
| 3 | Киндер1. | Don | 1.3 | 3 | Clark. | Red | 0.3 | 3 | KENZHE. | Red | 1.3 |
| 4 | Karl Balling. | Blk | 1.3 | 4 | ТащерСГ. | Red | 0.3 | 4 | Lucifer (TSE). | Don | 0.3 |
| 5 | Sandy. | Shr | 0.3 | 5 | Оська. | Don | 1.6 | 5 | Koba. | Red | 1.3 |
| 6 | Koca. | Blk | 1.3 | 6 | Batman. | Red | 0.3 | 6 | Diamond_KZ. | Red | 1.3 |
| 7 | EnigmaKZ. | Red | 0.3 | 7 | Ласточка. | Red | 0.84 | 7 | SA.. | Shr | 1.3 |
| 8 | SEMPAI. | Red | 0.3 | 8 | SMOKE ALMATY. | Blk | 1.3 | 8 | Интриганка. | Red | 0.8 |
| 9 | Dark. | Red | 0.46 | 9 | Baks1. | Red | 0.3 | 9 | Тихий(СГ). | Red | 1.7 |
| 10 | DA. | Red | 0.3 | 10 | Анчи. | Shr | 0.3 | 10 | Братан (Бактыбекович). | Blk | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | SMOKE ALMATY. | Red | 0.3 | 1 | Анчи. | Red | 1.6 | 1 | Koba. | Shr | 1.7 |
| 2 | Dark. | Blk | 1.3 | 2 | KENZHE. | Blk | 0.3 | 2 | Тихий(СГ). | Blk | 0.3 |
| 3 | Coopidon. | Shr | 0.3 | 3 | Sandy. | Red | 1.3 | 3 | Karl Balling. | Red | 1.3 |
| 4 | Diamond_KZ. | Don | 1.3 | 4 | Киндер1. | Blk | 0.3 | 4 | ПТ на пиво. | Red | 1.3 |
| 5 | Lucifer (TSE). | Red | 0.3 | 5 | MUR. | Don | 0.3 | 5 | YAkuzA ИО. | Red | 1.7 |
| 6 | Братан (Бактыбекович). | Red | 0.3 | 6 | Танцпол. | Shr | 1.6 | 6 | Оська. | Red | 1.6 |
| 7 | DA. | Red | 0.7 | 7 | Koca. | Red | 1.6 | 7 | Ласточка. | Don | 0.3 |
| 8 | Интриганка. | Red | 0.3 | 8 | EnigmaKZ. | Red | 1.6 | 8 | ТащерСГ. | Blk | 0.5 |
| 9 | Clark. | Blk | 1.7 | 9 | Хирург. | Red | 1.3 | 9 | SEMPAI. | Red | 1.3 |
| 10 | SA.. | Red | 0.6 | 10 | Batman. | Red | 1.6 | 10 | Baks1. | Red | 1.3 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Baks1. | Red | 0.3 | 1 | Хирург. | Red | 0.3 | 1 | Братан (Бактыбекович). | Red | 1.3 |
| 2 | KENZHE. | Blk | 1.3 | 2 | Lucifer (TSE). | Blk | 1.3 | 2 | SA.. | Blk | -0.5 |
| 3 | SEMPAI. | Shr | 0.3 | 3 | Diamond_KZ. | Red | 0.3 | 3 | Ласточка. | Don | 0.3 |
| 4 | ТащерСГ. | Red | 0.38 | 4 | Оська. | Red | 0.3 | 4 | Sandy. | Red | 1.3 |
| 5 | YAkuzA ИО. | Red | 0.3 | 5 | Интриганка. | Don | 1.7 | 5 | EnigmaKZ. | Blk | 0.3 |
| 6 | Koba. | Blk | 1.6 | 6 | SMOKE ALMATY. | Shr | 0.92 | 6 | Тихий(СГ). | Red | 1.3 |
| 7 | Dark. | Don | 1.3 | 7 | Karl Balling. | Red | 0.5 | 7 | ПТ на пиво. | Red | 1.3 |
| 8 | Clark. | Red | 0.3 | 8 | Танцпол. | Blk | 1.6 | 8 | Koca. | Red | 1.3 |
| 9 | Киндер1. | Red | 0.3 | 9 | MUR. | Red | 0.3 | 9 | Анчи. | Shr | 1.3 |
| 10 | Batman. | Red | 0.3 | 10 | DA. | Red | 0.3 | 10 | Coopidon. | Red | 0.5 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Koca. | Red | 0.3 | 1 | Киндер1. | Red | 0.3 | 1 | DA. | Shr | 1.8 |
| 2 | Братан (Бактыбекович). | Red | 0.3 | 2 | Karl Balling. | Don | 1.3 | 2 | Тарантино. | Blk | 0.3 |
| 3 | SA.. | Shr | 0.76 | 3 | Тихий(СГ). | Red | 0.3 | 3 | ПТ на пиво. | Red | 1.3 |
| 4 | SMOKE ALMATY. | Blk | 1.7 | 4 | Оська. | Red | 0 | 4 | KENZHE. | Don | 0.3 |
| 5 | Анчи. | Red | 0.3 | 5 | Ласточка. | Red | 0.54 | 5 | ТащерСГ. | Red | 1.7 |
| 6 | MUR. | Red | 0.3 | 6 | Clark. | Red | 0.3 | 6 | Интриганка. | Red | 1.3 |
| 7 | Batman. | Blk | 1.3 | 7 | Lucifer (TSE). | Blk | 1.3 | 7 | Танцпол. | Blk | 0.3 |
| 8 | Sandy. | Red | 0.5 | 8 | YAkuzA ИО. | Blk | 0 | 8 | Dark. | Red | 1.3 |
| 9 | Koba. | Red | 0.3 | 9 | Хирург. | Red | 0.3 | 9 | SEMPAI. | Red | 1.3 |
| 10 | EnigmaKZ. | Don | 1.6 | 10 | Diamond_KZ. | Shr | 0.3 | 10 | Baks1. | Red | 1.8 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 13 / ТащерСГ. | Red | 0.39 | 1 | 25 / Koca. | Red | 0.39 | 1 | 14 / Братан (Бактыбекович). | Red | 1.69 | 1 | 4 / Batman. | Blk | 1.69 |
| 2 | 2 / SMOKE ALMATY. | Red | 1.04 | 2 | 14 / Братан (Бактыбекович). | Red | 0.39 | 2 | 23 / EnigmaKZ. | Red | 2.08 | 2 | 1 / Анчи. | Shr | 0.39 |
| 3 | 11 / Dark. | Don | 2.21 | 3 | 23 / EnigmaKZ. | Blk | 1.69 | 3 | 6 / ПТ на пиво. | Red | 1.69 | 3 | 5 / Karl Balling. | Red | 0.39 |
| 4 | 25 / Koca. | Red | 0.39 | 4 | 13 / ТащерСГ. | Red | 0.65 | 4 | 4 / Batman. | Shr | 1.69 | 4 | 25 / Koca. | Red | 0.39 |
| 5 | 6 / ПТ на пиво. | Red | 0.39 | 5 | 4 / Batman. | Red | 0.39 | 5 | 2 / SMOKE ALMATY. | Blk | 0.39 | 5 | 23 / EnigmaKZ. | Red | 0.39 |
| 6 | 1 / Анчи. | Blk | 2.21 | 6 | 11 / Dark. | Red | 0.39 | 6 | 5 / Karl Balling. | Red | 1.69 | 6 | 13 / ТащерСГ. | Red | 0.39 |
| 7 | 5 / Karl Balling. | Shr | 0.39 | 7 | 1 / Анчи. | Don | 2.08 | 7 | 11 / Dark. | Red | 2.08 | 7 | 14 / Братан (Бактыбекович). | Red | 0.65 |
| 8 | 14 / Братан (Бактыбекович). | Blk | 2.08 | 8 | 5 / Karl Balling. | Shr | 0.39 | 8 | 13 / ТащерСГ. | Blk | 0.39 | 8 | 2 / SMOKE ALMATY. | Red | 0.39 |
| 9 | 23 / EnigmaKZ. | Red | 0.39 | 9 | 2 / SMOKE ALMATY. | Red | 0.39 | 9 | 25 / Koca. | Don | 0.39 | 9 | 6 / ПТ на пиво. | Don | 1.69 |
| 10 | 4 / Batman. | Red | 0.39 | 10 | 6 / ПТ на пиво. | Blk | 1.69 | 10 | 1 / Анчи. | Red | 1.69 | 10 | 11 / Dark. | Blk | 2.21 |