Квалификационные игры
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
№ | Table 1
Session 5 |
№ | Table 1
Session 6 |
№ | Table 1
Session 7 |
№ | Table 1
Session 8 |
№ | Table 1
Session 9 |
№ | Table 1
Session 10 |
№ | Table 1
Session 11 |
№ | Table 1
Session 12 |
№ | Table 1
Session 13 |
№ | Table 1
Session 14 |
№ | Table 1
Session 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 / Jcontent. | Shr | 0.3 | 1 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 1.3 | 1 | 13 / Blair. | Shr | 1.7 | 1 | 14 / Mystique. | Red | 1.3 | 1 | 2 / Комедиант. | Red | -0.2 | 1 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Blk | 0.3 | 1 | 12 / Said. | Red | 1.6 | 1 | 5 / Знаток. | Blk | 1.6 | 1 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 1.3 | 1 | 15 / Carlitos. | Don | 1.8 | 1 | 9 / Max. | Shr | 1.3 | 1 | 8 / Майор RBF Baku. | Red | 0.3 | 1 | 11 / Невидимка. | Red | 0.6 | 1 | 3 / Эльхимик. | Shr | 0.3 | 1 | 7 / Банкир_79. | Don | 1.8 |
| 2 | 8 / Майор RBF Baku. | Blk | 1.3 | 2 | 3 / Эльхимик. | Red | 1.3 | 2 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 1.3 | 2 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.3 | 2 | 11 / Невидимка. | Red | 0.3 | 2 | 2 / Комедиант. | Red | 1.6 | 2 | 9 / Max. | Red | 1.6 | 2 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 0.9 | 2 | 15 / Carlitos. | Red | 1.3 | 2 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Blk | 1.6 | 2 | 12 / Said. | Red | 1.8 | 2 | 14 / Mystique. | Blk | 1.3 | 2 | 13 / Blair. | Blk | 1.8 | 2 | 4 / Jcontent. | Blk | 1.6 | 2 | 15 / Carlitos. | Blk | 1.3 |
| 3 | 7 / Банкир_79. | Red | 0.3 | 3 | 12 / Said. | Red | 1.8 | 3 | 4 / Jcontent. | Red | 1.8 | 3 | 15 / Carlitos. | Red | 1.3 | 3 | 9 / Max. | Shr | 0.1 | 3 | 13 / Blair. | Blk | 0.3 | 3 | 1 / ДОН(Баку). | Shr | 1.3 | 3 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Don | 1.3 | 3 | 14 / Mystique. | Blk | 0.3 | 3 | 2 / Комедиант. | Shr | 0.4 | 3 | 3 / Эльхимик. | Red | 1.3 | 3 | 10 / Skywalker (Rbf). | Don | 1.8 | 3 | 5 / Знаток. | Red | 0.3 | 3 | 8 / Майор RBF Baku. | Red | 0.3 | 3 | 10 / Skywalker (Rbf). | Blk | 1.3 |
| 4 | 13 / Blair. | Don | 1.3 | 4 | 5 / Знаток. | Red | 1.3 | 4 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Red | 1.3 | 4 | 9 / Max. | Don | 0.3 | 4 | 3 / Эльхимик. | Red | 0 | 4 | 11 / Невидимка. | Red | 1.6 | 4 | 14 / Mystique. | Blk | 0 | 4 | 8 / Майор RBF Baku. | Red | 0.3 | 4 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 1.3 | 4 | 7 / Банкир_79. | Red | 0.3 | 4 | 10 / Skywalker (Rbf). | Don | 0.3 | 4 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 0.3 | 4 | 4 / Jcontent. | Red | 0.3 | 4 | 12 / Said. | Blk | 1.8 | 4 | 2 / Комедиант. | Red | 0.3 |
| 5 | 5 / Знаток. | Blk | 1.8 | 5 | 8 / Майор RBF Baku. | Blk | 0.3 | 5 | 15 / Carlitos. | Blk | 0.3 | 5 | 4 / Jcontent. | Red | 1.7 | 5 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Don | 1 | 5 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 1.3 | 5 | 3 / Эльхимик. | Don | 0.3 | 5 | 2 / Комедиант. | Red | 0.3 | 5 | 13 / Blair. | Red | 1.3 | 5 | 9 / Max. | Red | 0.3 | 5 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.3 | 5 | 12 / Said. | Red | 0 | 5 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 0.3 | 5 | 11 / Невидимка. | Red | 0.3 | 5 | 14 / Mystique. | Red | 0.3 |
| 6 | 12 / Said. | Red | 0.6 | 6 | 14 / Mystique. | Blk | 0.3 | 6 | 11 / Невидимка. | Red | 1.3 | 6 | 10 / Skywalker (Rbf). | Shr | 1.8 | 6 | 4 / Jcontent. | Blk | 1.9 | 6 | 8 / Майор RBF Baku. | Don | 0.3 | 6 | 15 / Carlitos. | Red | 1.3 | 6 | 3 / Эльхимик. | Red | 0.3 | 6 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.3 | 6 | 11 / Невидимка. | Red | 0.3 | 6 | 8 / Майор RBF Baku. | Blk | 0 | 6 | 4 / Jcontent. | Red | 0.3 | 6 | 9 / Max. | Shr | -0.5 | 6 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 0.3 | 6 | 13 / Blair. | Red | 0.3 |
| 7 | 15 / Carlitos. | Red | 0.6 | 7 | 9 / Max. | Shr | 1.3 | 7 | 2 / Комедиант. | Red | 1.3 | 7 | 8 / Майор RBF Baku. | Blk | 0.3 | 7 | 15 / Carlitos. | Red | 0.3 | 7 | 7 / Банкир_79. | Shr | 1.7 | 7 | 13 / Blair. | Red | 1.3 | 7 | 11 / Невидимка. | Shr | 0.3 | 7 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Don | 0.3 | 7 | 3 / Эльхимик. | Red | 0.3 | 7 | 4 / Jcontent. | Blk | 0.3 | 7 | 5 / Знаток. | Shr | 0.7 | 7 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 0.3 | 7 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Red | 0.5 | 7 | 12 / Said. | Red | 0.6 |
| 8 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | -0.5 | 8 | 11 / Невидимка. | Red | 1.6 | 8 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.3 | 8 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 1.3 | 8 | 5 / Знаток. | Red | 0 | 8 | 3 / Эльхимик. | Red | 1.3 | 8 | 8 / Майор RBF Baku. | Red | 1.3 | 8 | 12 / Said. | Red | 0.3 | 8 | 5 / Знаток. | Red | 1.8 | 8 | 13 / Blair. | Red | 0.3 | 8 | 15 / Carlitos. | Red | 1.3 | 8 | 2 / Комедиант. | Red | 0.3 | 8 | 14 / Mystique. | Don | 1.3 | 8 | 9 / Max. | Don | 1.3 | 8 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Shr | 0.3 |
| 9 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 0.3 | 9 | 2 / Комедиант. | Don | 0.3 | 9 | 3 / Эльхимик. | Don | 0 | 9 | 5 / Знаток. | Red | 1.7 | 9 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 0.3 | 9 | 12 / Said. | Red | 1.8 | 9 | 4 / Jcontent. | Red | 1.6 | 9 | 9 / Max. | Red | 0.3 | 9 | 11 / Невидимка. | Shr | 1.9 | 9 | 14 / Mystique. | Blk | 1.6 | 9 | 13 / Blair. | Red | 1.3 | 9 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Red | 0.5 | 9 | 15 / Carlitos. | Red | 0.3 | 9 | 7 / Банкир_79. | Red | 0.3 | 9 | 5 / Знаток. | Red | 0.3 |
| 10 | 14 / Mystique. | Red | 0.3 | 10 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Red | 1.6 | 10 | 9 / Max. | Blk | -0.5 | 10 | 13 / Blair. | Blk | 0.3 | 10 | 12 / Said. | Blk | 1.3 | 10 | 14 / Mystique. | Red | 1.3 | 10 | 7 / Банкир_79. | Blk | 0.3 | 10 | 4 / Jcontent. | Blk | 1.8 | 10 | 2 / Комедиант. | Blk | 0.3 | 10 | 1 / ДОН(Баку). | Red | 0.3 | 10 | 5 / Знаток. | Red | 1.3 | 10 | 11 / Невидимка. | Blk | 1.7 | 10 | 8 / Майор RBF Baku. | Blk | 1.3 | 10 | 2 / Комедиант. | Red | 0.3 | 10 | 3 / Эльхимик. | Red | 0.3 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.69 | 1 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Red | 1.69 | 1 | 4 / Jcontent. | Red | 0.39 | 1 | 14 / Mystique. | Red | 0.39 |
| 2 | 4 / Jcontent. | Red | 2.08 | 2 | 15 / Carlitos. | Red | 1.69 | 2 | 7 / Банкир_79. | Don | 2.34 | 2 | 13 / Blair. | Red | 0.39 |
| 3 | 13 / Blair. | Red | 2.21 | 3 | 5 / Знаток. | Red | 1.69 | 3 | 14 / Mystique. | Red | 0.91 | 3 | 15 / Carlitos. | Blk | 2.21 |
| 4 | 5 / Знаток. | Red | 1.69 | 4 | 11 / Невидимка. | Don | 0.39 | 4 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 0.39 | 4 | 12 / Said. | Red | 0.39 |
| 5 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Blk | 0.39 | 5 | 7 / Банкир_79. | Shr | 2.21 | 5 | 11 / Невидимка. | Blk | 2.21 | 5 | 7 / Банкир_79. | Red | 1.04 |
| 6 | 15 / Carlitos. | Shr | 1.69 | 6 | 12 / Said. | Red | 1.69 | 6 | 5 / Знаток. | Red | 0.39 | 6 | 10 / Skywalker (Rbf). | Don | 1.69 |
| 7 | 12 / Said. | Don | 0.39 | 7 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 1.69 | 7 | 13 / Blair. | Shr | 0.39 | 7 | 4 / Jcontent. | Red | 0.39 |
| 8 | 14 / Mystique. | Red | 1.69 | 8 | 4 / Jcontent. | Red | 1.69 | 8 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Blk | 2.21 | 8 | 11 / Невидимка. | Red | 0.39 |
| 9 | 11 / Невидимка. | Blk | 0.39 | 9 | 13 / Blair. | Blk | 0.39 | 9 | 15 / Carlitos. | Red | 0.39 | 9 | 5 / Знаток. | Shr | 0.39 |
| 10 | 10 / Skywalker (Rbf). | Red | 2.08 | 10 | 14 / Mystique. | Blk | 0.39 | 10 | 12 / Said. | Red | 0.39 | 10 | 6 / ПОЛКОВНИК. | Blk | 1.69 |