Dual Berrettas 2023

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 38B Шокси. Blk 0.3 1 31A Сорян. Red 1.6 1 11A Валькірія. Shr 0.3 1 15B Ультрик. Don 0.5 1 17A Блиц. Blk 1.7 1 2B Floppy_. Red 1.7 1 30B Жиголо. Red 1.6
2 30A Ааз. Red 1.6 2 26A Заряженный. Red 1.3 2 35B Старик. Blk 1.7 2 19A Boo. Red 1.6 2 31B Андерсон. Red 0.73 2 15A 94. Red 1.3 2 34A T0toro. Shr 1.8
3 25A Анна Франк. Red 1.3 3 6B Замарашка. Blk 0.3 3 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 3 9B Aristokrat. Red 1.8 3 8A Никто_. Blk 1.6 3 10B Гетьман. Don 0.3 3 2A Majest. Red 1.6
4 23B Diesta. Red 1.3 4 32A Железный. Shr 1.7 4 29B Лео. Red 0.3 4 7B Кори. Shr 1.3 4 10A Achoroval. Red 0.3 4 38A Lamouir. Red 1.8 4 40A Корлеоне. Red 1.3
5 1B Аглая_. Shr 1.3 5 23A Еля. Blk 0.3 5 22A Katana. Red 0.3 5 28A Мельник. Red 1.6 5 Fate. Red 0.5 5 7A Лейлa. Red 1.3 5 33A Кедра. Red 1.3
6 17B Кида. Red 1.3 6 28B Темный. Red 1.7 6 12A Муза (Odesa). Blk 1.7 6 6A QQ. Blk 0.3 6 32B Дед Мороз. Red 0.3 6 19B Vasilich. Red 1.3 6 36A 22. Blk 0.3
7 12B Турецкий (Odesa). Don 0.3 7 29A Prostoy. Red 1.3 7 34B Mia. Don 1.6 7 35A Artist. Red 1.6 7 25B Valar Dohaeris. Red 0.3 7 9A davatar. Blk 0.3 7 37B Шпрот. Blk 0.3
8 43B Кристал. Blk 0 8 37A Водолей. Red 1.3 8 3A Seezov. Red 0.3 8 3B StoneCold. Red 1.3 8 40B Belial1. Red 0.3 8 14A Space Cadet. Blk 0.3 8 18B Хоттабыч (FMC). Don 0.3
9 11B Точка_). Red 1.6 9 22B Блукач. Don 0.3 9 36B Sugar. Red 0.63 9 18A Alii. Red 1.6 9 1A Хорс. Don 1.6 9 42A Тina. Shr 1.3 9 5A Грешила. Red 1.3
10 26B Ариэль. Red 1.3 10 8B Ярл. Red 1.3 10 24A DR House. Red 0.3 10 33B Don'Tright. Blk 0.3 10 14B Арчи. Shr 0.3 10 5B Мамка_. Red 1.3 10 43A Рембо (Луцьк). Red 1.6

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 14A Space Cadet. Blk 1.3 1 25B Valar Dohaeris. Shr 1.8 1 38A Lamouir. Red 0.3 1 35B Старик. Red 0.33 1 10B Гетьман. Red 0.5 1 30A Ааз. Red 1.9 1 7A Лейлa. Red 1.3
2 9B Aristokrat. Red 0.3 2 Fate. Red 1.6 2 25A Анна Франк. Red 0.3 2 9A davatar. Blk 1.6 2 36A 22. Don 1.8 2 7B Кори. Red 1.3 2 1B Аглая_. Red 1.3
3 43A Рембо (Луцьк). Red 0.37 3 38B Шокси. Red 1.3 3 34A T0toro. Red 0.3 3 22B Блукач. Shr 0.3 3 12A Муза (Odesa). Blk 1.3 3 33A Кедра. Red 1.3 3 29B Лео. Red 1.3
4 37A Водолей. Shr 0.3 4 30B Жиголо. Red 1.3 4 17B Кида. Red 0.3 4 28B Темный. Red 0.3 4 26B Ариэль. Red 0.3 4 23A Еля. Shr 1.3 4 28A Мельник. Red 1.6
5 34B Mia. Red 0.3 5 11A Валькірія. Don 0.3 5 29A Prostoy. Shr 0.6 5 17A Блиц. Don 1.8 5 24A DR House. Shr 0.3 5 1A Хорс. Red 1.3 5 3B StoneCold. Blk 0.3
6 35A Artist. Red 0.3 6 37B Шпрот. Blk 0.3 6 18A Alii. Don 1.3 6 23B Diesta. Red 0.3 6 19A Boo. Red 0.3 6 42A Тina. Red 1.7 6 5B Мамка_. Blk 0.3
7 15A 94. Red 0.3 7 19B Vasilich. Red 1.3 7 8A Никто_. Red 0.3 7 18B Хоттабыч (FMC). Red 0.3 7 6A QQ. Red 0.3 7 36B Sugar. Blk 0.3 7 26A Заряженный. Shr 1.8
8 32B Дед Мороз. Red 0.3 8 8B Ярл. Red 1.3 8 2B Floppy_. Red 0.3 8 33B Don'Tright. Blk 1.6 8 14B Арчи. Blk 1.8 8 6B Замарашка. Blk 0.3 8 22A Katana. Don 0.3
9 40A Корлеоне. Blk 1.7 9 15B Ультрик. Blk 0.3 9 10A Achoroval. Blk 1.3 9 5A Грешила. Red 0.3 9 31A Сорян. Red 0.37 9 32A Железный. Red 1.3 9 2A Majest. Red 1.6
10 11B Точка_). Don 1.3 10 3A Seezov. Red 1.6 10 42B Nemo (Анастасія). Blk 1.3 10 12B Турецкий (Odesa). Red 0.3 10 43B Кристал. Red 0.3 10 40B Belial1. Don 0.3 10 31B Андерсон. Red 1.8

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 33B Don'Tright. Don 1.7 1 14B Арчи. Red 1.7 1 23A Еля. Red 0.3 1 34A T0toro. Red 1.3 1 15A 94. Red 1.6 1 33A Кедра. Blk 0 1 40B Belial1. Blk 1.9
2 29A Prostoy. Red 0.3 2 22B Блукач. Red 1.3 2 38B Шокси. Shr 0.3 2 5B Мамка_. Red 1.6 2 37B Шпрот. Blk 0.3 2 28B Темный. Red 1.3 2 11A Валькірія. Don 1.9
3 36B Sugar. Red 0.3 3 19B Vasilich. Red 1.3 3 1A Хорс. Red 0.3 3 23B Diesta. Red 1.6 3 12B Турецкий (Odesa). Red 1.6 3 34B Mia. Red 1.6 3 24B Комедіант. Blk 1.7
4 11B Точка_). Shr 0.3 4 2B Floppy_. Red 1.7 4 10B Гетьман. Red 0.3 4 8B Ярл. Blk 0.3 4 8A Никто_. Red 1.3 4 15B Ультрик. Blk 0.3 4 22A Katana. Red 0.3
5 25B Valar Dohaeris. Red 0.7 5 40A Корлеоне. Red 1.6 5 26A Заряженный. Blk 1.6 5 3A Seezov. Red 1.3 5 14A Space Cadet. Red 1.3 5 26B Ариэль. Shr 1.6 5 19A Boo. Red 0.3
6 7A Лейлa. Blk 1.3 6 43B Кристал. Blk 0.3 6 35B Старик. Don 1.7 6 31B Андерсон. Red 1.3 6 32A Железный. Blk 0.3 6 17A Блиц. Don 0.3 6 25A Анна Франк. Shr 0.3
7 30B Жиголо. Red 0.57 7 30A Ааз. Red 1.3 7 36A 22. Blk 1.6 7 37A Водолей. Blk 0.3 7 17B Кида. Shr 1.3 7 38A Lamouir. Red 1.3 7 31A Сорян. Red 0.3
8 43A Рембо (Луцьк). Blk 1.3 8 29B Лео. Don 0.3 8 18A Alii. Red 0.3 8 42A Тina. Don 0.3 8 24A DR House. Red 1.3 8 18B Хоттабыч (FMC). Red 1.8 8 35A Artist. Red 0.3
9 6A QQ. Red 0.5 9 28A Мельник. Shr 1.8 9 2A Majest. Red 0.3 9 9B Aristokrat. Red 1.7 9 3B StoneCold. Red 1.7 9 1B Аглая_. Red 1.6 9 9A davatar. Red 0.3
10 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 10 7B Кори. Blk 0.3 10 32B Дед Мороз. Red 0.3 10 12A Муза (Odesa). Shr 1.8 10 6B Замарашка. Don 0.3 10 10A Achoroval. Red 1.7 10 5A Грешила. Red 0.37

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 9A davatar. Red 1.3 1 28B Темный. Red 0.73 1 35A Artist. Red 1.6 1 2A Majest. Shr 0.3 1 19B Vasilich. Blk 0.3 1 12B Турецкий (Odesa). Red 0.3 1 6B Замарашка. Don 0.3
2 42B Nemo (Анастасія). Blk 0.3 2 33A Кедра. Shr 0.3 2 3A Seezov. Don 0.3 2 8B Ярл. Red 0.3 2 3B StoneCold. Red 1.3 2 10A Achoroval. Blk 1.6 2 33B Don'Tright. Red 1.3
3 37A Водолей. Blk 0.3 3 22A Katana. Don 1.7 3 31B Андерсон. Blk 0.3 3 7A Лейлa. Red 0.3 3 32B Дед Мороз. Red 1.3 3 38A Lamouir. Red 0.3 3 40B Belial1. Red 1.7
4 28A Мельник. Red 1.6 4 5B Мамка_. Red 0.3 4 18B Хоттабыч (FMC). Red 1.3 4 31A Сорян. Red 0.3 4 29A Prostoy. Red 1.3 4 25B Valar Dohaeris. Shr 0.57 4 30B Жиголо. Red 1.6
5 32A Железный. Red 1.7 5 14B Арчи. Red 0.3 5 6A QQ. Blk 0.3 5 36B Sugar. Red 0.63 5 42A Тina. Red 1.6 5 43B Кристал. Red 0.3 5 23B Diesta. Blk 0.3
6 8A Никто_. Red 1.6 6 15A 94. Blk 1.8 6 30A Ааз. Red 1.6 6 14A Space Cadet. Don 1.8 6 26B Ариэль. Red 1.6 6 34A T0toro. Blk 1.6 6 34B Mia. Red 1.3
7 1B Аглая_. Red 1.3 7 43A Рембо (Луцьк). Red 0.3 7 22B Блукач. Red 1.3 7 17A Блиц. Blk 1.7 7 5A Грешила. Don 0.3 7 7B Кори. Red 0.3 7 38B Шокси. Red 1
8 15B Ультрик. Don 0.3 8 12A Муза (Odesa). Blk 1.3 8 11B Точка_). Red 1.6 8 25A Анна Франк. Red 0.3 8 35B Старик. Red 1.7 8 26A Заряженный. Red 0.3 8 19A Boo. Red 1.6
9 10B Гетьман. Red 1.7 9 17B Кида. Red 0.3 9 37B Шпрот. Red 1.6 9 29B Лео. Blk 1.7 9 24B Комедіант. Blk -2 9 9B Aristokrat. Don 1.3 9 24A DR House. Blk 0.3
10 36A 22. Shr 1.3 10 18A Alii. Red 0.3 10 23A Еля. Shr 1.6 10 1A Хорс. Red 0.3 10 40A Корлеоне. Shr 1.9 10 11A Валькірія. Red 0.3 10 2B Floppy_. Shr 1.7

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 43B Кристал. Blk 0.3 1 25A Анна Франк. Blk 0.3 1 7B Кори. Red 0.3 1 42A Тina. Shr 1.7 1 1A Хорс. Red 1.7 1 22B Блукач. Red 1.6 1 12A Муза (Odesa). Blk 0.3
2 14A Space Cadet. Red 1.7 2 24B Комедіант. Red 1.3 2 12B Турецкий (Odesa). Red 0.3 2 17B Кида. Red 1.3 2 22A Katana. Blk 0.3 2 24A DR House. Red 1.3 2 17A Блиц. Red 1.8
3 2B Floppy_. Red 1.3 3 11B Точка_). Red 1.3 3 18B Хоттабыч (FMC). Red 0.3 3 14B Арчи. Don 0 3 28B Темный. Don 0.3 3 26B Ариэль. Shr 1.3 3 10B Гетьман. Shr 1.7
4 33A Кедра. Red 1.7 4 15A 94. Don 0.3 4 19B Vasilich. Red 0.3 4 26A Заряженный. Red 1.3 4 3B StoneCold. Blk 0.3 4 3A Seezov. Red 1.7 4 33B Don'Tright. Red 1.3
5 19A Boo. Don 0.3 5 35B Старик. Red 1.6 5 32B Дед Мороз. Blk 1.3 5 37B Шпрот. Red 1.7 5 30A Ааз. Red 1.3 5 5B Мамка_. Red 1.3 5 35A Artist. Blk 0.3
6 5A Грешила. Red 1.7 6 6B Замарашка. Shr 1.3 6 23B Diesta. Shr 0.3 6 29A Prostoy. Blk 0.3 6 38B Шокси. Red 1.7 6 28A Мельник. Blk 0 6 25B Valar Dohaeris. Red 1.6
7 31B Андерсон. Shr 1.3 7 10A Achoroval. Red 1.3 7 2A Majest. Red 0.37 7 40B Belial1. Red 1.3 7 34A T0toro. Red 1.7 7 18A Alii. Red 1.3 7 32A Железный. Don 0
8 23A Еля. Red 1.3 8 7A Лейлa. Blk 0.3 8 31A Сорян. Don 1.6 8 34B Mia. Red 1.6 8 9A davatar. Red 1.3 8 30B Жиголо. Red 1.6 8 40A Корлеоне. Red 1.7
9 11A Валькірія. Blk 0.3 9 36A 22. Red 1.8 9 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 9 6A QQ. Blk 0.3 9 43A Рембо (Луцьк). Shr 1.3 9 37A Водолей. Blk 0 9 38A Lamouir. Red 1.3
10 8A Никто_. Red 1.3 10 9B Aristokrat. Red 1.6 10 15B Ультрик. Blk 1.6 10 1B Аглая_. Red 1.3 10 8B Ярл. Red 1.6 10 36B Sugar. Don 0.6 10 29B Лео. Red 1.3

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 23B Diesta. Blk 0.3 1 6A QQ. Red 0.3 1 40A Корлеоне. Red 1.8 1 32B Дед Мороз. Blk 1.3 1 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 1 8A Никто_. Red 1.3 1 24B Комедіант. Red 1.3
2 29B Лео. Red 1.8 2 5A Грешила. Red 0.3 2 26B Ариэль. Red 1.3 2 7A Лейлa. Red 0.3 2 19B Vasilich. Blk 1.3 2 42A Тina. Red 1.3 2 3A Seezov. Blk 0.3
3 26A Заряженный. Red 1.8 3 17A Блиц. Blk 1.3 3 23A Еля. Blk 0.3 3 38A Lamouir. Red 0.6 3 6B Замарашка. Shr 0.3 3 35B Старик. Red 1.9 3 29A Prostoy. Red 1.7
4 37B Шпрот. Don 0.3 4 40B Belial1. Red 0.3 4 1B Аглая_. Red 1.3 4 30A Ааз. Red 0.3 4 34B Mia. Red 0.4 4 25A Анна Франк. Don 0.3 4 35A Artist. Don 0.3
5 7B Кори. Red 1.3 5 8B Ярл. Don 1.7 5 9B Aristokrat. Red 1.8 5 17B Кида. Red 0.3 5 18A Alii. Red 0.3 5 30B Жиголо. Red 1.3 5 12B Турецкий (Odesa). Red 1.3
6 10A Achoroval. Red 1.7 6 24A DR House. Red 0.3 6 31A Сорян. Don 0.3 6 11A Валькірія. Red 0.3 6 11B Точка_). Red 0.5 6 15B Ультрик. Red 1.9 6 10B Гетьман. Red 1.6
7 43A Рембо (Луцьк). Shr 1.6 7 28A Мельник. Red 0.3 7 2B Floppy_. Red 1.6 7 33B Don'Tright. Red 0.3 7 43B Кристал. Red 0.3 7 14A Space Cadet. Blk 0.3 7 14B Арчи. Red 1.3
8 36B Sugar. Red 1.7 8 15A 94. Blk 1.7 8 25B Valar Dohaeris. Blk 0.3 8 36A 22. Don 1.7 8 32A Железный. Red 0.3 8 22B Блукач. Red 1.3 8 5B Мамка_. Shr 1.7
9 19A Boo. Red 1.3 9 34A T0toro. Shr 0.57 9 28B Темный. Red 1.3 9 18B Хоттабыч (FMC). Blk 1.8 9 31B Андерсон. Don 1.6 9 12A Муза (Odesa). Shr 1.6 9 38B Шокси. Red 1.6
10 9A davatar. Blk 0.3 10 2A Majest. Red 0.3 10 3B StoneCold. Shr 1.8 10 37A Водолей. Shr 0.67 10 22A Katana. Blk 1.8 10 1A Хорс. Blk 0.3 10 33A Кедра. Blk 0.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 5B Мамка_. Shr 1.6 1 37A Водолей. Blk 1.6 1 17B Кида. Red 0.3 1 28A Мельник. Red 0.3 1 26A Заряженный. Red 0.5 1 43A Рембо (Луцьк). Red 1.3 1 37B Шпрот. Blk 1.8
2 11B Точка_). Blk 0.3 2 34B Mia. Red 0.6 2 25B Valar Dohaeris. Red 0.3 2 18B Хоттабыч (FMC). Red 0.3 2 36B Sugar. Shr 0.3 2 24A DR House. Red 1.3 2 31A Сорян. Blk 1.6
3 30A Ааз. Red 1.3 3 3B StoneCold. Red 0.6 3 9A davatar. Shr 0.43 3 40A Корлеоне. Red 0.3 3 35A Artist. Don 1.8 3 36A 22. Blk 0 3 42A Тina. Shr 0.3
4 7B Кори. Don 0.3 4 2A Majest. Red 0.3 4 14A Space Cadet. Red 0.3 4 1A Хорс. Don 1.3 4 32B Дед Мороз. Blk 1.6 4 9B Aristokrat. Don 0.3 4 18A Alii. Red 0.3
5 23A Еля. Blk 0.3 5 10B Гетьман. Red 0.3 5 5A Грешила. Blk 1.6 5 38B Шокси. Red 0.3 5 15B Ультрик. Blk 1.7 5 31B Андерсон. Red 1.6 5 33B Don'Tright. Red 0.3
6 24B Комедіант. Red 1.8 6 19A Boo. Red 0.3 6 3A Seezov. Red 0.3 6 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 6 30B Жиголо. Red 0.3 6 40B Belial1. Red 1.6 6 1B Аглая_. Red -0.5
7 12A Муза (Odesa). Red 1.3 7 7A Лейлa. Red 0.3 7 29B Лео. Don 1.7 7 11A Валькірія. Blk 1.3 7 22A Katana. Red 0.5 7 28B Темный. Blk 0.3 7 8B Ярл. Red 0.5
8 8A Никто_. Red 1 8 23B Diesta. Don 1.3 8 6A QQ. Red 0.3 8 14B Арчи. Red 0.3 8 38A Lamouir. Red 0.3 8 12B Турецкий (Odesa). Red 1.3 8 10A Achoroval. Don 1.3
9 17A Блиц. Red 1.7 9 33A Кедра. Blk 1.6 9 26B Ариэль. Red 0.3 9 15A 94. Shr 0.93 9 2B Floppy_. Red 0.3 9 29A Prostoy. Red 1.6 9 43B Кристал. Red 0.3
10 34A T0toro. Red 1.8 10 22B Блукач. Shr 0.7 10 32A Железный. Blk 1.6 10 25A Анна Франк. Blk 1.6 10 6B Замарашка. Red 0.3 10 19B Vasilich. Shr 1.6 10 35B Старик. Red -0.4

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 26B Ариэль. Red 0.3 1 8B Ярл. Shr 0.5 1 31B Андерсон. Red 1.3 1 43B Кристал. Red 0.3 1 28B Темный. Red 1.3 1 3B StoneCold. Red 1.6 1 24A DR House. Red 0.3
2 40B Belial1. Blk 1.9 2 2B Floppy_. Red 0.3 2 19A Boo. Blk 0.3 2 23A Еля. Red 0.3 2 30B Жиголо. Red 1.7 2 1A Хорс. Red 1.8 2 23B Diesta. Don 1.7
3 32A Железный. Red 0.3 3 22A Katana. Red 0.3 3 1B Аглая_. Red 1.3 3 28A Мельник. Blk 1.7 3 17B Кида. Blk 0.3 3 38A Lamouir. Don 0.3 3 18A Alii. Red 0.3
4 35B Старик. Red 0.5 4 37A Водолей. Blk 1.6 4 38B Шокси. Blk 0.3 4 9A davatar. Red 0.3 4 6A QQ. Don -0.5 4 36A 22. Shr 1.9 4 11A Валькірія. Red 0.3
5 8A Никто_. Red 0.3 5 18B Хоттабыч (FMC). Red 0.3 5 22B Блукач. Red 1.6 5 12A Муза (Odesa). Blk 1.3 5 25A Анна Франк. Red 1.3 5 31A Сорян. Red 1.3 5 10A Achoroval. Red 0.3
6 43A Рембо (Луцьк). Red 0.3 6 36B Sugar. Don 1.8 6 33B Don'Tright. Red 1.6 6 2A Majest. Red 0.3 6 19B Vasilich. Red 1.6 6 29B Лео. Red 1.3 6 40A Корлеоне. Blk 1.7
7 3A Seezov. Don 1.6 7 42A Тina. Red 0.3 7 5B Мамка_. Don 0.3 7 6B Замарашка. Red 0.3 7 33A Кедра. Red 1.3 7 11B Точка_). Red 1.6 7 15B Ультрик. Red 0.3
8 34A T0toro. Red 0.87 8 10B Гетьман. Red 0.3 8 17A Блиц. Red 1.3 8 32B Дед Мороз. Don 1.3 8 9B Aristokrat. Shr 1.7 8 5A Грешила. Blk 0.3 8 29A Prostoy. Red 0.3
9 7A Лейлa. Shr 0.3 9 12B Турецкий (Odesa). Red 0.3 9 7B Кори. Shr 1.6 9 25B Valar Dohaeris. Red 0.3 9 26A Заряженный. Blk 0.3 9 42B Nemo (Анастасія). Red 1.6 9 30A Ааз. Blk 1.7
10 14B Арчи. Blk 1.6 10 35A Artist. Blk 1.8 10 15A 94. Red 1.7 10 34B Mia. Shr 1 10 24B Комедіант. Red 1.6 10 37B Шпрот. Blk 0.3 10 14A Space Cadet. Shr 0.37

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 23B Diesta. Red 0.3 1 29B Лео. Red 1.3 1 29A Prostoy. Red 0.3 1 32A Железный. Blk 1.7 1 34B Mia. Blk 1.3 1 6B Замарашка. Red 0.3 1 3A Seezov. Red 1.3
2 43A Рембо (Луцьк). Red 0.3 2 15B Ультрик. Red 1.7 2 32B Дед Мороз. Blk 1.6 2 11B Точка_). Blk 1.3 2 18A Alii. Red 0.3 2 12A Муза (Odesa). Red 0.3 2 15A 94. Blk 0.3
3 6A QQ. Red 0.3 3 37B Шпрот. Red 1.6 3 43B Кристал. Shr 0.3 3 19A Boo. Red 0.3 3 7B Кори. Red 0.3 3 17B Кида. Shr 0.43 3 25B Valar Dohaeris. Red 1.3
4 24B Комедіант. Red 0.3 4 2A Majest. Red 1.7 4 17A Блиц. Red 0.37 4 36B Sugar. Shr 0.63 4 12B Турецкий (Odesa). Red 0.3 4 5A Грешила. Red 0.3 4 19B Vasilich. Red 1.3
5 2B Floppy_. Blk 1.7 5 38A Lamouir. Don 0.3 5 22A Katana. Blk 1.7 5 34A T0toro. Red 0.3 5 9A davatar. Red 0.3 5 24A DR House. Don 1.3 5 36A 22. Shr 1.8
6 42A Тina. Don 1.8 6 5B Мамка_. Shr 1.3 6 1B Аглая_. Don 1.6 6 10A Achoroval. Don 1.3 6 14B Арчи. Red 0.5 6 22B Блукач. Blk 1.7 6 26A Заряженный. Red 1.7
7 1A Хорс. Blk 1.7 7 9B Aristokrat. Blk 0.3 7 3B StoneCold. Red 0.3 7 40A Корлеоне. Red 0.3 7 23A Еля. Red 0.3 7 42B Nemo (Анастасія). Red 0.3 7 8A Никто_. Blk 0.3
8 33A Кедра. Shr 0.3 8 26B Ариэль. Blk 0.3 8 11A Валькірія. Red 0.3 8 31B Андерсон. Red 0.5 8 8B Ярл. Don 1.7 8 38B Шокси. Red 0.5 8 30A Ааз. Red 1.7
9 28A Мельник. Red 0.73 9 40B Belial1. Red 1.3 9 14A Space Cadet. Red 0.3 9 35B Старик. Red 0.3 9 25A Анна Франк. Blk 1.7 9 35A Artist. Blk 1.6 9 33B Don'Tright. Don 0.3
10 31A Сорян. Red 0.3 10 18B Хоттабыч (FMC). Red 1.3 10 10B Гетьман. Red 0.3 10 28B Темный. Red 0.3 10 30B Жиголо. Shr 0.87 10 7A Лейлa. Red 0.3 10 37A Водолей. Red 1.3

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 18A Alii. Don 1.8 1 5A Грешила. Red 0.3 1 19B Vasilich. Red 0.6 1 36A 22. Red 1.3 1 10A Achoroval. Don 0.3 1 36B Sugar. Red 1.3 1 19A Boo. Red 1.3
2 30B Жиголо. Red 0.3 2 28A Мельник. Red 0.43 2 35A Artist. Blk 1.7 2 32A Железный. Shr 1.6 2 6A QQ. Blk 0 2 43B Кристал. Blk 0.3 2 9B Aristokrat. Red 1.6
3 3B StoneCold. Red 0.3 3 33B Don'Tright. Red 0.3 3 31A Сорян. Don 1.7 3 14A Space Cadet. Blk 0.3 3 40A Корлеоне. Red 1.6 3 15A 94. Red 1.8 3 15B Ультрик. Blk 0.3
4 28B Темный. Shr 0.43 4 31B Андерсон. Red 0.3 4 34A T0toro. Shr 0.87 4 22B Блукач. Blk 0.3 4 3A Seezov. Red 1.7 4 1A Хорс. Shr 1.7 4 5B Мамка_. Don 0
5 40B Belial1. Red 0.3 5 43A Рембо (Луцьк). Red 0.3 5 7A Лейлa. Red 0.3 5 11B Точка_). Red 1.7 5 42B Nemo (Анастасія). Shr 1.3 5 2A Majest. Red 1.3 5 8B Ярл. Red 1.6
6 12B Турецкий (Odesa). Blk 1.7 6 18B Хоттабыч (FMC). Blk 1.7 6 10B Гетьман. Red 0.3 6 33A Кедра. Red 1.3 6 2B Floppy_. Red 1.7 6 9A davatar. Blk 0.3 6 25B Valar Dohaeris. Red 1.3
7 29B Лео. Red 0.3 7 25A Анна Франк. Don 1.6 7 6B Замарашка. Red 0.3 7 24B Комедіант. Red 1.6 7 23A Еля. Red 1.3 7 26B Ариэль. Red 1.6 7 35B Старик. Red 1.8
8 37A Водолей. Red 0.3 8 12A Муза (Odesa). Shr 0.3 8 1B Аглая_. Red 0.3 8 Braun. Don 0.3 8 37B Шпрот. Red 1.6 8 22A Katana. Red 1.8 8 17B Кида. Red 1.3
9 32B Дед Мороз. Red 0.3 9 24A DR House. Blk 1.3 9 14B Арчи. Red 0.3 9 38A Lamouir. Red 1.3 9 38B Шокси. Red 1.3 9 8A Никто_. Red 1.6 9 34B Mia. Blk 0.3
10 11A Валькірія. Blk 1.3 10 26A Заряженный. Red 0.3 10 23B Diesta. Blk 1.3 10 42A Тina. Red 1.3 10 17A Блиц. Blk 0.3 10 29A Prostoy. Don 0.3 10 30A Ааз. Shr 1.8

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 22A Katana. Red 1.6 1 30B Жиголо. Blk 0.3 1 1B Аглая_. Blk 1.6 1 40B Belial1. Red 0.93 1 35B Старик. Blk 0.3 1 18A Alii. Don 0.3 1 3B StoneCold. Red 0.5
2 14B Арчи. Red 1.8 2 34B Mia. Red 1.7 2 40A Корлеоне. Don 1.8 2 12A Муза (Odesa). Blk 1.7 2 29A Prostoy. Red 1.6 2 31B Андерсон. Red 1.3 2 18B Хоттабыч (FMC). Red 0.3
3 19A Boo. Red 1.3 3 5A Грешила. Red 1.3 3 5B Мамка_. Red 0.3 3 33B Don'Tright. Red 0.3 3 11A Валькірія. Shr 1.8 3 3A Seezov. Blk 0 3 19B Vasilich. Blk 1.7
4 7A Лейлa. Shr 1.7 4 43A Рембо (Луцьк). Shr 1.6 4 32B Дед Мороз. Blk 1.3 4 2B Floppy_. Shr 0.7 4 6A QQ. Blk 0.3 4 29B Лео. Shr 1.3 4 43B Кристал. Shr 0.3
5 28B Темный. Red 1.3 5 31A Сорян. Don 0.3 5 9A davatar. Red 0.3 5 11B Точка_). Red 0.3 5 15A 94. Red 1.3 5 6B Замарашка. Red 1.3 5 15B Ультрик. Don 1.3
6 1A Хорс. Blk 0.3 6 9B Aristokrat. Red 1.9 6 42B Nemo (Анастасія). Red 0.67 6 8B Ярл. Red 0.3 6 7B Кори. Don -1 6 36A 22. Red 1.6 6 34A T0toro. Red 0.3
7 42A Тina. Don 0.3 7 10A Achoroval. Blk 0.3 7 24A DR House. Red 0.3 7 10B Гетьман. Don 1.8 7 37A Водолей. Red 1.6 7 28A Мельник. Red 1.8 7 17B Кида. Red 0.3
8 12B Турецкий (Odesa). Red 1.3 8 8A Никто_. Red 1.6 8 33A Кедра. Red 0.3 8 24B Комедіант. Red 0.3 8 2A Majest. Red 1.8 8 35A Artist. Red 1.6 8 36B Sugar. Blk 1.3
9 37B Шпрот. Red 1.8 9 32A Железный. Red 1.7 9 30A Ааз. Red 0.3 9 26B Ариэль. Blk 1.3 9 23A Еля. Red 1.3 9 23B Diesta. Red 1.8 9 25A Анна Франк. Red 0.3
10 25B Valar Dohaeris. Blk 0.3 10 38B Шокси. Red 1.3 10 26A Заряженный. Shr 0.3 10 14A Space Cadet. Red 0.3 10 38A Lamouir. Red 1.6 10 17A Блиц. Blk 0.3 10 22B Блукач. Red 0.7

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
