Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23D | Лео. | Red | 0.3 | 1 | 17D | Belial1. | Don | 1.6 | 1 | 10C | 22. | Blk | 0.3 | 1 | 12D | Bernoulli. | Shr | 1.3 | 1 | 23B | Prostoy. | Red | 1.6 | 1 | 14D | Шпрот. | Red | 0.3 |
| 2 | 17A | Лоску. | Don | 1.6 | 2 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 2 | 4D | Хорс. | Red | 1.3 | 2 | 19C | Инженер. | Red | 1.7 | 2 | 20A | Муза (Odesa). | Don | 0 | 2 | 1C | Люцик. | Red | 0.3 |
| 3 | 8D | Ультрик. | Red | 0.3 | 3 | 4B | davatar. | Red | 0.3 | 3 | 1D | Captain America. | Don | 0.3 | 3 | 11C | Lamouir. | Red | 1.6 | 3 | 8C | Cartman. | Blk | 0.3 | 3 | 19B | Блукач. | Blk | 1.3 |
| 4 | 11B | Еля. | Red | 0.3 | 4 | 24A | Арчи. | Red | 0.3 | 4 | 6B | Сорян. | Blk | 0.3 | 4 | 20D | Caxap. | Blk | 0.3 | 4 | 16D | Infanta. | Red | 1.3 | 4 | 10A | Марта. | Blk | 1.3 |
| 5 | 22D | Сова. | Shr | 0.3 | 5 | 19A | Марі. | Blk | 1.3 | 5 | 11A | Шива(vn). | Shr | 1.7 | 5 | 4C | Андерсон. | Red | 1.7 | 5 | 6A | Темна Фурія. | Red | 1.6 | 5 | 20B | Fun. | Shr | 0.3 |
| 6 | 6D | Aristokrat. | Red | 0.3 | 6 | 22B | Mia. | Red | 0.3 | 6 | 12C | Ластак. | Red | 1.3 | 6 | 24B | Space Cadet. | Red | 1.6 | 6 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Blk | 0.3 | 6 | 22A | Жума. | Red | 0.3 |
| 7 | 10B | Малина. | Red | 0.43 | 7 | 10D | Жиголо. | Shr | 0.43 | 7 | 16A | Bender (Львів). | Red | 1.6 | 7 | 1B | StoneCold. | Blk | 0.3 | 7 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 1.6 | 7 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 |
| 8 | 1A | Seezov. | Red | 0.3 | 8 | 23C | Кукла. | Blk | 1.8 | 8 | 24C | Мельник. | Red | 1.3 | 8 | 14B | Замарашка. | Red | 1.3 | 8 | 22C | Шершень. | Shr | 1.9 | 8 | 23A | Космос. | Red | 0.57 |
| 9 | 14C | 49. | Blk | 1.3 | 9 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 | 9 | 20C | Турецкий (Odesa). | Red | 1.7 | 9 | 16B | DR House. | Don | 0.3 | 9 | 19D | Пиковый валет. | Red | 1.3 | 9 | 6C | Majest. | Red | 0.3 |
| 10 | 24D | Альпака. | Blk | 1.7 | 10 | 12B | blink. | Red | 0.5 | 10 | 8B | 94. | Red | 1.7 | 10 | 17C | T0toro. | Red | 1.3 | 10 | 17B | Sugar. | Red | 1.8 | 10 | 12A | Eнот. | Don | 1.8 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12A | Eнот. | Red | 1.3 | 1 | 19B | Блукач. | Red | 1.6 | 1 | 8A | Ааз. | Shr | 1.7 | 1 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 0.3 | 1 | 23C | Кукла. | Red | 0.3 | 1 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Red | 1 |
| 2 | 4C | Андерсон. | Blk | 0.3 | 2 | 12D | Bernoulli. | Shr | 1.3 | 2 | 10A | Марта. | Blk | 0.3 | 2 | 6B | Сорян. | Red | 0.3 | 2 | 4B | davatar. | Don | 1.3 | 2 | 23D | Лео. | Red | 1.3 |
| 3 | 10D | Жиголо. | Blk | 0.3 | 3 | 10B | Малина. | Don | 0.3 | 3 | 11C | Lamouir. | Red | 1.7 | 3 | 23A | Космос. | Red | 0.3 | 3 | 14D | Шпрот. | Red | 0.3 | 3 | 6C | Majest. | Red | 1.6 |
| 4 | 1A | Seezov. | Red | 1.6 | 4 | 8B | 94. | Red | 1.3 | 4 | 24C | Мельник. | Red | 1.3 | 4 | 12B | blink. | Red | 0.3 | 4 | 19C | Инженер. | Blk | 1.3 | 4 | 19A | Марі. | Blk | 0.3 |
| 5 | 19D | Пиковый валет. | Red | 1.3 | 5 | 23B | Prostoy. | Red | 1.7 | 5 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 1.3 | 5 | 22C | Шершень. | Red | 0.3 | 5 | 12C | Ластак. | Blk | 1.7 | 5 | 10C | 22. | Red | 1.8 |
| 6 | 24B | Space Cadet. | Red | 1.8 | 6 | 24D | Альпака. | Blk | 0 | 6 | 14C | 49. | Red | 1.3 | 6 | 17C | T0toro. | Red | 0.63 | 6 | 6A | Темна Фурія. | Shr | 0.3 | 6 | 17B | Sugar. | Blk | 0.3 |
| 7 | 8C | Cartman. | Red | 1.6 | 7 | 11A | Шива(vn). | Red | 1.3 | 7 | 22A | Жума. | Don | 0.3 | 7 | 24A | Арчи. | Shr | 0.3 | 7 | 17A | Лоску. | Red | 0.57 | 7 | 14B | Замарашка. | Don | 0.3 |
| 8 | 16D | Infanta. | Don | 0.3 | 8 | 14A | Мур Мяу. | Blk | 0 | 8 | 17D | Belial1. | Blk | 0.3 | 8 | 8D | Ультрик. | Blk | 1.3 | 8 | 11B | Еля. | Red | 0.3 | 8 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 1.3 |
| 9 | 22B | Mia. | Red | 1.3 | 9 | 20B | Fun. | Red | 1.6 | 9 | 1B | StoneCold. | Red | 1.6 | 9 | 1C | Люцик. | Blk | 1.8 | 9 | 20D | Caxap. | Red | 0.3 | 9 | 22D | Сова. | Shr | 1.8 |
| 10 | 20C | Турецкий (Odesa). | Shr | 1.3 | 10 | 16B | DR House. | Red | 1.6 | 10 | 6D | Aristokrat. | Red | 1.7 | 10 | 16A | Bender (Львів). | Don | 1.8 | 10 | 1D | Captain America. | Red | 0.3 | 10 | 4D | Хорс. | Red | 1.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24B | Space Cadet. | Shr | 1.8 | 1 | 20B | Fun. | Blk | 0.3 | 1 | 17C | T0toro. | Shr | 0.63 | 1 | 16D | Infanta. | Blk | 1.6 | 1 | 24D | Альпака. | Red | 0.3 | 1 | 22C | Шершень. | Red | 0.3 |
| 2 | 10B | Малина. | Red | 1.7 | 2 | 10C | 22. | Red | 1.3 | 2 | 12B | blink. | Red | 0.3 | 2 | 20D | Caxap. | Red | 0.3 | 2 | 12A | Eнот. | Shr | 0.43 | 2 | 19B | Блукач. | Red | 0.57 |
| 3 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Don | 0.3 | 3 | 19D | Пиковый валет. | Blk | 0 | 3 | 23B | Prostoy. | Blk | 1.7 | 3 | 10A | Марта. | Shr | 0.57 | 3 | 19C | Инженер. | Red | 0.3 | 3 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 |
| 4 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 1.6 | 4 | 14C | 49. | Red | 1.3 | 4 | 20C | Турецкий (Odesa). | Don | 1.6 | 4 | 1C | Люцик. | Red | 0.3 | 4 | 10D | Жиголо. | Red | 0.3 | 4 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.3 |
| 5 | 14B | Замарашка. | Blk | 0.3 | 5 | 11C | Lamouir. | Don | 0.3 | 5 | 11B | Еля. | Red | 0.3 | 5 | 17B | Sugar. | Blk | 1.7 | 5 | 16A | Bender (Львів). | Blk | 1.7 | 5 | 17A | Лоску. | Red | 0.8 |
| 6 | 23C | Кукла. | Blk | 0.3 | 6 | 24A | Арчи. | Red | 1.3 | 6 | 16B | DR House. | Red | 0.3 | 6 | 8B | 94. | Red | 0.3 | 6 | 1B | StoneCold. | Red | 0.3 | 6 | 6B | Сорян. | Don | 1.6 |
| 7 | 19A | Марі. | Red | 1.3 | 7 | 22B | Mia. | Shr | 1.7 | 7 | 14D | Шпрот. | Red | 0.3 | 7 | 23D | Лео. | Red | 0.3 | 7 | 17D | Belial1. | Blk | 1.9 | 7 | 12C | Ластак. | Blk | 1.8 |
| 8 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 1.7 | 8 | 6A | Темна Фурія. | Red | 1.7 | 8 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 8 | 6D | Aristokrat. | Red | 0.3 | 8 | 6C | Majest. | Red | 0.3 | 8 | 8C | Cartman. | Blk | 1.3 |
| 9 | 1D | Captain America. | Red | 1.3 | 9 | 23A | Космос. | Red | 1.3 | 9 | 1A | Seezov. | Blk | 1.7 | 9 | 11A | Шива(vn). | Don | 1.6 | 9 | 8D | Ультрик. | Red | 0.3 | 9 | 24C | Мельник. | Shr | 0.3 |
| 10 | 22A | Жума. | Red | 1.3 | 10 | 12D | Bernoulli. | Red | 1.6 | 10 | 22D | Сова. | Red | 0.3 | 10 | 4B | davatar. | Red | 0.6 | 10 | 4D | Хорс. | Don | 1.3 | 10 | 4C | Андерсон. | Red | 0.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14B | Замарашка. | Blk | 1.3 | 1 | 6B | Сорян. | Red | 1.3 | 1 | 22D | Сова. | Red | 0.3 | 1 | 10B | Малина. | Shr | 0.3 | 1 | 1C | Люцик. | Red | 0.3 | 1 | 20C | Турецкий (Odesa). | Red | 0.3 |
| 2 | 17D | Belial1. | Red | 0.6 | 2 | 14D | Шпрот. | Shr | 1.8 | 2 | 10D | Жиголо. | Blk | 1.3 | 2 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 | 2 | 16B | DR House. | Red | 0.3 | 2 | 16A | Bender (Львів). | Shr | -0.4 |
| 3 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 0.63 | 3 | 20B | Fun. | Don | 0.3 | 3 | 24B | Space Cadet. | Red | 0.2 | 3 | 17A | Лоску. | Don | 1.7 | 3 | 14C | 49. | Red | 0.3 | 3 | 6D | Aristokrat. | Blk | 1.3 |
| 4 | 24D | Альпака. | Red | 0 | 4 | 23C | Кукла. | Blk | 0.3 | 4 | 23A | Космос. | Red | 0.3 | 4 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 4 | 6A | Темна Фурія. | Red | 0.3 | 4 | 4C | Андерсон. | Don | 1.3 |
| 5 | 19B | Блукач. | Shr | 0.3 | 5 | 1B | StoneCold. | Red | 1.6 | 5 | 12D | Bernoulli. | Shr | 0.3 | 5 | 1A | Seezov. | Red | 0.3 | 5 | 12A | Eнот. | Red | 0.3 | 5 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 |
| 6 | 12B | blink. | Don | 1.3 | 6 | 8C | Cartman. | Red | 1.3 | 6 | 8D | Ультрик. | Don | 1.3 | 6 | 19D | Пиковый валет. | Red | 0.43 | 6 | 19A | Марі. | Red | 0.3 | 6 | 10A | Марта. | Red | 0.57 |
| 7 | 16D | Infanta. | Red | 0.3 | 7 | 17B | Sugar. | Red | 1.7 | 7 | 1D | Captain America. | Red | 0.3 | 7 | 20A | Муза (Odesa). | Blk | 1.3 | 7 | 8B | 94. | Blk | 1.7 | 7 | 23B | Prostoy. | Blk | 1.6 |
| 8 | 20D | Caxap. | Blk | 1.8 | 8 | 4D | Хорс. | Blk | 0.3 | 8 | 6C | Majest. | Blk | 1.8 | 8 | 11A | Шива(vn). | Red | 0.3 | 8 | 17C | T0toro. | Blk | 1.6 | 8 | 24A | Арчи. | Red | 0.3 |
| 9 | 10C | 22. | Red | 0.3 | 9 | 11C | Lamouir. | Red | 1.3 | 9 | 4B | davatar. | Red | 0.3 | 9 | 12C | Ластак. | Red | 0.3 | 9 | 23D | Лео. | Shr | 0.93 | 9 | 22A | Жума. | Red | 0.3 |
| 10 | 11B | Еля. | Red | 0.3 | 10 | 22C | Шершень. | Red | 1.3 | 10 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.3 | 10 | 22B | Mia. | Blk | 1.7 | 10 | 24C | Мельник. | Don | 1.7 | 10 | 19C | Инженер. | Red | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4B | davatar. | Blk | 1.3 | 1 | 20D | Caxap. | Red | 1.3 | 1 | 19D | Пиковый валет. | Red | 0.73 | 1 | 6A | Темна Фурія. | Shr | 1.9 | 1 | 17A | Лоску. | Blk | 2 | 1 | 24D | Альпака. | Shr | 1.3 |
| 2 | 24C | Мельник. | Red | 0.3 | 2 | 24A | Арчи. | Don | 0.3 | 2 | 6C | Majest. | Blk | 1.6 | 2 | 11B | Еля. | Blk | 0.3 | 2 | 8C | Cartman. | Red | 0.3 | 2 | 1B | StoneCold. | Don | 0.3 |
| 3 | 14B | Замарашка. | Blk | 1.7 | 3 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 1.3 | 3 | 10C | 22. | Blk | 1.7 | 3 | 23C | Кукла. | Red | 1.3 | 3 | 16A | Bender (Львів). | Blk | 1.3 | 3 | 8B | 94. | Red | 1.7 |
| 4 | 22C | Шершень. | Shr | 1.2 | 4 | 12A | Eнот. | Blk | 0.3 | 4 | 14D | Шпрот. | Don | 1.7 | 4 | 22B | Mia. | Red | 1.3 | 4 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 | 4 | 23B | Prostoy. | Red | 1.3 |
| 5 | 19C | Инженер. | Red | 0.3 | 5 | 10B | Малина. | Red | 1.7 | 5 | 17D | Belial1. | Red | 0.3 | 5 | 8D | Ультрик. | Red | 1.3 | 5 | 6D | Aristokrat. | Red | 0.3 | 5 | 16D | Infanta. | Red | 1.3 |
| 6 | 1A | Seezov. | Red | 0.3 | 6 | 22A | Жума. | Red | 1.7 | 6 | 11C | Lamouir. | Shr | 0.3 | 6 | 1D | Captain America. | Red | 1.7 | 6 | 20C | Турецкий (Odesa). | Red | 0.3 | 6 | 20B | Fun. | Red | 1.3 |
| 7 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 7 | 6B | Сорян. | Blk | 0.3 | 7 | 4C | Андерсон. | Red | 0.3 | 7 | 4D | Хорс. | Don | 0.3 | 7 | 23A | Космос. | Red | 0.3 | 7 | 22D | Сова. | Red | 1.6 |
| 8 | 12D | Bernoulli. | Red | 0.3 | 8 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 1.3 | 8 | 12C | Ластак. | Red | 0.3 | 8 | 19B | Блукач. | Red | 1.3 | 8 | 24B | Space Cadet. | Don | 1.6 | 8 | 10D | Жиголо. | Blk | 0.3 |
| 9 | 17B | Sugar. | Red | 0.3 | 9 | 17C | T0toro. | Red | 1.3 | 9 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 0.3 | 9 | 16B | DR House. | Blk | 0.3 | 9 | 19A | Марі. | Shr | 0.73 | 9 | 12B | blink. | Blk | 0.3 |
| 10 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Don | 1.3 | 10 | 1C | Люцик. | Shr | 1.3 | 10 | 23D | Лео. | Red | 0.3 | 10 | 10A | Марта. | Red | 1.6 | 10 | 11A | Шива(vn). | Red | 0.3 | 10 | 14C | 49. | Red | 1.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11C | Lamouir. | Red | 0.3 | 1 | 6D | Aristokrat. | Blk | 1.7 | 1 | 8B | 94. | Red | 1.3 | 1 | 24C | Мельник. | Shr | 0.3 | 1 | 16A | Bender (Львів). | Red | 1.7 | 1 | 8C | Cartman. | Red | 0.3 |
| 2 | 19D | Пиковый валет. | Blk | 1.6 | 2 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.6 | 2 | 17B | Sugar. | Red | 1.7 | 2 | 6A | Темна Фурія. | Red | 0.3 | 2 | 23C | Кукла. | Don | 0.3 | 2 | 22A | Жума. | Red | 0.3 |
| 3 | 24D | Альпака. | Red | 0.3 | 3 | 12C | Ластак. | Red | 0.3 | 3 | 20D | Caxap. | Red | 1.3 | 3 | 22D | Сова. | Red | 0.3 | 3 | 8A | Ааз. | Red | 1.3 | 3 | 23D | Лео. | Red | 0.3 |
| 4 | 16B | DR House. | Don | 1.3 | 4 | 8D | Ультрик. | Red | 0.3 | 4 | 11A | Шива(vn). | Red | 1.3 | 4 | 10D | Жиголо. | Red | 0.3 | 4 | 6C | Majest. | Red | 1.6 | 4 | 20A | Муза (Odesa). | Blk | 1.7 |
| 5 | 1D | Captain America. | Shr | 0.3 | 5 | 4D | Хорс. | Don | 1.7 | 5 | 1A | Seezov. | Shr | 1.7 | 5 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 | 5 | 17C | T0toro. | Blk | 0.3 | 5 | 24A | Арчи. | Blk | 1.3 |
| 6 | 4B | davatar. | Red | 0.3 | 6 | 14D | Шпрот. | Red | 0.3 | 6 | 23A | Космос. | Red | 1.6 | 6 | 17D | Belial1. | Red | 0.3 | 6 | 19B | Блукач. | Blk | 0.3 | 6 | 17A | Лоску. | Red | 0.57 |
| 7 | 12A | Eнот. | Red | 0.43 | 7 | 20B | Fun. | Shr | 0.3 | 7 | 12B | blink. | Blk | 0.3 | 7 | 20C | Турецкий (Odesa). | Blk | 1.7 | 7 | 24B | Space Cadet. | Red | 1.8 | 7 | 12D | Bernoulli. | Red | 0.3 |
| 8 | 6B | Сорян. | Red | 0.3 | 8 | 10B | Малина. | Red | 0.73 | 8 | 22B | Mia. | Don | 0.3 | 8 | 1C | Люцик. | Don | 1.7 | 8 | 14C | 49. | Red | 1.3 | 8 | 10A | Марта. | Shr | 0.3 |
| 9 | 23B | Prostoy. | Blk | 1.8 | 9 | 16D | Infanta. | Blk | 1.3 | 9 | 4C | Андерсон. | Blk | 0.3 | 9 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Blk | 1.6 | 9 | 22C | Шершень. | Red | 1.3 | 9 | 11B | Еля. | Red | 0.3 |
| 10 | 14B | Замарашка. | Red | 0.3 | 10 | 19A | Марі. | Red | 0.3 | 10 | 19C | Инженер. | Red | 1.7 | 10 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 0.93 | 10 | 10C | 22. | Shr | 1.9 | 10 | 1B | StoneCold. | Don | 2 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11A | Шива(vn). | Red | 0.3 | 1 | 4D | Хорс. | Red | 0.3 | 1 | 14C | 49. | Blk | 1.6 | 1 | 12B | blink. | Red | 0.3 | 1 | 8D | Ультрик. | Blk | 1.6 | 1 | 6C | Majest. | Red | 0.3 |
| 2 | 17C | T0toro. | Red | 0.63 | 2 | 24B | Space Cadet. | Red | 0.3 | 2 | 6D | Aristokrat. | Red | 0.3 | 2 | 19A | Марі. | Red | 0.6 | 2 | 14B | Замарашка. | Blk | 1.3 | 2 | 8B | 94. | Don | 1.8 |
| 3 | 6B | Сорян. | Red | 0.3 | 3 | 12A | Eнот. | Red | 0.3 | 3 | 4C | Андерсон. | Blk | 1.6 | 3 | 17D | Belial1. | Blk | 1.7 | 3 | 22B | Mia. | Red | 0.3 | 3 | 11B | Еля. | Shr | 0.3 |
| 4 | 22D | Сова. | Blk | 1.8 | 4 | 20B | Fun. | Shr | 0.3 | 4 | 17B | Sugar. | Red | 0.57 | 4 | 11C | Lamouir. | Blk | 1.3 | 4 | 23D | Лео. | Shr | 0.93 | 4 | 22C | Шершень. | Red | 1 |
| 5 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 | 5 | 1C | Люцик. | Red | 0.3 | 5 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 0.3 | 5 | 22A | Жума. | Don | 1.7 | 5 | 20C | Турецкий (Odesa). | Don | 1.3 | 5 | 14D | Шпрот. | Blk | 1.3 |
| 6 | 12D | Bernoulli. | Shr | 0.3 | 6 | 19C | Инженер. | Blk | 1.7 | 6 | 12C | Ластак. | Red | 0.3 | 6 | 20D | Caxap. | Red | 0.3 | 6 | 10B | Малина. | Red | 0.3 | 6 | 4A | Паранойя (Киев). | Blk | 1.6 |
| 7 | 23C | Кукла. | Red | 0.3 | 7 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.37 | 7 | 19B | Блукач. | Don | 1.8 | 7 | 6A | Темна Фурія. | Red | 0.37 | 7 | 4B | davatar. | Red | 0.5 | 7 | 24C | Мельник. | Red | 0.3 |
| 8 | 24D | Альпака. | Don | 1.6 | 8 | 10C | 22. | Don | 1.9 | 8 | 1D | Captain America. | Shr | 0.3 | 8 | 23B | Prostoy. | Red | 0.3 | 8 | 1B | StoneCold. | Red | 0.3 | 8 | 19D | Пиковый валет. | Red | 0.3 |
| 9 | 10A | Марта. | Blk | 1.7 | 9 | 17A | Лоску. | Blk | 1.3 | 9 | 24A | Арчи. | Red | 0.3 | 9 | 16A | Bender (Львів). | Shr | 0.3 | 9 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Red | 0.3 | 9 | 16D | Infanta. | Red | 0.3 |
| 10 | 8C | Cartman. | Red | 0.3 | 10 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 10 | 10D | Жиголо. | Red | 0.3 | 10 | 1A | Seezov. | Red | 0.3 | 10 | 16B | DR House. | Red | 0.3 | 10 | 23A | Космос. | Red | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22A | Жума. | Red | 1.3 | 1 | 14A | Мур Мяу. | Red | 0.3 | 1 | 1B | StoneCold. | Blk | 1.7 | 1 | 4A | Паранойя (Киев). | Red | 0.63 | 1 | 22B | Mia. | Shr | 0.3 | 1 | 1D | Captain America. | Blk | 1.8 |
| 2 | 11A | Шива(vn). | Red | 1.6 | 2 | 12C | Ластак. | Red | 0.3 | 2 | 16C | Аль Капоне (Львів). | Red | 0.3 | 2 | 23C | Кукла. | Blk | 1.7 | 2 | 1A | Seezov. | Red | 0.3 | 2 | 22C | Шершень. | Red | 1 |
| 3 | 1C | Люцик. | Red | 1.3 | 3 | 16B | DR House. | Red | 0.3 | 3 | 19A | Марі. | Blk | 1.7 | 3 | 14B | Замарашка. | Don | 1.3 | 3 | 12D | Bernoulli. | Don | 1.3 | 3 | 8C | Cartman. | Don | 1.3 |
| 4 | 24B | Space Cadet. | Blk | 0.3 | 4 | 4D | Хорс. | Don | 1.6 | 4 | 10C | 22. | Red | 0.57 | 4 | 19D | Пиковый валет. | Red | 0.6 | 4 | 19B | Блукач. | Red | 0.87 | 4 | 4B | davatar. | Red | 0 |
| 5 | 12B | blink. | Blk | 0 | 5 | 23A | Космос. | Shr | 0.87 | 5 | 24A | Арчи. | Red | 0.3 | 5 | 8A | Ааз. | Red | 0.3 | 5 | 6B | Сорян. | Red | 0.3 | 5 | 24D | Альпака. | Red | 0.3 |
| 6 | 16A | Bender (Львів). | Red | 1.3 | 6 | 11D | Інь-Янь(ЧБ). | Blk | 1.7 | 6 | 4C | Андерсон. | Red | 0.3 | 6 | 22D | Сова. | Red | 0.3 | 6 | 10D | Жиголо. | Red | 0.3 | 6 | 6C | Majest. | Red | 0.6 |
| 7 | 8D | Ультрик. | Shr | 1.7 | 7 | 10A | Марта. | Red | 0.3 | 7 | 11B | Еля. | Red | 0.3 | 7 | 6D | Aristokrat. | Red | 0.3 | 7 | 20B | Fun. | Red | 0.3 | 7 | 17C | T0toro. | Red | 0.7 |
| 8 | 17B | Sugar. | Don | 0.3 | 8 | 19C | Инженер. | Blk | 1.6 | 8 | 17A | Лоску. | Shr | 0.3 | 8 | 24C | Мельник. | Blk | 1.7 | 8 | 23D | Лео. | Blk | 1.6 | 8 | 20C | Турецкий (Odesa). | Blk | 1.3 |
| 9 | 14D | Шпрот. | Red | 1.6 | 9 | 8B | 94. | Red | 0.3 | 9 | 14C | 49. | Red | 0.3 | 9 | 12A | Eнот. | Red | 0.3 | 9 | 17D | Belial1. | Blk | 1.7 | 9 | 10B | Малина. | Red | 0.3 |
| 10 | 6A | Темна Фурія. | Red | 1.3 | 10 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 0.6 | 10 | 23B | Prostoy. | Don | 1.6 | 10 | 20D | Caxap. | Shr | 0.3 | 10 | 16D | Infanta. | Red | 0.3 | 10 | 11C | Lamouir. | Shr | 0.3 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12C | Ластак. | Red | 1.6 | 1 | 14C | 49. | Blk | 0.3 | 1 | 4C | Андерсон. | Blk | 1.3 | 1 | 11B | Еля. | Red | 1.3 | 1 | 10A | Марта. | Shr | 0.3 | 1 | 10D | Жиголо. | Blk | 1.6 |
| 2 | 23A | Космос. | Red | 1.6 | 2 | 20C | Турецкий (Odesa). | Red | 1.7 | 2 | 20B | Fun. | Shr | 0.3 | 2 | 23B | Prostoy. | Don | 0.3 | 2 | 19A | Марі. | Red | 0.43 | 2 | 22B | Mia. | Red | 0.3 |
| 3 | 1B | StoneCold. | Blk | 0.3 | 3 | 17B | Sugar. | Red | 1.3 | 3 | 19D | Пиковый валет. | Red | 0.3 | 3 | 20A | Муза (Odesa). | Red | 1.3 | 3 | 24B | Space Cadet. | Red | 0.3 | 3 | 24A | Арчи. | Red | 0.3 |
| 4 | 17C | T0toro. | Don | 0.3 | 4 | 1D | Captain America. | Don | 0 | 4 | 17D | Belial1. | Red | 0.3 | 4 | 6D | Aristokrat. | Blk | 0.3 | 4 | 20D | Caxap. | Red | 0.3 | 4 | 17A | Лоску. | Red | 0.3 |
