Спека 2023

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins City Wins
1 Продажник. Blk 0.3 1 Точка_). Red 0.24 1 94. Blk 0
2 Ультрик. Red 1.8 2 Адвокат Київ. Red 0.3 2 Рейв. Red 1.7
3 И. Red 1.3 3 Доктор Пси. Blk 1.3 3 ЛИС (Киев). Red 1.3
4 Dantes. Blk 0.3 4 Фауст (Guns-n-Roses). Red 0.3 4 Persik. Red 1.7
5 Santana. Red 1.3 5 Мальвинка. Don 1.8 5 Osborn. Red 1.3
6 Ариэль. Shr 1.3 6 Диспeтчер. Red 0.3 6 Динамо Киев. Don 0.3
7 Helvar. Red 1.3 7 PingVi. Red 0.3 7 Kombatixs. Shr 1.6
8 _ФЕНІКС_. Red 1.7 8 мapa. Red 0.3 8 Tритoн. Blk 0.3
9 Студент (Киев). Red 1.3 9 Акакий. Blk 1.7 9 Жиголо. Red 1.3
10 doger. Don 0 10 Лоску. Shr 0.7 10 Заряженный. Red 1.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 PingVi. Don 0.3 1 И. Shr 1.7 1 _ФЕНІКС_. Shr 1.3
2 Kombatixs. Red 1.3 2 Dantes. Red 1.3 2 Доктор Пси. Don 0.3
3 Osborn. Red 1.7 3 Студент (Киев). Red 1.3 3 doger. Red 1.7
4 Santana. Blk 0 4 Tритoн. Blk 0.3 4 Рейв. Blk 0
5 мapa. Red 1.3 5 ЛИС (Киев). Don 0.3 5 Persik. Red 1.6
6 Точка_). Red 1.3 6 Жиголо. Red 1.8 6 94. Red 1.8
7 Динамо Киев. Red 1.3 7 Лоску. Red 1.3 7 Диспeтчер. Red 1.3
8 Акакий. Blk -0.5 8 Заряженный. Red 1.7 8 Helvar. Blk 0.3
9 Ультрик. Shr 1.7 9 Адвокат Київ. Blk 0.3 9 Ариэль. Red 1.6
10 Продажник. Red 1.3 10 Мальвинка. Red 1.3 10 Фауст (Guns-n-Roses). Red 1.3

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 мapa. Red 1.3 1 Tритoн. Red 1.6 1 Kombatixs. Blk 0.3
2 Osborn. Red 1.7 2 PingVi. Don 0.3 2 Студент (Киев). Red 1.8
3 Жиголо. Red 1.6 3 _ФЕНІКС_. Shr 1.8 3 Лоску. Red 1.3
4 Диспeтчер. Red 1.3 4 Santana. Red 1.8 4 Ариэль. Don 0.3
5 И. Blk 0.3 5 Акакий. Red 1.6 5 Рейв. Red 1.3
6 doger. Red 1.7 6 Dantes. Blk 0 6 Helvar. Shr 1.3
7 Ультрик. Red 1.3 7 Заряженный. Red 1.6 7 Точка_). Red 1.7
8 ЛИС (Киев). Shr 1.3 8 Продажник. Red 1.3 8 Мальвинка. Red 1.3
9 Фауст (Guns-n-Roses). Don 0.3 9 94. Blk 0.3 9 Динамо Киев. Blk 0.3
10 Адвокат Київ. Blk 0.3 10 Доктор Пси. Red 1.3 10 Persik. Red 1.8

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Доктор Пси. Blk 1.3 1 ЛИС (Киев). Red 0.3 1 Заряженный. Red 0.3
2 Динамо Киев. Red 0.3 2 Ариэль. Blk 1.7 2 мapa. Red 0.3
3 Kombatixs. Red 0.3 3 Акакий. Red 0.3 3 Ультрик. Red 0.3
4 PingVi. Red 0.3 4 Helvar. Don 1 4 Лоску. Red 0.7
5 Студент (Киев). Blk 1.7 5 Продажник. Red 0.3 5 Точка_). Blk 1.7
6 И. Shr 0.76 6 Persik. Shr 1 6 Tритoн. Red 0.84
7 Адвокат Київ. Red 0.3 7 Мальвинка. Red 0.3 7 Рейв. Don 1.3
8 94. Red 0.3 8 Жиголо. Blk 1.7 8 Santana. Shr 0.3
9 Dantes. Red 0.6 9 doger. Red 0.3 9 Диспeтчер. Blk 1.9
10 Фауст (Guns-n-Roses). Don 1.6 10 Osborn. Red 0.6 10 _ФЕНІКС_. Red 0.3

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Persik. Blk 1.8 1 Osborn. Don 1.6 1 Жиголо. Blk 0.3
2 _ФЕНІКС_. Red 0.3 2 Фауст (Guns-n-Roses). Red 0.3 2 Tритoн. Red 1.7
3 Продажник. Red 0.3 3 Точка_). Red 0.54 3 мapa. Blk 0.3
4 Адвокат Київ. Red 0.3 4 Kombatixs. Shr 0.3 4 ЛИС (Киев). Shr 1.8
5 Диспeтчер. Red 0.3 5 Ариэль. Red 0.3 5 doger. Red 1.3
6 Мальвинка. Red 0.3 6 Заряженный. Red 0.3 6 PingVi. Red 1.3
7 94. Shr 0.3 7 Santana. Blk 1.3 7 Доктор Пси. Red 1.3
8 Лоску. Blk 1.8 8 Dantes. Blk 1.3 8 Ультрик. Red 1.3
9 Динамо Киев. Don 1.6 9 Helvar. Red 0.3 9 Рейв. Red 1.6
10 Акакий. Red 0.38 10 И. Red 0.7 10 Студент (Киев). Don 0.3

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 Helvar. Red 0.3 1 Адвокат Київ. Blk 0.3 1 Точка_). Red 1.9
2 Santana. Red -0.5 2 Жиголо. Red 1.7 2 doger. Red 1.3
3 Ариэль. Blk 1.7 3 Мальвинка. Red 1.3 3 Диспeтчер. Shr 1.3
4 94. Red 0.46 4 Акакий. Red 1.3 4 Заряженный. Don 0.3
5 Лоску. Don 1.3 5 _ФЕНІКС_. Red 1.3 5 И. Red 1.3
6 Доктор Пси. Red 0.3 6 Ультрик. Red 1.7 6 Студент (Киев). Blk 0.3
7 мapa. Shr 0.3 7 Фауст (Guns-n-Roses). Blk 0.3 7 Osborn. Red 1.6
8 Динамо Киев. Red 0.3 8 Рейв. Red 1.7 8 Продажник. Blk 0.3
9 ЛИС (Киев). Blk 1.7 9 Kombatixs. Shr 1.6 9 Persik. Red 1
10 Tритoн. Red 0.3 10 Dantes. Don 0 10 PingVi. Red 1.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 Фауст (Guns-n-Roses). Blk 0.3 1 Ультрик. Blk 0.3 1 doger. Red 1.7
2 Helvar. Shr 1.6 2 Заряженный. Red 1.3 2 Продажник. Red 1.3
3 Santana. Red 1.3 3 Persik. Red 1.3 3 Рейв. Blk 0.3
4 Жиголо. Don 0.3 4 Доктор Пси. Red 1.3 4 Точка_). Red 1.7
5 Адвокат Київ. Red 0.5 5 Динамо Киев. Don 0.3 5 Tритoн. Blk 0.3
6 Osborn. Red 1.7 6 мapa. Red 1.3 6 ЛИС (Киев). Shr 1.3
7 Студент (Киев). Red 1.3 7 Dantes. Shr 1.6 7 Акакий. Red 1.3
8 PingVi. Red 1.3 8 Диспeтчер. Blk 0.3 8 И. Red 1.3
9 _ФЕНІКС_. Blk 0.3 9 Мальвинка. Red 1.8 9 Лоску. Red 1.7
10 94. Red 1.7 10 Ариэль. Red 1.7 10 Kombatixs. Don 0.3

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 Доктор Пси. Red 0.3 1 Студент (Киев). Don 0.3 1 Акакий. Don 0.3
2 Лоску. Shr 0.3 2 Мальвинка. Red 1.3 2 94. Red 1.7
3 Адвокат Київ. Blk 1.3 3 Tритoн. Blk 0.3 3 Dantes. Blk 0
4 Helvar. Red 0.3 4 _ФЕНІКС_. Shr 1.3 4 Динамо Киев. Red 1.3
5 Заряженный. Don 1.7 5 Фауст (Guns-n-Roses). Blk 0.3 5 И. Red 1.3
6 Продажник. Red 0.3 6 Kombatixs. Red 1.7 6 Рейв. Red 1.3
7 ЛИС (Киев). Red 0.3 7 doger. Red 1.6 7 Жиголо. Blk 0
8 Persik. Blk 1.7 8 Osborn. Red 1.3 8 Ариэль. Red 1.3
9 PingVi. Red 0.3 9 Santana. Red 1.3 9 Точка_). Shr 1.3
10 Ультрик. Red 0.84 10 мapa. Red 1.3 10 Диспeтчер. Red 1.6

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Диспeтчер. Red 0.3 1 Динамо Киев. Red 0.3 1 Мальвинка. Don 1.9
2 Жиголо. Red 0.3 2 Акакий. Red 0.3 2 doger. Red 0.3
3 Адвокат Київ. Red 0.3 3 94. Blk 1.8 3 PingVi. Blk 1.3
4 Osborn. Red 0.3 4 мapa. Blk 1.3 4 Ультрик. Red 0.84
5 Dantes. Red 0.3 5 Santana. Shr 0.3 5 Kombatixs. Red 0.7
6 Лоску. Shr 0.62 6 Фауст (Guns-n-Roses). Red 0.3 6 _ФЕНІКС_. Shr 0.3
7 Ариэль. Blk 1.3 7 И. Red 0.3 7 Tритoн. Red 0.3
8 Студент (Киев). Red 0.3 8 Persik. Red 0.7 8 Точка_). Red 0.3
9 Продажник. Blk 1.7 9 Заряженный. Red 0.3 9 Доктор Пси. Red 0.3
10 Рейв. Don 1.3 10 ЛИС (Киев). Don 1.7 10 Helvar. Blk 1.8

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 Лоску. Red 0.62 1 Динамо Киев. Red 1.3 1 Рейв. Red 1.3
2 Persik. Don 1.7 2 Диспeтчер. Red 1.3 2 ЛИС (Киев). Shr 1.3
3 И. Blk 1.7 3 Заряженный. Red 2 3 Мальвинка. Red 1.3
4 PingVi. Red 0.3 4 doger. Blk 0.3 4 Студент (Киев). Don 0.3
5 Ультрик. Red 0.3 5 Helvar. Don 0.3 5 94. Red 2
6 Tритoн. Shr 0.3 6 Акакий. Red 1.3 6 Dantes. Red 1.3
7 Фауст (Guns-n-Roses). Red 0.3 7 _ФЕНІКС_. Blk 0.3 7 Santana. Red 1.3
8 Kombatixs. Blk 1.3 8 Адвокат Київ. Red 1.3 8 Доктор Пси. Blk 0
9 Ариэль. Red 0.3 9 мapa. Red 1.3 9 Osborn. Red 1.6
10 Продажник. Red 0.3 10 Жиголо. Shr 1.8 10 Точка_). Blk 0.3

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Заряженный. Blk 1.7 1 Диспeтчер. Red 0.3 1 Ариэль. Blk 1.6
2 Kombatixs. Red 0.3 2 doger. Red 0.3 2 Студент (Киев). Red 0.3
3 Фауст (Guns-n-Roses). Red -0.5 3 Акакий. Shr 0.3 3 Tритoн. Red 0.3
4 94. Shr 0.76 4 Dantes. Red 0.3 4 Osborn. Red 0.3
5 ЛИС (Киев). Red 0.3 5 PingVi. Red 0.76 5 Доктор Пси. Red 0.3
6 Жиголо. Blk 1.7 6 Helvar. Red 0.3 6 Адвокат Київ. Red 0.3
7 Продажник. Don 1 7 Лоску. Blk 1.7 7 Persik. Blk 1.6
8 Динамо Киев. Red 0.3 8 Ультрик. Blk 1.9 8 Точка_). Don 1.7
9 мapa. Red 0.3 9 Рейв. Red 0.3 9 И. Red 0.3
10 Мальвинка. Red 0.3 10 Santana. Don 1.6 10 _ФЕНІКС_. Shr -0.42

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Santana. Red 0.3 1 Dantes. Blk 1.3 1 мapa. Don 1.6
2 Акакий. Red 0.3 2 PingVi. Red 0.3 2 Точка_). Blk 1.3
3 Helvar. Blk 1.3 3 Динамо Киев. Blk 1.3 3 Доктор Пси. Blk 1.3
4 Ариэль. Red 0.3 4 Диспeтчер. Don 1.7 4 Лоску. Red 0.3
5 Kombatixs. Red 0.3 5 Persik. Red 0.3 5 Жиголо. Shr 0.62
6 Рейв. Blk 1.3 6 Ультрик. Red 0.54 6 Osborn. Red 0.3
7 Адвокат Київ. Red 0.3 7 Фауст (Guns-n-Roses). Red 0.6 7 _ФЕНІКС_. Red 0.3
8 Мальвинка. Red 0.3 8 ЛИС (Киев). Shr 0.3 8 doger. Red 0.3
9 Tритoн. Shr 0.54 9 Продажник. Red 0.3 9 И. Red 0.3
10 Заряженный. Don 1.3 10 Студент (Киев). Red 0.3 10 94. Red 0.3

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 22 / Жиголо. Red 0.39 1 10 / Лоску. Red 0.78 1 17 / Ультрик. Red 1.69 1 2 / Ариэль. Red 1.69
2 21 / Точка_). Red 0.39 2 15 / Osborn. Don 1.69 2 16 / Заряженный. Red 1.69 2 5 / Рейв. Don 0
3 17 / Ультрик. Red 0.39 3 9 / Persik. Red 0.78 3 21 / Точка_). Red 1.69 3 22 / Жиголо. Red 2.21
4 2 / Ариэль. Blk 2.21 4 17 / Ультрик. Blk 1.69 4 15 / Osborn. Blk 0.39 4 10 / Лоску. Shr 2.47
5 10 / Лоску. Blk 2.21 5 5 / Рейв. Red 0.39 5 26 / Мальвинка. Blk 0.39 5 16 / Заряженный. Blk 0
6 15 / Osborn. Red 0.91 6 2 / Ариэль. Blk 2.08 6 5 / Рейв. Don 0 6 9 / Persik. Red 2.21
7 9 / Persik. Red 0.39 7 21 / Точка_). Shr 0.39 7 10 / Лоску. Red 1.69 7 15 / Osborn. Red 1.69
8 16 / Заряженный. Shr 0.39 8 26 / Мальвинка. Red 0.39 8 2 / Ариэль. Red 1.69 8 21 / Точка_). Blk 0.39
9 26 / Мальвинка. Don 2.21 9 16 / Заряженный. Red 0.78 9 22 / Жиголо. Red 2.34 9 17 / Ультрик. Red 1.69
10 5 / Рейв. Red 0.39 10 22 / Жиголо. Red 1.04 10 9 / Persik. Shr 2.34 10 26 / Мальвинка. Red 1.69