Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Ааз. | Don | 1.8 | 1 | Neo_Nazar. | Don | 1.3 | 1 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Blk | 1.3 | 1 | Люцик. | Red | 0.3 |
| 2 | 22. | Blk | 1.8 | 2 | DoYou. | Red | 0.3 | 2 | Cartman. | Red | 0.3 | 2 | Kombatixs. | Red | 0.38 |
| 3 | ЛИС (Киев). | Red | 0.3 | 3 | Зодиак. | Red | 0.3 | 3 | Паранойя (Киев). | Red | 0.3 | 3 | Хорс. | Don | 1.8 |
| 4 | Сосед. | Blk | 1.7 | 4 | davatar. | Red | 0.3 | 4 | proff. | Red | 0.3 | 4 | Mata. | Red | 0.3 |
| 5 | Лейлa. | Shr | 0.3 | 5 | Alii. | Red | 0.3 | 5 | Tян. | Red | 0.3 | 5 | Usernameandnumber. | Shr | 0.3 |
| 6 | Грозный(Киев). | Red | 0.3 | 6 | Caxap. | Red | 0.76 | 6 | Jennifer. | Shr | 0.46 | 6 | Tритoн. | Red | 0.3 |
| 7 | Shepherd. | Red | 0.3 | 7 | _ФЕНІКС_. | Shr | 0.5 | 7 | FloW. | Red | 0.3 | 7 | Mia. | Blk | 1.6 |
| 8 | Студент (Киев). | Red | 0.3 | 8 | Гетьман. | Blk | 1.3 | 8 | Скиталец. | Blk | 1.7 | 8 | T0toro. | Blk | 1.7 |
| 9 | Seezov. | Red | 0.3 | 9 | Диспeтчер. | Blk | 1.7 | 9 | Войт. | Red | 0.3 | 9 | Муза (Odesa). | Red | 0.3 |
| 10 | Лоску. | Red | 0.7 | 10 | Заряженный. | Red | 0.3 | 10 | Achoroval. | Don | 1.3 | 10 | Prostoy. | Red | 0.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Caxap. | Shr | 0.3 | 1 | Хорс. | Blk | 0.3 | 1 | Грозный(Киев). | Don | 1.7 | 1 | Студент (Киев). | Red | 0.3 |
| 2 | Сосед. | Red | 0.38 | 2 | Seezov. | Blk | 0.3 | 2 | davatar. | Red | 0.3 | 2 | Люцик. | Blk | 1.7 |
| 3 | Shepherd. | Red | 0.3 | 3 | Alii. | Red | 1.3 | 3 | Муза (Odesa). | Blk | 1.3 | 3 | Ааз. | Red | 0.6 |
| 4 | Neo_Nazar. | Blk | 1.6 | 4 | DoYou. | Red | 1.3 | 4 | T0toro. | Red | 0.3 | 4 | _ФЕНІКС_. | Red | 0.3 |
| 5 | Войт. | Blk | 1.3 | 5 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Shr | 1.6 | 5 | Диспeтчер. | Red | 0.38 | 5 | Паранойя (Киев). | Red | 1 |
| 6 | proff. | Red | 0.3 | 6 | Prostoy. | Red | 1.6 | 6 | Cartman. | Shr | 0.3 | 6 | Usernameandnumber. | Shr | 0.3 |
| 7 | Kombatixs. | Don | 1.6 | 7 | Скиталец. | Red | 1.6 | 7 | Лейлa. | Blk | 1.3 | 7 | Tян. | Don | 1.3 |
| 8 | Achoroval. | Red | 0.3 | 8 | Jennifer. | Red | 1.7 | 8 | Лоску. | Red | 0.3 | 8 | Зодиак. | Blk | 1.3 |
| 9 | Заряженный. | Red | 0.3 | 9 | ЛИС (Киев). | Don | 0 | 9 | FloW. | Red | 0.3 | 9 | 22. | Red | 0.3 |
| 10 | Mata. | Red | 0.3 | 10 | Tритoн. | Red | 1.3 | 10 | Гетьман. | Red | 0.3 | 10 | Mia. | Red | 0.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | DoYou. | Red | 0.3 | 1 | Скиталец. | Blk | 0.3 | 1 | Гетьман. | Red | 0.3 | 1 | Люцик. | Blk | 1.8 |
| 2 | Mata. | Red | 0.3 | 2 | Хорс. | Red | 1.6 | 2 | Заряженный. | Don | 1.3 | 2 | Войт. | Red | 0.3 |
| 3 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Red | 0.3 | 3 | 22. | Red | 1.3 | 3 | Usernameandnumber. | Blk | 1.3 | 3 | FloW. | Red | 0.3 |
| 4 | Грозный(Киев). | Blk | 1.3 | 4 | Студент (Киев). | Red | 1.3 | 4 | Tян. | Red | 0.3 | 4 | Caxap. | Red | 0.3 |
| 5 | Муза (Odesa). | Blk | 1.3 | 5 | Tритoн. | Shr | 1.3 | 5 | Jennifer. | Red | 0.3 | 5 | Ааз. | Blk | 1.6 |
| 6 | Лоску. | Don | 1.9 | 6 | davatar. | Don | 0.3 | 6 | Shepherd. | Blk | 1.6 | 6 | Диспeтчер. | Red | 0.3 |
| 7 | Паранойя (Киев). | Red | 1 | 7 | Achoroval. | Red | 1.8 | 7 | T0toro. | Red | 0.3 | 7 | ЛИС (Киев). | Don | 1.3 |
| 8 | Cartman. | Red | 0.5 | 8 | Лейлa. | Red | 1.3 | 8 | _ФЕНІКС_. | Red | 0.3 | 8 | Seezov. | Red | -0.5 |
| 9 | Зодиак. | Red | 0.3 | 9 | Kombatixs. | Red | 1.3 | 9 | Prostoy. | Red | 0.54 | 9 | Mia. | Shr | 0.46 |
| 10 | Neo_Nazar. | Shr | 0.3 | 10 | Alii. | Blk | 0.3 | 10 | Сосед. | Shr | 0.3 | 10 | proff. | Red | 0.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | Prostoy. | Red | 1.6 | 1 | Паранойя (Киев). | Red | 1.6 | 1 | Tян. | Red | 0.3 | 1 | Войт. | Red | 1.7 |
| 2 | proff. | Red | 1.6 | 2 | Alii. | Don | 0.3 | 2 | FloW. | Don | 1.6 | 2 | T0toro. | Red | 1.6 |
| 3 | Грозный(Киев). | Blk | 0.3 | 3 | Сосед. | Shr | 1.3 | 3 | Гетьман. | Shr | 0.3 | 3 | Usernameandnumber. | Red | 1.7 |
| 4 | Seezov. | Red | 1.3 | 4 | Tритoн. | Red | 1.3 | 4 | Shepherd. | Blk | 1.6 | 4 | Лейлa. | Blk | 0.3 |
| 5 | Люцик. | Red | 1.8 | 5 | Cartman. | Blk | 0.3 | 5 | 22. | Red | 0.3 | 5 | Зодиак. | Shr | 1.3 |
| 6 | Achoroval. | Shr | 1.7 | 6 | Jennifer. | Red | 1.6 | 6 | DoYou. | Red | 0.38 | 6 | Mia. | Red | 1.7 |
| 7 | davatar. | Don | 0.3 | 7 | Ааз. | Red | 1.3 | 7 | Mata. | Red | 0.3 | 7 | Заряженный. | Red | 1.3 |
| 8 | Муза (Odesa). | Red | 1.6 | 8 | Kombatixs. | Red | 1.6 | 8 | Диспeтчер. | Red | 0.3 | 8 | ЛИС (Киев). | Red | 1.3 |
| 9 | Neo_Nazar. | Blk | 0.3 | 9 | Лоску. | Red | 1.3 | 9 | Хорс. | Red | 0.3 | 9 | Скиталец. | Blk | 0.3 |
| 10 | _ФЕНІКС_. | Red | 1.6 | 10 | Caxap. | Blk | 0.3 | 10 | Студент (Киев). | Blk | 1.6 | 10 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Don | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | Mata. | Blk | 1.7 | 1 | Kombatixs. | Don | 1.6 | 1 | Заряженный. | Red | 1.3 | 1 | Лоску. | Red | 1.3 |
| 2 | Usernameandnumber. | Red | 0.3 | 2 | Студент (Киев). | Red | 0.3 | 2 | Caxap. | Red | 1.3 | 2 | Войт. | Red | 1.3 |
| 3 | Лейлa. | Blk | 1.7 | 3 | proff. | Blk | 1.6 | 3 | Seezov. | Red | 1.3 | 3 | _ФЕНІКС_. | Red | 1.7 |
| 4 | ЛИС (Киев). | Red | 0.3 | 4 | Alii. | Red | 0.5 | 4 | Mia. | Shr | 1.6 | 4 | Муза (Odesa). | Blk | 0.3 |
| 5 | Achoroval. | Red | 0.3 | 5 | Грозный(Киев). | Shr | 0.3 | 5 | T0toro. | Red | 1.6 | 5 | davatar. | Don | 0.3 |
| 6 | Neo_Nazar. | Red | 0.3 | 6 | FloW. | Blk | 1.3 | 6 | 22. | Red | 1.3 | 6 | Скиталец. | Blk | 0.3 |
| 7 | Гетьман. | Don | 1.3 | 7 | Prostoy. | Red | 0.54 | 7 | Cartman. | Blk | 0.3 | 7 | Хорс. | Red | 1.7 |
| 8 | Паранойя (Киев). | Shr | 0.3 | 8 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Red | 0.3 | 8 | Люцик. | Blk | 0.3 | 8 | Tян. | Shr | 1.3 |
| 9 | Jennifer. | Red | 0.46 | 9 | Shepherd. | Red | 0.3 | 9 | DoYou. | Don | 0 | 9 | Сосед. | Red | 1.7 |
| 10 | Диспeтчер. | Red | 0.3 | 10 | Зодиак. | Red | 0.3 | 10 | Tритoн. | Red | 1.8 | 10 | Ааз. | Red | 1.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 22. | Red | 0.5 | 1 | proff. | Shr | 0.3 | 1 | ЛИС (Киев). | Shr | 1.7 | 1 | Сосед. | Red | 0 |
| 2 | Usernameandnumber. | Red | 0.3 | 2 | Mia. | Red | 0.46 | 2 | Муза (Odesa). | Blk | 0.3 | 2 | Shepherd. | Red | 0.38 |
| 3 | davatar. | Blk | 1.3 | 3 | Лоску. | Red | 0.3 | 3 | Студент (Киев). | Red | 1.3 | 3 | Диспeтчер. | Don | 1.3 |
| 4 | Зодиак. | Red | 0.3 | 4 | Jennifer. | Red | 0.3 | 4 | Achoroval. | Red | 1.3 | 4 | Prostoy. | Red | 0.3 |
| 5 | Войт. | Red | 0.3 | 5 | _ФЕНІКС_. | Don | 1.8 | 5 | Гетьман. | Don | 0.3 | 5 | Люцик. | Blk | 1.7 |
| 6 | Alii. | Shr | 0.3 | 6 | Заряженный. | Blk | 1.6 | 6 | Kombatixs. | Red | 1.7 | 6 | Tян. | Shr | 0.3 |
| 7 | Seezov. | Blk | 1.6 | 7 | Грозный(Киев). | Red | 0.3 | 7 | Caxap. | Blk | 0.3 | 7 | Neo_Nazar. | Red | 0.3 |
| 8 | Mata. | Red | 0.3 | 8 | FloW. | Red | 0.3 | 8 | DoYou. | Red | 1.3 | 8 | Tритoн. | Red | 0.3 |
| 9 | T0toro. | Red | 0.84 | 9 | Лейлa. | Red | 0.3 | 9 | Ааз. | Red | 1.3 | 9 | Паранойя (Киев). | Red | 0.3 |
| 10 | Cartman. | Don | 1.3 | 10 | Хорс. | Blk | 1.7 | 10 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Red | 1.3 | 10 | Скиталец. | Blk | 1.9 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Cartman. | Red | 1.3 | 1 | Alii. | Don | 1.7 | 1 | Зодиак. | Red | 0.3 | 1 | Seezov. | Red | -0.5 |
| 2 | Neo_Nazar. | Don | 0.3 | 2 | Диспeтчер. | Red | 0.3 | 2 | Скиталец. | Don | 1.8 | 2 | Лейлa. | Red | 0.3 |
| 3 | Kombatixs. | Red | 1.3 | 3 | Mata. | Blk | 1.6 | 3 | Caxap. | Red | 0.3 | 3 | Tритoн. | Blk | 1.7 |
| 4 | Заряженный. | Red | 1.7 | 4 | Jennifer. | Red | 0.3 | 4 | Лоску. | Red | 0.6 | 4 | Паранойя (Киев). | Blk | 1.7 |
| 5 | ЛИС (Киев). | Blk | 0.3 | 5 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Blk | 1.3 | 5 | Mia. | Red | 0.5 | 5 | FloW. | Red | 0.3 |
| 6 | Ааз. | Red | 1.7 | 6 | _ФЕНІКС_. | Shr | 0.3 | 6 | Гетьман. | Shr | 0.3 | 6 | Сосед. | Shr | 0.3 |
| 7 | Хорс. | Blk | 0.3 | 7 | 22. | Red | 0.54 | 7 | Студент (Киев). | Blk | 1.3 | 7 | DoYou. | Red | 0.5 |
| 8 | davatar. | Shr | 1.6 | 8 | Войт. | Red | 0.3 | 8 | Prostoy. | Blk | 1.7 | 8 | Shepherd. | Don | 1.7 |
| 9 | Люцик. | Red | 1.3 | 9 | Грозный(Киев). | Red | 0.3 | 9 | Achoroval. | Red | 0.38 | 9 | proff. | Red | 0.3 |
| 10 | Tян. | Red | 1.7 | 10 | Муза (Odesa). | Red | 0.3 | 10 | T0toro. | Red | 0.3 | 10 | Usernameandnumber. | Red | 0.88 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | T0toro. | Red | 0.54 | 1 | davatar. | Red | 1.3 | 1 | Диспeтчер. | Red | 0.3 | 1 | FloW. | Don | 1.8 |
| 2 | _ФЕНІКС_. | Blk | 1.3 | 2 | Грозный(Киев). | Shr | 1.3 | 2 | Лоску. | Shr | 0.7 | 2 | Гетьман. | Red | 0.5 |
| 3 | Neo_Nazar. | Red | 0 | 3 | Mia. | Blk | 0.3 | 3 | Achoroval. | Red | 0.3 | 3 | Prostoy. | Red | 0.3 |
| 4 | Войт. | Shr | 0.3 | 4 | Скиталец. | Red | 1.6 | 4 | Ааз. | Red | 0.3 | 4 | 22. | Red | 0.3 |
| 5 | DoYou. | Red | 0.3 | 5 | Shepherd. | Red | 1.3 | 5 | Хорс. | Red | 0.3 | 5 | Seezov. | Shr | 0.3 |
| 6 | Лейлa. | Red | 0.3 | 6 | Mata. | Blk | 0 | 6 | Зодиак. | Blk | 1.3 | 6 | Муза (Odesa). | Red | 0.3 |
| 7 | Jennifer. | Blk | 1.8 | 7 | Cartman. | Red | 1.3 | 7 | Alii. | Blk | 1.3 | 7 | Сосед. | Red | 0.3 |
| 8 | Tян. | Red | 0.3 | 8 | Caxap. | Red | 1.3 | 8 | proff. | Red | 0.3 | 8 | Заряженный. | Blk | 1.6 |
| 9 | Студент (Киев). | Don | 1.7 | 9 | Tритoн. | Don | 0.3 | 9 | Usernameandnumber. | Don | 1.3 | 9 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Blk | 1.3 |
| 10 | Kombatixs. | Red | 0.3 | 10 | ЛИС (Киев). | Red | 1.3 | 10 | Люцик. | Red | 0.3 | 10 | Паранойя (Киев). | Red | 1.2 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Jennifer. | Red | 1.7 | 1 | Войт. | Shr | 0.3 | 1 | Лейлa. | Blk | 0.3 | 1 | Usernameandnumber. | Red | 0.3 |
| 2 | Жиголо. | Blk | 0.3 | 2 | Паранойя (Киев). | Red | 0.7 | 2 | Tян. | Red | 1.7 | 2 | Tритoн. | Blk | 1.8 |
| 3 | Сосед. | Shr | 1.3 | 3 | Люцик. | Blk | 1.8 | 3 | Скиталец. | Red | 1.3 | 3 | Shepherd. | Red | 0.3 |
| 4 | Achoroval. | Red | 1.3 | 4 | Kombatixs. | Red | 0.3 | 4 | Caxap. | Red | 1.3 | 4 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Shr | 0.6 |
| 5 | Prostoy. | Red | 1.7 | 5 | Хорс. | Red | 0.3 | 5 | Лоску. | Red | 1.3 | 5 | Заряженный. | Red | 0.3 |
| 6 | ЛИС (Киев). | Blk | 0.3 | 6 | Seezov. | Red | 0.3 | 6 | T0toro. | Red | 1.6 | 6 | Студент (Киев). | Blk | 1.6 |
| 7 | Муза (Odesa). | Red | 1.3 | 7 | Гетьман. | Don | 1.6 | 7 | proff. | Don | 0.3 | 7 | Диспeтчер. | Don | 1.6 |
| 8 | Ааз. | Red | 1.7 | 8 | Грозный(Киев). | Red | 0.3 | 8 | 22. | Shr | 1.3 | 8 | Neo_Nazar. | Red | 0.38 |
| 9 | Cartman. | Red | 1.6 | 9 | _ФЕНІКС_. | Red | 0.3 | 9 | Mata. | Red | 1.3 | 9 | davatar. | Red | 0.7 |
| 10 | DoYou. | Don | -0.7 | 10 | FloW. | Blk | 1.3 | 10 | Alii. | Blk | 0.3 | 10 | Mia. | Red | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Seezov. | Red | 0.3 | 1 | Achoroval. | Blk | 0.3 | 1 | Муза (Odesa). | Don | 1.3 | 1 | _ФЕНІКС_. | Red | 0.3 |
| 2 | Prostoy. | Shr | 0.3 | 2 | Ааз. | Shr | 1.6 | 2 | ЛИС (Киев). | Red | 0.3 | 2 | proff. | Blk | 1 |
| 3 | Студент (Киев). | Red | 0.3 | 3 | Заряженный. | Red | 1.3 | 3 | Tян. | Red | 0.38 | 3 | DoYou. | Red | 0.3 |
| 4 | Сосед. | Red | 0.3 | 4 | Диспeтчер. | Red | 1.3 | 4 | FloW. | Shr | 0.3 | 4 | Гетьман. | Red | 0.3 |
| 5 | Mata. | Blk | 1.6 | 5 | Shepherd. | Red | 1.8 | 5 | Kombatixs. | Red | 0.3 | 5 | Скиталец. | Shr | 0.76 |
| 6 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Red | 0.3 | 6 | Паранойя (Киев). | Red | 1.7 | 6 | Neo_Nazar. | Red | 0.3 | 6 | Alii. | Red | 0.3 |
| 7 | Лоску. | Red | 0.7 | 7 | Войт. | Blk | 0 | 7 | Жиголо. | Red | 0.3 | 7 | Люцик. | Red | 0.3 |
| 8 | Jennifer. | Don | 1.8 | 8 | Хорс. | Red | 1.3 | 8 | Mia. | Blk | 1.3 | 8 | Usernameandnumber. | Red | 0.3 |
| 9 | Caxap. | Red | 0.3 | 9 | T0toro. | Don | 0.3 | 9 | Tритoн. | Red | 0.3 | 9 | Cartman. | Don | 1.8 |
| 10 | davatar. | Blk | 1.8 | 10 | 22. | Red | 1.7 | 10 | Лейлa. | Blk | 1.3 | 10 | Грозный(Киев). | Blk | 1.6 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | Prostoy. | Red | 1.3 | 1 | Shepherd. | Don | 0.3 | 1 | Хорс. | Red | 1.3 | 1 | Студент (Киев). | Red | 1.8 |
| 2 | _ФЕНІКС_. | Red | 1.6 | 2 | FloW. | Red | 1.8 | 2 | Сосед. | Blk | 0.3 | 2 | ЛИС (Киев). | Blk | 0.3 |
| 3 | Neo_Nazar. | Don | 0.3 | 3 | Муза (Odesa). | Blk | 0 | 3 | Заряженный. | Shr | 1.6 | 3 | Лоску. | Red | 1.6 |
| 4 | Лейлa. | Red | 1.6 | 4 | Seezov. | Red | 1.3 | 4 | Люцик. | Red | 1.3 | 4 | Диспeтчер. | Blk | 0.3 |
| 5 | 22. | Red | 1.3 | 5 | Caxap. | Red | 1.6 | 5 | Mata. | Red | 1.6 | 5 | T0toro. | Don | 0.3 |
| 6 | Cartman. | Blk | 0.3 | 6 | Ааз. | Red | 1.3 | 6 | davatar. | Red | 1.6 | 6 | Грозный(Киев). | Red | 1.6 |
| 7 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Shr | 1.3 | 7 | Паранойя (Киев). | Red | 1.3 | 7 | proff. | Red | 1.6 | 7 | Tритoн. | Red | 0.5 |
| 8 | Mia. | Blk | 0.3 | 8 | Скиталец. | Shr | 1.7 | 8 | Жиголо. | Red | 1.8 | 8 | DoYou. | Shr | 2 |
| 9 | Alii. | Red | 1.6 | 9 | Usernameandnumber. | Red | 1.3 | 9 | Гетьман. | Don | 0 | 9 | Tян. | Red | 1.3 |
| 10 | Achoroval. | Red | 1.3 | 10 | Kombatixs. | Blk | 0.3 | 10 | Jennifer. | Blk | 0.3 | 10 | Войт. | Red | 1.6 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | Mia. | Blk | 1.3 | 1 | _ФЕНІКС_. | Red | 0.3 | 1 | Скиталец. | Red | 0.46 | 1 | Usernameandnumber. | Don | 1.6 |
| 2 | Achoroval. | Red | 0.3 | 2 | Neo_Nazar. | Red | 0.3 | 2 | Лейлa. | Red | 0.3 | 2 | Турецкий (Mafia Club Odesa). | Red | 0.3 |
| 3 | Mata. | Blk | 1.7 | 3 | Войт. | Red | 0.3 | 3 | Люцик. | Red | 0.3 | 3 | T0toro. | Blk | 1.8 |
| 4 | DoYou. | Red | 0.5 | 4 | Ааз. | Red | 0.3 | 4 | Студент (Киев). | Red | 0.3 | 4 | Хорс. | Red | 0.3 |
| 5 | Tритoн. | Red | 0.5 | 5 | Гетьман. | Don | 1.3 | 5 | Jennifer. | Shr | 0.3 | 5 | Сосед. | Red | 0.3 |
| 6 | Tян. | Red | 0.3 | 6 | Лоску. | Blk | 1.8 | 6 | Диспeтчер. | Don | 1.6 | 6 | Kombatixs. | Red | 0.3 |
| 7 | FloW. | Red | 0.5 | 7 | Seezov. | Red | 0.3 | 7 | Caxap. | Blk | 1.3 | 7 | ЛИС (Киев). | Red | 0.3 |
| 8 | Alii. | Red | 0.3 | 8 | Cartman. | Red | 0.76 | 8 | Prostoy. | Red | 0.3 | 8 | 22. | Red | 0.3 |
| 9 | Заряженный. | Don | 1.3 | 9 | Зодиак. | Blk | 1.7 | 9 | Муза (Odesa). | Blk | 1.9 | 9 | proff. | Shr | 0.3 |
| 10 | Паранойя (Киев). | Shr | 1.2 | 10 | Shepherd. | Shr | 0.3 | 10 | Грозный(Киев). | Red | 0.3 | 10 | davatar. | Blk | 1.7 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 18 / Tритoн. | Red | 0.39 | 1 | 23 / Лоску. | Red | 1.69 | 1 | 29 / Заряженный. | Red | 0.39 | 1 | 26 / Скиталец. | Red | 1.69 |
| 2 | 40 / Ааз. | Blk | 1.3 | 2 | 4 / Хорс. | Blk | 0.39 | 2 | 5 / Студент (Киев). | Red | 0.39 | 2 | 1 / Паранойя (Киев). | Shr | 2.34 |
| 3 | 5 / Студент (Киев). | Red | 0.39 | 3 | 40 / Ааз. | Red | 2.08 | 3 | 16 / Люцик. | Blk | 2.34 | 3 | 3 / davatar. | Blk | 0 |
| 4 | 1 / Паранойя (Киев). | Red | 0.39 | 4 | 18 / Tритoн. | Blk | 0.39 | 4 | 26 / Скиталец. | Red | 0.39 | 4 | 5 / Студент (Киев). | Blk | 0.39 |
| 5 | 4 / Хорс. | Red | 0.39 | 5 | 3 / davatar. | Red | 1.69 | 5 | 40 / Ааз. | Blk | 1.69 | 5 | 29 / Заряженный. | Red | 1.69 |
| 6 | 29 / Заряженный. | Red | 0.65 | 6 | 26 / Скиталец. | Red | 2.34 | 6 | 18 / Tритoн. | Shr | 0.39 | 6 | 40 / Ааз. | Red | 1.69 |
| 7 | 23 / Лоску. | Blk | 2.34 | 7 | 5 / Студент (Киев). | Don | 0 | 7 | 4 / Хорс. | Red | 0.39 | 7 | 18 / Tритoн. | Don | 0.39 |
| 8 | 3 / davatar. | Shr | 0.39 | 8 | 16 / Люцик. | Shr | 2.08 | 8 | 1 / Паранойя (Киев). | Red | 0.52 | 8 | 4 / Хорс. | Red | 1.69 |
| 9 | 26 / Скиталец. | Red | 0.91 | 9 | 1 / Паранойя (Киев). | Red | 1.69 | 9 | 23 / Лоску. | Red | 0.39 | 9 | 16 / Люцик. | Red | 2.08 |
| 10 | 16 / Люцик. | Don | 2.08 | 10 | 29 / Заряженный. | Red | 1.69 | 10 | 3 / davatar. | Don | 2.34 | 10 | 23 / Лоску. | Red | 2.47 |