Квалификационные игры
Игра 1
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||||
| 1 | Сказка. | Мир | 0 | 1 | Senator. | Дон | 0 | 1 | Англичанин. | Маф | 0 |
| 2 | Бакшот. | Мир | 0 | 2 | Ронин. | Мир | 1.3 | 2 | Argentinec. | Мир | 1.2 |
| 3 | Лoквуд. | Мир | 0 | 3 | Alamut KMC. | Мир | 1 | 3 | Ray. | Маф | 0 |
| 4 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 0 | 4 | Пакман. | Шер | 1 | 4 | Таргетолог. | Мир | 1 |
| 5 | Mr.Di. | Мир | 0 | 5 | Пoни. | Маф | 0 | 5 | Koba. | Шер | 1 |
| 6 | Колумб. | Маф | 1.2 | 6 | Хирург. | Мир | 1.4 | 6 | Фреско. | Мир | 1.3 |
| 7 | Фарош. | Маф | 1.3 | 7 | LaraCroft. | Мир | 1 | 7 | Keаnu. | Мир | 1 |
| 8 | Зачетный Препод. | Мир | 0.2 | 8 | Katana (RBFAstana). | Мир | 1.2 | 8 | SEMPAI. | Мир | 1 |
| 9 | Mickey. | Дон | 1.3 | 9 | Алькопончик. | Маф | 0 | 9 | Тише-Тише. | Дон | 0 |
| 10 | Бродский. | Шер | 0 | 10 | Liverpool ( Astana). | Мир | 1 | 10 | Don Corleone. | Мир | 1 |
Игра 2
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||
| 1 | SEMPAI. | Маф | 1.2 | 1 | Keаnu. | Дон | 0 | 1 | Ронин. | Мир | 0 |
| 2 | Хирург. | Мир | 0.1 | 2 | Liverpool ( Astana). | Мир | 1 | 2 | Лoквуд. | Шер | 0 |
| 3 | Алькопончик. | Маф | 1 | 3 | Бакшот. | Мир | 1 | 3 | Колумб. | Маф | 1 |
| 4 | Бродский. | Мир | 0.1 | 4 | Фарош. | Мир | 1 | 4 | Mickey. | Мир | 0.1 |
| 5 | Alamut KMC. | Шер | 0 | 5 | Argentinec. | Шер | 1.3 | 5 | Don Corleone. | Дон | 1.3 |
| 6 | Mr.Di. | Мир | 0.3 | 6 | Сказка. | Мир | 1.2 | 6 | Ray. | Мир | 0 |
| 7 | Senator. | Мир | 0 | 7 | Пакман. | Мир | 1 | 7 | Katana (RBFAstana). | Маф | 1.2 |
| 8 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 0 | 8 | Фреско. | Маф | 0.2 | 8 | Koba. | Мир | 0 |
| 9 | LaraCroft. | Дон | 1 | 9 | Зачетный Препод. | Маф | 0 | 9 | Пoни. | Мир | 0 |
| 10 | Таргетолог. | Мир | 0 | 10 | Тише-Тише. | Мир | 1 | 10 | Англичанин. | Мир | 0 |
Игра 3
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||
| 1 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 0 | 1 | Фреско. | Мир | 0 | 1 | Зачетный Препод. | Мир | 0 |
| 2 | Пакман. | Шер | 0.2 | 2 | Колумб. | Дон | 1.2 | 2 | Senator. | Мир | 0 |
| 3 | Таргетолог. | Мир | 0 | 3 | Keаnu. | Маф | 1 | 3 | Katana (RBFAstana). | Мир | 0 |
| 4 | Хирург. | Маф | 1.3 | 4 | Тише-Тише. | Маф | 1.2 | 4 | Англичанин. | Шер | 0.1 |
| 5 | Mickey. | Маф | 1.3 | 5 | Лoквуд. | Мир | 0 | 5 | LaraCroft. | Мир | 0 |
| 6 | Argentinec. | Дон | 1 | 6 | SEMPAI. | Мир | 0 | 6 | Бакшот. | Дон | 1.2 |
| 7 | Сказка. | Мир | 0 | 7 | Don Corleone. | Мир | 0 | 7 | Фарош. | Маф | 1.3 |
| 8 | Пoни. | Мир | 0 | 8 | Mr.Di. | Шер | 0.3 | 8 | Liverpool ( Astana). | Маф | 1 |
| 9 | Ray. | Мир | 0 | 9 | Бродский. | Мир | 0 | 9 | Koba. | Мир | 0 |
| 10 | Ронин. | Мир | 0 | 10 | Алькопончик. | Мир | 0 | 10 | Alamut KMC. | Мир | 0 |
Игра 4
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||
| 1 | Liverpool ( Astana). | Мир | 1 | 1 | Mr.Di. | Мир | 0 | 1 | Тише-Тише. | Маф | 0 |
| 2 | Фреско. | Мир | 1.3 | 2 | LaraCroft. | Мир | 0 | 2 | Mickey. | Шер | 1.2 |
| 3 | Бродский. | Шер | 1.3 | 3 | SEMPAI. | Маф | 1.3 | 3 | Зачетный Препод. | Мир | 1.3 |
| 4 | Колумб. | Мир | 1 | 4 | Katana (RBFAstana). | Мир | 0 | 4 | Keаnu. | Маф | 0 |
| 5 | Senator. | Маф | 0 | 5 | Сказка. | Мир | 0.1 | 5 | Koba. | Мир | 1 |
| 6 | Лoквуд. | Мир | 1.25 | 6 | Алькопончик. | Шер | 0.3 | 6 | Ронин. | Мир | 1.2 |
| 7 | Таргетолог. | Мир | 1.2 | 7 | Англичанин. | Мир | 0 | 7 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 1.2 |
| 8 | Argentinec. | Дон | 0 | 8 | Пакман. | Дон | 1 | 8 | Alamut KMC. | Мир | 1 |
| 9 | Хирург. | Маф | 0 | 9 | Бакшот. | Маф | 1.3 | 9 | Don Corleone. | Мир | 1 |
| 10 | Фарош. | Мир | 1 | 10 | Пoни. | Мир | 0 | 10 | Ray. | Дон | 0 |
Игра 5
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||
| 1 | Лoквуд. | Дон | 1.3 | 1 | Бродский. | Мир | 0 | 1 | Сказка. | Мир | 1.3 |
| 2 | Alamut KMC. | Мир | 0 | 2 | Don Corleone. | Мир | 0 | 2 | Фарош. | Маф | 0 |
| 3 | Алькопончик. | Мир | 0 | 3 | Argentinec. | Шер | 0 | 3 | Senator. | Мир | 1 |
| 4 | Ray. | Мир | 0 | 4 | Зачетный Препод. | Маф | 1.3 | 4 | Koba. | Дон | 0 |
| 5 | Liverpool ( Astana). | Мир | 0 | 5 | Keаnu. | Мир | 0 | 5 | Колумб. | Мир | 1.2 |
| 6 | Тише-Тише. | Маф | 1.3 | 6 | Англичанин. | Маф | 1 | 6 | Пакман. | Маф | 0 |
| 7 | Пoни. | Шер | 0 | 7 | Mickey. | Мир | 0 | 7 | Фреско. | Шер | 1.4 |
| 8 | LaraCroft. | Мир | 0 | 8 | Бакшот. | Мир | 0.35 | 8 | Ронин. | Мир | 1 |
| 9 | Таргетолог. | Мир | 0 | 9 | Katana (RBFAstana). | Дон | 1.3 | 9 | SEMPAI. | Мир | 1 |
| 10 | Mr.Di. | Маф | 1.3 | 10 | Хирург. | Мир | 0 | 10 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 1 |
Игра 6
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа города | |||||||||
| 1 | Таргетолог. | Маф | 0 | 1 | Пакман. | Мир | 1 | 1 | Don Corleone. | Шер | 1.2 |
| 2 | Пoни. | Мир | 1 | 2 | Лoквуд. | Дон | 0 | 2 | LaraCroft. | Мир | 1 |
| 3 | Фарош. | Мир | 1 | 3 | Тише-Тише. | Мир | 1 | 3 | Mr.Di. | Дон | 0 |
| 4 | SEMPAI. | Шер | 1.3 | 4 | Фреско. | Шер | 1.3 | 4 | Liverpool ( Astana). | Мир | 1.2 |
| 5 | Ray. | Дон | 0 | 5 | Бродский. | Мир | 1.2 | 5 | Луна из Серебристого леса. | Маф | 0 |
| 6 | Keаnu. | Мир | 1 | 6 | Alamut KMC. | Мир | 1 | 6 | Koba. | Мир | 1 |
| 7 | Зачетный Препод. | Мир | 1.25 | 7 | Хирург. | Мир | 1 | 7 | Бакшот. | Мир | 1.4 |
| 8 | Mickey. | Маф | 0 | 8 | Колумб. | Маф | 0 | 8 | Алькопончик. | Мир | 1.25 |
| 9 | Senator. | Мир | 1 | 9 | Англичанин. | Маф | -0.5 | 9 | Ронин. | Маф | 0 |
| 10 | Katana (RBFAstana). | Мир | 1.2 | 10 | Сказка. | Мир | 1 | 10 | Argentinec. | Мир | 1.2 |
Игра 7
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||
| 1 | LaraCroft. | Дон | 0 | 1 | Ray. | Мир | 1.2 | 1 | Argentinec. | Маф | 1.3 |
| 2 | Зачетный Препод. | Мир | 1.2 | 2 | Бродский. | Шер | 1.2 | 2 | Тише-Тише. | Мир | 0 |
| 3 | Сказка. | Мир | 1 | 3 | Англичанин. | Мир | 1.2 | 3 | Mickey. | Дон | 1.2 |
| 4 | Alamut KMC. | Мир | 0.5 | 4 | Mr.Di. | Мир | 1 | 4 | Пoни. | Мир | 0 |
| 5 | Алькопончик. | Мир | 1.3 | 5 | Фреско. | Дон | 0 | 5 | Бакшот. | Маф | 1.4 |
| 6 | Фарош. | Маф | 0 | 6 | Луна из Серебристого леса. | Маф | 0 | 6 | Katana (RBFAstana). | Мир | 0 |
| 7 | Ронин. | Шер | 1 | 7 | Пакман. | Мир | 1 | 7 | Koba. | Шер | 0.45 |
| 8 | Лoквуд. | Маф | 0.2 | 8 | Таргетолог. | Мир | 1 | 8 | Хирург. | Мир | 0.2 |
| 9 | Don Corleone. | Мир | 1 | 9 | Liverpool ( Astana). | Мир | 1 | 9 | Senator. | Мир | 0 |
| 10 | SEMPAI. | Мир | 1.3 | 10 | Keаnu. | Маф | 0 | 10 | Колумб. | Мир | 0 |
Игра 8
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||
| 1 | Koba. | Маф | 0 | 1 | Хирург. | Маф | 0 | 1 | Пoни. | Мир | 0 |
| 2 | Mr.Di. | Шер | 1.3 | 2 | Англичанин. | Мир | 1.3 | 2 | Don Corleone. | Мир | 0 |
| 3 | Пакман. | Мир | 1 | 3 | Liverpool ( Astana). | Шер | 1.3 | 3 | Фреско. | Мир | 0.2 |
| 4 | Argentinec. | Дон | 0 | 4 | Алькопончик. | Мир | 1 | 4 | Бакшот. | Мир | 0 |
| 5 | Таргетолог. | Мир | 1 | 5 | Фарош. | Мир | 1 | 5 | Сказка. | Дон | 1.2 |
| 6 | Mickey. | Мир | 1 | 6 | Katana (RBFAstana). | Маф | 0 | 6 | Бродский. | Мир | 0 |
| 7 | SEMPAI. | Мир | 1 | 7 | Ray. | Мир | 1 | 7 | Alamut KMC. | Шер | 0 |
| 8 | Ронин. | Маф | 0 | 8 | LaraCroft. | Дон | 0 | 8 | Тише-Тише. | Мир | 0 |
| 9 | Колумб. | Мир | 1 | 9 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 1 | 9 | Keаnu. | Маф | -1 |
| 10 | Зачетный Препод. | Мир | 1.2 | 10 | Лoквуд. | Мир | 1.2 | 10 | Senator. | Маф | 1.2 |
Игра 9
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||
| 1 | Алькопончик. | Шер | 0 | 1 | Пакман. | Мир | 1.2 | 1 | Mickey. | Маф | 1.2 |
| 2 | SEMPAI. | Мир | 0.3 | 2 | Таргетолог. | Мир | 1.3 | 2 | Сказка. | Шер | 0 |
| 3 | Ронин. | Маф | 1.2 | 3 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 1 | 3 | Колумб. | Мир | 0 |
| 4 | Ray. | Мир | 0 | 4 | Фарош. | Мир | 1 | 4 | Senator. | Мир | 0 |
| 5 | Хирург. | Дон | 1.3 | 5 | Katana (RBFAstana). | Мир | 1 | 5 | Тише-Тише. | Мир | 0 |
| 6 | LaraCroft. | Мир | 0 | 6 | Пoни. | Маф | 0 | 6 | Зачетный Препод. | Маф | 1.2 |
| 7 | Лoквуд. | Мир | 0 | 7 | Koba. | Маф | 0 | 7 | Liverpool ( Astana). | Дон | 1.2 |
| 8 | Бродский. | Маф | 1.2 | 8 | Don Corleone. | Дон | 0 | 8 | Англичанин. | Мир | 0 |
| 9 | Keаnu. | Мир | -1 | 9 | Alamut KMC. | Шер | 1.2 | 9 | Argentinec. | Мир | 0 |
| 10 | Бакшот. | Мир | 0 | 10 | Фреско. | Мир | 1.3 | 10 | Mr.Di. | Мир | 0.55 |
Игра 10
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа города | |||||||||
| 1 | Alamut KMC. | Мир | 1 | 1 | Katana (RBFAstana). | Маф | 0 | 1 | Англичанин. | Шер | 1.2 |
| 2 | Алькопончик. | Мир | 1.2 | 2 | Луна из Серебристого леса. | Мир | 1 | 2 | Сказка. | Мир | 1 |
| 3 | Хирург. | Шер | 1.3 | 3 | Тише-Тише. | Мир | 1 | 3 | Пoни. | Маф | 0 |
| 4 | Фреско. | Мир | 1.3 | 4 | Бакшот. | Мир | 1.2 | 4 | Ронин. | Мир | 1 |
| 5 | Зачетный Препод. | Маф | 0 | 5 | SEMPAI. | Мир | 1 | 5 | LaraCroft. | Маф | 0 |
| 6 | Don Corleone. | Мир | 1 | 6 | Senator. | Маф | 0 | 6 | Liverpool ( Astana). | Дон | 0 |
| 7 | Колумб. | Мир | 1 | 7 | Argentinec. | Мир | 1.2 | 7 | Бродский. | Мир | 1.4 |
| 8 | Ray. | Мир | 1 | 8 | Keаnu. | Мир | -1 | 8 | Таргетолог. | Мир | 1 |
| 9 | Mr.Di. | Маф | 0 | 9 | Лoквуд. | Дон | 0.1 | 9 | Фарош. | Мир | 1 |
| 10 | Пакман. | Дон | 0 | 10 | Mickey. | Шер | 1.2 | 10 | Koba. | Мир | 1 |
Игра 11
| № | Стол 1 | № | Стол 2 | № | Стол 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||
| 1 | Бакшот. | Мир | 1.2 | 1 | Пoни. | Мир | 1.2 | 1 | Senator. | Мир | 0 |
| 2 | Ray. | Шер | 1.2 | 2 | Keаnu. | Маф | -1 | 2 | Тише-Тише. | Шер | 0 |
| 3 | Don Corleone. | Мир | 1.3 | 3 | Ронин. | Дон | 0 | 3 | Koba. | Мир | 0 |
| 4 | Alamut KMC. | Мир | 1 | 4 | Лoквуд. | Мир | 1 | 4 | Бродский. | Мир | 0.1 |
| 5 | Katana (RBFAstana). | Мир | 1 | 5 | Argentinec. | Мир | 1.25 | 5 | Англичанин. | Маф | 1.2 |
| 6 | Таргетолог. | Мир | 1.3 | 6 | Хирург. | Мир | 1 | 6 | Луна из Серебристого леса. | Дон | 1 |
| 7 | Liverpool ( Astana). | Маф | 0 | 7 | Mr.Di. | Маф | 0 | 7 | Фреско. | Мир | 0 |
| 8 | Сказка. | Мир | 1.25 | 8 | Фарош. | Мир | 1 | 8 | SEMPAI. | Мир | 0 |
| 9 | Mickey. | Маф | 0 | 9 | Зачетный Препод. | Шер | 1.4 | 9 | Пакман. | Маф | 1 |
| 10 | Колумб. | Дон | 0 | 10 | LaraCroft. | Мир | 1 | 10 | Алькопончик. | Мир | 0 |
Финал
| № | Стол 1
Игра 1 |
№ | Стол 1
Игра 2 |
№ | Стол 1
Игра 3 |
№ | Стол 1
Игра 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | ||||||||||||
| 1 | 10 / Mickey. | Мир | 1.3 | 1 | 19 / Пакман. | Мир | 1.3 | 1 | 20 / Сказка. | Дон | 0 | 1 | 28 / Фарош. | Дон | 0 |
| 2 | 9 / Фреско. | Шер | 1.69 | 2 | 20 / Сказка. | Шер | 1.3 | 2 | 18 / Бакшот. | Мир | 1.56 | 2 | 13 / Argentinec. | Шер | 1.56 |
| 3 | 21 / Зачетный Препод. | Маф | 0 | 3 | 8 / Liverpool ( Astana). | Мир | 1.3 | 3 | 9 / Фреско. | Маф | 0.26 | 3 | 10 / Mickey. | Мир | 1.69 |
| 4 | 20 / Сказка. | Мир | 1.3 | 4 | 21 / Зачетный Препод. | Маф | 0 | 4 | 10 / Mickey. | Мир | 1.3 | 4 | 19 / Пакман. | Мир | 1.3 |
| 5 | 18 / Бакшот. | Дон | 0 | 5 | 28 / Фарош. | Дон | 0 | 5 | 8 / Liverpool ( Astana). | Маф | 0 | 5 | 1 / SEMPAI. | Маф | 0 |
| 6 | 8 / Liverpool ( Astana). | Мир | 1.3 | 6 | 1 / SEMPAI. | Мир | 1.56 | 6 | 19 / Пакман. | Мир | 1.56 | 6 | 18 / Бакшот. | Мир | 1.56 |
| 7 | 28 / Фарош. | Мир | 1.56 | 7 | 9 / Фреско. | Мир | 1.56 | 7 | 13 / Argentinec. | Шер | 1.3 | 7 | 21 / Зачетный Препод. | Мир | 1.3 |
| 8 | 13 / Argentinec. | Мир | 1.3 | 8 | 10 / Mickey. | Мир | 1.69 | 8 | 1 / SEMPAI. | Мир | 1.69 | 8 | 9 / Фреско. | Мир | 1.69 |
| 9 | 19 / Пакман. | Маф | 0 | 9 | 13 / Argentinec. | Маф | 0 | 9 | 28 / Фарош. | Мир | 1.3 | 9 | 8 / Liverpool ( Astana). | Маф | 0 |
| 10 | 1 / SEMPAI. | Мир | 1.56 | 10 | 18 / Бакшот. | Мир | 1.3 | 10 | 21 / Зачетный Препод. | Мир | 1.3 | 10 | 20 / Сказка. | Мир | 1.3 |