RBF Cup 2022

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Аксакал. Red 0 1 Mr.Di. Red 1 1 NORA. Blk 1 1 SKY.. Red 0
2 Katana (RBFAstana). Red 0 2 -Пианист-. Red 1 2 Martin Eden. Don 1.3 2 Rossolana. Red 0
3 НАЛАЙТЕ. Shr 0.1 3 Зачетный Препод. Red 1 3 Karl Balling. Red 0 3 Хирург. Red 0
4 Сабуров. Red 0 4 Liverpool ( Astana). Blk 0 4 Таргетолог. Red 0 4 Ali. Blk 1
5 EDU. Red 0 5 ДК*. Shr 1.2 5 Don Corleone. Blk 1.2 5 Taco. Red 0.1
6 d Arc. Blk 1.3 6 New-York. Don 0 6 Adik. Red 0 6 Сказка. Don 1.3
7 Ниншу. Don 1 7 Луна из Серебристого леса. Red 1.3 7 Qasqyr. Red 0 7 Салах. Red 0
8 Ронин. Blk 1.3 8 Koba. Red 1 8 999.. Red 0 8 KozhA. Red 0
9 Keаnu. Red 0 9 SEMPAI. Red 1.2 9 Большой плен. Red 0 9 Шахматист. Shr 0
10 Аяди. Red 0 10 Jaff. Blk 0.2 10 Bounty 210. Shr 0 10 Olki. Blk 1.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Таргетолог. Red 0 1 Katana (RBFAstana). Red 0 1 Qasqyr. Red 0 1 Koba. Blk 1
2 Ронин. Don 1 2 Jaff. Red 0 2 Ali. Blk 1.2 2 Большой плен. Red 0
3 Rossolana. Red 0 3 Луна из Серебристого леса. Don 1 3 Аяди. Red 0 3 SEMPAI. Red 0
4 -Пианист-. Red 0.55 4 Olki. Shr 0 4 NORA. Red 0 4 Mr.Di. Blk 1.3
5 Martin Eden. Red 0 5 Сабуров. Red 0 5 Зачетный Препод. Shr 0 5 НАЛАЙТЕ. Red 0
6 ДК*. Red 0 6 Don Corleone. Red 0 6 Шахматист. Red 0 6 Taco. Red 0
7 999.. Blk 1 7 Adik. Red 0.5 7 Аксакал. Red 0 7 Karl Balling. Red 0
8 Хирург. Red 0 8 Салах. Red 0 8 Сказка. Red 0.3 8 Ниншу. Shr 0
9 Liverpool ( Astana). Blk 1 9 Bounty 210. Blk 1.3 9 d Arc. Blk 1.2 9 Keаnu. Don 1.2
10 EDU. Shr 0 10 KozhA. Blk 1 10 New-York. Don 1 10 SKY.. Red 0

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 НАЛАЙТЕ. Blk 0 1 Ниншу. Red 0 1 Хирург. Blk 1.2 1 d Arc. Red 0
2 Bounty 210. Red 1 2 Шахматист. Red 0 2 Keаnu. Red 0 2 Mr.Di. Red 0
3 Сказка. Don 0 3 Таргетолог. Shr 0.1 3 Katana (RBFAstana). Red 0 3 Аксакал. Red 0
4 Ронин. Shr 1 4 ДК*. Red 0 4 Rossolana. Red 0 4 999.. Red 0
5 Jaff. Red 1.2 5 SKY.. Red 0 5 New-York. Red 0 5 NORA. Red 0
6 Ali. Red 1.2 6 Аяди. Red 0 6 Qasqyr. Blk 1 6 Салах. Blk 1
7 Olki. Red 1.3 7 Don Corleone. Don 1.2 7 SEMPAI. Shr 0.4 7 KozhA. Don 1
8 Зачетный Препод. Red 1 8 EDU. Blk 1.3 8 Martin Eden. Don 1.2 8 Сабуров. Shr 0.35
9 Karl Balling. Red 1 9 Луна из Серебристого леса. Blk 1.3 9 Taco. Red 0 9 Koba. Red 0
10 Liverpool ( Astana). Blk 0 10 Большой плен. Red 0.1 10 Adik. Red 0 10 -Пианист-. Blk 1.3

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 Аяди. Red 1 1 Olki. Blk 1.3 1 Ali. Blk 0 1 Зачетный Препод. Red 1
2 Сказка. Don 0 2 Салах. Blk 1.3 2 EDU. Red 1 2 Хирург. Red 1
3 Луна из Серебристого леса. Red 1.2 3 New-York. Shr 0 3 Don Corleone. Red 1 3 999.. Shr 1
4 Большой плен. Red 0.5 4 Qasqyr. Don 1.2 4 Adik. Red 1.2 4 Katana (RBFAstana). Red 1
5 Liverpool ( Astana). Blk 0 5 d Arc. Red 0.3 5 Bounty 210. Blk 0 5 Шахматист. Red 1.2
6 Сабуров. Red 1 6 Karl Balling. Red 0.2 6 Аксакал. Red 1.2 6 SEMPAI. Red 1
7 Keаnu. Blk 0 7 SKY.. Red 0 7 ДК*. Red 1 7 Martin Eden. Blk 0
8 NORA. Shr 1 8 Таргетолог. Red 0 8 Taco. Don 0 8 Jaff. Red 1.5
9 Mr.Di. Red 1 9 Ронин. Red 0 9 -Пианист-. Shr 1.3 9 KozhA. Don 0
10 Rossolana. Red 1 10 Koba. Red 0 10 НАЛАЙТЕ. Red 1.2 10 Ниншу. Blk 0

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 Ali. Red 1.3 1 Шахматист. Red 1.2 1 Jaff. Red 1 1 Katana (RBFAstana). Blk 1.3
2 Аяди. Red 1 2 Qasqyr. Blk 0 2 SKY.. Blk 0 2 ДК*. Blk 1
3 Салах. Red 1.2 3 KozhA. Shr 1 3 Ниншу. Blk 0 3 Сабуров. Don 1.3
4 Keаnu. Blk 0 4 New-York. Blk 0 4 Bounty 210. Red 1 4 SEMPAI. Red 0
5 Adik. Red 1 5 Большой плен. Don 0 5 Mr.Di. Red 1.2 5 Сказка. Red 0
6 Ронин. Don 0 6 Луна из Серебристого леса. Red 1 6 Таргетолог. Red 1 6 Martin Eden. Red 0
7 Koba. Shr 1.3 7 Liverpool ( Astana). Red 1 7 d Arc. Shr 1.25 7 EDU. Red 0
8 Don Corleone. Blk 0 8 -Пианист-. Red 1.2 8 Taco. Don 0 8 Karl Balling. Shr 0
9 Зачетный Препод. Red 1 9 НАЛАЙТЕ. Red 1.5 9 Rossolana. Red 1.2 9 Olki. Red 0.2
10 999.. Red 1 10 Хирург. Red 1.3 10 Аксакал. Red 1 10 NORA. Red 0

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 ДК*. Don 0 1 Таргетолог. Red 1 1 Сабуров. Red 0 1 Rossolana. Red 0
2 Ниншу. Shr 1.2 2 999.. Shr 1.2 2 Taco. Shr 0 2 Koba. Red 0
3 Шахматист. Red 1 3 d Arc. Red 1.2 3 SKY.. Blk 1 3 EDU. Red 0
4 Liverpool ( Astana). Red 1.25 4 Bounty 210. Red 1 4 НАЛАЙТЕ. Red 0 4 Jaff. Red 0.7
5 Ронин. Blk 0 5 SEMPAI. Red 1.4 5 Салах. Red 0 5 KozhA. Red 0
6 Olki. Red 1.4 6 Katana (RBFAstana). Don 0 6 Хирург. Red 0 6 Большой плен. Red 0
7 Mr.Di. Red 1.2 7 Сказка. Red 1.25 7 Зачетный Препод. Blk 1.4 7 -Пианист-. Shr 0
8 Adik. Red 1.2 8 Keаnu. Red 1 8 Qasqyr. Don 1.2 8 Аяди. Blk 1
9 Аксакал. Blk 0 9 Ali. Blk 0 9 NORA. Red 0 9 New-York. Don 1
10 Martin Eden. Red 1.2 10 Луна из Серебристого леса. Blk 0 10 Don Corleone. Red 0.45 10 Karl Balling. Blk 1

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 Karl Balling. Red 0 1 Ронин. Red 0 1 Bounty 210. Blk 0 1 999.. Red 1
2 d Arc. Red 0 2 Луна из Серебристого леса. Blk 1 2 Таргетолог. Red 1 2 Qasqyr. Blk 0
3 Большой плен. Don 1.3 3 -Пианист-. Don 1 3 Martin Eden. Red 1 3 Adik. Red 1
4 Don Corleone. Red 0 4 EDU. Red 0 4 Koba. Red 1 4 Шахматист. Red 1
5 Olki. Blk 1.3 5 Katana (RBFAstana). Red 0 5 Ниншу. Shr 1.3 5 Аяди. Shr 1
6 Liverpool ( Astana). Red 0 6 Keаnu. Blk 1.4 6 KozhA. Don 0 6 Mr.Di. Red 1.25
7 Хирург. Blk 1.3 7 Ali. Red 0.1 7 Сабуров. Red 1.2 7 НАЛАЙТЕ. Don 0
8 SEMPAI. Shr 0.4 8 NORA. Shr 0 8 Rossolana. Red 1.2 8 New-York. Red 1
9 Салах. Red 0 9 SKY.. Red 0 9 ДК*. Blk 0 9 Сказка. Red 1.4
10 Аксакал. Red 0 10 Jaff. Red 0.2 10 Зачетный Препод. Red 1.2 10 Taco. Blk 0

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 KozhA. Blk 0 1 Liverpool ( Astana). Red 1.2 1 Сказка. Red 0 1 Adik. Red 1.2
2 Bounty 210. Shr 1.2 2 Сабуров. Red 1.2 2 Ниншу. Blk 1 2 NORA. Blk 0
3 Mr.Di. Red 1.2 3 Ali. Blk 0 3 Ронин. Don 1.3 3 Koba. Don 0
4 Салах. Red 1 4 Jaff. Shr 1.25 4 SKY.. Red 0 4 Зачетный Препод. Red 1.2
5 Keаnu. Blk 0 5 999.. Blk 0 5 Qasqyr. Shr 0 5 Rossolana. Shr 1
6 EDU. Red 1 6 НАЛАЙТЕ. Red 1.2 6 -Пианист-. Red 0.3 6 Луна из Серебристого леса. Red 1
7 Большой плен. Don 0 7 New-York. Don 0 7 Аяди. Red 0 7 ДК*. Red 1.3
8 d Arc. Red 1.25 8 Olki. Red 1.3 8 Karl Balling. Red 0 8 Аксакал. Blk 0
9 Martin Eden. Red 1.3 9 Таргетолог. Red 1 9 Don Corleone. Blk 1 9 Хирург. Red 1.25
10 Шахматист. Red 1 10 Taco. Red 0 10 SEMPAI. Red 0 10 Katana (RBFAstana). Red 1

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins
1 -Пианист-. Blk 1.3 1 Салах. Red 1.2 1 EDU. Blk 0 1 Большой плен. Red 1.3
2 SEMPAI. Red 0 2 НАЛАЙТЕ. Red 1.2 2 Зачетный Препод. Red 1 2 New-York. Blk 0
3 Keаnu. Red 0 3 Olki. Don 0 3 Mr.Di. Shr 1 3 Liverpool ( Astana). Red 1
4 Аксакал. Red -0.5 4 KozhA. Red 1 4 Хирург. Red 1.2 4 Сказка. Red 1.2
5 Таргетолог. Shr 0 5 NORA. Blk 0 5 Karl Balling. Red 1 5 Martin Eden. Red 1
6 Koba. Red 0.2 6 999.. Red 1 6 Bounty 210. Red 1 6 Jaff. Don 0.2
7 Шахматист. Don 1.3 7 Rossolana. Red 1.2 7 Taco. Don -1 7 Ронин. Red 1
8 Don Corleone. Red 0 8 Аяди. Shr 1.2 8 Луна из Серебристого леса. Red 1.2 8 SKY.. Shr 1
9 Qasqyr. Red 0.1 9 Ниншу. Blk 0 9 Katana (RBFAstana). Red 1 9 Adik. Red 1.3
10 Ali. Blk 1 10 ДК*. Red 1.2 10 d Arc. Blk 0 10 Сабуров. Blk 0

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 SEMPAI. Shr 0.4 1 Keаnu. Red 1 1 New-York. Red 0 1 Taco. Red 0
2 Adik. Red 0 2 Don Corleone. Blk 0 2 Karl Balling. Red 0 2 Olki. Red 0.2
3 KozhA. Red 0 3 Шахматист. Red 1.2 3 Аксакал. Red 0 3 ДК*. Red 0.2
4 Аяди. Red 0 4 Mr.Di. Shr 1.2 4 Bounty 210. Red 0 4 d Arc. Blk 1.2
5 Салах. Blk 1 5 Хирург. Red 1 5 -Пианист-. Blk 1.4 5 Луна из Серебристого леса. Red 0
6 Зачетный Препод. Don 1.3 6 Rossolana. Red 1.2 6 Ниншу. Red 0 6 Koba. Red 0
7 SKY.. Blk 1.3 7 NORA. Blk 0 7 Katana (RBFAstana). Red 0 7 Qasqyr. Red 0
8 Liverpool ( Astana). Red 0 8 НАЛАЙТЕ. Don 0 8 999.. Blk 1 8 Большой плен. Shr 0
9 EDU. Red -0.9 9 Jaff. Red 1 9 Сабуров. Don 1 9 Ali. Blk 1.3
10 Таргетолог. Red 0 10 Ронин. Red 1.2 10 Сказка. Shr 0 10 Martin Eden. Don 1.3

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 38 / -Пианист-. Blk 0 1 10 / Mr.Di. Red 1.82 1 27 / Olki. Blk 1.69 1 6 / Хирург. Blk 1.69
2 27 / Olki. Shr 1.3 2 23 / Шахматист. Blk 0 2 38 / -Пианист-. Red 0 2 15 / d Arc. Red 0
3 15 / d Arc. Red 1.69 3 4 / Martin Eden. Shr 1.3 3 23 / Шахматист. Red 0 3 10 / Mr.Di. Blk 1.56
4 5 / Зачетный Препод. Red 1.69 4 15 / d Arc. Red 1.69 4 21 / Adik. Red 0 4 17 / Луна из Серебристого леса. Red 0
5 4 / Martin Eden. Blk 0 5 6 / Хирург. Red 1.3 5 5 / Зачетный Препод. Red 0.26 5 23 / Шахматист. Red 0.59
6 21 / Adik. Red 1.69 6 17 / Луна из Серебристого леса. Red 1.56 6 10 / Mr.Di. Red 0 6 5 / Зачетный Препод. Red 0
7 6 / Хирург. Red 1.69 7 21 / Adik. Don 0 7 17 / Луна из Серебристого леса. Don 1.69 7 27 / Olki. Red 0.26
8 10 / Mr.Di. Red 1.3 8 5 / Зачетный Препод. Red 1.56 8 4 / Martin Eden. Red 0 8 38 / -Пианист-. Shr 0.13
9 17 / Луна из Серебристого леса. Don 0 9 27 / Olki. Red 1.56 9 15 / d Arc. Shr 0 9 4 / Martin Eden. Red 0
10 23 / Шахматист. Red 1.3 10 38 / -Пианист-. Blk 0 10 6 / Хирург. Blk 1.69 10 21 / Adik. Don 1.69