Epsilon Open 2022

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Джакомо. Blk 0 1 Мастер. Red 0
2 Aстрэя. Don 0 2 Хель. Red 0
3 Игрок. Red 1 3 Колю4ка. Red 0
4 КэП. Red 1 4 Dr. Pruss. Blk 1.2
5 Ляля. Blk 0 5 Старый. Don 1.3
6 Mileena. Red 1 6 Ледяной Ястреб. Red 0.24
7 ZyMkа. Red 1.4 7 Лиса. Blk 1
8 Skatman. Red 1 8 Е-2. Red 0
9 Кольт Владивосток. Shr 1 9 Борис бритвa. Shr 0
10 ApELbCiN. Red 1 10 Училка. Red 0

Session 2

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Кольт Владивосток. Red 1 1 Aстрэя. Blk 1
2 Старый. Red 1.2 2 Борис бритвa. Red 0
3 Мастер. Shr 1 3 Училка. Red 0
4 Колю4ка. Red 1.2 4 Хель. Shr 0
5 ApELbCiN. Blk 0 5 Mileena. Red 0.33
6 Джакомо. Blk 0 6 Е-2. Red 0
7 Skatman. Red 1 7 КэП. Red 0
8 Ляля. Red 1 8 Ледяной Ястреб. Don 1.3
9 Лиса. Red 1 9 Игрок. Red 0
10 Dr. Pruss. Don 0 10 ZyMkа. Blk 1.2

Session 3

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Игрок. Shr 1 1 Лиса. Red 0
2 Мастер. Red 1 2 ApELbCiN. Blk 1
3 Хель. Blk 0 3 ZyMkа. Red 0
4 Aстрэя. Red 1 4 Е-2. Blk 1.4
5 Ледяной Ястреб. Red 1.2 5 Борис бритвa. Shr 0
6 Старый. Red 1 6 Кольт Владивосток. Red 0
7 Dr. Pruss. Red 1.2 7 Училка. Red 0
8 Mileena. Blk 0 8 КэП. Red 0
9 Skatman. Red 1.2 9 Колю4ка. Red 0.41
10 Ляля. Don 0 10 Джакомо. Don 1

Session 4

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Кольт Владивосток. Shr 0.33 1 Dr. Pruss. Red 1.2
2 Ледяной Ястреб. Red 0 2 Ляля. Red 1
3 Лиса. Blk 1.3 3 Aстрэя. Don 0
4 Игрок. Red 0 4 Училка. Shr 1.3
5 КэП. Don 1.2 5 Хель. Red 1
6 Skatman. Red 0 6 Колю4ка. Red 1
7 Mileena. Red 0 7 Джакомо. Blk 0
8 Старый. Red 0 8 Мастер. Blk 0
9 ApELbCiN. Blk 1 9 ZyMkа. Red 1
10 Е-2. Red 0 10 Борис бритвa. Red 1

Session 5

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Skatman. Shr 1 1 Mileena. Red 0
2 Е-2. Red 1 2 КэП. Blk 1
3 Джакомо. Blk 0 3 Ледяной Ястреб. Red 0.24
4 ZyMkа. Red 1 4 ApELbCiN. Don 1
5 Колю4ка. Red 1 5 Игрок. Shr 0
6 Борис бритвa. Red 1 6 Лиса. Red 0
7 Хель. Red 1 7 Ляля. Blk 1
8 Кольт Владивосток. Don 0 8 Dr. Pruss. Red 0
9 Старый. Red 1 9 Училка. Red 0
10 Aстрэя. Blk 0 10 Мастер. Red 0

Session 6

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Мастер. Red 0 1 Борис бритвa. Shr -0.5
2 Колю4ка. Shr 0.16 2 Кольт Владивосток. Red 0
3 Старый. Blk 1 3 Ляля. Red 0.08
4 Джакомо. Don 1.2 4 Skatman. Red 0
5 Е-2. Blk 1 5 Лиса. Blk 1
6 Aстрэя. Red 0 6 Училка. Red 0
7 Ледяной Ястреб. Red 0 7 ZyMkа. Red 0
8 ApELbCiN. Red 0 8 Игрок. Blk 1
9 КэП. Red 0 9 Dr. Pruss. Don 1
10 Mileena. Red 0 10 Хель. Red 0

Session 7

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Е-2. Red 1.4 1 Училка. Red 0
2 Игрок. Red 1 2 Mileena. Red 0
3 Борис бритвa. Red 1.2 3 КэП. Red 0
4 Мастер. Blk 0 4 Джакомо. Blk 1.3
5 Dr. Pruss. Blk 0 5 Skatman. Red 0
6 ApELbCiN. Red 1 6 ZyMkа. Shr 0.56
7 Aстрэя. Don 0 7 Колю4ка. Red 0
8 Ледяной Ястреб. Red 1 8 Лиса. Blk 1
9 Ляля. Shr 1 9 Хель. Don 1
10 Кольт Владивосток. Red 1 10 Старый. Red 0

Session 8

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Ляля. Red 1.2 1 Старый. Shr 1.3
2 Лиса. Shr 1 2 Skatman. Red 1.25
3 Игрок. Red 1.25 3 Dr. Pruss. Red 1.2
4 Ледяной Ястреб. Red 1.3 4 Mileena. Red 1
5 Мастер. Don 0 5 Aстрэя. Red 1
6 КэП. Red 1 6 Борис бритвa. Blk 0
7 Е-2. Red 1 7 Кольт Владивосток. Red 1
8 ZyMkа. Blk 0 8 Училка. Red 1
9 Хель. Blk 0 9 ApELbCiN. Blk 0
10 Колю4ка. Red 1 10 Джакомо. Don 0

Session 9

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Колю4ка. Don 1 1 Ледяной Ястреб. Red 0
2 Skatman. Blk 1 2 ZyMkа. Blk 1.3
3 Е-2. Red 0 3 Кольт Владивосток. Red 0
4 Ляля. Red 0 4 Старый. Red 0
5 Борис бритвa. Shr 0 5 Училка. Red 0.16
6 Dr. Pruss. Red 0 6 Мастер. Don 1
7 Игрок. Red 0 7 ApELbCiN. Shr 0
8 Джакомо. Red 0 8 Хель. Red 0
9 Mileena. Blk 1.3 9 Aстрэя. Blk 1
10 Лиса. Red 0.08 10 КэП. Red 0

Session 10

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 ZyMkа. Don 0 1 Колю4ка. Red 0
2 Dr. Pruss. Red 1 2 Училка. Blk 1.2
3 Mileena. Red 1 3 ApELbCiN. Red 0
4 Лиса. Red 1.2 4 Борис бритвa. Shr -0.5
5 Кольт Владивосток. Red 1.4 5 Ляля. Don 1.2
6 КэП. Red 1.3 6 Skatman. Red 0.2
7 Мастер. Shr 1 7 Старый. Blk 1
8 Хель. Red 1 8 Aстрэя. Red 0
9 Джакомо. Blk 0 9 Е-2. Red 0
10 Ледяной Ястреб. Blk 0 10 Игрок. Red 0.16

Session 11

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Борис бритвa. Blk 0 1 Skatman. Blk 1.4
2 Джакомо. Don 0 2 Колю4ка. Shr 0
3 ApELbCiN. Red 1 3 Е-2. Red 0
4 ZyMkа. Red 1 4 Кольт Владивосток. Don 1
5 Старый. Red 1 5 Мастер. Blk 1
6 Игрок. Blk 0 6 Aстрэя. Red 0.16
7 Лиса. Shr 1.3 7 Хель. Red 0
8 Mileena. Red 1.2 8 Dr. Pruss. Red 0.1
9 Ледяной Ястреб. Red 1.2 9 КэП. Red 0
10 Ляля. Red 1 10 Училка. Red 0

Session 12

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Mileena. Blk 1 1 Dr. Pruss. Red 0.1
2 Ляля. Shr 0 2 Старый. Red 0
3 Aстрэя. Red 0.41 3 Училка. Red 0.16
4 Борис бритвa. Red 0 4 КэП. Blk 1.3
5 ZyMkа. Blk 1 5 Джакомо. Don 1
6 Хель. Red 0 6 Лиса. Blk 1
7 Е-2. Red 0 7 Ледяной Ястреб. Shr 0
8 ApELbCiN. Red 0 8 Колю4ка. Red 0
9 Мастер. Don 1.4 9 Кольт Владивосток. Red 0
10 Skatman. Red 0 10 Игрок. Red 0

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 11 / Ляля. Red 0 1 14 / Кольт Владивосток. Red 0 1 9 / Ледяной Ястреб. Red 0 1 4 / Лиса. Blk 1.3
2 9 / Ледяной Ястреб. Red 0 2 17 / Skatman. Blk 1.82 2 15 / ZyMkа. Shr -0.65 2 17 / Skatman. Red 0
3 1 / КэП. Red 0.78 3 9 / Ледяной Ястреб. Red 0 3 8 / Mileena. Blk 1.56 3 6 / Старый. Red 0
4 8 / Mileena. Red 0 4 1 / КэП. Shr 0 4 4 / Лиса. Don 1.69 4 14 / Кольт Владивосток. Red 0
5 15 / ZyMkа. Shr 0 5 2 / Dr. Pruss. Blk 1.69 5 6 / Старый. Red 0.26 5 8 / Mileena. Red 0
6 6 / Старый. Don 1.82 6 8 / Mileena. Red 0 6 11 / Ляля. Red 0 6 1 / КэП. Don 1.3
7 4 / Лиса. Blk 1.3 7 11 / Ляля. Red 0 7 2 / Dr. Pruss. Blk 1.3 7 15 / ZyMkа. Red 0.26
8 14 / Кольт Владивосток. Blk 1.3 8 6 / Старый. Red 0 8 17 / Skatman. Red 0 8 2 / Dr. Pruss. Red 0
9 2 / Dr. Pruss. Red 0 9 15 / ZyMkа. Don 1.69 9 14 / Кольт Владивосток. Red 0 9 9 / Ледяной Ястреб. Blk 1.56
10 17 / Skatman. Red 0 10 4 / Лиса. Red 0.26 10 1 / КэП. Red 0 10 11 / Ляля. Shr 0