1 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Бесконечность. | Blk | 1.2 | 1 | LешЫй. | Red | 0 | 1 | Палитра. | Don | 1 |
| 2 | OreoN. | Red | 0.16 | 2 | Гинзбург. | Blk | 1.2 | 2 | Ozzmosis. | Red | 0.2 |
| 3 | Рино. | Shr | 0 | 3 | Феминаци. | Red | 0 | 3 | Аватарка. | Red | 0 |
| 4 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 0 | 4 | dysheboy. | Red | 0.32 | 4 | Фолдэм. | Red | 0 |
| 5 | Ариc. | Red | 0 | 5 | Резидент. | Blk | 1.4 | 5 | Madam). | Blk | 1 |
| 6 | Умная. | Don | 1 | 6 | Мема. | Red | 0 | 6 | Восьмеркин. | Shr | 0 |
| 7 | Лайла. | Blk | 1.2 | 7 | Gowther. | Red | 0 | 7 | Алиса. | Blk | 1.2 |
| 8 | Джой. | Red | 0 | 8 | nordmann. | Shr | 0 | 8 | yashko. | Red | 0 |
| 9 | Колибри(Маска). | Red | 0 | 9 | Рю. | Don | 1.2 | 9 | Чaйкa. | Red | 0 |
| 10 | Red. | Red | 0 | 10 | Vesta. | Red | 0 | 10 | Сайфер. | Red | 0 |
2 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Vesta. | Shr | 0 | 1 | Рю. | Blk | 1 | 1 | Гинзбург. | Don | 0 |
| 2 | Лайла. | Red | 0.32 | 2 | Сайфер. | Blk | 1.3 | 2 | Мема. | Red | 1.2 |
| 3 | Колибри(Маска). | Red | 0 | 3 | yashko. | Red | 0 | 3 | Madam). | Shr | 1.2 |
| 4 | Ариc. | Blk | 1.2 | 4 | nordmann. | Red | 0 | 4 | Ozzmosis. | Red | 1 |
| 5 | Рино. | Blk | 1.2 | 5 | Умная. | Red | 0.2 | 5 | dysheboy. | Blk | 0 |
| 6 | Палитра. | Red | 0 | 6 | Бесконечность. | Shr | 0 | 6 | Red. | Red | 1.2 |
| 7 | Чaйкa. | Red | 0 | 7 | OreoN. | Don | 1.4 | 7 | Аватарка. | Red | 1.25 |
| 8 | Феминаци. | Don | 0.5 | 8 | Алиса. | Red | 0 | 8 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 1 |
| 9 | Восьмеркин. | Red | 0 | 9 | Джой. | Red | 0 | 9 | Gowther. | Blk | 0 |
| 10 | LешЫй. | Red | 0.2 | 10 | Резидент. | Red | 0.24 | 10 | Фолдэм. | Red | 1.2 |
3 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Ozzmosis. | Don | 0 | 1 | nordmann. | Red | 1 | 1 | Gowther. | Don | 1.2 |
| 2 | Рю. | Red | 1 | 2 | Умная. | Blk | 0 | 2 | Madam). | Red | 0 |
| 3 | dysheboy. | Red | 1 | 3 | Алиса. | Red | 1.3 | 3 | Сайфер. | Red | 0 |
| 4 | Лайла. | Red | 1 | 4 | Мема. | Red | 1.2 | 4 | Бесконечность. | Blk | 1.2 |
| 5 | OreoN. | Blk | 0 | 5 | Колибри(Маска). | Shr | 1 | 5 | yashko. | Red | 0 |
| 6 | Фолдэм. | Blk | 0 | 6 | Ариc. | Red | 1 | 6 | Vesta. | Blk | 1 |
| 7 | Восьмеркин. | Red | 1.3 | 7 | Совесть (Тель-Авив). | Blk | 0 | 7 | Red. | Shr | 0.24 |
| 8 | Рино. | Red | 1 | 8 | Гинзбург. | Red | 1 | 8 | LешЫй. | Red | 0.2 |
| 9 | Палитра. | Red | 1 | 9 | Резидент. | Don | 0 | 9 | Джой. | Red | 0 |
| 10 | Феминаци. | Shr | 1.2 | 10 | Чaйкa. | Red | 1.3 | 10 | Аватарка. | Red | 0 |
4 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Совесть (Тель-Авив). | Don | 1.3 | 1 | Мема. | Red | 0.33 | 1 | Red. | Red | 1.3 |
| 2 | Палитра. | Red | 0 | 2 | Бесконечность. | Shr | 0 | 2 | nordmann. | Don | 0 |
| 3 | LешЫй. | Red | 0 | 3 | Джой. | Blk | 1 | 3 | Резидент. | Red | 1.25 |
| 4 | Рино. | Red | 0 | 4 | Восьмеркин. | Red | 0 | 4 | Колибри(Маска). | Shr | 1 |
| 5 | Vesta. | Red | 0 | 5 | Аватарка. | Red | 0 | 5 | Феминаци. | Red | 1.4 |
| 6 | Gowther. | Red | 0 | 6 | Гинзбург. | Red | 0 | 6 | Алиса. | Blk | 0 |
| 7 | yashko. | Blk | 1.3 | 7 | Рю. | Red | 0 | 7 | Ozzmosis. | Red | 1.3 |
| 8 | Сайфер. | Shr | 0 | 8 | Ариc. | Red | -0.5 | 8 | Чaйкa. | Red | 1 |
| 9 | Фолдэм. | Blk | 1.2 | 9 | OreoN. | Blk | 1.2 | 9 | dysheboy. | Blk | 0 |
| 10 | Умная. | Red | 0.35 | 10 | Madam). | Don | 1.2 | 10 | Лайла. | Red | 1 |
5 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | OreoN. | Shr | 0 | 1 | Фолдэм. | Don | 0 | 1 | Умная. | Red | 1 |
| 2 | Колибри(Маска). | Red | 0 | 2 | Джой. | Shr | 1.3 | 2 | Резидент. | Shr | 1.3 |
| 3 | nordmann. | Red | 0 | 3 | Vesta. | Blk | 0 | 3 | Чaйкa. | Don | 0 |
| 4 | Палитра. | Red | 0 | 4 | Сайфер. | Red | 1 | 4 | Гинзбург. | Blk | 0 |
| 5 | LешЫй. | Blk | 1.2 | 5 | Рю. | Red | 1 | 5 | Red. | Red | 1.25 |
| 6 | yashko. | Blk | 1.3 | 6 | Лайла. | Red | 1 | 6 | Феминаци. | Red | 1.3 |
| 7 | dysheboy. | Red | 0 | 7 | Мема. | Red | 1.3 | 7 | Восьмеркин. | Blk | 0 |
| 8 | Аватарка. | Don | 1.2 | 8 | Madam). | Red | 1.2 | 8 | Бесконечность. | Red | 1 |
| 9 | Рино. | Red | 0 | 9 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 1 | 9 | Gowther. | Red | 1 |
| 10 | Ариc. | Red | 0 | 10 | Алиса. | Blk | 0 | 10 | Ozzmosis. | Red | 1.2 |
6 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | dysheboy. | Red | 0.57 | 1 | Лайла. | Red | 0.32 | 1 | Аватарка. | Red | 1 |
| 2 | Red. | Red | 0 | 2 | LешЫй. | Red | 0 | 2 | Феминаци. | Red | 1.4 |
| 3 | Восьмеркин. | Red | 0 | 3 | Мема. | Red | 0 | 3 | Ариc. | Blk | 0 |
| 4 | Gowther. | Blk | 1.2 | 4 | Чaйкa. | Shr | 0 | 4 | Резидент. | Blk | 0 |
| 5 | Сайфер. | Don | 1.3 | 5 | Фолдэм. | Red | 0 | 5 | Совесть (Тель-Авив). | Don | 0 |
| 6 | Рю. | Red | 0 | 6 | OreoN. | Red | 0 | 6 | nordmann. | Red | 1.2 |
| 7 | Колибри(Маска). | Shr | 0 | 7 | Madam). | Blk | 1.3 | 7 | Джой. | Red | 1 |
| 8 | Умная. | Blk | 1 | 8 | Vesta. | Don | 1 | 8 | Палитра. | Shr | 1 |
| 9 | Алиса. | Red | 0 | 9 | yashko. | Red | 0 | 9 | Ozzmosis. | Red | 1 |
| 10 | Рино. | Red | 0 | 10 | Гинзбург. | Blk | 1.2 | 10 | Бесконечность. | Red | 1 |
7 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Палитра. | Don | 0 | 1 | Чaйкa. | Red | 0 | 1 | Восьмеркин. | Red | 1 |
| 2 | yashko. | Red | 1 | 2 | Рино. | Red | 0 | 2 | dysheboy. | Blk | 0 |
| 3 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 1 | 3 | Аватарка. | Shr | 0 | 3 | Бесконечность. | Red | 1 |
| 4 | OreoN. | Red | 1 | 4 | Феминаци. | Red | 0 | 4 | Vesta. | Red | 1 |
| 5 | Гинзбург. | Red | 1 | 5 | Мема. | Don | 1.2 | 5 | Алиса. | Don | 0 |
| 6 | Ozzmosis. | Red | 1 | 6 | Madam). | Red | 0.2 | 6 | Колибри(Маска). | Shr | 1 |
| 7 | nordmann. | Shr | 1 | 7 | Фолдэм. | Blk | 1.4 | 7 | Умная. | Red | 1.2 |
| 8 | Лайла. | Blk | -0.5 | 8 | Gowther. | Red | 0 | 8 | Резидент. | Blk | 0 |
| 9 | Red. | Red | 1 | 9 | Ариc. | Red | 0.24 | 9 | LешЫй. | Red | 1.2 |
| 10 | Рю. | Blk | 0 | 10 | Сайфер. | Blk | 1 | 10 | Джой. | Red | 1.25 |
8 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Рю. | Don | 1 | 1 | Резидент. | Shr | 1.3 | 1 | Madam). | Red | 0.2 |
| 2 | Аватарка. | Red | 0 | 2 | Ариc. | Red | 1 | 2 | Восьмеркин. | Blk | 1.3 |
| 3 | Гинзбург. | Shr | 0.16 | 3 | Gowther. | Red | 1.2 | 3 | Фолдэм. | Don | 1 |
| 4 | Алиса. | Red | 0 | 4 | yashko. | Red | 1 | 4 | Джой. | Shr | 0.24 |
| 5 | Ozzmosis. | Red | 0 | 5 | Бесконечность. | Red | 1 | 5 | Палитра. | Red | 0 |
| 6 | Сайфер. | Red | 0 | 6 | dysheboy. | Blk | 0 | 6 | Колибри(Маска). | Blk | 1 |
| 7 | Рино. | Blk | 1.2 | 7 | LешЫй. | Red | 1.3 | 7 | Чaйкa. | Red | 0 |
| 8 | OreoN. | Blk | 1.2 | 8 | Умная. | Red | 1 | 8 | Red. | Red | 0 |
| 9 | Vesta. | Red | 0 | 9 | Лайла. | Don | 0 | 9 | Феминаци. | Red | 0 |
| 10 | nordmann. | Red | 0 | 10 | Мема. | Blk | 0 | 10 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 0 |
9 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Ариc. | Red | 0 | 1 | Сайфер. | Red | 0 | 1 | Алиса. | Red | 1 |
| 2 | Фолдэм. | Red | 0 | 2 | Ozzmosis. | Shr | 0 | 2 | Vesta. | Red | 1 |
| 3 | OreoN. | Red | 0 | 3 | LешЫй. | Red | 0 | 3 | Red. | Red | 1.3 |
| 4 | Лайла. | Red | 0.32 | 4 | Madam). | Red | 0 | 4 | Дэни. | Red | 1.2 |
| 5 | Джой. | Blk | 1.2 | 5 | Восьмеркин. | Red | 0 | 5 | Аватарка. | Shr | 1 |
| 6 | Бесконечность. | Red | 0 | 6 | Совесть (Тель-Авив). | Don | 1.3 | 6 | Резидент. | Red | 1.25 |
| 7 | Гинзбург. | Red | 0 | 7 | Колибри(Маска). | Red | 0.08 | 7 | Феминаци. | Blk | 0 |
| 8 | Рино. | Shr | 0 | 8 | dysheboy. | Blk | 1.4 | 8 | Рю. | Red | 1.2 |
| 9 | Gowther. | Blk | 1.2 | 9 | nordmann. | Blk | 1 | 9 | Мема. | Don | 0 |
| 10 | Чaйкa. | Don | 1.3 | 10 | yashko. | Red | 0 | 10 | Палитра. | Blk | 0 |
10 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | yashko. | Red | 0 | 1 | Феминаци. | Red | 1 | 1 | Колибри(Маска). | Shr | 1 |
| 2 | Алиса. | Don | 1.3 | 2 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 1.3 | 2 | Рю. | Don | 0 |
| 3 | nordmann. | Red | 0 | 3 | Дэни. | Red | 1 | 3 | Vesta. | Red | 1.2 |
| 4 | Gowther. | Red | 0.2 | 4 | Аватарка. | Blk | 0 | 4 | Red. | Red | 1.3 |
| 5 | Лайла. | Blk | 1.3 | 5 | Чaйкa. | Red | 1 | 5 | Палитра. | Red | 1 |
| 6 | Джой. | Red | 0 | 6 | LешЫй. | Don | 0 | 6 | Бесконечность. | Blk | 0 |
| 7 | Рино. | Red | 0 | 7 | Ozzmosis. | Red | 1.2 | 7 | Ариc. | Blk | 0 |
| 8 | Фолдэм. | Red | 0 | 8 | Мема. | Red | 1.4 | 8 | Сайфер. | Red | 1 |
| 9 | Гинзбург. | Blk | 1.2 | 9 | Madam). | Blk | 0 | 9 | Резидент. | Red | 1.3 |
| 10 | Восьмеркин. | Shr | 0.33 | 10 | OreoN. | Shr | 1 | 10 | dysheboy. | Red | 1 |
11 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Рино. | Red | 0 | 1 | Ариc. | Shr | 0.49 | 1 | dysheboy. | Blk | 1.6 |
| 2 | Палитра. | Red | 0 | 2 | Феминаци. | Red | 0 | 2 | Дэни. | Red | 0.65 |
| 3 | yashko. | Red | 0.3 | 3 | Совесть (Тель-Авив). | Red | 0 | 3 | Рю. | Shr | 0 |
| 4 | Ozzmosis. | Red | 0 | 4 | Фолдэм. | Red | 0 | 4 | nordmann. | Red | 0 |
| 5 | Red. | Red | 0.24 | 5 | Бесконечность. | Red | 0.2 | 5 | Гинзбург. | Red | 0 |
| 6 | Мема. | Blk | 1.2 | 6 | Алиса. | Blk | 1 | 6 | Аватарка. | Red | 0 |
| 7 | Сайфер. | Red | 0 | 7 | Резидент. | Blk | 1.3 | 7 | Vesta. | Red | 0 |
| 8 | Колибри(Маска). | Don | 1.3 | 8 | Джой. | Red | 0 | 8 | Чaйкa. | Blk | 1 |
| 9 | Восьмеркин. | Shr | 0 | 9 | LешЫй. | Don | 1.3 | 9 | Лайла. | Don | 1 |
| 10 | OreoN. | Blk | 1.3 | 10 | Gowther. | Red | 0 | 10 | Madam). | Red | 0 |
12 Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Red. | Don | 1.4 | 1 | Фолдэм. | Red | 0 | 1 | Мема. | Shr | 0 |
| 2 | Алиса. | Blk | 1.3 | 2 | Восьмеркин. | Shr | 0 | 2 | Умная. | Red | 0 |
| 3 | Палитра. | Red | 0 | 3 | Бесконечность. | Red | 0.3 | 3 | Ариc. | Red | 0 |
| 4 | LешЫй. | Red | 0.2 | 4 | dysheboy. | Blk | 1.2 | 4 | Рю. | Red | 0 |
| 5 | nordmann. | Red | 0 | 5 | Madam). | Red | 0 | 5 | yashko. | Red | 0 |
| 6 | Gowther. | Red | 0 | 6 | Сайфер. | Red | 0 | 6 | Лайла. | Red | 0 |
| 7 | Феминаци. | Red | 0 | 7 | OreoN. | Red | 0.16 | 7 | Совесть (Тель-Авив). | Don | 1 |
| 8 | Гинзбург. | Blk | 1.3 | 8 | Vesta. | Blk | 1 | 8 | Ozzmosis. | Red | 0.16 |
| 9 | Колибри(Маска). | Red | 0 | 9 | Аватарка. | Don | 1.4 | 9 | Рино. | Blk | 1 |
| 10 | Джой. | Shr | 0.24 | 10 | Чaйкa. | Red | 0 | 10 | Резидент. | Blk | 1 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 27 / Лайла. | Red | 0 | 1 | 26 / Red. | Red | 1.56 | 1 | 21 / OreoN. | Red | 1.69 | 1 | 15 / Совесть (Тель-Авив). | Red | 1.3 |
| 2 | 2 / dysheboy. | Red | 0 | 2 | 15 / Совесть (Тель-Авив). | Blk | 0 | 2 | 8 / Гинзбург. | Red | 1.56 | 2 | 26 / Red. | Blk | 0 |
| 3 | 15 / Совесть (Тель-Авив). | Red | 0 | 3 | 2 / dysheboy. | Red | 1.69 | 3 | 13 / Ozzmosis. | Don | 0 | 3 | 5 / Мема. | Red | 1.3 |
| 4 | 21 / OreoN. | Don | 1.82 | 4 | 13 / Ozzmosis. | Red | 1.43 | 4 | 28 / Алиса. | Red | 1.3 | 4 | 2 / dysheboy. | Red | 1.56 |
| 5 | 26 / Red. | Red | 0.26 | 5 | 28 / Алиса. | Red | 1.56 | 5 | 2 / dysheboy. | Red | 1.3 | 5 | 27 / Лайла. | Red | 1.3 |
| 6 | 28 / Алиса. | Shr | 0 | 6 | 5 / Мема. | Blk | 0 | 6 | 27 / Лайла. | Blk | 0 | 6 | 21 / OreoN. | Don | 0 |
| 7 | 5 / Мема. | Red | 0 | 7 | 27 / Лайла. | Shr | 1.3 | 7 | 5 / Мема. | Red | 1.63 | 7 | 1 / Резидент. | Red | 1.56 |
| 8 | 8 / Гинзбург. | Blk | 1.56 | 8 | 1 / Резидент. | Red | 1.3 | 8 | 26 / Red. | Blk | 0 | 8 | 13 / Ozzmosis. | Blk | 0 |
| 9 | 13 / Ozzmosis. | Blk | 1.56 | 9 | 21 / OreoN. | Don | 0 | 9 | 1 / Резидент. | Red | 1.3 | 9 | 8 / Гинзбург. | Red | 1.69 |
| 10 | 1 / Резидент. | Red | 0 | 10 | 8 / Гинзбург. | Red | 1.82 | 10 | 15 / Совесть (Тель-Авив). | Shr | 1.82 | 10 | 28 / Алиса. | Shr | 1.82 |