1 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 34 / R@COT. | Red | 2 | 1 | 16 / Акуна-Матата. | Blk | 0 | 1 | 35 / Стрекоза. | Don | 0 |
| 2 | 39 / Champignon. | Red | 2 | 2 | 14 / Барни. | Red | 2.4 | 2 | 10 / Анабель. | Red | 2 |
| 3 | 4 / Малёк. | Red | 2 | 3 | 13 / 007. | Red | 2 | 3 | 33 / Тамерлан. | Red | 2 |
| 4 | 26 / Львица. | Blk | 0 | 4 | 8 / Арчи . | Blk | 0 | 4 | 38 / Искра. | Shr | 3 |
| 5 | 37 / Ментик. | Red | 2 | 5 | 21 / Ву. | Red | 3 | 5 | 3 / Classika. | Red | 2 |
| 6 | 2 / Мирная. | Blk | 0 | 6 | 36 / Крис. | Don | 0 | 6 | 9 / Джонс. | Red | 2 |
| 7 | 19 / Юстас. | Red | 3 | 7 | 27 / Лайт. | Shr | 4 | 7 | 22 / Домино. | Red | 2 |
| 8 | 12 / Инвестор. | Don | 0 | 8 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 2 | 8 | 30 / Крестный отец. | Red | 2 |
| 9 | 6 / Персик. | Shr | 4 | 9 | 5 / Алиот. | Red | 2 | 9 | 20 / Бандит. | Blk | 0 |
| 10 | 18 / Tiffany . | Red | 2 | 10 | 1 / Флэш. | Red | 2 | 10 | 32 / Клико. | Blk | 0 |
2 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | 31 / Kinder. | Red | 0 | 1 | 27 / Лайт. | Red | 0 | 1 | 6 / Персик. | Red | 0 |
| 2 | 19 / Юстас. | Blk | 2 | 2 | 21 / Ву. | Red | 0 | 2 | 11 / ДНК. | Blk | 2 |
| 3 | 40 / Grizzly. | Shr | 0 | 3 | 22 / Домино. | Shr | 0 | 3 | 39 / Champignon. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Малёк. | Blk | 2 | 4 | 12 / Инвестор. | Red | 0 | 4 | 36 / Крис. | Don | 2 |
| 5 | 32 / Клико. | Red | 0 | 5 | 25 / Иной. | Blk | 2 | 5 | 3 / Classika. | Blk | 3 |
| 6 | 13 / 007. | Don | 4 | 6 | 5 / Алиот. | Blk | 4 | 6 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 |
| 7 | 9 / Джонс. | Red | 0 | 7 | 33 / Тамерлан. | Red | 0.4 | 7 | 17 / Медведев. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Флэш. | Red | 0 | 8 | 34 / R@COT. | Don | 3 | 8 | 35 / Стрекоза. | Red | 0 |
| 9 | 16 / Акуна-Матата. | Red | 0 | 9 | 28 / Параноик. | Red | 0 | 9 | 37 / Ментик. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Анабель. | Red | 0 | 10 | 15 / Enigma. | Red | 0 | 10 | 24 / Иван. | Shr | 0 |
3 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 14 / Барни. | Blk | 4 | 1 | 30 / Крестный отец. | Red | 0 | 1 | 33 / Тамерлан. | Blk | 0 |
| 2 | 11 / ДНК. | Red | 0 | 2 | 19 / Юстас. | Red | 0.4 | 2 | 40 / Grizzly. | Shr | 4 |
| 3 | 28 / Параноик. | Red | 0 | 3 | 36 / Крис. | Red | 0 | 3 | 24 / Иван. | Red | 2 |
| 4 | 12 / Инвестор. | Red | 0 | 4 | 29 / Хорист. | Don | 2 | 4 | 2 / Мирная. | Red | 2 |
| 5 | 27 / Лайт. | Red | 0 | 5 | 8 / Арчи . | Red | 0 | 5 | 9 / Джонс. | Don | 0 |
| 6 | 1 / Флэш. | Don | 2 | 6 | 31 / Kinder. | Blk | 2 | 6 | 5 / Алиот. | Blk | 0 |
| 7 | 10 / Анабель. | Red | 0 | 7 | 39 / Champignon. | Shr | 0 | 7 | 21 / Ву. | Red | 2 |
| 8 | 4 / Малёк. | Shr | 0 | 8 | 34 / R@COT. | Red | 2 | 8 | 32 / Клико. | Red | 2 |
| 9 | 18 / Tiffany . | Red | 0 | 9 | 22 / Домино. | Blk | 4 | 9 | 17 / Медведев. | Red | 2 |
| 10 | 3 / Classika. | Blk | 3 | 10 | 35 / Стрекоза. | Red | 0 | 10 | 26 / Львица. | Red | 2 |
4 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 21 / Ву. | Red | 2 | 1 | 32 / Клико. | Blk | 2 | 1 | 15 / Enigma. | Shr | 2 |
| 2 | 31 / Kinder. | Blk | 2 | 2 | 24 / Иван. | Red | 0 | 2 | 9 / Джонс. | Red | 2 |
| 3 | 25 / Иной. | Red | 2 | 3 | 16 / Акуна-Матата. | Don | 2 | 3 | 2 / Мирная. | Red | 2 |
| 4 | 37 / Ментик. | Red | 4 | 4 | 5 / Алиот. | Red | 0 | 4 | 11 / ДНК. | Red | 2 |
| 5 | 4 / Малёк. | Red | 2 | 5 | 6 / Персик. | Red | 0 | 5 | 19 / Юстас. | Blk | 2 |
| 6 | 22 / Домино. | Red | 2 | 6 | 10 / Анабель. | Shr | 0 | 6 | 8 / Арчи . | Don | 0 |
| 7 | 30 / Крестный отец. | Red | 2 | 7 | 12 / Инвестор. | Red | 0 | 7 | 28 / Параноик. | Red | 4 |
| 8 | 33 / Тамерлан. | Don | 0 | 8 | 29 / Хорист. | Blk | 2 | 8 | 35 / Стрекоза. | Red | 2 |
| 9 | 14 / Барни. | Blk | 0 | 9 | 23 / Fatale. | Red | 0 | 9 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 2 |
| 10 | 3 / Classika. | Shr | 2 | 10 | 36 / Крис. | Red | -1 | 10 | 18 / Tiffany . | Blk | 0 |
5 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 19 / Юстас. | Red | 2 | 1 | 32 / Клико. | Blk | 2 | 1 | 1 / Флэш. | Red | 2 |
| 2 | 13 / 007. | Red | 4 | 2 | 38 / Искра. | Red | 0 | 2 | 30 / Крестный отец. | Blk | 0 |
| 3 | 29 / Хорист. | Blk | 0 | 3 | 28 / Параноик. | Red | 0 | 3 | 16 / Акуна-Матата. | Blk | 0 |
| 4 | 10 / Анабель. | Red | 2 | 4 | 37 / Ментик. | Red | 0 | 4 | 18 / Tiffany . | Red | 2.4 |
| 5 | 2 / Мирная. | Red | 2 | 5 | 39 / Champignon. | Red | 0 | 5 | 15 / Enigma. | Red | 2 |
| 6 | 25 / Иной. | Red | 2 | 6 | 11 / ДНК. | Don | 2 | 6 | 6 / Персик. | Don | 0 |
| 7 | 26 / Львица. | Red | 2 | 7 | 36 / Крис. | Shr | 2 | 7 | 33 / Тамерлан. | Red | 2 |
| 8 | 14 / Барни. | Blk | 0 | 8 | 20 / Бандит. | Red | 0 | 8 | 24 / Иван. | Red | 2 |
| 9 | 17 / Медведев. | Shr | 2 | 9 | 31 / Kinder. | Blk | 2 | 9 | 22 / Домино. | Shr | 4 |
| 10 | 35 / Стрекоза. | Don | 0 | 10 | 5 / Алиот. | Red | 0 | 10 | 27 / Лайт. | Red | 2 |
6 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 23 / Fatale. | Red | 0 | 1 | 1 / Флэш. | Red | 0 | 1 | 16 / Акуна-Матата. | Blk | 0 |
| 2 | 31 / Kinder. | Shr | 0 | 2 | 8 / Арчи . | Blk | 2 | 2 | 2 / Мирная. | Don | 0 |
| 3 | 3 / Classika. | Don | 4 | 3 | 39 / Champignon. | Don | 4 | 3 | 34 / R@COT. | Red | 3 |
| 4 | 6 / Персик. | Blk | 3 | 4 | 18 / Tiffany . | Red | 0 | 4 | 22 / Домино. | Red | 2.4 |
| 5 | 26 / Львица. | Red | 0 | 5 | 17 / Медведев. | Shr | 0 | 5 | 15 / Enigma. | Red | 2 |
| 6 | 21 / Ву. | Red | 0 | 6 | 25 / Иной. | Red | 0 | 6 | 40 / Grizzly. | Blk | 0 |
| 7 | 27 / Лайт. | Red | 0 | 7 | 33 / Тамерлан. | Red | 0 | 7 | 36 / Крис. | Shr | 2 |
| 8 | 28 / Параноик. | Red | 0 | 8 | 32 / Клико. | Red | 0 | 8 | 11 / ДНК. | Red | 2 |
| 9 | 35 / Стрекоза. | Blk | 2 | 9 | 7 / Мисс Марпл. | Blk | 2 | 9 | 38 / Искра. | Red | 2 |
| 10 | 10 / Анабель. | Red | 0 | 10 | 29 / Хорист. | Red | 0.4 | 10 | 4 / Малёк. | Red | 4 |
7 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 4 / Малёк. | Red | 0 | 1 | 30 / Крестный отец. | Red | 2 | 1 | 17 / Медведев. | Red | 2 |
| 2 | 25 / Иной. | Red | 0 | 2 | 6 / Персик. | Red | 4 | 2 | 14 / Барни. | Red | 2 |
| 3 | 16 / Акуна-Матата. | Red | 0 | 3 | 34 / R@COT. | Red | 2.8 | 3 | 10 / Анабель. | Red | 2 |
| 4 | 19 / Юстас. | Red | 0 | 4 | 12 / Инвестор. | Blk | 0 | 4 | 26 / Львица. | Don | 0 |
| 5 | 20 / Бандит. | Blk | 2 | 5 | 21 / Ву. | Don | 0 | 5 | 37 / Ментик. | Blk | 2 |
| 6 | 18 / Tiffany . | Don | 2 | 6 | 32 / Клико. | Blk | 0 | 6 | 36 / Крис. | Blk | 0 |
| 7 | 27 / Лайт. | Red | 0 | 7 | 29 / Хорист. | Red | 2 | 7 | 15 / Enigma. | Red | 2 |
| 8 | 24 / Иван. | Shr | 0 | 8 | 11 / ДНК. | Red | 2 | 8 | 8 / Арчи . | Red | 2 |
| 9 | 35 / Стрекоза. | Red | 0 | 9 | 13 / 007. | Red | 2 | 9 | 33 / Тамерлан. | Red | 2 |
| 10 | 3 / Classika. | Blk | 2 | 10 | 38 / Искра. | Shr | 2 | 10 | 40 / Grizzly. | Shr | 2 |
8 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | 36 / Крис. | Red | 0 | 1 | 27 / Лайт. | Red | 0 | 1 | 31 / Kinder. | Blk | 0 |
| 2 | 23 / Fatale. | Red | 0 | 2 | 39 / Champignon. | Red | 0 | 2 | 38 / Искра. | Red | 2 |
| 3 | 20 / Бандит. | Shr | 0 | 3 | 9 / Джонс. | Red | 0 | 3 | 25 / Иной. | Blk | 0 |
| 4 | 21 / Ву. | Don | 4 | 4 | 3 / Classika. | Blk | 4 | 4 | 8 / Арчи . | Red | 2 |
| 5 | 19 / Юстас. | Blk | 2 | 5 | 2 / Мирная. | Red | 0 | 5 | 34 / R@COT. | Red | 2 |
| 6 | 4 / Малёк. | Red | 0 | 6 | 29 / Хорист. | Blk | 2 | 6 | 10 / Анабель. | Red | 2 |
| 7 | 33 / Тамерлан. | Red | 0 | 7 | 37 / Ментик. | Red | 2 | 7 | 24 / Иван. | Shr | 2 |
| 8 | 28 / Параноик. | Red | 0 | 8 | 15 / Enigma. | Red | 0 | 8 | 5 / Алиот. | Don | 0 |
| 9 | 1 / Флэш. | Blk | 2 | 9 | 32 / Клико. | Shr | 0 | 9 | 18 / Tiffany . | Red | 2 |
| 10 | 6 / Персик. | Red | -1 | 10 | 13 / 007. | Don | 2 | 10 | 14 / Барни. | Red | 4 |
Полуфинал ×1.2
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 2
1-я смена |
№ | Table 2
2-я смена |
№ | Table 2
3-я смена |
№ | Table 2
4-я смена |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 / ДНК. | Red | 0 | 1 | 31 / Kinder. | Red | 0 | 1 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 2 | 1 | 34 / R@COT. | Red | 0 | 1 | 19 / Юстас. | Red | 2 | 1 | 1 / Флэш. | Red | 2 | 1 | 19 / Юстас. | Blk | 0 | 1 | 11 / ДНК. | Shr | 0 |
| 2 | 13 / 007. | Blk | 4 | 2 | 13 / 007. | Blk | 2 | 2 | 5 / Алиот. | Shr | 4 | 2 | 4 / Малёк. | Red | 0 | 2 | 4 / Малёк. | Don | 0 | 2 | 22 / Домино. | Shr | 2 | 2 | 40 / Grizzly. | Red | 4 | 2 | 14 / Барни. | Red | 0 |
| 3 | 22 / Домино. | Don | 2 | 3 | 18 / Tiffany . | Red | 0 | 3 | 4 / Малёк. | Red | 2 | 3 | 40 / Grizzly. | Shr | 0 | 3 | 29 / Хорист. | Shr | 2 | 3 | 40 / Grizzly. | Red | 2 | 3 | 11 / ДНК. | Red | 2 | 3 | 5 / Алиот. | Red | 0 |
| 4 | 18 / Tiffany . | Red | 0 | 4 | 38 / Искра. | Shr | 0 | 4 | 18 / Tiffany . | Red | 2 | 4 | 22 / Домино. | Red | 0 | 4 | 1 / Флэш. | Blk | 0 | 4 | 5 / Алиот. | Red | 2 | 4 | 30 / Крестный отец. | Red | 2 | 4 | 2 / Мирная. | Red | 0 |
| 5 | 14 / Барни. | Shr | 0 | 5 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 | 5 | 22 / Домино. | Don | -1 | 5 | 30 / Крестный отец. | Don | 4 | 5 | 3 / Classika. | Red | 2 | 5 | 19 / Юстас. | Blk | 0 | 5 | 31 / Kinder. | Don | 0 | 5 | 13 / 007. | Blk | 2 |
| 6 | 38 / Искра. | Red | 0 | 6 | 4 / Малёк. | Red | 0 | 6 | 38 / Искра. | Red | 2 | 6 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 | 6 | 40 / Grizzly. | Red | 2 | 6 | 34 / R@COT. | Red | 2 | 6 | 3 / Classika. | Red | 2 | 6 | 1 / Флэш. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Алиот. | Red | 0 | 7 | 15 / Enigma. | Blk | 2 | 7 | 15 / Enigma. | Blk | 0 | 7 | 31 / Kinder. | Blk | 2 | 7 | 31 / Kinder. | Red | 4 | 7 | 14 / Барни. | Red | 4 | 7 | 14 / Барни. | Red | 2.4 | 7 | 21 / Ву. | Blk | 2 |
| 8 | 15 / Enigma. | Blk | 2 | 8 | 21 / Ву. | Don | 4 | 8 | 21 / Ву. | Red | 2 | 8 | 15 / Enigma. | Red | 0 | 8 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 2 | 8 | 30 / Крестный отец. | Don | 0 | 8 | 1 / Флэш. | Blk | 0 | 8 | 19 / Юстас. | Red | 0 |
| 9 | 21 / Ву. | Red | 0 | 9 | 3 / Classika. | Red | 0 | 9 | 13 / 007. | Blk | 0 | 9 | 3 / Classika. | Red | 0 | 9 | 30 / Крестный отец. | Blk | 0 | 9 | 2 / Мирная. | Blk | 0 | 9 | 2 / Мирная. | Red | 2 | 9 | 18 / Tiffany . | Red | 0 |
| 10 | 34 / R@COT. | Red | 1 | 10 | 11 / ДНК. | Red | 0 | 10 | 29 / Хорист. | Red | 3 | 10 | 38 / Искра. | Blk | 3 | 10 | 2 / Мирная. | Red | 2 | 10 | 29 / Хорист. | Red | 2 | 10 | 34 / R@COT. | Shr | 2 | 10 | 29 / Хорист. | Don | 2 |
Финал ×1.5
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 22 / Домино. | Red | 0 | 1 | 40 / Grizzly. | Red | 0 | 1 | 14 / Барни. | Red | 0 | 1 | 30 / Крестный отец. | Blk | 2 |
| 2 | 34 / R@COT. | Blk | 2 | 2 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 | 2 | 21 / Ву. | Blk | 2 | 2 | 29 / Хорист. | Red | 0 |
| 3 | 40 / Grizzly. | Red | 0 | 3 | 3 / Classika. | Blk | 2 | 3 | 29 / Хорист. | Red | 0 | 3 | 22 / Домино. | Shr | 0 |
| 4 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 | 4 | 29 / Хорист. | Red | 0 | 4 | 34 / R@COT. | Shr | 0 | 4 | 40 / Grizzly. | Red | 0 |
| 5 | 29 / Хорист. | Shr | 0 | 5 | 30 / Крестный отец. | Blk | 2 | 5 | 40 / Grizzly. | Red | 0 | 5 | 3 / Classika. | Don | 2 |
| 6 | 3 / Classika. | Red | 0 | 6 | 14 / Барни. | Don | 2 | 6 | 13 / 007. | Red | 0 | 6 | 21 / Ву. | Red | 0 |
| 7 | 30 / Крестный отец. | Don | 2 | 7 | 13 / 007. | Red | 0 | 7 | 7 / Мисс Марпл. | Don | 3 | 7 | 7 / Мисс Марпл. | Red | 0 |
| 8 | 13 / 007. | Blk | 4 | 8 | 22 / Домино. | Red | 0 | 8 | 22 / Домино. | Red | 0 | 8 | 34 / R@COT. | Red | 0 |
| 9 | 21 / Ву. | Red | 0 | 9 | 34 / R@COT. | Red | 0 | 9 | 3 / Classika. | Red | 2 | 9 | 13 / 007. | Red | 0 |
| 10 | 14 / Барни. | Red | 0 | 10 | 21 / Ву. | Shr | 0 | 10 | 30 / Крестный отец. | Blk | 2 | 10 | 14 / Барни. | Blk | 2 |