Клубный Чемпионат Столицы 2022

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 2A Gabsby. Red 1.3 1 1B Сабуров. Red 1 1 3C Ляля. Shr 0 1 11C Olki. Red 0.52 1 9C Луна из Серебристого леса. Red 1.3 1 14B Зачетный Препод. Red 1
2 21C 999.. Blk 0 2 8C Bounty 210. Shr 1 2 2C Токаев. Red 0 2 7A Тяо. Blk 1 2 8B Clarkson. Red 1 2 17A Tro-tro. Red 1
3 12B EDU. Shr 1 3 15A Argentinec. Blk 0 3 16C Karl Balling. Red 0 3 21A SKY.. Don 1.2 3 11B Mr.Di. Red 1 3 4B Levi (Алматы). Don 0
4 5A Лoквуд. Red 1.2 4 13B Toхic. Red 1.3 4 5C В0ля. Red 0 4 13A Rossolana. Shr 0.1 4 4A Англичанин. Shr 1.2 4 7B НАЛАЙТЕ. Blk 0
5 14A Большой плен. Red 1 5 7C Ведьма. Red 1.3 5 18C SQueen. Blk 1 5 6C Бакшот. Red 0.1 5 1C Фродо. Blk 0 5 1A -Пианист-. Red 1.25
6 16A tux. Red 1 6 22B Liverpool ( Astana). Blk 0 6 22A Аврора. Red 0 6 5B Пакман. Red 0 6 14C MUR. Red 1 6 9A Аяди. Shr 1
7 9B Ray. Blk 0 7 11A Мартовский кот. Don 0 7 15B Koba. Red 0 7 2B Хешка. Red 0.2 7 17B Коммерсант. Don 0 7 15C Ронин. Blk 0.2
8 6A d Arc. Red 1.2 8 3B Sani. Red 1 8 10C Алькопончик. Blk 1 8 22C Katana (RBFAstana). Blk 1 8 3A Пoни. Red 1.2 8 6B LEОN. Red 1
9 4C Лока. Don 0 9 12C JAX. Red 1 9 8A Don Corleone. Red 0 9 12A ПТ на пиво. Red 0 9 18B Taco. Red 1 9 18A Сказка. Red 1.3
10 10A Ali. Red 1 10 21B Шахматист. Red 1 10 17C Mediator. Don 1 10 16B Martin Eden. Red 0 10 13C Таргетолог. Blk 0 10 10B SEMPAI. Red 1.4

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 14C MUR. Red 0 1 17B Коммерсант. Shr 0 1 9C Луна из Серебристого леса. Red 1.25 1 8C Bounty 210. Shr 1 1 13C Таргетолог. Blk 0 1 18A Сказка. Red 0
2 7B НАЛАЙТЕ. Red 0 2 9A Аяди. Red 0 2 14B Зачетный Препод. Red 1 2 4B Levi (Алматы). Red 1 2 6A d Arc. Red 1.25 2 12C JAX. Red -0.4
3 12B EDU. Red 0 3 2B Хешка. Blk 1.2 3 4A Англичанин. Red 1.2 3 12A ПТ на пиво. Red 1 3 15B Koba. Red 1.3 3 1C Фродо. Blk 1.3
4 4C Лока. Red 0.2 4 1B Сабуров. Red 0 4 7A Тяо. Blk 0 4 18B Taco. Blk 0 4 3B Sani. Don 0 4 3C Ляля. Red 0.1
5 13A Rossolana. Shr 0.07 5 15C Ронин. Don 1.3 5 10B SEMPAI. Don 0 5 3A Пoни. Red 1 5 21B Шахматист. Red 1.2 5 21A SKY.. Red 0
6 22C Katana (RBFAstana). Don 1 6 21C 999.. Red 0 6 8A Don Corleone. Shr 1.2 6 2C Токаев. Don 0 6 16B Martin Eden. Shr 1 6 13B Toхic. Red 0
7 15A Argentinec. Blk 1 7 11B Mr.Di. Red 0.27 7 2A Gabsby. Red 1.2 7 6B LEОN. Red 1 7 1A -Пианист-. Red 1.4 7 5A Лoквуд. Blk 1.2
8 17A Tro-tro. Blk 1.4 8 18C SQueen. Red 0 8 6C Бакшот. Red 1.2 8 14A Большой плен. Red 1 8 17C Mediator. Red 1 8 11C Olki. Red 0.1
9 5C В0ля. Red 0 9 16A tux. Red 0 9 22B Liverpool ( Astana). Red 1 9 9B Ray. Red 1 9 10A Ali. Red 1 9 7C Ведьма. Don 1.4
10 8B Clarkson. Red 0 10 10C Алькопончик. Blk 1.2 10 11A Мартовский кот. Blk 0 10 16C Karl Balling. Blk 0 10 5B Пакман. Blk 0 10 22A Аврора. Shr 0

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 3C Ляля. Red 0 1 13A Rossolana. Red 0 1 16B Martin Eden. Red 1 1 8A Don Corleone. Blk 1 1 5A Лoквуд. Blk 1.4 1 2B Хешка. Red 0
2 16C Karl Balling. Red 0 2 3A Пoни. Blk 1.2 2 14C MUR. Don 0 2 18B Taco. Red 0 2 8C Bounty 210. Shr 0 2 3B Sani. Don 1.3
3 17A Tro-tro. Red 0 3 21B Шахматист. Shr 0.13 3 10C Алькопончик. Red 1.2 3 7B НАЛАЙТЕ. Red 0.2 3 18C SQueen. Red 0 3 14A Большой плен. Blk 1
4 15B Koba. Blk 1.2 4 10A Ali. Red 0 4 6C Бакшот. Red 1.2 4 21A SKY.. Red 0 4 13C Таргетолог. Red 0 4 15A Argentinec. Red 0
5 5B Пакман. Shr 0 5 5C В0ля. Red -0.5 5 8B Clarkson. Blk 0 5 17B Коммерсант. Red 0 5 14B Зачетный Препод. Red 0 5 6B LEОN. Red 0
6 1B Сабуров. Blk 1.3 6 12A ПТ на пиво. Red 0 6 7C Ведьма. Red 1 6 15C Ронин. Don 1.4 6 9C Луна из Серебристого леса. Red 0.2 6 17C Mediator. Red 0
7 10B SEMPAI. Red 0 7 4A Англичанин. Red 0 7 12C JAX. Shr 1.2 7 22A Аврора. Red 0 7 22C Katana (RBFAstana). Blk 1 7 1C Фродо. Red 0
8 9B Ray. Don 1.3 8 18A Сказка. Blk 1.3 8 21C 999.. Blk 0 8 11A Мартовский кот. Blk 1 8 12B EDU. Red 0 8 7A Тяо. Shr 0.27
9 11B Mr.Di. Red 0.27 9 9A Аяди. Red 0 9 1A -Пианист-. Red 1.4 9 6A d Arc. Red 0.6 9 2C Токаев. Red 0 9 4C Лока. Red 0
10 13B Toхic. Red 0 10 2A Gabsby. Don 1 10 4B Levi (Алматы). Red 1 10 16A tux. Shr 0 10 11C Olki. Don 1.2 10 22B Liverpool ( Astana). Blk 1

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 6B LEОN. Blk 1 1 11A Мартовский кот. Red 0 1 9A Аяди. Red 0.32 1 16A tux. Red 0 1 4B Levi (Алматы). Don 0 1 6A d Arc. Red 1.25
2 7C Ведьма. Blk 1 2 15B Koba. Don 1 2 10A Ali. Red 0 2 12B EDU. Don 1.2 2 17B Коммерсант. Red 1 2 15A Argentinec. Blk 0
3 2A Gabsby. Red 0.27 3 22C Katana (RBFAstana). Red 0 3 3B Sani. Don 1 3 2C Токаев. Red 0 3 13A Rossolana. Red 1.3 3 13B Toхic. Red 1
4 15C Ронин. Shr 0 4 8C Bounty 210. Red 0 4 5B Пакман. Red 0 4 10B SEMPAI. Blk 1.2 4 9B Ray. Blk 0 4 9C Луна из Серебристого леса. Red 1
5 13C Таргетолог. Red 0 5 12C JAX. Red 0.27 5 22B Liverpool ( Astana). Red 0 5 11B Mr.Di. Shr 0 5 22A Аврора. Red 1.3 5 8A Don Corleone. Red 1
6 5C В0ля. Red 0 6 17A Tro-tro. Blk 1.3 6 11C Olki. Blk 1.4 6 21B Шахматист. Red 0 6 3C Ляля. Blk 0 6 10C Алькопончик. Shr 1
7 1B Сабуров. Red 0 7 16B Martin Eden. Red 0 7 16C Karl Balling. Shr 0 7 6C Бакшот. Red 0 7 21C 999.. Red 1.3 7 12A ПТ на пиво. Red 1.3
8 14C MUR. Don 1.2 8 4A Англичанин. Blk 1 8 4C Лока. Red 0 8 18B Taco. Red -0.4 8 14B Зачетный Препод. Red 1 8 1A -Пианист-. Blk 0
9 17C Mediator. Red -0.5 9 2B Хешка. Red 0 9 8B Clarkson. Blk 1.2 9 1C Фродо. Red 0 9 7A Тяо. Shr 1.25 9 18C SQueen. Don 0
10 21A SKY.. Red 0 10 14A Большой плен. Shr 0 10 7B НАЛАЙТЕ. Red 0 10 5A Лoквуд. Blk 1.2 10 18A Сказка. Red 1 10 3A Пoни. Red 1.2

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 21B Шахматист. Red 1 1 8B Clarkson. Red 1 1 22C Katana (RBFAstana). Red 0 1 11B Mr.Di. Don 1 1 22A Аврора. Shr 0 1 5B Пакман. Shr 0
2 5C В0ля. Red 1.2 2 3B Sani. Red 1.25 2 18A Сказка. Red 0 2 13C Таргетолог. Blk 1 2 4C Лока. Red 0 2 18C SQueen. Red 0
3 11C Olki. Red 1 3 10A Ali. Blk 0 3 6A d Arc. Blk 1 3 17C Mediator. Red 0 3 1A -Пианист-. Red 0 3 1B Сабуров. Blk 1.3
4 8A Don Corleone. Don 0 4 2C Токаев. Red 1.2 4 14C MUR. Blk 1.4 4 9A Аяди. Red 0 4 2B Хешка. Red 0 4 17B Коммерсант. Red 0
5 17A Tro-tro. Blk 0 5 4B Levi (Алматы). Red 1 5 16C Karl Balling. Don 1 5 8C Bounty 210. Red 0 5 9B Ray. Red 0 5 16B Martin Eden. Don 1.3
6 7A Тяо. Red 1 6 5A Лoквуд. Red 1 6 4A Англичанин. Red 0.1 6 14B Зачетный Препод. Red 0 6 15B Koba. Blk 1.2 6 14A Большой плен. Red 0
7 13B Toхic. Red 1.3 7 21A SKY.. Shr 1 7 10C Алькопончик. Shr 0 7 7B НАЛАЙТЕ. Red 0 7 7C Ведьма. Red 0.32 7 11A Мартовский кот. Red 0.13
8 16A tux. Shr 1 8 15C Ронин. Don 0 8 1C Фродо. Red 0 8 12C JAX. Blk 1.2 8 12A ПТ на пиво. Red 0 8 2A Gabsby. Blk 1.3
9 3A Пoни. Red 1 9 22B Liverpool ( Astana). Red 1 9 21C 999.. Red 0 9 15A Argentinec. Red 0.13 9 10B SEMPAI. Don 1.2 9 13A Rossolana. Red 0
10 6B LEОN. Blk 0 10 9C Луна из Серебристого леса. Blk 0 10 12B EDU. Red 0.27 10 6C Бакшот. Shr 0 10 18B Taco. Blk 1.4 10 3C Ляля. Red 0

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 4A Англичанин. Red 1.2 1 9A Аяди. Red 0 1 14A Большой плен. Blk 0 1 4C Лока. Red 1.2 1 6C Бакшот. Red 0 1 17A Tro-tro. Red 0
2 15C Ронин. Red 1.3 2 21B Шахматист. Shr 0 2 2C Токаев. Red 1.3 2 5A Лoквуд. Red 1.4 2 1A -Пианист-. Red 0 2 9B Ray. Shr 0
3 3B Sani. Red 1 3 14C MUR. Red 0.27 3 10B SEMPAI. Red 1 3 16B Martin Eden. Red 1 3 17B Коммерсант. Blk 1.2 3 13C Таргетолог. Blk 1.2
4 12C JAX. Blk 0 4 11A Мартовский кот. Blk 1.5 4 7C Ведьма. Red 1 4 14B Зачетный Препод. Red 1 4 22B Liverpool ( Astana). Red 0 4 12B EDU. Don 1.3
5 7A Тяо. Red 1 5 12A ПТ на пиво. Red 0 5 9C Луна из Серебристого леса. Red 1 5 21C 999.. Blk 0 5 11C Olki. Red 0.52 5 2B Хешка. Red 0.2
6 8B Clarkson. Red 1.2 6 4B Levi (Алматы). Blk 1 6 11B Mr.Di. Red 1.3 6 15A Argentinec. Red 1 6 8C Bounty 210. Red 0 6 10A Ali. Blk 1.3
7 22A Аврора. Blk 0.2 7 17C Mediator. Red 0 7 6A d Arc. Shr 1.3 7 3A Пoни. Blk 0 7 10C Алькопончик. Red 0 7 1C Фродо. Red 0.2
8 5B Пакман. Red 1 8 13B Toхic. Red 0 8 5C В0ля. Blk 0 8 7B НАЛАЙТЕ. Don 0 8 18A Сказка. Blk 1.2 8 16C Karl Balling. Red 0
9 6B LEОN. Don 0 9 3C Ляля. Don 1 9 16A tux. Red 1.25 9 18B Taco. Red 1.25 9 2A Gabsby. Don 1.3 9 21A SKY.. Red 0
10 18C SQueen. Shr 1 10 22C Katana (RBFAstana). Red 0 10 13A Rossolana. Don 0 10 1B Сабуров. Shr 1 10 15B Koba. Shr 0 10 8A Don Corleone. Red 0

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 5B Пакман. Red 0 1 10B SEMPAI. Don 1 1 9B Ray. Red 1 1 15C Ронин. Don 1.2 1 7C Ведьма. Blk 0 1 21C 999.. Blk 1.2
2 10C Алькопончик. Red 0 2 21A SKY.. Red 0 2 13A Rossolana. Shr 1 2 13B Toхic. Red 0 2 22C Katana (RBFAstana). Shr 1 2 11C Olki. Red 0
3 7A Тяо. Red 0.2 3 6C Бакшот. Red 0 3 16A tux. Red 1.2 3 5C В0ля. Shr 0 3 3A Пoни. Don 0 3 18B Taco. Red -0.2
4 16B Martin Eden. Red 0.1 4 17A Tro-tro. Shr -0.5 4 1A -Пианист-. Red 1 4 8B Clarkson. Red 0 4 16C Karl Balling. Blk 0 4 17C Mediator. Red 0
5 12B EDU. Blk 1.2 5 9A Аяди. Blk 1 5 14C MUR. Red 1.2 5 6A d Arc. Blk 1.2 5 15B Koba. Red 1.3 5 1B Сабуров. Red 0
6 2A Gabsby. Red 0.27 6 1C Фродо. Red 0 6 6B LEОN. Blk 0 6 11A Мартовский кот. Blk 1 6 17B Коммерсант. Red 1 6 12A ПТ на пиво. Shr -0.4
7 4B Levi (Алматы). Shr 0 7 18C SQueen. Red 0.2 7 8C Bounty 210. Don 0 7 18A Сказка. Red 0 7 21B Шахматист. Red 1.3 7 10A Ali. Blk 1
8 22A Аврора. Red 0 8 15A Argentinec. Red 0 8 5A Лoквуд. Red 1.25 8 2B Хешка. Red 0.2 8 9C Луна из Серебристого леса. Red 1.2 8 8A Don Corleone. Red 0
9 13C Таргетолог. Blk 1.2 9 14A Большой плен. Red 0 9 7B НАЛАЙТЕ. Blk 0.2 9 14B Зачетный Препод. Red 0 9 12C JAX. Red 1.25 9 4A Англичанин. Red 0
10 11B Mr.Di. Don 1.4 10 3B Sani. Blk 1 10 22B Liverpool ( Astana). Red 1 10 3C Ляля. Red 0 10 4C Лока. Red 1 10 2C Токаев. Don 1.3

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 16C Karl Balling. Red 1 1 12A ПТ на пиво. Shr 0.47 1 10A Ali. Red 1 1 18B Taco. Blk 0 1 17B Коммерсант. Red 0 1 7A Тяо. Red 1.2
2 17C Mediator. Blk 0 2 6B LEОN. Red 0 2 16A tux. Don 0 2 9C Луна из Серебристого леса. Red 1 2 22A Аврора. Red 0 2 9A Аяди. Don 0
3 21C 999.. Red 1 3 18A Сказка. Blk 1.4 3 7C Ведьма. Blk 0 3 8A Don Corleone. Blk 0 3 8C Bounty 210. Blk 1.2 3 Dee. Red 1
4 3A Пoни. Red 1.2 4 11B Mr.Di. Red 0.2 4 18C SQueen. Blk 0 4 2A Gabsby. Don 0 4 21A SKY.. Red 0 4 15B Koba. Red 1
5 4A Англичанин. Red 1.3 5 10C Алькопончик. Blk 1 5 15A Argentinec. Shr 1 5 22C Katana (RBFAstana). Red 1 5 4C Лока. Red 0 5 11A Мартовский кот. Shr 1.4
6 6A d Arc. Don 0 6 7B НАЛАЙТЕ. Red 0 6 6C Бакшот. Red 1.3 6 12B EDU. Red 1.3 6 10B SEMPAI. Blk 1 6 12C JAX. Blk 0
7 5B Пакман. Blk 0 7 8B Clarkson. Don 1 7 13C Таргетолог. Red 1 7 14A Большой плен. Red 1.2 7 5C В0ля. Shr 0.07 7 14C MUR. Red 1.2
8 22B Liverpool ( Astana). Red 1 8 21B Шахматист. Red 0 8 4B Levi (Алматы). Red 1 8 3C Ляля. Shr 1.2 8 13A Rossolana. Red 0 8 2C Токаев. Blk 0
9 13B Toхic. Red 1.3 9 3B Sani. Red 0 9 11C Olki. Red 1.2 9 1B Сабуров. Red 1 9 16B Martin Eden. Red 0 9 5A Лoквуд. Red 1
10 14B Зачетный Препод. Shr 1 10 2B Хешка. Red 0 10 9B Ray. Red 1.2 10 15C Ронин. Red 1.4 10 1C Фродо. Don 1.4 10 1A -Пианист-. Red 1.2

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 17C Mediator. Red 1 1 2C Токаев. Blk 1.3 1 5C В0ля. Red 0 1 13B Toхic. Red 1 1 15A Argentinec. Blk 1 1 7B НАЛАЙТЕ. Red 0
2 11B Mr.Di. Red 1 2 16B Martin Eden. Red 0 2 2B Хешка. Red 0 2 7A Тяо. Red 1 2 10B SEMPAI. Red 0 2 2A Gabsby. Blk 1.2
3 5A Лoквуд. Shr 1.3 3 9A Аяди. Red 0 3 9B Ray. Red 0.1 3 3B Sani. Blk 0 3 6B LEОN. Shr 0 3 5B Пакман. Red 0
4 6C Бакшот. Blk 0 4 22A Аврора. Red 0.2 4 10C Алькопончик. Red 0 4 4B Levi (Алматы). Red 1.4 4 17B Коммерсант. Red 0 4 12A ПТ на пиво. Don 1.4
5 3C Ляля. Blk 0 5 14A Большой плен. Don 1 5 15C Ронин. Blk 1.2 5 10A Ali. Shr 1 5 8B Clarkson. Don 1 5 16A tux. Red 0.1
6 1A -Пианист-. Red 1 6 3A Пoни. Red 0 6 18C SQueen. Blk 1.3 6 18B Taco. Blk 0.2 6 13C Таргетолог. Blk 1 6 1C Фродо. Red 0
7 13A Rossolana. Red 1 7 12B EDU. Shr 0.27 7 14B Зачетный Препод. Shr 0.38 7 11C Olki. Red 1.2 7 4C Лока. Red 0 7 9C Луна из Серебристого леса. Shr 0
8 21A SKY.. Don 0 8 7C Ведьма. Blk 1 8 22B Liverpool ( Astana). Red 0 8 8C Bounty 210. Don 0 8 1B Сабуров. Red 0 8 15B Koba. Red 0.32
9 22C Katana (RBFAstana). Red 1 9 8A Don Corleone. Red 0 9 21B Шахматист. Red 0 9 14C MUR. Red 1 9 16C Karl Balling. Red -0.5 9 11A Мартовский кот. Blk 1.3
10 4A Англичанин. Red 1.4 10 18A Сказка. Red 0 10 Dee. Don 1 10 6A d Arc. Red 1 10 12C JAX. Red 0.27 10 21C 999.. Red 0

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 21B Шахматист. Red 1 1 12B EDU. Shr 0.52 1 18C SQueen. Red 1.25 1 12C JAX. Red 1.2 1 15B Koba. Red 0 1 3A Пoни. Don 1.3
2 5B Пакман. Blk 0 2 11A Мартовский кот. Blk 1.3 2 12A ПТ на пиво. Blk 0.2 2 5C В0ля. Red 1.2 2 8A Don Corleone. Red 0 2 13B Toхic. Red 0
3 15A Argentinec. Blk 0 3 9C Луна из Серебристого леса. Red 0 3 14B Зачетный Препод. Red 1.2 3 22B Liverpool ( Astana). Blk 0 3 1B Сабуров. Red 0 3 1A -Пианист-. Shr 0
4 11C Olki. Red 1.3 4 18A Сказка. Red 0 4 15C Ронин. Red 1 4 1C Фродо. Blk 0 4 6A d Arc. Red 0.4 4 14A Большой плен. Blk 1
5 4A Англичанин. Red 1.3 5 17C Mediator. Blk 1 5 8B Clarkson. Red 1 5 2A Gabsby. Red 1.2 5 5A Лoквуд. Blk 1.2 5 7B НАЛАЙТЕ. Red 0.2
6 9B Ray. Red 1.25 6 4C Лока. Red 0 6 13A Rossolana. Red 1.2 6 21C 999.. Red 1 6 2B Хешка. Don 1.3 6 21A SKY.. Blk 1
7 2C Токаев. Red 1 7 6B LEОN. Red 0 7 Dee. Don 0 7 3B Sani. Red 1 7 9A Аяди. Blk 1 7 16A tux. Red 0
8 10B SEMPAI. Red 1.3 8 16B Martin Eden. Red 0 8 6C Бакшот. Shr 1.2 8 11B Mr.Di. Shr 1.25 8 13C Таргетолог. Red 0 8 10C Алькопончик. Red 0.13
9 17B Коммерсант. Don 0 9 10A Ali. Red 0.2 9 16C Karl Balling. Blk 0 9 14C MUR. Red 1 9 4B Levi (Алматы). Red 0 9 22A Аврора. Red 0
10 22C Katana (RBFAstana). Shr 1 10 7A Тяо. Don 1 10 7C Ведьма. Red 1.3 10 18B Taco. Don 0 10 3C Ляля. Shr 0 10 8C Bounty 210. Red 0

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins City Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 21A SKY.. Blk 0 1 1C Фродо. Red 1.2 1 16A tux. Blk 0 1 1A -Пианист-. Red 1 1 8B Clarkson. Red 0 1 2C Токаев. Red 0
2 1B Сабуров. Red 1 2 7B НАЛАЙТЕ. Blk 0 2 21B Шахматист. Red 1 2 7C Ведьма. Red 1.2 2 14A Большой плен. Shr 0 2 10C Алькопончик. Blk 1.4
3 11A Мартовский кот. Don 0 3 15C Ронин. Red 1.3 3 22A Аврора. Don 0 3 17C Mediator. Red 1 3 11C Olki. Red 0.27 3 7A Тяо. Shr 0.27
4 3A Пoни. Blk 0 4 10B SEMPAI. Shr 1 4 18A Сказка. Red 1 4 11B Mr.Di. Red 1.2 4 21C 999.. Red 0 4 18B Taco. Red 0
5 22C Katana (RBFAstana). Red 1 5 3C Ляля. Red 1.2 5 9C Луна из Серебристого леса. Red 1.3 5 3B Sani. Red 1 5 13B Toхic. Blk 1 5 13A Rossolana. Red 0
6 6B LEОN. Red 1 6 13C Таргетолог. Red 1 6 5B Пакман. Red 1 6 16C Karl Balling. Shr 1.2 6 5C В0ля. Red 0 6 6A d Arc. Red 0
7 18C SQueen. Shr 1.3 7 16B Martin Eden. Red 1 7 8A Don Corleone. Blk 0 7 2A Gabsby. Red 1 7 12B EDU. Don 1.3 7 22B Liverpool ( Astana). Blk 1
8 9B Ray. Red 1.2 8 8C Bounty 210. Don 0 8 12C JAX. Red 1.4 8 14B Зачетный Препод. Blk 0 8 17B Коммерсант. Blk 1 8 9A Аяди. Red 0
9 4B Levi (Алматы). Red 1.3 9 4A Англичанин. Red 1 9 2B Хешка. Red 1 9 5A Лoквуд. Don 0 9 6C Бакшот. Red -0.5 9 Dee. Red 0
10 10A Ali. Red 1 10 12A ПТ на пиво. Blk 0 10 14C MUR. Shr 1 10 4C Лока. Blk 0 10 15B Koba. Red 0 10 15A Argentinec. Don 1

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 1B Сабуров. Red 1.25 1 11B Mr.Di. Red 1 1 1A -Пианист-. Blk 1.4 1 21C 999.. Red 0 1 12A ПТ на пиво. Blk 1 1 5A Лoквуд. Red 0
2 22B Liverpool ( Astana). Blk 0 2 8A Don Corleone. Blk 0 2 4A Англичанин. Shr 0 2 10B SEMPAI. Red 0 2 18C SQueen. Shr 0.45 2 6C Бакшот. Don 1.4
3 21A SKY.. Red 1.2 3 5B Пакман. Red 1 3 9A Аяди. Red 0 3 14A Большой плен. Red 0 3 16A tux. Don 1.2 3 2B Хешка. Red 0.1
4 13B Toхic. Red 1.2 4 4B Levi (Алматы). Red 1 4 21B Шахматист. Blk 1.2 4 Dee. Don 1 4 22C Katana (RBFAstana). Red 0 4 22A Аврора. Blk 1
5 2C Токаев. Red 1 5 6B LEОN. Red 1.4 5 17C Mediator. Red 0 5 4C Лока. Red 0 5 2A Gabsby. Red 0 5 11A Мартовский кот. Blk 1.2
6 16B Martin Eden. Shr 1 6 7C Ведьма. Shr 1 6 12C JAX. Red 0 6 18A Сказка. Blk 1 6 3C Ляля. Red 0 6 9C Луна из Серебристого леса. Red 0
7 9B Ray. Blk 0 7 14B Зачетный Препод. Red 1 7 18B Taco. Red 0 7 15C Ронин. Red 0 7 7A Тяо. Red 0.2 7 16C Karl Balling. Red 0
8 6A d Arc. Red 1.4 8 15B Koba. Blk 0 8 5C В0ля. Don 1 8 11C Olki. Shr 0 8 10A Ali. Red 0 8 14C MUR. Shr 0.27
9 17B Коммерсант. Don 0 9 13A Rossolana. Don 0 9 8C Bounty 210. Red 0.07 9 12B EDU. Red 0.27 9 15A Argentinec. Blk 1.2 9 3A Пoни. Red 0
10 7B НАЛАЙТЕ. Red 1.2 10 1C Фродо. Red 1.3 10 3B Sani. Red 0 10 13C Таргетолог. Blk 1.3 10 8B Clarkson. Red 0 10 10C Алькопончик. Red 0.2

Session 13

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 10C Алькопончик. Don 0.2 1 6A d Arc. Blk 0 1 16B Martin Eden. Red 0 1 10A Ali. Don 1 1 7A Тяо. Blk 1.3 1 22B Liverpool ( Astana). Shr 1
2 15A Argentinec. Red 1 2 11B Mr.Di. Red 1 2 17B Коммерсант. Don 1 2 13A Rossolana. Red 0 2 1C Фродо. Don 0.5 2 1A -Пианист-. Red 1.5
3 18B Taco. Red 1 3 18A Сказка. Red 1.2 3 4C Лока. Red 0 3 21C 999.. Red 0 3 13B Toхic. Red 0 3 11A Мартовский кот. Red 1.4
4 16A tux. Blk 0 4 21B Шахматист. Shr 1 4 11C Olki. Blk 1.4 4 1B Сабуров. Blk 1.4 4 17C Mediator. Red -0.5 4 5C В0ля. Don 0
5 12B EDU. Red 1 5 9B Ray. Red 1 5 18C SQueen. Red 0 5 7C Ведьма. Blk 1.2 5 12C JAX. Shr 0.27 5 8A Don Corleone. Red 1
6 5A Лoквуд. Blk 0 6 22A Аврора. Don 0 6 14C MUR. Red 0.27 6 3C Ляля. Red 0 6 3A Пoни. Red 0 6 16C Karl Balling. Red 1
7 4A Англичанин. Red 1.4 7 Dee. Red 1.4 7 3B Sani. Shr 0 7 8C Bounty 210. Red 0 7 2C Токаев. Red 0 7 14A Большой плен. Blk 0
8 7B НАЛАЙТЕ. Red 1.2 8 13C Таргетолог. Red 1 8 9A Аяди. Blk 1 8 9C Луна из Серебристого леса. Red 0.2 8 5B Пакман. Red 0 8 4B Levi (Алматы). Red 1
9 14B Зачетный Препод. Shr 1.2 9 8B Clarkson. Blk 0 9 15B Koba. Red 0 9 22C Katana (RBFAstana). Shr 0 9 6C Бакшот. Red 0 9 10B SEMPAI. Red 1.3
10 21A SKY.. Red 1 10 2A Gabsby. Red 1 10 6B LEОN. Red 0 10 2B Хешка. Red 0.2 10 15C Ронин. Blk 1.3 10 12A ПТ на пиво. Blk 0.2

Session 14

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 22C Katana (RBFAstana). Red 0 1 4C Лока. Red 0 1 8C Bounty 210. Red 1 1 17C Mediator. Shr 0 1 18A Сказка. Red 1 1 9B Ray. Red 1.3
2 13C Таргетолог. Red 0 2 14C MUR. Don 1.3 2 2A Gabsby. Red 1.2 2 22B Liverpool ( Astana). Red 0 2 14A Большой плен. Red 1.3 2 11C Olki. Red 1.3
3 17B Коммерсант. Don 1.2 3 6A d Arc. Red 0.4 3 5A Лoквуд. Blk 0 3 15B Koba. Red 0.1 3 16B Martin Eden. Shr 1.25 3 16C Karl Balling. Red 0.5
4 12A ПТ на пиво. Red 0 4 7A Тяо. Blk 0.5 4 6B LEОN. Shr 1 4 16A tux. Blk 1.4 4 1A -Пианист-. Don 0.2 4 10A Ali. Red 1
5 7B НАЛАЙТЕ. Red 0 5 2C Токаев. Red 0 5 21C 999.. Red 1 5 3A Пoни. Red 0 5 4B Levi (Алматы). Blk 0 5 21B Шахматист. Red 1
