Volga Masters, 8 серия Киров

1 игра

№ Table 1
City Wins
1 10 / Слоняра. Blk 0
2 1 / Невский. Red 1.5
3 7 / Шейх. Red 1.2
4 5 / StarSky. Don 0
5 8 / Графиня. Red 1.2
6 6 / Десятый. Red 1
7 2 / Simba. Red 1
8 3 / Шапкин. Red 1.25
9 4 / Дорадо. Blk 0
10 9 / Kane. Shr 1

2 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 1 / Невский. Red 0.2
2 6 / Десятый. Red 0
3 3 / Шапкин. Shr 0.2
4 7 / Шейх. Don 1
5 10 / Слоняра. Red 0
6 4 / Дорадо. Red 0
7 9 / Kane. Blk 1.3
8 5 / StarSky. Red 0
9 8 / Графиня. Red 0
10 2 / Simba. Blk 1.2

3 игра

№ Table 1
City Wins
1 10 / Слоняра. Red 1
2 5 / StarSky. Don 0
3 7 / Шейх. Blk 0
4 6 / Десятый. Red 1.2
5 8 / Графиня. Red 1.3
6 2 / Simba. Red 1
7 3 / Шапкин. Red 1.4
8 1 / Невский. Red 1
9 9 / Kane. Shr 1
10 4 / Дорадо. Blk 0

4 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 10 / Слоняра. Shr 0
2 6 / Десятый. Red 0
3 2 / Simba. Don 1.2
4 7 / Шейх. Blk 1.2
5 4 / Дорадо. Blk 1.3
6 3 / Шапкин. Red 0
7 1 / Невский. Red 0.13
8 8 / Графиня. Red 0.1
9 9 / Kane. Red 0
10 5 / StarSky. Red 0

5 игра

№ Table 1
City Wins
1 3 / Шапкин. Red 1
2 7 / Шейх. Blk 0
3 4 / Дорадо. Red 1
4 6 / Десятый. Don 0
5 2 / Simba. Blk 0
6 10 / Слоняра. Red 1.2
7 9 / Kane. Red 1
8 5 / StarSky. Red 1.2
9 1 / Невский. Red 1.3
10 8 / Графиня. Shr 1

6 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 5 / StarSky. Red 0.2
2 10 / Слоняра. Blk 1
3 3 / Шапкин. Shr 0
4 7 / Шейх. Blk 1
5 9 / Kane. Red 0
6 8 / Графиня. Red 0.32
7 4 / Дорадо. Red 0.2
8 6 / Десятый. Red 0
9 1 / Невский. Don 1.4
10 2 / Simba. Red 0

7 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 2 / Simba. Red 0.1
2 8 / Графиня. Don 1
3 6 / Десятый. Red 0
4 10 / Слоняра. Red 0
5 5 / StarSky. Red 0
6 3 / Шапкин. Red 0.2
7 7 / Шейх. Blk 1
8 4 / Дорадо. Blk 1.4
9 1 / Невский. Red 0
10 9 / Kane. Shr 0

8 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 4 / Дорадо. Blk 1
2 7 / Шейх. Blk 1.2
3 9 / Kane. Red 0.1
4 2 / Simba. Red 0.2
5 6 / Десятый. Red 0
6 3 / Шапкин. Red 0
7 5 / StarSky. Red 0
8 10 / Слоняра. Red 0
9 1 / Невский. Shr 0
10 8 / Графиня. Don 1.3

9 игра

№ Table 1
City Wins
1 7 / Шейх. Red 1
2 10 / Слоняра. Red 1.3
3 5 / StarSky. Blk 0
4 6 / Десятый. Shr 1
5 4 / Дорадо. Red 1
6 1 / Невский. Red 1.25
7 8 / Графиня. Red 1.2
8 9 / Kane. Don 0
9 3 / Шапкин. Red 1.2
10 2 / Simba. Blk 0

10 игра

№ Table 1
City Wins
1 8 / Графиня. Red 1
2 7 / Шейх. Blk 0
3 4 / Дорадо. Red 1
4 5 / StarSky. Red 1
5 2 / Simba. Red 1
6 6 / Десятый. Shr 1.3
7 1 / Невский. Red 1
8 9 / Kane. Don 0
9 10 / Слоняра. Red 1.4
10 3 / Шапкин. Blk -0.5

11 игра

№ Table 1
City Wins
1 3 / Шапкин. Red 1.5
2 2 / Simba. Blk 0
3 7 / Шейх. Red 1
4 9 / Kane. Shr 1
5 5 / StarSky. Red 1.4
6 10 / Слоняра. Red 1
7 6 / Десятый. Red 1
8 8 / Графиня. Blk 0
9 1 / Невский. Red 1
10 4 / Дорадо. Don 0

12 игра

№ Table 1
City Wins
1 5 / StarSky. Don 0
2 3 / Шапкин. Red 1
3 7 / Шейх. Red 1
4 6 / Десятый. Shr 1.3
5 8 / Графиня. Red 1
6 9 / Kane. Red 1
7 2 / Simba. Blk 0
8 4 / Дорадо. Red 1.4
9 10 / Слоняра. Red 1.2
10 1 / Невский. Blk 0

13 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 7 / Шейх. Red 0
2 8 / Графиня. Blk 1.4
3 6 / Десятый. Red 0
4 5 / StarSky. Red 0
5 1 / Невский. Red 0
6 4 / Дорадо. Don 1
7 2 / Simba. Red 0
8 9 / Kane. Red 0
9 3 / Шапкин. Shr 0.45
10 10 / Слоняра. Blk 1.3

15 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 1 / Невский. Red 0.2
2 6 / Десятый. Don 1
3 2 / Simba. Red 0
4 4 / Дорадо. Red 0
5 5 / StarSky. Red 0
6 10 / Слоняра. Blk 1.3
7 9 / Kane. Shr 0
8 8 / Графиня. Red -0.5
9 7 / Шейх. Red -0.5
10 3 / Шапкин. Blk 1

14 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 9 / Kane. Red 0
2 1 / Невский. Red 0
3 8 / Графиня. Red 0
4 2 / Simba. Red 0
5 10 / Слоняра. Shr 0.38
6 4 / Дорадо. Red 0
7 6 / Десятый. Blk 1
8 3 / Шапкин. Don 1.5
9 7 / Шейх. Blk 1.2
10 5 / StarSky. Red 0

16 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 4 / Дорадо. Red 0.38
2 6 / Десятый. Blk 1
3 8 / Графиня. Shr -0.5
4 3 / Шапкин. Red 0
5 7 / Шейх. Red 0
6 2 / Simba. Red 0.2
7 10 / Слоняра. Red 0
8 5 / StarSky. Don 0
9 1 / Невский. Red 0.1
10 9 / Kane. Blk 1