Тур 1
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 2 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Red | 1 |
| 3 | 7 / Фантастик. | Shr | 1 |
| 4 | 2 / Маршал. | Red | 1 |
| 5 | 3 / Aqai. | Red | 1.3 |
| 6 | 10 / Пантера (Вена). | Blk | 0 |
| 7 | 9 / Стрелок (MTV). | Don | 0 |
| 8 | 6 / Эльза-Вена. | Red | 1 |
| 9 | 8 / Aleksandr. | Blk | 0 |
| 10 | 5 / Паоло.. | Red | 1 |
Тур 2
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Пантера (Вена). | Don | 0 |
| 2 | 2 / Маршал. | Blk | 0 |
| 3 | 3 / Aqai. | Red | 1.3 |
| 4 | 8 / Aleksandr. | Shr | 1.2 |
| 5 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Red | 1 |
| 6 | 7 / Фантастик. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Эльза-Вена. | Red | 1 |
| 8 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 9 | 5 / Паоло.. | Blk | 0 |
| 10 | 9 / Стрелок (MTV). | Red | 1 |
Тур 3
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / Маршал. | Red | 1 |
| 2 | 8 / Aleksandr. | Red | 1 |
| 3 | 10 / Пантера (Вена). | Shr | 1 |
| 4 | 3 / Aqai. | Blk | 0 |
| 5 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Don | 0 |
| 6 | 7 / Фантастик. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Эльза-Вена. | Red | 1.2 |
| 8 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Стрелок (MTV). | Blk | 0 |
| 10 | 5 / Паоло.. | Red | 1.3 |
Тур 4
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Паоло.. | Red | 1 |
| 2 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Aleksandr. | Red | 1.2 |
| 4 | 7 / Фантастик. | Red | 1 |
| 5 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Red | 1 |
| 6 | 10 / Пантера (Вена). | Blk | 0 |
| 7 | 3 / Aqai. | Red | 1.3 |
| 8 | 9 / Стрелок (MTV). | Shr | 1.2 |
| 9 | 2 / Маршал. | Don | 0 |
| 10 | 6 / Эльза-Вена. | Blk | 0 |
Тур 5
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Эльза-Вена. | Don | 0 |
| 2 | 10 / Пантера (Вена). | Blk | 0 |
| 3 | 5 / Паоло.. | Red | 1 |
| 4 | 4 / Кит. | Red | 1.3 |
| 5 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Red | 1 |
| 6 | 8 / Aleksandr. | Blk | 0.3 |
| 7 | 3 / Aqai. | Red | 1.2 |
| 8 | 7 / Фантастик. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Стрелок (MTV). | Shr | 1 |
| 10 | 2 / Маршал. | Red | 1.2 |
Тур 6
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Aleksandr. | Blk | 1 |
| 2 | 2 / Маршал. | Red | 0 |
| 3 | 3 / Aqai. | Red | 0.35 |
| 4 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Don | 1.2 |
| 5 | 7 / Фантастик. | Blk | 1.3 |
| 6 | 6 / Эльза-Вена. | Shr | 0 |
| 7 | 5 / Паоло.. | Red | 0.2 |
| 8 | 9 / Стрелок (MTV). | Red | 0 |
| 9 | 4 / Кит. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Пантера (Вена). | Red | 0 |
Тур 7
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Фантастик. | Red | 0.35 |
| 2 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Shr | 0 |
| 3 | 4 / Кит. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Маршал. | Blk | 1.2 |
| 5 | 6 / Эльза-Вена. | Don | 1.2 |
| 6 | 9 / Стрелок (MTV). | Red | 0 |
| 7 | 5 / Паоло.. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Aqai. | Red | 0 |
| 9 | 8 / Aleksandr. | Blk | 1.2 |
| 10 | 10 / Пантера (Вена). | Red | 0 |
Тур 8
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 3 / Aqai. | Red | 1.2 |
| 2 | 6 / Эльза-Вена. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Маршал. | Red | 1.2 |
| 4 | 5 / Паоло.. | Red | 1 |
| 5 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 6 | 7 / Фантастик. | Blk | 0 |
| 7 | 10 / Пантера (Вена). | Red | 1 |
| 8 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Don | 0 |
| 9 | 8 / Aleksandr. | Red | 1.3 |
| 10 | 9 / Стрелок (MTV). | Shr | 1.2 |
Тур 9
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Shr | 0 |
| 2 | 7 / Фантастик. | Red | 0 |
| 3 | 9 / Стрелок (MTV). | Don | 1 |
| 4 | 8 / Aleksandr. | Red | 0 |
| 5 | 5 / Паоло.. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Aqai. | Blk | 1.2 |
| 7 | 10 / Пантера (Вена). | Red | 0.1 |
| 8 | 2 / Маршал. | Blk | 1 |
| 9 | 4 / Кит. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Эльза-Вена. | Red | 0 |
Тур 10
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / Стрелок (MTV). | Red | 1 |
| 2 | 6 / Эльза-Вена. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Маршал. | Red | 1 |
| 4 | 7 / Фантастик. | Red | 1.3 |
| 5 | 8 / Aleksandr. | Red | 1 |
| 6 | 10 / Пантера (Вена). | Blk | 0 |
| 7 | 4 / Кит. | Red | 1 |
| 8 | 3 / Aqai. | Red | 1.3 |
| 9 | 5 / Паоло.. | Shr | 1 |
| 10 | 1 / Cactus (Midnight Mafia Club). | Don | 0 |