1 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Кведер. | Shr | 0 |
| 2 | 6 / Малина. | Red | 0 |
| 3 | 7 / Заряженный. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Винил. | Red | 0 |
| 5 | 5 / Мюри. | Blk | 1.2 |
| 6 | 1 / Пума. | Blk | 1.2 |
| 7 | 10 / 94. | Red | 0.2 |
| 8 | 9 / Earl Grey. | Don | 1.3 |
| 9 | 8 / Cartman. | Red | 0 |
| 10 | 2 / StoneCold. | Red | 0 |
2 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / Мюри. | Red | 0 |
| 2 | 10 / 94. | Red | 0 |
| 3 | 9 / Earl Grey. | Blk | 1.2 |
| 4 | 1 / Пума. | Red | 0.45 |
| 5 | 2 / StoneCold. | Don | 1.3 |
| 6 | 4 / Винил. | Blk | 1.2 |
| 7 | 6 / Малина. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Заряженный. | Shr | 0 |
| 9 | 3 / Кведер. | Red | 0 |
| 10 | 8 / Cartman. | Red | 0 |
3 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / StoneCold. | Blk | 1 |
| 2 | 8 / Cartman. | Red | 0.1 |
| 3 | 3 / Кведер. | Red | 0 |
| 4 | 9 / Earl Grey. | Red | -0.5 |
| 5 | 10 / 94. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Мюри. | Don | 1 |
| 7 | 4 / Винил. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Пума. | Red | 0 |
| 9 | 7 / Заряженный. | Blk | 1 |
| 10 | 6 / Малина. | Shr | 0 |
4 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Заряженный. | Red | 0 |
| 2 | 1 / Пума. | Red | 0 |
| 3 | 4 / Винил. | Red | 0 |
| 4 | 5 / Мюри. | Red | 0.1 |
| 5 | 8 / Cartman. | Blk | 1.2 |
| 6 | 6 / Малина. | Shr | 0 |
| 7 | 2 / StoneCold. | Don | 1.3 |
| 8 | 10 / 94. | Blk | 1.3 |
| 9 | 9 / Earl Grey. | Red | -0.4 |
| 10 | 3 / Кведер. | Red | 0 |
5 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Earl Grey. | Don | 1.2 |
| 2 | 3 / Кведер. | Shr | 0 |
| 3 | 2 / StoneCold. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Заряженный. | Blk | 1.3 |
| 5 | 4 / Винил. | Red | 0.2 |
| 6 | 8 / Cartman. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Мюри. | Red | 0 |
| 8 | 6 / Малина. | Red | 0 |
| 9 | 10 / 94. | Red | 0 |
| 10 | 1 / Пума. | Blk | 1 |
6 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Пума. | Red | 1.2 |
| 2 | 5 / Мюри. | Shr | 1.4 |
| 3 | 8 / Cartman. | Red | 1.2 |
| 4 | 10 / 94. | Red | 1 |
| 5 | 7 / Заряженный. | Blk | 0 |
| 6 | 3 / Кведер. | Red | 1 |
| 7 | 9 / Earl Grey. | Blk | 0 |
| 8 | 4 / Винил. | Red | 1 |
| 9 | 6 / Малина. | Red | 1 |
| 10 | 2 / StoneCold. | Don | 0 |
7 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Малина. | Red | 0 |
| 2 | 2 / StoneCold. | Red | 0 |
| 3 | 5 / Мюри. | Blk | 1.3 |
| 4 | 3 / Кведер. | Red | 0 |
| 5 | 9 / Earl Grey. | Red | 0 |
| 6 | 10 / 94. | Don | 1.4 |
| 7 | 1 / Пума. | Red | 0.2 |
| 8 | 8 / Cartman. | Blk | 1.3 |
| 9 | 4 / Винил. | Red | 0 |
| 10 | 7 / Заряженный. | Shr | 0 |
8 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / 94. | Red | 1.3 |
| 2 | 7 / Заряженный. | Blk | 0 |
| 3 | 6 / Малина. | Red | 1 |
| 4 | 2 / StoneCold. | Red | 1 |
| 5 | 3 / Кведер. | Don | 0 |
| 6 | 9 / Earl Grey. | Red | 1.2 |
| 7 | 8 / Cartman. | Red | 1.2 |
| 8 | 5 / Мюри. | Blk | 0 |
| 9 | 1 / Пума. | Red | 1 |
| 10 | 4 / Винил. | Shr | 1.2 |
9 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Винил. | Red | 1.2 |
| 2 | 9 / Earl Grey. | Red | 1.3 |
| 3 | 1 / Пума. | Blk | 0 |
| 4 | 8 / Cartman. | Red | 1 |
| 5 | 6 / Малина. | Red | 1.25 |
| 6 | 2 / StoneCold. | Blk | 0 |
| 7 | 7 / Заряженный. | Don | 0 |
| 8 | 3 / Кведер. | Red | 1 |
| 9 | 5 / Мюри. | Red | 1.2 |
| 10 | 10 / 94. | Shr | 1.3 |
10 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Cartman. | Shr | 0.2 |
| 2 | 4 / Винил. | Red | 0.2 |
| 3 | 10 / 94. | Don | 1.4 |
| 4 | 6 / Малина. | Red | 0 |
| 5 | 1 / Пума. | Blk | 1.3 |
| 6 | 7 / Заряженный. | Red | 0 |
| 7 | 3 / Кведер. | Blk | 1 |
| 8 | 9 / Earl Grey. | Red | 0 |
| 9 | 2 / StoneCold. | Red | 0 |
| 10 | 5 / Мюри. | Red | 0 |